Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | Tue | 5904/24 | 1st 8037 · 2nd 7598 · 3rd 7959 |
| 2024-12-29 | Sun | 5903/24 | 1st 9497 · 2nd 8025 · 3rd 6992 |
| 2024-12-28 | Sat | 5902/24 | 1st 3970 · 2nd 1759 · 3rd 8810 |
| 2024-12-25 | Wed | 5901/24 | 1st 2277 · 2nd 4376 · 3rd 6821 |
| 2024-12-22 | Sun | 5900/24 | 1st 7819 · 2nd 1610 · 3rd 6419 |
| 2024-12-21 | Sat | 5899/24 | 1st 1573 · 2nd 8090 · 3rd 8813 |
| 2024-12-18 | Wed | 5898/24 | 1st 9247 · 2nd 0388 · 3rd 8107 |
| 2024-12-15 | Sun | 5897/24 | 1st 2531 · 2nd 2766 · 3rd 5259 |
| 2024-12-14 | Sat | 5896/24 | 1st 9356 · 2nd 9312 · 3rd 6088 |
| 2024-12-11 | Wed | 5895/24 | 1st 0717 · 2nd 6839 · 3rd 2230 |
| 2024-12-08 | Sun | 5894/24 | 1st 3265 · 2nd 5841 · 3rd 1562 |
| 2024-12-07 | Sat | 5893/24 | 1st 8433 · 2nd 2549 · 3rd 4268 |
| 2024-12-04 | Wed | 5892/24 | 1st 5650 · 2nd 0758 · 3rd 4654 |
| 2024-12-01 | Sun | 5891/24 | 1st 2758 · 2nd 2664 · 3rd 7655 |
| 2024-11-30 | Sat | 5890/24 | 1st 4418 · 2nd 2569 · 3rd 6757 |
| 2024-11-27 | Wed | 5889/24 | 1st 2590 · 2nd 9155 · 3rd 4353 |
| 2024-11-24 | Sun | 5888/24 | 1st 9666 · 2nd 1018 · 3rd 0433 |
| 2024-11-23 | Sat | 5887/24 | 1st 4308 · 2nd 1774 · 3rd 1931 |
| 2024-11-20 | Wed | 5886/24 | 1st 6430 · 2nd 5822 · 3rd 1739 |
| 2024-11-17 | Sun | 5885/24 | 1st 9163 · 2nd 1786 · 3rd 9295 |
| 2024-11-16 | Sat | 5884/24 | 1st 0760 · 2nd 5567 · 3rd 0516 |
| 2024-11-13 | Wed | 5883/24 | 1st 5258 · 2nd 7512 · 3rd 0639 |
| 2024-11-10 | Sun | 5882/24 | 1st 5772 · 2nd 3377 · 3rd 7615 |
| 2024-11-09 | Sat | 5881/24 | 1st 1239 · 2nd 6450 · 3rd 9643 |
| 2024-11-06 | Wed | 5880/24 | 1st 0199 · 2nd 7922 · 3rd 2026 |
| 2024-11-03 | Sun | 5879/24 | 1st 9628 · 2nd 9290 · 3rd 9308 |
| 2024-11-02 | Sat | 5878/24 | 1st 1493 · 2nd 0803 · 3rd 7273 |
| 2024-10-30 | Wed | 5877/24 | 1st 8018 · 2nd 6666 · 3rd 0140 |
| 2024-10-29 | Tue | 5876/24 | 1st 6501 · 2nd 8783 · 3rd 7963 |
| 2024-10-27 | Sun | 5875/24 | 1st 2369 · 2nd 1079 · 3rd 5604 |
| 2024-10-26 | Sat | 5874/24 | 1st 5809 · 2nd 5774 · 3rd 2917 |
| 2024-10-23 | Wed | 5873/24 | 1st 9946 · 2nd 8008 · 3rd 2680 |
| 2024-10-20 | Sun | 5872/24 | 1st 0229 · 2nd 7462 · 3rd 9020 |
| 2024-10-19 | Sat | 5871/24 | 1st 6115 · 2nd 8326 · 3rd 0434 |
| 2024-10-16 | Wed | 5870/24 | 1st 8111 · 2nd 3884 · 3rd 2411 |
| 2024-10-13 | Sun | 5869/24 | 1st 6146 · 2nd 9132 · 3rd 3143 |
| 2024-10-12 | Sat | 5868/24 | 1st 5088 · 2nd 1777 · 3rd 2323 |
| 2024-10-09 | Wed | 5867/24 | 1st 1486 · 2nd 9422 · 3rd 0040 |
| 2024-10-06 | Sun | 5866/24 | 1st 2681 · 2nd 1363 · 3rd 9501 |
| 2024-10-05 | Sat | 5865/24 | 1st 5203 · 2nd 3045 · 3rd 5173 |
| 2024-10-02 | Wed | 5864/24 | 1st 6543 · 2nd 7537 · 3rd 6524 |
| 2024-09-29 | Sun | 5863/24 | 1st 9033 · 2nd 3642 · 3rd 6426 |
| 2024-09-28 | Sat | 5862/24 | 1st 4609 · 2nd 5165 · 3rd 5503 |
| 2024-09-25 | Wed | 5861/24 | 1st 4678 · 2nd 2640 · 3rd 0630 |
| 2024-09-22 | Sun | 5860/24 | 1st 9907 · 2nd 6059 · 3rd 2641 |
| 2024-09-21 | Sat | 5859/24 | 1st 6131 · 2nd 2278 · 3rd 7944 |
| 2024-09-18 | Wed | 5858/24 | 1st 4946 · 2nd 6687 · 3rd 7040 |
| 2024-09-15 | Sun | 5857/24 | 1st 0041 · 2nd 0442 · 3rd 7850 |
| 2024-09-14 | Sat | 5856/24 | 1st 3354 · 2nd 1496 · 3rd 0717 |
| 2024-09-11 | Wed | 5855/24 | 1st 8537 · 2nd 0442 · 3rd 2608 |
| 2024-09-08 | Sun | 5854/24 | 1st 7042 · 2nd 3982 · 3rd 8383 |
| 2024-09-07 | Sat | 5853/24 | 1st 3131 · 2nd 5202 · 3rd 2171 |
| 2024-09-04 | Wed | 5852/24 | 1st 5413 · 2nd 5573 · 3rd 9736 |
| 2024-09-01 | Sun | 5851/24 | 1st 2330 · 2nd 0058 · 3rd 0465 |
| 2024-08-31 | Sat | 5850/24 | 1st 0138 · 2nd 1827 · 3rd 8041 |
| 2024-08-28 | Wed | 5849/24 | 1st 2593 · 2nd 7377 · 3rd 5078 |
| 2024-08-25 | Sun | 5848/24 | 1st 7881 · 2nd 5626 · 3rd 4194 |
| 2024-08-24 | Sat | 5847/24 | 1st 5225 · 2nd 0404 · 3rd 4799 |
| 2024-08-21 | Wed | 5846/24 | 1st 7763 · 2nd 9848 · 3rd 2506 |
| 2024-08-18 | Sun | 5845/24 | 1st 2566 · 2nd 3524 · 3rd 3523 |
| 2024-08-17 | Sat | 5844/24 | 1st 0176 · 2nd 4492 · 3rd 5694 |
| 2024-08-14 | Wed | 5843/24 | 1st 5396 · 2nd 0991 · 3rd 5243 |
| 2024-08-13 | Tue | 5842/24 | 1st 4332 · 2nd 0750 · 3rd 5145 |
| 2024-08-11 | Sun | 5841/24 | 1st 8371 · 2nd 8806 · 3rd 3974 |
| 2024-08-10 | Sat | 5840/24 | 1st 2515 · 2nd 2296 · 3rd 9482 |
| 2024-08-07 | Wed | 5839/24 | 1st 2899 · 2nd 3484 · 3rd 1287 |
| 2024-08-04 | Sun | 5838/24 | 1st 7496 · 2nd 9462 · 3rd 6871 |
| 2024-08-03 | Sat | 5837/24 | 1st 0315 · 2nd 9727 · 3rd 8548 |
| 2024-07-31 | Wed | 5836/24 | 1st 5078 · 2nd 9913 · 3rd 7431 |
| 2024-07-28 | Sun | 5835/24 | 1st 9769 · 2nd 5000 · 3rd 0545 |
| 2024-07-27 | Sat | 5834/24 | 1st 8480 · 2nd 2309 · 3rd 6088 |
| 2024-07-24 | Wed | 5833/24 | 1st 9938 · 2nd 9161 · 3rd 8388 |
| 2024-07-21 | Sun | 5832/24 | 1st 7244 · 2nd 0574 · 3rd 6643 |
| 2024-07-20 | Sat | 5831/24 | 1st 5066 · 2nd 2529 · 3rd 4280 |
| 2024-07-17 | Wed | 5830/24 | 1st 8568 · 2nd 0506 · 3rd 6280 |
| 2024-07-14 | Sun | 5829/24 | 1st 3910 · 2nd 0436 · 3rd 0545 |
| 2024-07-13 | Sat | 5828/24 | 1st 5053 · 2nd 7274 · 3rd 9764 |
| 2024-07-10 | Wed | 5827/24 | 1st 5292 · 2nd 8957 · 3rd 4785 |
| 2024-07-07 | Sun | 5826/24 | 1st 4017 · 2nd 1794 · 3rd 0888 |
| 2024-07-06 | Sat | 5825/24 | 1st 1327 · 2nd 5391 · 3rd 6382 |
| 2024-07-03 | Wed | 5824/24 | 1st 3451 · 2nd 4656 · 3rd 6469 |
| 2024-06-30 | Sun | 5823/24 | 1st 7603 · 2nd 7325 · 3rd 9182 |
| 2024-06-29 | Sat | 5822/24 | 1st 2353 · 2nd 5572 · 3rd 5344 |
| 2024-06-26 | Wed | 5821/24 | 1st 2664 · 2nd 9683 · 3rd 3467 |
| 2024-06-25 | Tue | 5820/24 | 1st 9334 · 2nd 2560 · 3rd 3327 |
| 2024-06-23 | Sun | 5819/24 | 1st 7296 · 2nd 9029 · 3rd 8764 |
| 2024-06-22 | Sat | 5818/24 | 1st 3497 · 2nd 0398 · 3rd 0746 |
| 2024-06-19 | Wed | 5817/24 | 1st 0084 · 2nd 3661 · 3rd 9795 |
| 2024-06-16 | Sun | 5816/24 | 1st 4055 · 2nd 0166 · 3rd 3451 |
| 2024-06-15 | Sat | 5815/24 | 1st 7215 · 2nd 8278 · 3rd 6683 |
| 2024-06-12 | Wed | 5814/24 | 1st 1663 · 2nd 0494 · 3rd 9417 |
| 2024-06-09 | Sun | 5813/24 | 1st 7686 · 2nd 6443 · 3rd 1523 |
| 2024-06-08 | Sat | 5812/24 | 1st 0173 · 2nd 5612 · 3rd 5429 |
| 2024-06-05 | Wed | 5811/24 | 1st 2517 · 2nd 9518 · 3rd 3677 |
| 2024-06-02 | Sun | 5810/24 | 1st 5172 · 2nd 8485 · 3rd 6193 |
| 2024-06-01 | Sat | 5809/24 | 1st 3448 · 2nd 8306 · 3rd 0420 |
| 2024-05-29 | Wed | 5808/24 | 1st 6137 · 2nd 8685 · 3rd 4985 |
| 2024-05-28 | Tue | 5807/24 | 1st 8403 · 2nd 1063 · 3rd 2012 |
| 2024-05-26 | Sun | 5806/24 | 1st 9114 · 2nd 2230 · 3rd 4135 |
| 2024-05-25 | Sat | 5805/24 | 1st 3087 · 2nd 3502 · 3rd 1210 |
| 2024-05-22 | Wed | 5804/24 | 1st 4026 · 2nd 9227 · 3rd 9555 |
| 2024-05-19 | Sun | 5803/24 | 1st 0897 · 2nd 7552 · 3rd 6770 |
| 2024-05-18 | Sat | 5802/24 | 1st 2948 · 2nd 6358 · 3rd 0957 |
| 2024-05-15 | Wed | 5801/24 | 1st 1737 · 2nd 5238 · 3rd 2297 |
| 2024-05-12 | Sun | 5800/24 | 1st 0898 · 2nd 3287 · 3rd 5096 |
| 2024-05-11 | Sat | 5799/24 | 1st 0809 · 2nd 0664 · 3rd 9828 |
| 2024-05-08 | Wed | 5798/24 | 1st 4393 · 2nd 4095 · 3rd 9250 |
| 2024-05-05 | Sun | 5797/24 | 1st 7586 · 2nd 0623 · 3rd 9047 |
| 2024-05-04 | Sat | 5796/24 | 1st 5317 · 2nd 8145 · 3rd 2448 |
| 2024-05-01 | Wed | 5795/24 | 1st 4800 · 2nd 5652 · 3rd 3089 |
| 2024-04-28 | Sun | 5794/24 | 1st 6661 · 2nd 2900 · 3rd 1252 |
| 2024-04-27 | Sat | 5793/24 | 1st 7386 · 2nd 6003 · 3rd 7365 |
| 2024-04-24 | Wed | 5792/24 | 1st 4499 · 2nd 4001 · 3rd 0285 |
| 2024-04-21 | Sun | 5791/24 | 1st 6117 · 2nd 5251 · 3rd 3615 |
| 2024-04-20 | Sat | 5790/24 | 1st 1864 · 2nd 0320 · 3rd 8422 |
| 2024-04-17 | Wed | 5789/24 | 1st 8149 · 2nd 4704 · 3rd 3243 |
| 2024-04-14 | Sun | 5788/24 | 1st 3241 · 2nd 0688 · 3rd 8128 |
| 2024-04-13 | Sat | 5787/24 | 1st 2035 · 2nd 4016 · 3rd 8519 |
| 2024-04-10 | Wed | 5786/24 | 1st 8467 · 2nd 4085 · 3rd 8282 |
| 2024-04-07 | Sun | 5785/24 | 1st 0766 · 2nd 4498 · 3rd 6560 |
| 2024-04-06 | Sat | 5784/24 | 1st 7755 · 2nd 2579 · 3rd 5809 |
| 2024-04-03 | Wed | 5783/24 | 1st 6257 · 2nd 4368 · 3rd 6891 |
| 2024-03-31 | Sun | 5782/24 | 1st 6886 · 2nd 1094 · 3rd 1670 |
| 2024-03-30 | Sat | 5781/24 | 1st 9107 · 2nd 3286 · 3rd 7320 |
| 2024-03-27 | Wed | 5780/24 | 1st 7479 · 2nd 3657 · 3rd 2763 |
| 2024-03-24 | Sun | 5779/24 | 1st 3290 · 2nd 5511 · 3rd 0581 |
| 2024-03-23 | Sat | 5778/24 | 1st 2013 · 2nd 1622 · 3rd 5538 |
| 2024-03-20 | Wed | 5777/24 | 1st 2375 · 2nd 6363 · 3rd 2063 |
| 2024-03-17 | Sun | 5776/24 | 1st 6419 · 2nd 8313 · 3rd 2218 |
| 2024-03-16 | Sat | 5775/24 | 1st 8483 · 2nd 1430 · 3rd 9269 |
| 2024-03-13 | Wed | 5774/24 | 1st 5075 · 2nd 1775 · 3rd 1343 |
| 2024-03-10 | Sun | 5773/24 | 1st 7774 · 2nd 4461 · 3rd 7002 |
| 2024-03-09 | Sat | 5772/24 | 1st 6243 · 2nd 7901 · 3rd 6838 |
| 2024-03-06 | Wed | 5771/24 | 1st 5653 · 2nd 5811 · 3rd 7076 |
| 2024-03-05 | Tue | 5770/24 | 1st 8605 · 2nd 0410 · 3rd 9114 |
| 2024-03-03 | Sun | 5769/24 | 1st 2950 · 2nd 1626 · 3rd 6777 |
| 2024-03-02 | Sat | 5768/24 | 1st 1203 · 2nd 1227 · 3rd 7191 |
| 2024-02-28 | Wed | 5767/24 | 1st 0447 · 2nd 6023 · 3rd 2109 |
| 2024-02-25 | Sun | 5766/24 | 1st 8517 · 2nd 2663 · 3rd 3273 |
| 2024-02-24 | Sat | 5765/24 | 1st 6281 · 2nd 7276 · 3rd 8976 |
| 2024-02-21 | Wed | 5764/24 | 1st 9015 · 2nd 5022 · 3rd 4142 |
| 2024-02-20 | Tue | 5763/24 | 1st 6320 · 2nd 6668 · 3rd 7217 |
| 2024-02-18 | Sun | 5762/24 | 1st 0280 · 2nd 7626 · 3rd 2606 |
| 2024-02-17 | Sat | 5761/24 | 1st 5215 · 2nd 4606 · 3rd 7991 |
| 2024-02-14 | Wed | 5760/24 | 1st 2164 · 2nd 7085 · 3rd 3525 |
| 2024-02-13 | Tue | 5759/24 | 1st 0148 · 2nd 0469 · 3rd 8492 |
| 2024-02-11 | Sun | 5758/24 | 1st 0863 · 2nd 6531 · 3rd 9014 |
| 2024-02-10 | Sat | 5757/24 | 1st 2393 · 2nd 7619 · 3rd 0518 |
| 2024-02-07 | Wed | 5756/24 | 1st 3225 · 2nd 1981 · 3rd 4784 |
| 2024-02-04 | Sun | 5755/24 | 1st 2970 · 2nd 1109 · 3rd 9330 |
| 2024-02-03 | Sat | 5754/24 | 1st 4067 · 2nd 2975 · 3rd 1108 |
| 2024-01-31 | Wed | 5753/24 | 1st 5196 · 2nd 5967 · 3rd 3178 |
| 2024-01-28 | Sun | 5752/24 | 1st 6186 · 2nd 0601 · 3rd 5074 |
| 2024-01-27 | Sat | 5751/24 | 1st 0712 · 2nd 2589 · 3rd 8075 |
| 2024-01-24 | Wed | 5750/24 | 1st 0739 · 2nd 3893 · 3rd 9727 |
| 2024-01-21 | Sun | 5749/24 | 1st 1514 · 2nd 7195 · 3rd 8434 |
| 2024-01-20 | Sat | 5748/24 | 1st 8028 · 2nd 0321 · 3rd 7367 |
| 2024-01-17 | Wed | 5747/24 | 1st 2314 · 2nd 5300 · 3rd 6382 |
| 2024-01-14 | Sun | 5746/24 | 1st 1835 · 2nd 6507 · 3rd 7745 |
| 2024-01-13 | Sat | 5745/24 | 1st 3760 · 2nd 6046 · 3rd 6758 |
| 2024-01-10 | Wed | 5744/24 | 1st 0190 · 2nd 2400 · 3rd 0205 |
| 2024-01-07 | Sun | 5743/24 | 1st 2550 · 2nd 8648 · 3rd 4707 |
| 2024-01-06 | Sat | 5742/24 | 1st 6236 · 2nd 8079 · 3rd 2334 |
| 2024-01-03 | Wed | 5741/24 | 1st 7672 · 2nd 6493 · 3rd 2528 |
Showing 164 Sports Toto draws for 2024.