Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-29 | Sun | 5052/19 | 1st 5867 · 2nd 1995 · 3rd 1833 |
| 2019-12-28 | Sat | 5051/19 | 1st 5046 · 2nd 3026 · 3rd 8954 |
| 2019-12-25 | Wed | 5050/19 | 1st 6885 · 2nd 6889 · 3rd 2817 |
| 2019-12-22 | Sun | 5049/19 | 1st 5696 · 2nd 2772 · 3rd 1510 |
| 2019-12-21 | Sat | 5048/19 | 1st 3253 · 2nd 5864 · 3rd 1532 |
| 2019-12-18 | Wed | 5047/19 | 1st 5387 · 2nd 8111 · 3rd 4767 |
| 2019-12-15 | Sun | 5046/19 | 1st 7425 · 2nd 8262 · 3rd 7031 |
| 2019-12-14 | Sat | 5045/19 | 1st 5740 · 2nd 7754 · 3rd 0708 |
| 2019-12-11 | Wed | 5044/19 | 1st 1460 · 2nd 4090 · 3rd 9287 |
| 2019-12-08 | Sun | 5043/19 | 1st 3566 · 2nd 2424 · 3rd 2739 |
| 2019-12-07 | Sat | 5042/19 | 1st 6089 · 2nd 9433 · 3rd 3052 |
| 2019-12-04 | Wed | 5041/19 | 1st 3021 · 2nd 2213 · 3rd 3185 |
| 2019-12-03 | Tue | 5040/19 | 1st 3002 · 2nd 6549 · 3rd 8654 |
| 2019-12-01 | Sun | 5039/19 | 1st 0026 · 2nd 3782 · 3rd 5711 |
| 2019-11-30 | Sat | 5038/19 | 1st 9081 · 2nd 2445 · 3rd 9817 |
| 2019-11-27 | Wed | 5037/19 | 1st 3863 · 2nd 9916 · 3rd 3238 |
| 2019-11-24 | Sun | 5036/19 | 1st 2649 · 2nd 1223 · 3rd 7507 |
| 2019-11-23 | Sat | 5035/19 | 1st 9809 · 2nd 8071 · 3rd 2296 |
| 2019-11-20 | Wed | 5034/19 | 1st 2363 · 2nd 5165 · 3rd 2444 |
| 2019-11-17 | Sun | 5033/19 | 1st 5731 · 2nd 4647 · 3rd 8557 |
| 2019-11-16 | Sat | 5032/19 | 1st 9856 · 2nd 9143 · 3rd 9740 |
| 2019-11-13 | Wed | 5031/19 | 1st 6399 · 2nd 1229 · 3rd 5748 |
| 2019-11-10 | Sun | 5030/19 | 1st 2108 · 2nd 0233 · 3rd 4993 |
| 2019-11-09 | Sat | 5029/19 | 1st 7517 · 2nd 2034 · 3rd 6151 |
| 2019-11-06 | Wed | 5028/19 | 1st 2287 · 2nd 9868 · 3rd 8578 |
| 2019-11-05 | Tue | 5027/19 | 1st 9821 · 2nd 7444 · 3rd 3654 |
| 2019-11-03 | Sun | 5026/19 | 1st 8920 · 2nd 9436 · 3rd 6452 |
| 2019-11-02 | Sat | 5025/19 | 1st 0753 · 2nd 9324 · 3rd 8085 |
| 2019-10-30 | Wed | 5024/19 | 1st 3504 · 2nd 4811 · 3rd 8323 |
| 2019-10-27 | Sun | 5023/19 | 1st 6137 · 2nd 4268 · 3rd 9320 |
| 2019-10-26 | Sat | 5022/19 | 1st 2621 · 2nd 6080 · 3rd 7724 |
| 2019-10-23 | Wed | 5021/19 | 1st 8944 · 2nd 0322 · 3rd 9438 |
| 2019-10-20 | Sun | 5020/19 | 1st 8761 · 2nd 0277 · 3rd 2808 |
| 2019-10-19 | Sat | 5019/19 | 1st 6243 · 2nd 6198 · 3rd 1372 |
| 2019-10-16 | Wed | 5018/19 | 1st 5789 · 2nd 2059 · 3rd 6977 |
| 2019-10-13 | Sun | 5017/19 | 1st 7681 · 2nd 3504 · 3rd 7368 |
| 2019-10-12 | Sat | 5016/19 | 1st 4701 · 2nd 5963 · 3rd 0998 |
| 2019-10-09 | Wed | 5015/19 | 1st 7752 · 2nd 8532 · 3rd 9425 |
| 2019-10-06 | Sun | 5014/19 | 1st 6460 · 2nd 4621 · 3rd 9648 |
| 2019-10-05 | Sat | 5013/19 | 1st 8957 · 2nd 4928 · 3rd 0659 |
| 2019-10-02 | Wed | 5012/19 | 1st 5122 · 2nd 5754 · 3rd 1129 |
| 2019-10-01 | Tue | 5011/19 | 1st 7344 · 2nd 4600 · 3rd 3162 |
| 2019-09-29 | Sun | 5010/19 | 1st 5395 · 2nd 2937 · 3rd 0834 |
| 2019-09-28 | Sat | 5009/19 | 1st 0555 · 2nd 9711 · 3rd 9527 |
| 2019-09-25 | Wed | 5008/19 | 1st 9162 · 2nd 3244 · 3rd 0924 |
| 2019-09-22 | Sun | 5007/19 | 1st 9463 · 2nd 6087 · 3rd 1819 |
| 2019-09-21 | Sat | 5006/19 | 1st 2277 · 2nd 7702 · 3rd 4268 |
| 2019-09-18 | Wed | 5005/19 | 1st 0420 · 2nd 1187 · 3rd 3314 |
| 2019-09-15 | Sun | 5004/19 | 1st 4881 · 2nd 0394 · 3rd 0939 |
| 2019-09-14 | Sat | 5003/19 | 1st 7068 · 2nd 0622 · 3rd 3591 |
| 2019-09-11 | Wed | 5002/19 | 1st 1367 · 2nd 0418 · 3rd 3995 |
| 2019-09-10 | Tue | 5001/19 | 1st 9754 · 2nd 9899 · 3rd 2733 |
| 2019-09-08 | Sun | 5000/19 | 1st 2557 · 2nd 0028 · 3rd 3953 |
| 2019-09-07 | Sat | 4999/19 | 1st 1782 · 2nd 6625 · 3rd 4531 |
| 2019-09-04 | Wed | 4998/19 | 1st 3395 · 2nd 7543 · 3rd 1496 |
| 2019-09-01 | Sun | 4997/19 | 1st 1574 · 2nd 3192 · 3rd 3926 |
| 2019-08-31 | Sat | 4996/19 | 1st 9438 · 2nd 3829 · 3rd 8857 |
| 2019-08-28 | Wed | 4995/19 | 1st 4704 · 2nd 8297 · 3rd 5137 |
| 2019-08-25 | Sun | 4994/19 | 1st 7292 · 2nd 1416 · 3rd 1676 |
| 2019-08-24 | Sat | 4993/19 | 1st 2506 · 2nd 1350 · 3rd 2136 |
| 2019-08-21 | Wed | 4992/19 | 1st 9429 · 2nd 5197 · 3rd 8917 |
| 2019-08-20 | Tue | 4991/19 | 1st 2075 · 2nd 1307 · 3rd 8970 |
| 2019-08-18 | Sun | 4990/19 | 1st 2005 · 2nd 3443 · 3rd 6029 |
| 2019-08-17 | Sat | 4989/19 | 1st 7748 · 2nd 7783 · 3rd 3118 |
| 2019-08-14 | Wed | 4988/19 | 1st 6510 · 2nd 1465 · 3rd 8770 |
| 2019-08-11 | Sun | 4987/19 | 1st 1254 · 2nd 2110 · 3rd 3028 |
| 2019-08-10 | Sat | 4986/19 | 1st 7605 · 2nd 2847 · 3rd 1856 |
| 2019-08-07 | Wed | 4985/19 | 1st 5507 · 2nd 7898 · 3rd 3110 |
| 2019-08-04 | Sun | 4984/19 | 1st 6190 · 2nd 8253 · 3rd 6202 |
| 2019-08-03 | Sat | 4983/19 | 1st 4634 · 2nd 6287 · 3rd 8609 |
| 2019-07-31 | Wed | 4982/19 | 1st 5414 · 2nd 4106 · 3rd 5408 |
| 2019-07-30 | Tue | 4981/19 | 1st 0261 · 2nd 8332 · 3rd 6993 |
| 2019-07-28 | Sun | 4980/19 | 1st 8804 · 2nd 2044 · 3rd 4040 |
| 2019-07-27 | Sat | 4979/19 | 1st 9911 · 2nd 2327 · 3rd 8867 |
| 2019-07-24 | Wed | 4978/19 | 1st 0407 · 2nd 6274 · 3rd 1583 |
| 2019-07-21 | Sun | 4977/19 | 1st 6222 · 2nd 0651 · 3rd 3714 |
| 2019-07-20 | Sat | 4976/19 | 1st 4371 · 2nd 1803 · 3rd 8804 |
| 2019-07-17 | Wed | 4975/19 | 1st 0655 · 2nd 2403 · 3rd 3664 |
| 2019-07-14 | Sun | 4974/19 | 1st 1418 · 2nd 7753 · 3rd 1468 |
| 2019-07-13 | Sat | 4973/19 | 1st 6234 · 2nd 0028 · 3rd 4920 |
| 2019-07-10 | Wed | 4972/19 | 1st 7095 · 2nd 5168 · 3rd 7189 |
| 2019-07-07 | Sun | 4971/19 | 1st 0712 · 2nd 6693 · 3rd 7526 |
| 2019-07-06 | Sat | 4970/19 | 1st 5668 · 2nd 5223 · 3rd 9417 |
| 2019-07-03 | Wed | 4969/19 | 1st 6175 · 2nd 2809 · 3rd 8807 |
| 2019-06-30 | Sun | 4968/19 | 1st 4258 · 2nd 7794 · 3rd 7001 |
| 2019-06-29 | Sat | 4967/19 | 1st 8146 · 2nd 7851 · 3rd 3301 |
| 2019-06-26 | Wed | 4966/19 | 1st 7801 · 2nd 9525 · 3rd 3469 |
| 2019-06-23 | Sun | 4965/19 | 1st 1995 · 2nd 2189 · 3rd 2896 |
| 2019-06-22 | Sat | 4964/19 | 1st 2091 · 2nd 0044 · 3rd 7428 |
| 2019-06-19 | Wed | 4963/19 | 1st 6838 · 2nd 9915 · 3rd 0786 |
| 2019-06-18 | Tue | 4962/19 | 1st 5254 · 2nd 7607 · 3rd 7741 |
| 2019-06-16 | Sun | 4961/19 | 1st 4939 · 2nd 3840 · 3rd 9297 |
| 2019-06-15 | Sat | 4960/19 | 1st 8178 · 2nd 5553 · 3rd 0190 |
| 2019-06-12 | Wed | 4959/19 | 1st 0015 · 2nd 7036 · 3rd 2785 |
| 2019-06-09 | Sun | 4958/19 | 1st 0397 · 2nd 1232 · 3rd 1219 |
| 2019-06-08 | Sat | 4957/19 | 1st 0307 · 2nd 2971 · 3rd 7758 |
| 2019-06-05 | Wed | 4956/19 | 1st 7389 · 2nd 6576 · 3rd 1495 |
| 2019-06-02 | Sun | 4955/19 | 1st 2646 · 2nd 3531 · 3rd 7330 |
| 2019-06-01 | Sat | 4954/19 | 1st 7882 · 2nd 8550 · 3rd 7022 |
| 2019-05-29 | Wed | 4953/19 | 1st 6220 · 2nd 0147 · 3rd 5344 |
| 2019-05-26 | Sun | 4952/19 | 1st 5456 · 2nd 5388 · 3rd 6294 |
| 2019-05-25 | Sat | 4951/19 | 1st 5337 · 2nd 1484 · 3rd 1311 |
| 2019-05-22 | Wed | 4950/19 | 1st 2107 · 2nd 2140 · 3rd 5099 |
| 2019-05-19 | Sun | 4949/19 | 1st 9533 · 2nd 5236 · 3rd 6643 |
| 2019-05-18 | Sat | 4948/19 | 1st 4599 · 2nd 2772 · 3rd 0675 |
| 2019-05-15 | Wed | 4947/19 | 1st 7439 · 2nd 4747 · 3rd 0995 |
| 2019-05-12 | Sun | 4946/19 | 1st 5907 · 2nd 2641 · 3rd 1839 |
| 2019-05-11 | Sat | 4945/19 | 1st 7100 · 2nd 2386 · 3rd 5679 |
| 2019-05-08 | Wed | 4944/19 | 1st 1754 · 2nd 1635 · 3rd 6964 |
| 2019-05-05 | Sun | 4943/19 | 1st 7181 · 2nd 0433 · 3rd 1274 |
| 2019-05-04 | Sat | 4942/19 | 1st 9401 · 2nd 0962 · 3rd 3826 |
| 2019-05-01 | Wed | 4941/19 | 1st 4633 · 2nd 4154 · 3rd 0318 |
| 2019-04-28 | Sun | 4940/19 | 1st 8975 · 2nd 1998 · 3rd 8973 |
| 2019-04-27 | Sat | 4939/19 | 1st 3582 · 2nd 1486 · 3rd 8937 |
| 2019-04-24 | Wed | 4938/19 | 1st 1615 · 2nd 9328 · 3rd 6138 |
| 2019-04-21 | Sun | 4937/19 | 1st 3634 · 2nd 5822 · 3rd 4752 |
| 2019-04-20 | Sat | 4936/19 | 1st 6622 · 2nd 7203 · 3rd 4982 |
| 2019-04-17 | Wed | 4935/19 | 1st 4007 · 2nd 8246 · 3rd 1493 |
| 2019-04-14 | Sun | 4934/19 | 1st 3196 · 2nd 3443 · 3rd 1796 |
| 2019-04-13 | Sat | 4933/19 | 1st 9397 · 2nd 1660 · 3rd 2187 |
| 2019-04-10 | Wed | 4932/19 | 1st 1002 · 2nd 7403 · 3rd 0123 |
| 2019-04-07 | Sun | 4931/19 | 1st 9513 · 2nd 0660 · 3rd 6815 |
| 2019-04-06 | Sat | 4930/19 | 1st 8908 · 2nd 6315 · 3rd 0367 |
| 2019-04-03 | Wed | 4929/19 | 1st 9781 · 2nd 5785 · 3rd 5401 |
| 2019-04-02 | Tue | 4928/19 | 1st 5703 · 2nd 0294 · 3rd 9248 |
| 2019-03-31 | Sun | 4927/19 | 1st 1014 · 2nd 3822 · 3rd 2707 |
| 2019-03-30 | Sat | 4926/19 | 1st 4532 · 2nd 2767 · 3rd 9513 |
| 2019-03-27 | Wed | 4925/19 | 1st 8939 · 2nd 8750 · 3rd 3250 |
| 2019-03-24 | Sun | 4924/19 | 1st 1861 · 2nd 0181 · 3rd 4827 |
| 2019-03-23 | Sat | 4923/19 | 1st 3305 · 2nd 6381 · 3rd 4292 |
| 2019-03-20 | Wed | 4922/19 | 1st 6476 · 2nd 8654 · 3rd 7789 |
| 2019-03-17 | Sun | 4921/19 | 1st 6226 · 2nd 2148 · 3rd 3008 |
| 2019-03-16 | Sat | 4920/19 | 1st 9273 · 2nd 7179 · 3rd 1964 |
| 2019-03-13 | Wed | 4919/19 | 1st 2870 · 2nd 8401 · 3rd 5465 |
| 2019-03-10 | Sun | 4918/19 | 1st 7693 · 2nd 5238 · 3rd 3645 |
| 2019-03-09 | Sat | 4917/19 | 1st 7720 · 2nd 2038 · 3rd 8239 |
| 2019-03-06 | Wed | 4916/19 | 1st 7039 · 2nd 8996 · 3rd 7853 |
| 2019-03-03 | Sun | 4915/19 | 1st 2873 · 2nd 3393 · 3rd 4633 |
| 2019-03-02 | Sat | 4914/19 | 1st 8605 · 2nd 7316 · 3rd 9182 |
| 2019-02-27 | Wed | 4913/19 | 1st 4605 · 2nd 4989 · 3rd 3601 |
| 2019-02-24 | Sun | 4912/19 | 1st 3831 · 2nd 9826 · 3rd 6470 |
| 2019-02-23 | Sat | 4911/19 | 1st 9767 · 2nd 0249 · 3rd 8110 |
| 2019-02-20 | Wed | 4910/19 | 1st 1559 · 2nd 8875 · 3rd 7886 |
| 2019-02-19 | Tue | 4909/19 | 1st 8146 · 2nd 0697 · 3rd 9130 |
| 2019-02-17 | Sun | 4908/19 | 1st 8612 · 2nd 5203 · 3rd 6326 |
| 2019-02-16 | Sat | 4907/19 | 1st 9644 · 2nd 1106 · 3rd 2098 |
| 2019-02-13 | Wed | 4906/19 | 1st 7206 · 2nd 5199 · 3rd 3952 |
| 2019-02-10 | Sun | 4905/19 | 1st 9231 · 2nd 5575 · 3rd 8651 |
| 2019-02-09 | Sat | 4904/19 | 1st 5112 · 2nd 8325 · 3rd 5075 |
| 2019-02-06 | Wed | 4903/19 | 1st 2384 · 2nd 6150 · 3rd 8377 |
| 2019-02-05 | Tue | 4902/19 | 1st 9275 · 2nd 2798 · 3rd 6913 |
| 2019-02-03 | Sun | 4901/19 | 1st 4660 · 2nd 8598 · 3rd 6149 |
| 2019-02-02 | Sat | 4900/19 | 1st 1462 · 2nd 1484 · 3rd 9306 |
| 2019-01-30 | Wed | 4899/19 | 1st 2642 · 2nd 2682 · 3rd 8942 |
| 2019-01-29 | Tue | 4898/19 | 1st 9148 · 2nd 3457 · 3rd 1833 |
| 2019-01-27 | Sun | 4897/19 | 1st 7272 · 2nd 9597 · 3rd 8191 |
| 2019-01-26 | Sat | 4896/19 | 1st 7768 · 2nd 5026 · 3rd 8137 |
| 2019-01-23 | Wed | 4895/19 | 1st 9102 · 2nd 4690 · 3rd 2991 |
| 2019-01-20 | Sun | 4894/19 | 1st 2668 · 2nd 7337 · 3rd 5162 |
| 2019-01-19 | Sat | 4893/19 | 1st 8346 · 2nd 2215 · 3rd 3522 |
| 2019-01-16 | Wed | 4892/19 | 1st 2323 · 2nd 3927 · 3rd 2762 |
| 2019-01-13 | Sun | 4891/19 | 1st 6473 · 2nd 6572 · 3rd 4258 |
| 2019-01-12 | Sat | 4890/19 | 1st 9101 · 2nd 7107 · 3rd 7886 |
| 2019-01-09 | Wed | 4889/19 | 1st 5498 · 2nd 7225 · 3rd 1540 |
| 2019-01-06 | Sun | 4888/19 | 1st 3501 · 2nd 0134 · 3rd 0074 |
| 2019-01-05 | Sat | 4887/19 | 1st 7464 · 2nd 1738 · 3rd 4293 |
| 2019-01-02 | Wed | 4886/19 | 1st 5134 · 2nd 1088 · 3rd 2329 |
Showing 167 Sports Toto draws for 2019.