Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2020-12-30Wed5218/201st 0659 · 2nd 6835 · 3rd 9582
2020-12-27Sun5217/201st 1640 · 2nd 2813 · 3rd 7700
2020-12-26Sat5216/201st 3770 · 2nd 1238 · 3rd 2980
2020-12-23Wed5215/201st 6860 · 2nd 6068 · 3rd 8741
2020-12-20Sun5214/201st 4458 · 2nd 7740 · 3rd 3684
2020-12-19Sat5213/201st 8978 · 2nd 4231 · 3rd 9166
2020-12-16Wed5212/201st 1066 · 2nd 2769 · 3rd 8214
2020-12-13Sun5211/201st 1356 · 2nd 7794 · 3rd 9844
2020-12-12Sat5210/201st 2359 · 2nd 3283 · 3rd 5712
2020-12-09Wed5209/201st 2950 · 2nd 9530 · 3rd 6336
2020-12-06Sun5208/201st 9217 · 2nd 4152 · 3rd 5619
2020-12-05Sat5207/201st 0008 · 2nd 8546 · 3rd 7314
2020-12-02Wed5206/201st 9391 · 2nd 0567 · 3rd 9628
2020-12-01Tue5205/201st 0003 · 2nd 8192 · 3rd 4466
2020-11-29Sun5204/201st 8137 · 2nd 9179 · 3rd 6360
2020-11-28Sat5203/201st 5056 · 2nd 3088 · 3rd 3421
2020-11-25Wed5202/201st 7724 · 2nd 1557 · 3rd 5934
2020-11-22Sun5201/201st 2775 · 2nd 4520 · 3rd 5101
2020-11-21Sat5200/201st 4965 · 2nd 0061 · 3rd 8701
2020-11-18Wed5199/201st 8290 · 2nd 5534 · 3rd 0910
2020-11-15Sun5198/201st 6624 · 2nd 2293 · 3rd 0694
2020-11-14Sat5197/201st 7945 · 2nd 2305 · 3rd 7265
2020-11-11Wed5196/201st 9218 · 2nd 4850 · 3rd 7600
2020-11-08Sun5195/201st 4722 · 2nd 7357 · 3rd 3171
2020-11-07Sat5194/201st 4783 · 2nd 2949 · 3rd 7915
2020-11-04Wed5193/201st 5447 · 2nd 1616 · 3rd 0171
2020-11-03Tue5192/201st 0922 · 2nd 0723 · 3rd 9934
2020-11-01Sun5191/201st 3518 · 2nd 4745 · 3rd 9019
2020-10-31Sat5190/201st 5407 · 2nd 9701 · 3rd 0174
2020-10-28Wed5189/201st 1809 · 2nd 1998 · 3rd 8012
2020-10-25Sun5188/201st 1005 · 2nd 1032 · 3rd 7578
2020-10-24Sat5187/201st 7957 · 2nd 1397 · 3rd 0181
2020-10-21Wed5186/201st 7217 · 2nd 7585 · 3rd 0882
2020-10-18Sun5185/201st 4059 · 2nd 0098 · 3rd 3166
2020-10-17Sat5184/201st 4672 · 2nd 4565 · 3rd 6978
2020-10-14Wed5183/201st 5353 · 2nd 9763 · 3rd 0980
2020-10-13Tue5182/201st 5814 · 2nd 5756 · 3rd 3993
2020-10-11Sun5181/201st 3524 · 2nd 1609 · 3rd 9819
2020-10-10Sat5180/201st 4703 · 2nd 4428 · 3rd 4476
2020-10-07Wed5179/201st 7628 · 2nd 4153 · 3rd 9136
2020-10-04Sun5178/201st 2104 · 2nd 1323 · 3rd 1472
2020-10-03Sat5177/201st 5121 · 2nd 9580 · 3rd 0979
2020-09-30Wed5176/201st 2858 · 2nd 3139 · 3rd 8656
2020-09-27Sun5175/201st 5825 · 2nd 6024 · 3rd 4406
2020-09-26Sat5174/201st 0947 · 2nd 8125 · 3rd 3230
2020-09-23Wed5173/201st 9098 · 2nd 2976 · 3rd 9962
2020-09-20Sun5172/201st 0724 · 2nd 1742 · 3rd 7875
2020-09-19Sat5171/201st 5652 · 2nd 6071 · 3rd 5334
2020-09-16Wed5170/201st 4511 · 2nd 0102 · 3rd 7207
2020-09-13Sun5169/201st 3610 · 2nd 6870 · 3rd 1280
2020-09-12Sat5168/201st 0322 · 2nd 9264 · 3rd 6662
2020-09-09Wed5167/201st 8959 · 2nd 7147 · 3rd 7727
2020-09-06Sun5166/201st 8635 · 2nd 3300 · 3rd 2848
2020-09-05Sat5165/201st 7368 · 2nd 4822 · 3rd 9037
2020-09-02Wed5164/201st 5964 · 2nd 8693 · 3rd 3076
2020-09-01Tue5163/201st 0280 · 2nd 3451 · 3rd 5760
2020-08-30Sun5162/201st 5692 · 2nd 4407 · 3rd 0832
2020-08-29Sat5161/201st 6743 · 2nd 8022 · 3rd 6940
2020-08-26Wed5160/201st 3324 · 2nd 0777 · 3rd 8316
2020-08-23Sun5159/201st 7462 · 2nd 7333 · 3rd 4947
2020-08-22Sat5158/201st 7850 · 2nd 4741 · 3rd 3317
2020-08-19Wed5157/201st 9254 · 2nd 5001 · 3rd 3764
2020-08-16Sun5156/201st 7730 · 2nd 7489 · 3rd 1651
2020-08-15Sat5155/201st 3149 · 2nd 6980 · 3rd 5538
2020-08-12Wed5154/201st 0057 · 2nd 2348 · 3rd 2431
2020-08-09Sun5153/201st 3286 · 2nd 3795 · 3rd 7516
2020-08-08Sat5152/201st 4973 · 2nd 4779 · 3rd 3181
2020-08-05Wed5151/201st 4081 · 2nd 8061 · 3rd 9499
2020-08-02Sun5150/201st 2783 · 2nd 5244 · 3rd 0098
2020-08-01Sat5149/201st 8533 · 2nd 7218 · 3rd 3992
2020-07-29Wed5148/201st 3396 · 2nd 4325 · 3rd 0933
2020-07-26Sun5147/201st 3087 · 2nd 8147 · 3rd 8527
2020-07-25Sat5146/201st 4673 · 2nd 4007 · 3rd 1836
2020-07-22Wed5145/201st 2287 · 2nd 9157 · 3rd 9331
2020-07-19Sun5144/201st 1793 · 2nd 9818 · 3rd 5181
2020-07-18Sat5143/201st 5848 · 2nd 1534 · 3rd 6675
2020-07-15Wed5142/201st 4934 · 2nd 3133 · 3rd 0203
2020-07-12Sun5141/201st 0707 · 2nd 0695 · 3rd 6863
2020-07-11Sat5140/201st 8655 · 2nd 6222 · 3rd 1269
2020-07-08Wed5139/201st 5283 · 2nd 2475 · 3rd 9344
2020-07-07Tue5138/201st 9334 · 2nd 8726 · 3rd 9189
2020-07-05Sun5137/201st 2578 · 2nd 1211 · 3rd 6992
2020-07-04Sat5136/201st 2999 · 2nd 0115 · 3rd 5808
2020-07-01Wed5135/201st 4321 · 2nd 7476 · 3rd 6410
2020-06-28Sun5134/201st 7081 · 2nd 9347 · 3rd 8564
2020-06-27Sat5133/201st 1443 · 2nd 9049 · 3rd 7411
2020-06-24Wed5132/201st 4419 · 2nd 9937 · 3rd 7879
2020-06-21Sun5131/201st 3755 · 2nd 6160 · 3rd 8994
2020-06-20Sat5130/201st 6032 · 2nd 0300 · 3rd 1417
2020-06-17Wed5129/201st 6524 · 2nd 6075 · 3rd 1943
2020-03-15Sun5088/201st 0583 · 2nd 0573 · 3rd 4588
2020-03-14Sat5087/201st 4957 · 2nd 8849 · 3rd 2538
2020-03-11Wed5086/201st 8949 · 2nd 7294 · 3rd 9153
2020-03-08Sun5085/201st 9511 · 2nd 3602 · 3rd 3587
2020-03-07Sat5084/201st 0727 · 2nd 7508 · 3rd 6578
2020-03-04Wed5083/201st 0555 · 2nd 0390 · 3rd 4203
2020-03-01Sun5082/201st 8882 · 2nd 8659 · 3rd 4014
2020-02-29Sat5081/201st 1376 · 2nd 3213 · 3rd 7404
2020-02-26Wed5080/201st 3927 · 2nd 9958 · 3rd 5198
2020-02-23Sun5079/201st 8404 · 2nd 6554 · 3rd 2658
2020-02-22Sat5078/201st 7135 · 2nd 8616 · 3rd 6880
2020-02-19Wed5077/201st 2274 · 2nd 8072 · 3rd 9400
2020-02-16Sun5076/201st 6327 · 2nd 1228 · 3rd 3151
2020-02-15Sat5075/201st 2563 · 2nd 4757 · 3rd 5427
2020-02-12Wed5074/201st 8323 · 2nd 4445 · 3rd 6982
2020-02-09Sun5073/201st 5252 · 2nd 5651 · 3rd 8632
2020-02-08Sat5072/201st 8206 · 2nd 2047 · 3rd 5660
2020-02-05Wed5071/201st 3449 · 2nd 0883 · 3rd 7635
2020-02-04Tue5070/201st 1436 · 2nd 5654 · 3rd 7172
2020-02-02Sun5069/201st 3766 · 2nd 8228 · 3rd 2854
2020-02-01Sat5068/201st 5796 · 2nd 1600 · 3rd 8854
2020-01-29Wed5067/201st 2410 · 2nd 3607 · 3rd 2591
2020-01-28Tue5066/201st 5943 · 2nd 7565 · 3rd 8378
2020-01-26Sun5065/201st 1698 · 2nd 9467 · 3rd 2943
2020-01-25Sat5064/201st 3551 · 2nd 4038 · 3rd 9260
2020-01-22Wed5063/201st 6817 · 2nd 3579 · 3rd 2092
2020-01-21Tue5062/201st 8121 · 2nd 3193 · 3rd 0087
2020-01-19Sun5061/201st 6810 · 2nd 2416 · 3rd 6983
2020-01-18Sat5060/201st 2449 · 2nd 2002 · 3rd 0549
2020-01-15Wed5059/201st 2943 · 2nd 2923 · 3rd 7847
2020-01-12Sun5058/201st 5425 · 2nd 3308 · 3rd 1123
2020-01-11Sat5057/201st 4337 · 2nd 9792 · 3rd 6164
2020-01-08Wed5056/201st 2820 · 2nd 2843 · 3rd 2367
2020-01-05Sun5055/201st 1052 · 2nd 8358 · 3rd 2736
2020-01-04Sat5054/201st 0450 · 2nd 2483 · 3rd 6127
2020-01-01Wed5053/201st 0875 · 2nd 6307 · 3rd 8552

Showing 126 Sports Toto draws for 2020.