Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | Wed | 5218/20 | 1st 0659 · 2nd 6835 · 3rd 9582 |
| 2020-12-27 | Sun | 5217/20 | 1st 1640 · 2nd 2813 · 3rd 7700 |
| 2020-12-26 | Sat | 5216/20 | 1st 3770 · 2nd 1238 · 3rd 2980 |
| 2020-12-23 | Wed | 5215/20 | 1st 6860 · 2nd 6068 · 3rd 8741 |
| 2020-12-20 | Sun | 5214/20 | 1st 4458 · 2nd 7740 · 3rd 3684 |
| 2020-12-19 | Sat | 5213/20 | 1st 8978 · 2nd 4231 · 3rd 9166 |
| 2020-12-16 | Wed | 5212/20 | 1st 1066 · 2nd 2769 · 3rd 8214 |
| 2020-12-13 | Sun | 5211/20 | 1st 1356 · 2nd 7794 · 3rd 9844 |
| 2020-12-12 | Sat | 5210/20 | 1st 2359 · 2nd 3283 · 3rd 5712 |
| 2020-12-09 | Wed | 5209/20 | 1st 2950 · 2nd 9530 · 3rd 6336 |
| 2020-12-06 | Sun | 5208/20 | 1st 9217 · 2nd 4152 · 3rd 5619 |
| 2020-12-05 | Sat | 5207/20 | 1st 0008 · 2nd 8546 · 3rd 7314 |
| 2020-12-02 | Wed | 5206/20 | 1st 9391 · 2nd 0567 · 3rd 9628 |
| 2020-12-01 | Tue | 5205/20 | 1st 0003 · 2nd 8192 · 3rd 4466 |
| 2020-11-29 | Sun | 5204/20 | 1st 8137 · 2nd 9179 · 3rd 6360 |
| 2020-11-28 | Sat | 5203/20 | 1st 5056 · 2nd 3088 · 3rd 3421 |
| 2020-11-25 | Wed | 5202/20 | 1st 7724 · 2nd 1557 · 3rd 5934 |
| 2020-11-22 | Sun | 5201/20 | 1st 2775 · 2nd 4520 · 3rd 5101 |
| 2020-11-21 | Sat | 5200/20 | 1st 4965 · 2nd 0061 · 3rd 8701 |
| 2020-11-18 | Wed | 5199/20 | 1st 8290 · 2nd 5534 · 3rd 0910 |
| 2020-11-15 | Sun | 5198/20 | 1st 6624 · 2nd 2293 · 3rd 0694 |
| 2020-11-14 | Sat | 5197/20 | 1st 7945 · 2nd 2305 · 3rd 7265 |
| 2020-11-11 | Wed | 5196/20 | 1st 9218 · 2nd 4850 · 3rd 7600 |
| 2020-11-08 | Sun | 5195/20 | 1st 4722 · 2nd 7357 · 3rd 3171 |
| 2020-11-07 | Sat | 5194/20 | 1st 4783 · 2nd 2949 · 3rd 7915 |
| 2020-11-04 | Wed | 5193/20 | 1st 5447 · 2nd 1616 · 3rd 0171 |
| 2020-11-03 | Tue | 5192/20 | 1st 0922 · 2nd 0723 · 3rd 9934 |
| 2020-11-01 | Sun | 5191/20 | 1st 3518 · 2nd 4745 · 3rd 9019 |
| 2020-10-31 | Sat | 5190/20 | 1st 5407 · 2nd 9701 · 3rd 0174 |
| 2020-10-28 | Wed | 5189/20 | 1st 1809 · 2nd 1998 · 3rd 8012 |
| 2020-10-25 | Sun | 5188/20 | 1st 1005 · 2nd 1032 · 3rd 7578 |
| 2020-10-24 | Sat | 5187/20 | 1st 7957 · 2nd 1397 · 3rd 0181 |
| 2020-10-21 | Wed | 5186/20 | 1st 7217 · 2nd 7585 · 3rd 0882 |
| 2020-10-18 | Sun | 5185/20 | 1st 4059 · 2nd 0098 · 3rd 3166 |
| 2020-10-17 | Sat | 5184/20 | 1st 4672 · 2nd 4565 · 3rd 6978 |
| 2020-10-14 | Wed | 5183/20 | 1st 5353 · 2nd 9763 · 3rd 0980 |
| 2020-10-13 | Tue | 5182/20 | 1st 5814 · 2nd 5756 · 3rd 3993 |
| 2020-10-11 | Sun | 5181/20 | 1st 3524 · 2nd 1609 · 3rd 9819 |
| 2020-10-10 | Sat | 5180/20 | 1st 4703 · 2nd 4428 · 3rd 4476 |
| 2020-10-07 | Wed | 5179/20 | 1st 7628 · 2nd 4153 · 3rd 9136 |
| 2020-10-04 | Sun | 5178/20 | 1st 2104 · 2nd 1323 · 3rd 1472 |
| 2020-10-03 | Sat | 5177/20 | 1st 5121 · 2nd 9580 · 3rd 0979 |
| 2020-09-30 | Wed | 5176/20 | 1st 2858 · 2nd 3139 · 3rd 8656 |
| 2020-09-27 | Sun | 5175/20 | 1st 5825 · 2nd 6024 · 3rd 4406 |
| 2020-09-26 | Sat | 5174/20 | 1st 0947 · 2nd 8125 · 3rd 3230 |
| 2020-09-23 | Wed | 5173/20 | 1st 9098 · 2nd 2976 · 3rd 9962 |
| 2020-09-20 | Sun | 5172/20 | 1st 0724 · 2nd 1742 · 3rd 7875 |
| 2020-09-19 | Sat | 5171/20 | 1st 5652 · 2nd 6071 · 3rd 5334 |
| 2020-09-16 | Wed | 5170/20 | 1st 4511 · 2nd 0102 · 3rd 7207 |
| 2020-09-13 | Sun | 5169/20 | 1st 3610 · 2nd 6870 · 3rd 1280 |
| 2020-09-12 | Sat | 5168/20 | 1st 0322 · 2nd 9264 · 3rd 6662 |
| 2020-09-09 | Wed | 5167/20 | 1st 8959 · 2nd 7147 · 3rd 7727 |
| 2020-09-06 | Sun | 5166/20 | 1st 8635 · 2nd 3300 · 3rd 2848 |
| 2020-09-05 | Sat | 5165/20 | 1st 7368 · 2nd 4822 · 3rd 9037 |
| 2020-09-02 | Wed | 5164/20 | 1st 5964 · 2nd 8693 · 3rd 3076 |
| 2020-09-01 | Tue | 5163/20 | 1st 0280 · 2nd 3451 · 3rd 5760 |
| 2020-08-30 | Sun | 5162/20 | 1st 5692 · 2nd 4407 · 3rd 0832 |
| 2020-08-29 | Sat | 5161/20 | 1st 6743 · 2nd 8022 · 3rd 6940 |
| 2020-08-26 | Wed | 5160/20 | 1st 3324 · 2nd 0777 · 3rd 8316 |
| 2020-08-23 | Sun | 5159/20 | 1st 7462 · 2nd 7333 · 3rd 4947 |
| 2020-08-22 | Sat | 5158/20 | 1st 7850 · 2nd 4741 · 3rd 3317 |
| 2020-08-19 | Wed | 5157/20 | 1st 9254 · 2nd 5001 · 3rd 3764 |
| 2020-08-16 | Sun | 5156/20 | 1st 7730 · 2nd 7489 · 3rd 1651 |
| 2020-08-15 | Sat | 5155/20 | 1st 3149 · 2nd 6980 · 3rd 5538 |
| 2020-08-12 | Wed | 5154/20 | 1st 0057 · 2nd 2348 · 3rd 2431 |
| 2020-08-09 | Sun | 5153/20 | 1st 3286 · 2nd 3795 · 3rd 7516 |
| 2020-08-08 | Sat | 5152/20 | 1st 4973 · 2nd 4779 · 3rd 3181 |
| 2020-08-05 | Wed | 5151/20 | 1st 4081 · 2nd 8061 · 3rd 9499 |
| 2020-08-02 | Sun | 5150/20 | 1st 2783 · 2nd 5244 · 3rd 0098 |
| 2020-08-01 | Sat | 5149/20 | 1st 8533 · 2nd 7218 · 3rd 3992 |
| 2020-07-29 | Wed | 5148/20 | 1st 3396 · 2nd 4325 · 3rd 0933 |
| 2020-07-26 | Sun | 5147/20 | 1st 3087 · 2nd 8147 · 3rd 8527 |
| 2020-07-25 | Sat | 5146/20 | 1st 4673 · 2nd 4007 · 3rd 1836 |
| 2020-07-22 | Wed | 5145/20 | 1st 2287 · 2nd 9157 · 3rd 9331 |
| 2020-07-19 | Sun | 5144/20 | 1st 1793 · 2nd 9818 · 3rd 5181 |
| 2020-07-18 | Sat | 5143/20 | 1st 5848 · 2nd 1534 · 3rd 6675 |
| 2020-07-15 | Wed | 5142/20 | 1st 4934 · 2nd 3133 · 3rd 0203 |
| 2020-07-12 | Sun | 5141/20 | 1st 0707 · 2nd 0695 · 3rd 6863 |
| 2020-07-11 | Sat | 5140/20 | 1st 8655 · 2nd 6222 · 3rd 1269 |
| 2020-07-08 | Wed | 5139/20 | 1st 5283 · 2nd 2475 · 3rd 9344 |
| 2020-07-07 | Tue | 5138/20 | 1st 9334 · 2nd 8726 · 3rd 9189 |
| 2020-07-05 | Sun | 5137/20 | 1st 2578 · 2nd 1211 · 3rd 6992 |
| 2020-07-04 | Sat | 5136/20 | 1st 2999 · 2nd 0115 · 3rd 5808 |
| 2020-07-01 | Wed | 5135/20 | 1st 4321 · 2nd 7476 · 3rd 6410 |
| 2020-06-28 | Sun | 5134/20 | 1st 7081 · 2nd 9347 · 3rd 8564 |
| 2020-06-27 | Sat | 5133/20 | 1st 1443 · 2nd 9049 · 3rd 7411 |
| 2020-06-24 | Wed | 5132/20 | 1st 4419 · 2nd 9937 · 3rd 7879 |
| 2020-06-21 | Sun | 5131/20 | 1st 3755 · 2nd 6160 · 3rd 8994 |
| 2020-06-20 | Sat | 5130/20 | 1st 6032 · 2nd 0300 · 3rd 1417 |
| 2020-06-17 | Wed | 5129/20 | 1st 6524 · 2nd 6075 · 3rd 1943 |
| 2020-03-15 | Sun | 5088/20 | 1st 0583 · 2nd 0573 · 3rd 4588 |
| 2020-03-14 | Sat | 5087/20 | 1st 4957 · 2nd 8849 · 3rd 2538 |
| 2020-03-11 | Wed | 5086/20 | 1st 8949 · 2nd 7294 · 3rd 9153 |
| 2020-03-08 | Sun | 5085/20 | 1st 9511 · 2nd 3602 · 3rd 3587 |
| 2020-03-07 | Sat | 5084/20 | 1st 0727 · 2nd 7508 · 3rd 6578 |
| 2020-03-04 | Wed | 5083/20 | 1st 0555 · 2nd 0390 · 3rd 4203 |
| 2020-03-01 | Sun | 5082/20 | 1st 8882 · 2nd 8659 · 3rd 4014 |
| 2020-02-29 | Sat | 5081/20 | 1st 1376 · 2nd 3213 · 3rd 7404 |
| 2020-02-26 | Wed | 5080/20 | 1st 3927 · 2nd 9958 · 3rd 5198 |
| 2020-02-23 | Sun | 5079/20 | 1st 8404 · 2nd 6554 · 3rd 2658 |
| 2020-02-22 | Sat | 5078/20 | 1st 7135 · 2nd 8616 · 3rd 6880 |
| 2020-02-19 | Wed | 5077/20 | 1st 2274 · 2nd 8072 · 3rd 9400 |
| 2020-02-16 | Sun | 5076/20 | 1st 6327 · 2nd 1228 · 3rd 3151 |
| 2020-02-15 | Sat | 5075/20 | 1st 2563 · 2nd 4757 · 3rd 5427 |
| 2020-02-12 | Wed | 5074/20 | 1st 8323 · 2nd 4445 · 3rd 6982 |
| 2020-02-09 | Sun | 5073/20 | 1st 5252 · 2nd 5651 · 3rd 8632 |
| 2020-02-08 | Sat | 5072/20 | 1st 8206 · 2nd 2047 · 3rd 5660 |
| 2020-02-05 | Wed | 5071/20 | 1st 3449 · 2nd 0883 · 3rd 7635 |
| 2020-02-04 | Tue | 5070/20 | 1st 1436 · 2nd 5654 · 3rd 7172 |
| 2020-02-02 | Sun | 5069/20 | 1st 3766 · 2nd 8228 · 3rd 2854 |
| 2020-02-01 | Sat | 5068/20 | 1st 5796 · 2nd 1600 · 3rd 8854 |
| 2020-01-29 | Wed | 5067/20 | 1st 2410 · 2nd 3607 · 3rd 2591 |
| 2020-01-28 | Tue | 5066/20 | 1st 5943 · 2nd 7565 · 3rd 8378 |
| 2020-01-26 | Sun | 5065/20 | 1st 1698 · 2nd 9467 · 3rd 2943 |
| 2020-01-25 | Sat | 5064/20 | 1st 3551 · 2nd 4038 · 3rd 9260 |
| 2020-01-22 | Wed | 5063/20 | 1st 6817 · 2nd 3579 · 3rd 2092 |
| 2020-01-21 | Tue | 5062/20 | 1st 8121 · 2nd 3193 · 3rd 0087 |
| 2020-01-19 | Sun | 5061/20 | 1st 6810 · 2nd 2416 · 3rd 6983 |
| 2020-01-18 | Sat | 5060/20 | 1st 2449 · 2nd 2002 · 3rd 0549 |
| 2020-01-15 | Wed | 5059/20 | 1st 2943 · 2nd 2923 · 3rd 7847 |
| 2020-01-12 | Sun | 5058/20 | 1st 5425 · 2nd 3308 · 3rd 1123 |
| 2020-01-11 | Sat | 5057/20 | 1st 4337 · 2nd 9792 · 3rd 6164 |
| 2020-01-08 | Wed | 5056/20 | 1st 2820 · 2nd 2843 · 3rd 2367 |
| 2020-01-05 | Sun | 5055/20 | 1st 1052 · 2nd 8358 · 3rd 2736 |
| 2020-01-04 | Sat | 5054/20 | 1st 0450 · 2nd 2483 · 3rd 6127 |
| 2020-01-01 | Wed | 5053/20 | 1st 0875 · 2nd 6307 · 3rd 8552 |
Showing 126 Sports Toto draws for 2020.