Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2010-12-29 | Wed | 3458/10 | 1st 2544 · 2nd 9836 · 3rd 3448 |
| 2010-12-28 | Tue | 3457/10 | 1st 7438 · 2nd 5625 · 3rd 0179 |
| 2010-12-26 | Sun | 3456/10 | 1st 8683 · 2nd 6669 · 3rd 8612 |
| 2010-12-25 | Sat | 3455/10 | 1st 1438 · 2nd 6267 · 3rd 6776 |
| 2010-12-22 | Wed | 3454/10 | 1st 0228 · 2nd 3597 · 3rd 1951 |
| 2010-12-19 | Sun | 3453/10 | 1st 7874 · 2nd 7096 · 3rd 9647 |
| 2010-12-18 | Sat | 3452/10 | 1st 3544 · 2nd 0413 · 3rd 9452 |
| 2010-12-15 | Wed | 3451/10 | 1st 3156 · 2nd 4349 · 3rd 9251 |
| 2010-12-12 | Sun | 3450/10 | 1st 4184 · 2nd 4074 · 3rd 5406 |
| 2010-12-11 | Sat | 3449/10 | 1st 5901 · 2nd 0861 · 3rd 1354 |
| 2010-12-08 | Wed | 3448/10 | 1st 7595 · 2nd 5919 · 3rd 7873 |
| 2010-12-05 | Sun | 3447/10 | 1st 4757 · 2nd 3824 · 3rd 8205 |
| 2010-12-04 | Sat | 3446/10 | 1st 5785 · 2nd 3562 · 3rd 1533 |
| 2010-12-01 | Wed | 3445/10 | 1st 8990 · 2nd 9987 · 3rd 2980 |
| 2010-11-30 | Tue | 3444/10 | 1st 6754 · 2nd 8340 · 3rd 7753 |
| 2010-11-28 | Sun | 3443/10 | 1st 1372 · 2nd 5122 · 3rd 2218 |
| 2010-11-27 | Sat | 3442/10 | 1st 0609 · 2nd 9730 · 3rd 5330 |
| 2010-11-24 | Wed | 3441/10 | 1st 7338 · 2nd 7723 · 3rd 5668 |
| 2010-11-21 | Sun | 3440/10 | 1st 0828 · 2nd 8093 · 3rd 9709 |
| 2010-11-20 | Sat | 3439/10 | 1st 4314 · 2nd 6543 · 3rd 5934 |
| 2010-11-17 | Wed | 3438/10 | 1st 2899 · 2nd 5225 · 3rd 3731 |
| 2010-11-14 | Sun | 3437/10 | 1st 1333 · 2nd 8816 · 3rd 4276 |
| 2010-11-13 | Sat | 3436/10 | 1st 8720 · 2nd 5477 · 3rd 1375 |
| 2010-11-10 | Wed | 3435/10 | 1st 0500 · 2nd 6959 · 3rd 1028 |
| 2010-11-07 | Sun | 3434/10 | 1st 2346 · 2nd 0605 · 3rd 8449 |
| 2010-11-06 | Sat | 3433/10 | 1st 9283 · 2nd 4520 · 3rd 9946 |
| 2010-11-03 | Wed | 3432/10 | 1st 6131 · 2nd 2547 · 3rd 3336 |
| 2010-11-02 | Tue | 3431/10 | 1st 0436 · 2nd 2497 · 3rd 0035 |
| 2010-10-31 | Sun | 3430/10 | 1st 0613 · 2nd 4326 · 3rd 8250 |
| 2010-10-30 | Sat | 3429/10 | 1st 2229 · 2nd 8033 · 3rd 0594 |
| 2010-10-27 | Wed | 3428/10 | 1st 2704 · 2nd 1444 · 3rd 2900 |
| 2010-10-26 | Tue | 3427/10 | 1st 2405 · 2nd 3138 · 3rd 2827 |
| 2010-10-24 | Sun | 3426/10 | 1st 0312 · 2nd 5394 · 3rd 8064 |
| 2010-10-23 | Sat | 3425/10 | 1st 8568 · 2nd 8691 · 3rd 0444 |
| 2010-10-20 | Wed | 3424/10 | 1st 9999 · 2nd 1702 · 3rd 6949 |
| 2010-10-17 | Sun | 3423/10 | 1st 4806 · 2nd 1261 · 3rd 2242 |
| 2010-10-16 | Sat | 3422/10 | 1st 6898 · 2nd 7413 · 3rd 8995 |
| 2010-10-13 | Wed | 3421/10 | 1st 1264 · 2nd 8998 · 3rd 9678 |
| 2010-10-10 | Sun | 3420/10 | 1st 7414 · 2nd 0607 · 3rd 2465 |
| 2010-10-09 | Sat | 3419/10 | 1st 4669 · 2nd 7733 · 3rd 8025 |
| 2010-10-06 | Wed | 3418/10 | 1st 2494 · 2nd 5610 · 3rd 4938 |
| 2010-10-05 | Tue | 3417/10 | 1st 2192 · 2nd 9877 · 3rd 6613 |
| 2010-10-03 | Sun | 3416/10 | 1st 3874 · 2nd 6711 · 3rd 5503 |
| 2010-10-02 | Sat | 3415/10 | 1st 7682 · 2nd 8327 · 3rd 6652 |
| 2010-09-29 | Wed | 3414/10 | 1st 4041 · 2nd 9921 · 3rd 3346 |
| 2010-09-28 | Tue | 3413/10 | 1st 5612 · 2nd 4797 · 3rd 5422 |
| 2010-09-26 | Sun | 3412/10 | 1st 4783 · 2nd 0333 · 3rd 4913 |
| 2010-09-25 | Sat | 3411/10 | 1st 6135 · 2nd 0153 · 3rd 6073 |
| 2010-09-22 | Wed | 3410/10 | 1st 1419 · 2nd 4853 · 3rd 3275 |
| 2010-09-19 | Sun | 3409/10 | 1st 8939 · 2nd 6930 · 3rd 3399 |
| 2010-09-18 | Sat | 3408/10 | 1st 2746 · 2nd 3802 · 3rd 2134 |
| 2010-09-15 | Wed | 3407/10 | 1st 4827 · 2nd 2198 · 3rd 4680 |
| 2010-09-12 | Sun | 3406/10 | 1st 9492 · 2nd 3062 · 3rd 1625 |
| 2010-09-11 | Sat | 3405/10 | 1st 4538 · 2nd 3838 · 3rd 4853 |
| 2010-09-08 | Wed | 3404/10 | 1st 0258 · 2nd 4641 · 3rd 1268 |
| 2010-09-05 | Sun | 3403/10 | 1st 0157 · 2nd 0244 · 3rd 9967 |
| 2010-09-04 | Sat | 3402/10 | 1st 9709 · 2nd 1277 · 3rd 1139 |
| 2010-09-01 | Wed | 3401/10 | 1st 9717 · 2nd 1279 · 3rd 1328 |
| 2010-08-29 | Sun | 3400/10 | 1st 1318 · 2nd 8769 · 3rd 8344 |
| 2010-08-28 | Sat | 3399/10 | 1st 2189 · 2nd 9433 · 3rd 0446 |
| 2010-08-25 | Wed | 3398/10 | 1st 9836 · 2nd 0944 · 3rd 9404 |
| 2010-08-22 | Sun | 3397/10 | 1st 1256 · 2nd 3813 · 3rd 3132 |
| 2010-08-21 | Sat | 3396/10 | 1st 5914 · 2nd 0197 · 3rd 9373 |
| 2010-08-18 | Wed | 3395/10 | 1st 2281 · 2nd 2287 · 3rd 7385 |
| 2010-08-15 | Sun | 3394/10 | 1st 6681 · 2nd 4655 · 3rd 6642 |
| 2010-08-14 | Sat | 3393/10 | 1st 6191 · 2nd 3490 · 3rd 6451 |
| 2010-08-11 | Wed | 3392/10 | 1st 2662 · 2nd 3935 · 3rd 0507 |
| 2010-08-08 | Sun | 3391/10 | 1st 1512 · 2nd 6369 · 3rd 7122 |
| 2010-08-07 | Sat | 3390/10 | 1st 8350 · 2nd 2517 · 3rd 0317 |
| 2010-08-04 | Wed | 3389/10 | 1st 6859 · 2nd 8132 · 3rd 1057 |
| 2010-08-03 | Tue | 3388/10 | 1st 2917 · 2nd 7841 · 3rd 6514 |
| 2010-08-01 | Sun | 3387/10 | 1st 8101 · 2nd 4553 · 3rd 7330 |
| 2010-07-31 | Sat | 3386/10 | 1st 2576 · 2nd 3713 · 3rd 0237 |
| 2010-07-28 | Wed | 3385/10 | 1st 0489 · 2nd 2269 · 3rd 6586 |
| 2010-07-27 | Tue | 3384/10 | 1st 5537 · 2nd 5042 · 3rd 0495 |
| 2010-07-25 | Sun | 3383/10 | 1st 6676 · 2nd 6799 · 3rd 7241 |
| 2010-07-24 | Sat | 3382/10 | 1st 7894 · 2nd 4016 · 3rd 1601 |
| 2010-07-21 | Wed | 3381/10 | 1st 1436 · 2nd 2474 · 3rd 4587 |
| 2010-07-18 | Sun | 3380/10 | 1st 1911 · 2nd 9323 · 3rd 0908 |
| 2010-07-17 | Sat | 3379/10 | 1st 5735 · 2nd 9980 · 3rd 2227 |
| 2010-07-14 | Wed | 3378/10 | 1st 6631 · 2nd 0849 · 3rd 3120 |
| 2010-07-11 | Sun | 3377/10 | 1st 1099 · 2nd 4411 · 3rd 5605 |
| 2010-07-10 | Sat | 3376/10 | 1st 5619 · 2nd 6889 · 3rd 8651 |
| 2010-07-07 | Wed | 3375/10 | 1st 2227 · 2nd 1957 · 3rd 0144 |
| 2010-07-06 | Tue | 3374/10 | 1st 1512 · 2nd 9784 · 3rd 8725 |
| 2010-07-04 | Sun | 3373/10 | 1st 4208 · 2nd 8520 · 3rd 3578 |
| 2010-07-03 | Sat | 3372/10 | 1st 7589 · 2nd 5145 · 3rd 6011 |
| 2010-06-30 | Wed | 3371/10 | 1st 3893 · 2nd 0938 · 3rd 6337 |
| 2010-06-29 | Tue | 3370/10 | 1st 5878 · 2nd 4765 · 3rd 8634 |
| 2010-06-27 | Sun | 3369/10 | 1st 9831 · 2nd 8678 · 3rd 0710 |
| 2010-06-26 | Sat | 3368/10 | 1st 6187 · 2nd 7538 · 3rd 6412 |
| 2010-06-23 | Wed | 3367/10 | 1st 7814 · 2nd 1103 · 3rd 0781 |
| 2010-06-20 | Sun | 3366/10 | 1st 4860 · 2nd 0322 · 3rd 0917 |
| 2010-06-19 | Sat | 3365/10 | 1st 4541 · 2nd 4308 · 3rd 9340 |
| 2010-06-16 | Wed | 3364/10 | 1st 9081 · 2nd 4401 · 3rd 0225 |
| 2010-06-13 | Sun | 3363/10 | 1st 2858 · 2nd 5404 · 3rd 8996 |
| 2010-06-12 | Sat | 3362/10 | 1st 1320 · 2nd 4480 · 3rd 9830 |
| 2010-06-09 | Wed | 3361/10 | 1st 9262 · 2nd 7539 · 3rd 6833 |
| 2010-06-06 | Sun | 3360/10 | 1st 5226 · 2nd 4970 · 3rd 5921 |
| 2010-06-05 | Sat | 3359/10 | 1st 4838 · 2nd 4380 · 3rd 0305 |
| 2010-06-02 | Wed | 3358/10 | 1st 5317 · 2nd 6073 · 3rd 7120 |
| 2010-06-01 | Tue | 3357/10 | 1st 1619 · 2nd 4586 · 3rd 3105 |
| 2010-05-30 | Sun | 3356/10 | 1st 4300 · 2nd 9519 · 3rd 2154 |
| 2010-05-29 | Sat | 3355/10 | 1st 2642 · 2nd 9227 · 3rd 1384 |
| 2010-05-26 | Wed | 3354/10 | 1st 8335 · 2nd 7831 · 3rd 2975 |
| 2010-05-23 | Sun | 3353/10 | 1st 7607 · 2nd 6803 · 3rd 6910 |
| 2010-05-22 | Sat | 3352/10 | 1st 8522 · 2nd 1831 · 3rd 5620 |
| 2010-05-19 | Wed | 3351/10 | 1st 9405 · 2nd 3298 · 3rd 1081 |
| 2010-05-16 | Sun | 3350/10 | 1st 7888 · 2nd 6145 · 3rd 4037 |
| 2010-05-15 | Sat | 3349/10 | 1st 7055 · 2nd 4171 · 3rd 2675 |
| 2010-05-12 | Wed | 3348/10 | 1st 8084 · 2nd 3685 · 3rd 2211 |
| 2010-05-09 | Sun | 3347/10 | 1st 9019 · 2nd 1075 · 3rd 1362 |
| 2010-05-08 | Sat | 3346/10 | 1st 8851 · 2nd 3017 · 3rd 0991 |
| 2010-05-05 | Wed | 3345/10 | 1st 0281 · 2nd 5939 · 3rd 1299 |
| 2010-05-04 | Tue | 3344/10 | 1st 7363 · 2nd 0588 · 3rd 8732 |
| 2010-05-02 | Sun | 3343/10 | 1st 9642 · 2nd 2481 · 3rd 0740 |
| 2010-05-01 | Sat | 3342/10 | 1st 8031 · 2nd 5083 · 3rd 9044 |
| 2010-04-28 | Wed | 3341/10 | 1st 2216 · 2nd 0945 · 3rd 7915 |
| 2010-04-27 | Tue | 3340/10 | 1st 6618 · 2nd 3971 · 3rd 0560 |
| 2010-04-25 | Sun | 3339/10 | 1st 7656 · 2nd 8036 · 3rd 3595 |
| 2010-04-24 | Sat | 3338/10 | 1st 3750 · 2nd 6634 · 3rd 0008 |
| 2010-04-21 | Wed | 3337/10 | 1st 7071 · 2nd 5214 · 3rd 3614 |
| 2010-04-18 | Sun | 3336/10 | 1st 2009 · 2nd 5286 · 3rd 5820 |
| 2010-04-17 | Sat | 3335/10 | 1st 8539 · 2nd 3158 · 3rd 9944 |
| 2010-04-14 | Wed | 3334/10 | 1st 3892 · 2nd 8957 · 3rd 8946 |
| 2010-04-11 | Sun | 3333/10 | 1st 0990 · 2nd 5183 · 3rd 4173 |
| 2010-04-10 | Sat | 3332/10 | 1st 5227 · 2nd 9095 · 3rd 7444 |
| 2010-04-07 | Wed | 3331/10 | 1st 1340 · 2nd 3191 · 3rd 8800 |
| 2010-04-06 | Tue | 3330/10 | 1st 8126 · 2nd 4137 · 3rd 8585 |
| 2010-04-04 | Sun | 3329/10 | 1st 4510 · 2nd 0811 · 3rd 4584 |
| 2010-04-03 | Sat | 3328/10 | 1st 3475 · 2nd 0216 · 3rd 7025 |
| 2010-03-31 | Wed | 3327/10 | 1st 2225 · 2nd 0989 · 3rd 3706 |
| 2010-03-30 | Tue | 3326/10 | 1st 4210 · 2nd 1077 · 3rd 0658 |
| 2010-03-28 | Sun | 3325/10 | 1st 0711 · 2nd 8674 · 3rd 5529 |
| 2010-03-27 | Sat | 3324/10 | 1st 1150 · 2nd 8645 · 3rd 3460 |
| 2010-03-24 | Wed | 3323/10 | 1st 9190 · 2nd 1301 · 3rd 1570 |
| 2010-03-21 | Sun | 3322/10 | 1st 0161 · 2nd 4614 · 3rd 7447 |
| 2010-03-20 | Sat | 3321/10 | 1st 5251 · 2nd 2248 · 3rd 9176 |
| 2010-03-17 | Wed | 3320/10 | 1st 0819 · 2nd 8014 · 3rd 6153 |
| 2010-03-14 | Sun | 3319/10 | 1st 5580 · 2nd 2976 · 3rd 7946 |
| 2010-03-13 | Sat | 3318/10 | 1st 2959 · 2nd 0373 · 3rd 2948 |
| 2010-03-10 | Wed | 3317/10 | 1st 9758 · 2nd 3181 · 3rd 4736 |
| 2010-03-07 | Sun | 3316/10 | 1st 8601 · 2nd 6817 · 3rd 1650 |
| 2010-03-06 | Sat | 3315/10 | 1st 2758 · 2nd 6255 · 3rd 3055 |
| 2010-03-03 | Wed | 3314/10 | 1st 3339 · 2nd 1165 · 3rd 6668 |
| 2010-03-02 | Tue | 3313/10 | 1st 9088 · 2nd 4648 · 3rd 8701 |
| 2010-02-28 | Sun | 3312/10 | 1st 9887 · 2nd 7792 · 3rd 9691 |
| 2010-02-27 | Sat | 3311/10 | 1st 0102 · 2nd 7271 · 3rd 8058 |
| 2010-02-24 | Wed | 3310/10 | 1st 2332 · 2nd 1833 · 3rd 9315 |
| 2010-02-23 | Tue | 3309/10 | 1st 4546 · 2nd 2213 · 3rd 4738 |
| 2010-02-21 | Sun | 3308/10 | 1st 5361 · 2nd 5944 · 3rd 3039 |
| 2010-02-20 | Sat | 3307/10 | 1st 0178 · 2nd 9715 · 3rd 7366 |
| 2010-02-17 | Wed | 3306/10 | 1st 4438 · 2nd 0369 · 3rd 1446 |
| 2010-02-16 | Tue | 3305/10 | 1st 4774 · 2nd 2975 · 3rd 5088 |
| 2010-02-14 | Sun | 3304/10 | 1st 7476 · 2nd 5543 · 3rd 8857 |
| 2010-02-13 | Sat | 3303/10 | 1st 5899 · 2nd 6719 · 3rd 4015 |
| 2010-02-10 | Wed | 3302/10 | 1st 4038 · 2nd 4456 · 3rd 4315 |
| 2010-02-07 | Sun | 3301/10 | 1st 5275 · 2nd 9462 · 3rd 2316 |
| 2010-02-06 | Sat | 3300/10 | 1st 7367 · 2nd 2291 · 3rd 4872 |
| 2010-02-03 | Wed | 3299/10 | 1st 8992 · 2nd 2391 · 3rd 3478 |
| 2010-02-02 | Tue | 3298/10 | 1st 3281 · 2nd 6390 · 3rd 5905 |
| 2010-01-31 | Sun | 3297/10 | 1st 4147 · 2nd 2299 · 3rd 4191 |
| 2010-01-30 | Sat | 3296/10 | 1st 7399 · 2nd 9512 · 3rd 3949 |
| 2010-01-27 | Wed | 3295/10 | 1st 0738 · 2nd 4645 · 3rd 3594 |
| 2010-01-26 | Tue | 3294/10 | 1st 2911 · 2nd 5941 · 3rd 6903 |
| 2010-01-24 | Sun | 3293/10 | 1st 2796 · 2nd 9558 · 3rd 8298 |
| 2010-01-23 | Sat | 3292/10 | 1st 1695 · 2nd 1814 · 3rd 2379 |
| 2010-01-20 | Wed | 3291/10 | 1st 3806 · 2nd 4638 · 3rd 2076 |
| 2010-01-17 | Sun | 3290/10 | 1st 2221 · 2nd 1830 · 3rd 1589 |
| 2010-01-16 | Sat | 3289/10 | 1st 4365 · 2nd 9372 · 3rd 1660 |
| 2010-01-13 | Wed | 3288/10 | 1st 1131 · 2nd 9054 · 3rd 8593 |
| 2010-01-10 | Sun | 3287/10 | 1st 3047 · 2nd 4031 · 3rd 7391 |
| 2010-01-09 | Sat | 3286/10 | 1st 8695 · 2nd 7886 · 3rd 5557 |
| 2010-01-06 | Wed | 3285/10 | 1st 9712 · 2nd 1481 · 3rd 0047 |
| 2010-01-03 | Sun | 3284/10 | 1st 5018 · 2nd 3928 · 3rd 5888 |
| 2010-01-02 | Sat | 3283/10 | 1st 8281 · 2nd 2936 · 3rd 8390 |
Showing 176 Sports Toto draws for 2010.