Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | Sat | 5575/22 | 1st 5018 · 2nd 1356 · 3rd 3779 |
| 2022-12-28 | Wed | 5574/22 | 1st 7096 · 2nd 2974 · 3rd 2437 |
| 2022-12-27 | Tue | 5573/22 | 1st 0912 · 2nd 3441 · 3rd 9985 |
| 2022-12-25 | Sun | 5572/22 | 1st 2903 · 2nd 8711 · 3rd 1706 |
| 2022-12-24 | Sat | 5571/22 | 1st 0907 · 2nd 6789 · 3rd 4052 |
| 2022-12-21 | Wed | 5570/22 | 1st 9296 · 2nd 0632 · 3rd 1824 |
| 2022-12-20 | Tue | 5569/22 | 1st 5970 · 2nd 3830 · 3rd 9636 |
| 2022-12-18 | Sun | 5568/22 | 1st 2430 · 2nd 7970 · 3rd 7312 |
| 2022-12-17 | Sat | 5567/22 | 1st 3118 · 2nd 9628 · 3rd 1389 |
| 2022-12-14 | Wed | 5566/22 | 1st 5363 · 2nd 9506 · 3rd 1406 |
| 2022-12-11 | Sun | 5565/22 | 1st 9426 · 2nd 5880 · 3rd 5498 |
| 2022-12-10 | Sat | 5564/22 | 1st 9473 · 2nd 7280 · 3rd 8870 |
| 2022-12-07 | Wed | 5563/22 | 1st 3831 · 2nd 6472 · 3rd 1475 |
| 2022-12-06 | Tue | 5562/22 | 1st 8690 · 2nd 8200 · 3rd 8123 |
| 2022-12-04 | Sun | 5561/22 | 1st 1549 · 2nd 4728 · 3rd 0686 |
| 2022-12-03 | Sat | 5560/22 | 1st 6133 · 2nd 4785 · 3rd 9075 |
| 2022-11-30 | Wed | 5559/22 | 1st 1837 · 2nd 8321 · 3rd 5547 |
| 2022-11-29 | Tue | 5558/22 | 1st 3387 · 2nd 4713 · 3rd 7004 |
| 2022-11-27 | Sun | 5557/22 | 1st 6925 · 2nd 6261 · 3rd 0453 |
| 2022-11-26 | Sat | 5556/22 | 1st 1027 · 2nd 0171 · 3rd 3151 |
| 2022-11-23 | Wed | 5555/22 | 1st 7968 · 2nd 3393 · 3rd 0149 |
| 2022-11-22 | Tue | 5554/22 | 1st 2884 · 2nd 6663 · 3rd 2305 |
| 2022-11-20 | Sun | 5553/22 | 1st 6561 · 2nd 1075 · 3rd 4305 |
| 2022-11-19 | Sat | 5552/22 | 1st 2481 · 2nd 3390 · 3rd 1071 |
| 2022-11-16 | Wed | 5551/22 | 1st 4620 · 2nd 6408 · 3rd 6368 |
| 2022-11-15 | Tue | 5550/22 | 1st 7905 · 2nd 5722 · 3rd 3788 |
| 2022-11-13 | Sun | 5549/22 | 1st 6385 · 2nd 5709 · 3rd 5660 |
| 2022-11-12 | Sat | 5548/22 | 1st 3411 · 2nd 6331 · 3rd 5163 |
| 2022-11-09 | Wed | 5547/22 | 1st 7468 · 2nd 8731 · 3rd 3904 |
| 2022-11-06 | Sun | 5546/22 | 1st 3290 · 2nd 6571 · 3rd 3233 |
| 2022-11-05 | Sat | 5545/22 | 1st 0176 · 2nd 9902 · 3rd 2275 |
| 2022-11-02 | Wed | 5544/22 | 1st 6390 · 2nd 9499 · 3rd 7149 |
| 2022-10-30 | Sun | 5543/22 | 1st 4701 · 2nd 0835 · 3rd 3850 |
| 2022-10-29 | Sat | 5542/22 | 1st 3388 · 2nd 1615 · 3rd 4337 |
| 2022-10-26 | Wed | 5541/22 | 1st 6264 · 2nd 8294 · 3rd 6430 |
| 2022-10-25 | Tue | 5540/22 | 1st 0058 · 2nd 5656 · 3rd 4362 |
| 2022-10-23 | Sun | 5539/22 | 1st 2256 · 2nd 8482 · 3rd 3709 |
| 2022-10-22 | Sat | 5538/22 | 1st 6392 · 2nd 4614 · 3rd 5020 |
| 2022-10-19 | Wed | 5537/22 | 1st 3683 · 2nd 3809 · 3rd 8895 |
| 2022-10-18 | Tue | 5536/22 | 1st 4060 · 2nd 2076 · 3rd 3662 |
| 2022-10-16 | Sun | 5535/22 | 1st 5229 · 2nd 0236 · 3rd 4573 |
| 2022-10-15 | Sat | 5534/22 | 1st 2408 · 2nd 1212 · 3rd 4733 |
| 2022-10-12 | Wed | 5533/22 | 1st 4878 · 2nd 1167 · 3rd 0165 |
| 2022-10-09 | Sun | 5532/22 | 1st 1592 · 2nd 6698 · 3rd 4412 |
| 2022-10-08 | Sat | 5531/22 | 1st 2414 · 2nd 2565 · 3rd 5035 |
| 2022-10-05 | Wed | 5530/22 | 1st 1046 · 2nd 5595 · 3rd 6441 |
| 2022-10-02 | Sun | 5529/22 | 1st 1836 · 2nd 9758 · 3rd 4783 |
| 2022-10-01 | Sat | 5528/22 | 1st 4056 · 2nd 3255 · 3rd 5224 |
| 2022-09-28 | Wed | 5527/22 | 1st 8234 · 2nd 7084 · 3rd 5406 |
| 2022-09-27 | Tue | 5526/22 | 1st 4644 · 2nd 3483 · 3rd 3686 |
| 2022-09-25 | Sun | 5525/22 | 1st 1217 · 2nd 5275 · 3rd 2544 |
| 2022-09-24 | Sat | 5524/22 | 1st 5914 · 2nd 4801 · 3rd 3580 |
| 2022-09-21 | Wed | 5523/22 | 1st 4069 · 2nd 2968 · 3rd 8851 |
| 2022-09-18 | Sun | 5522/22 | 1st 3034 · 2nd 0562 · 3rd 0956 |
| 2022-09-17 | Sat | 5521/22 | 1st 0653 · 2nd 1872 · 3rd 0237 |
| 2022-09-14 | Wed | 5520/22 | 1st 5342 · 2nd 9876 · 3rd 7443 |
| 2022-09-11 | Sun | 5519/22 | 1st 4126 · 2nd 1193 · 3rd 8642 |
| 2022-09-10 | Sat | 5518/22 | 1st 9604 · 2nd 2332 · 3rd 4987 |
| 2022-09-07 | Wed | 5517/22 | 1st 3787 · 2nd 4209 · 3rd 2952 |
| 2022-09-06 | Tue | 5516/22 | 1st 4757 · 2nd 0418 · 3rd 3514 |
| 2022-09-04 | Sun | 5515/22 | 1st 1946 · 2nd 1947 · 3rd 5686 |
| 2022-09-03 | Sat | 5514/22 | 1st 7716 · 2nd 0693 · 3rd 5612 |
| 2022-08-31 | Wed | 5513/22 | 1st 5252 · 2nd 6628 · 3rd 9569 |
| 2022-08-28 | Sun | 5512/22 | 1st 4398 · 2nd 2255 · 3rd 9692 |
| 2022-08-27 | Sat | 5511/22 | 1st 4642 · 2nd 6730 · 3rd 6865 |
| 2022-08-24 | Wed | 5510/22 | 1st 9987 · 2nd 1448 · 3rd 8204 |
| 2022-08-21 | Sun | 5509/22 | 1st 1656 · 2nd 5309 · 3rd 7045 |
| 2022-08-20 | Sat | 5508/22 | 1st 1439 · 2nd 7933 · 3rd 6723 |
| 2022-08-17 | Wed | 5507/22 | 1st 2239 · 2nd 4147 · 3rd 2437 |
| 2022-08-16 | Tue | 5506/22 | 1st 4208 · 2nd 3650 · 3rd 4655 |
| 2022-08-14 | Sun | 5505/22 | 1st 3298 · 2nd 9835 · 3rd 4770 |
| 2022-08-13 | Sat | 5504/22 | 1st 9352 · 2nd 0074 · 3rd 1162 |
| 2022-08-10 | Wed | 5503/22 | 1st 5339 · 2nd 4548 · 3rd 2559 |
| 2022-08-09 | Tue | 5502/22 | 1st 9126 · 2nd 6532 · 3rd 0317 |
| 2022-08-07 | Sun | 5501/22 | 1st 8465 · 2nd 4185 · 3rd 6561 |
| 2022-08-06 | Sat | 5500/22 | 1st 1936 · 2nd 4048 · 3rd 8131 |
| 2022-08-03 | Wed | 5499/22 | 1st 8035 · 2nd 5586 · 3rd 8323 |
| 2022-08-02 | Tue | 5498/22 | 1st 0301 · 2nd 2430 · 3rd 5287 |
| 2022-07-31 | Sun | 5497/22 | 1st 0540 · 2nd 0642 · 3rd 1444 |
| 2022-07-30 | Sat | 5496/22 | 1st 7489 · 2nd 3658 · 3rd 7415 |
| 2022-07-27 | Wed | 5495/22 | 1st 5445 · 2nd 5886 · 3rd 2444 |
| 2022-07-26 | Tue | 5494/22 | 1st 1475 · 2nd 9384 · 3rd 8176 |
| 2022-07-24 | Sun | 5493/22 | 1st 6463 · 2nd 8247 · 3rd 0943 |
| 2022-07-23 | Sat | 5492/22 | 1st 2746 · 2nd 3935 · 3rd 6825 |
| 2022-07-20 | Wed | 5491/22 | 1st 6218 · 2nd 1480 · 3rd 7595 |
| 2022-07-19 | Tue | 5490/22 | 1st 0277 · 2nd 2956 · 3rd 7127 |
| 2022-07-17 | Sun | 5489/22 | 1st 2025 · 2nd 7302 · 3rd 1751 |
| 2022-07-16 | Sat | 5488/22 | 1st 9511 · 2nd 3856 · 3rd 7260 |
| 2022-07-13 | Wed | 5487/22 | 1st 4754 · 2nd 4559 · 3rd 2974 |
| 2022-07-10 | Sun | 5486/22 | 1st 3169 · 2nd 6730 · 3rd 0458 |
| 2022-07-09 | Sat | 5485/22 | 1st 7916 · 2nd 2444 · 3rd 6400 |
| 2022-07-06 | Wed | 5484/22 | 1st 9147 · 2nd 0705 · 3rd 3483 |
| 2022-07-03 | Sun | 5483/22 | 1st 4873 · 2nd 1140 · 3rd 0526 |
| 2022-07-02 | Sat | 5482/22 | 1st 2929 · 2nd 7321 · 3rd 4246 |
| 2022-06-29 | Wed | 5481/22 | 1st 5561 · 2nd 6611 · 3rd 5226 |
| 2022-06-28 | Tue | 5480/22 | 1st 1586 · 2nd 0764 · 3rd 1270 |
| 2022-06-26 | Sun | 5479/22 | 1st 2484 · 2nd 7381 · 3rd 3099 |
| 2022-06-25 | Sat | 5478/22 | 1st 5405 · 2nd 8754 · 3rd 9486 |
| 2022-06-22 | Wed | 5477/22 | 1st 5574 · 2nd 5994 · 3rd 1526 |
| 2022-06-19 | Sun | 5476/22 | 1st 8088 · 2nd 7533 · 3rd 2874 |
| 2022-06-18 | Sat | 5475/22 | 1st 4302 · 2nd 6309 · 3rd 4758 |
| 2022-06-15 | Wed | 5474/22 | 1st 0900 · 2nd 8471 · 3rd 3653 |
| 2022-06-14 | Tue | 5473/22 | 1st 3624 · 2nd 9588 · 3rd 4329 |
| 2022-06-12 | Sun | 5472/22 | 1st 8536 · 2nd 0621 · 3rd 7014 |
| 2022-06-11 | Sat | 5471/22 | 1st 7166 · 2nd 1652 · 3rd 8205 |
| 2022-06-08 | Wed | 5470/22 | 1st 0607 · 2nd 1296 · 3rd 8978 |
| 2022-06-05 | Sun | 5469/22 | 1st 7720 · 2nd 9110 · 3rd 7916 |
| 2022-06-04 | Sat | 5468/22 | 1st 2307 · 2nd 6861 · 3rd 7069 |
| 2022-06-01 | Wed | 5467/22 | 1st 1094 · 2nd 8698 · 3rd 2651 |
| 2022-05-31 | Tue | 5466/22 | 1st 1835 · 2nd 5840 · 3rd 0867 |
| 2022-05-29 | Sun | 5465/22 | 1st 7100 · 2nd 3828 · 3rd 1376 |
| 2022-05-28 | Sat | 5464/22 | 1st 9367 · 2nd 7159 · 3rd 2732 |
| 2022-05-25 | Wed | 5463/22 | 1st 1525 · 2nd 6448 · 3rd 7679 |
| 2022-05-22 | Sun | 5462/22 | 1st 5985 · 2nd 0660 · 3rd 1619 |
| 2022-05-21 | Sat | 5461/22 | 1st 9545 · 2nd 4887 · 3rd 0223 |
| 2022-05-18 | Wed | 5460/22 | 1st 4397 · 2nd 6840 · 3rd 9722 |
| 2022-05-15 | Sun | 5459/22 | 1st 7871 · 2nd 6296 · 3rd 8907 |
| 2022-05-14 | Sat | 5458/22 | 1st 9656 · 2nd 3704 · 3rd 0057 |
| 2022-05-11 | Wed | 5457/22 | 1st 9911 · 2nd 1715 · 3rd 1933 |
| 2022-05-08 | Sun | 5456/22 | 1st 6830 · 2nd 2147 · 3rd 7885 |
| 2022-05-07 | Sat | 5455/22 | 1st 6310 · 2nd 1550 · 3rd 8237 |
| 2022-05-04 | Wed | 5454/22 | 1st 9158 · 2nd 8546 · 3rd 1425 |
| 2022-05-01 | Sun | 5453/22 | 1st 8222 · 2nd 4868 · 3rd 7315 |
| 2022-04-30 | Sat | 5452/22 | 1st 6786 · 2nd 1609 · 3rd 0099 |
| 2022-04-27 | Wed | 5451/22 | 1st 6652 · 2nd 6864 · 3rd 2588 |
| 2022-04-24 | Sun | 5450/22 | 1st 9641 · 2nd 1474 · 3rd 8206 |
| 2022-04-23 | Sat | 5449/22 | 1st 7696 · 2nd 1946 · 3rd 4884 |
| 2022-04-20 | Wed | 5448/22 | 1st 2425 · 2nd 3512 · 3rd 4632 |
| 2022-04-17 | Sun | 5447/22 | 1st 5568 · 2nd 3248 · 3rd 1258 |
| 2022-04-16 | Sat | 5446/22 | 1st 4504 · 2nd 0782 · 3rd 4736 |
| 2022-04-13 | Wed | 5445/22 | 1st 7304 · 2nd 6298 · 3rd 6855 |
| 2022-04-10 | Sun | 5444/22 | 1st 3716 · 2nd 0148 · 3rd 9264 |
| 2022-04-09 | Sat | 5443/22 | 1st 4873 · 2nd 0198 · 3rd 4858 |
| 2022-04-06 | Wed | 5442/22 | 1st 7035 · 2nd 6592 · 3rd 5235 |
| 2022-04-03 | Sun | 5441/22 | 1st 1309 · 2nd 2820 · 3rd 9982 |
| 2022-04-02 | Sat | 5440/22 | 1st 6639 · 2nd 1089 · 3rd 9328 |
| 2022-03-30 | Wed | 5439/22 | 1st 5873 · 2nd 8120 · 3rd 5031 |
| 2022-03-29 | Tue | 5438/22 | 1st 8696 · 2nd 8869 · 3rd 9863 |
| 2022-03-27 | Sun | 5437/22 | 1st 2340 · 2nd 7753 · 3rd 8207 |
| 2022-03-26 | Sat | 5436/22 | 1st 1356 · 2nd 1348 · 3rd 0089 |
| 2022-03-23 | Wed | 5435/22 | 1st 1538 · 2nd 4891 · 3rd 8822 |
| 2022-03-20 | Sun | 5434/22 | 1st 4637 · 2nd 0038 · 3rd 8625 |
| 2022-03-19 | Sat | 5433/22 | 1st 1215 · 2nd 5838 · 3rd 2179 |
| 2022-03-16 | Wed | 5432/22 | 1st 1335 · 2nd 9199 · 3rd 5531 |
| 2022-03-13 | Sun | 5431/22 | 1st 2487 · 2nd 8994 · 3rd 2444 |
| 2022-03-12 | Sat | 5430/22 | 1st 7643 · 2nd 5697 · 3rd 8091 |
| 2022-03-09 | Wed | 5429/22 | 1st 1008 · 2nd 1536 · 3rd 3979 |
| 2022-03-06 | Sun | 5428/22 | 1st 1390 · 2nd 3131 · 3rd 3286 |
| 2022-03-05 | Sat | 5427/22 | 1st 4159 · 2nd 1414 · 3rd 9443 |
| 2022-03-02 | Wed | 5426/22 | 1st 3197 · 2nd 9253 · 3rd 3623 |
| 2022-02-27 | Sun | 5425/22 | 1st 8443 · 2nd 1230 · 3rd 6431 |
| 2022-02-26 | Sat | 5424/22 | 1st 2023 · 2nd 1679 · 3rd 7549 |
| 2022-02-23 | Wed | 5423/22 | 1st 8299 · 2nd 4962 · 3rd 0874 |
| 2022-02-20 | Sun | 5422/22 | 1st 7180 · 2nd 4563 · 3rd 0364 |
| 2022-02-19 | Sat | 5421/22 | 1st 8380 · 2nd 9371 · 3rd 5663 |
| 2022-02-16 | Wed | 5420/22 | 1st 8501 · 2nd 2994 · 3rd 9669 |
| 2022-02-15 | Tue | 5419/22 | 1st 6576 · 2nd 8548 · 3rd 3444 |
| 2022-02-13 | Sun | 5418/22 | 1st 5167 · 2nd 2374 · 3rd 7115 |
| 2022-02-12 | Sat | 5417/22 | 1st 9403 · 2nd 0037 · 3rd 6916 |
| 2022-02-09 | Wed | 5416/22 | 1st 8355 · 2nd 8998 · 3rd 7465 |
| 2022-02-08 | Tue | 5415/22 | 1st 5019 · 2nd 7976 · 3rd 5501 |
| 2022-02-06 | Sun | 5414/22 | 1st 0344 · 2nd 2202 · 3rd 3150 |
| 2022-02-05 | Sat | 5413/22 | 1st 9958 · 2nd 7361 · 3rd 2240 |
| 2022-02-02 | Wed | 5412/22 | 1st 5685 · 2nd 8977 · 3rd 6755 |
| 2022-01-30 | Sun | 5411/22 | 1st 0251 · 2nd 1292 · 3rd 8111 |
| 2022-01-29 | Sat | 5410/22 | 1st 8182 · 2nd 2114 · 3rd 9871 |
| 2022-01-26 | Wed | 5409/22 | 1st 8689 · 2nd 1251 · 3rd 5802 |
| 2022-01-25 | Tue | 5408/22 | 1st 5171 · 2nd 7294 · 3rd 5832 |
| 2022-01-23 | Sun | 5407/22 | 1st 7232 · 2nd 7812 · 3rd 2480 |
| 2022-01-22 | Sat | 5406/22 | 1st 5600 · 2nd 9120 · 3rd 6891 |
| 2022-01-19 | Wed | 5405/22 | 1st 7628 · 2nd 9297 · 3rd 4891 |
| 2022-01-16 | Sun | 5404/22 | 1st 9726 · 2nd 4505 · 3rd 8135 |
| 2022-01-15 | Sat | 5403/22 | 1st 0374 · 2nd 7860 · 3rd 2663 |
| 2022-01-12 | Wed | 5402/22 | 1st 7350 · 2nd 8200 · 3rd 9549 |
| 2022-01-09 | Sun | 5401/22 | 1st 7526 · 2nd 8322 · 3rd 7585 |
| 2022-01-08 | Sat | 5400/22 | 1st 9922 · 2nd 2121 · 3rd 1519 |
| 2022-01-05 | Wed | 5399/22 | 1st 1908 · 2nd 2137 · 3rd 5273 |
| 2022-01-02 | Sun | 5398/22 | 1st 9968 · 2nd 2356 · 3rd 1590 |
| 2022-01-01 | Sat | 5397/22 | 1st 0086 · 2nd 9763 · 3rd 3395 |
Showing 179 Sports Toto draws for 2022.