Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2022-12-31Sat5575/221st 5018 · 2nd 1356 · 3rd 3779
2022-12-28Wed5574/221st 7096 · 2nd 2974 · 3rd 2437
2022-12-27Tue5573/221st 0912 · 2nd 3441 · 3rd 9985
2022-12-25Sun5572/221st 2903 · 2nd 8711 · 3rd 1706
2022-12-24Sat5571/221st 0907 · 2nd 6789 · 3rd 4052
2022-12-21Wed5570/221st 9296 · 2nd 0632 · 3rd 1824
2022-12-20Tue5569/221st 5970 · 2nd 3830 · 3rd 9636
2022-12-18Sun5568/221st 2430 · 2nd 7970 · 3rd 7312
2022-12-17Sat5567/221st 3118 · 2nd 9628 · 3rd 1389
2022-12-14Wed5566/221st 5363 · 2nd 9506 · 3rd 1406
2022-12-11Sun5565/221st 9426 · 2nd 5880 · 3rd 5498
2022-12-10Sat5564/221st 9473 · 2nd 7280 · 3rd 8870
2022-12-07Wed5563/221st 3831 · 2nd 6472 · 3rd 1475
2022-12-06Tue5562/221st 8690 · 2nd 8200 · 3rd 8123
2022-12-04Sun5561/221st 1549 · 2nd 4728 · 3rd 0686
2022-12-03Sat5560/221st 6133 · 2nd 4785 · 3rd 9075
2022-11-30Wed5559/221st 1837 · 2nd 8321 · 3rd 5547
2022-11-29Tue5558/221st 3387 · 2nd 4713 · 3rd 7004
2022-11-27Sun5557/221st 6925 · 2nd 6261 · 3rd 0453
2022-11-26Sat5556/221st 1027 · 2nd 0171 · 3rd 3151
2022-11-23Wed5555/221st 7968 · 2nd 3393 · 3rd 0149
2022-11-22Tue5554/221st 2884 · 2nd 6663 · 3rd 2305
2022-11-20Sun5553/221st 6561 · 2nd 1075 · 3rd 4305
2022-11-19Sat5552/221st 2481 · 2nd 3390 · 3rd 1071
2022-11-16Wed5551/221st 4620 · 2nd 6408 · 3rd 6368
2022-11-15Tue5550/221st 7905 · 2nd 5722 · 3rd 3788
2022-11-13Sun5549/221st 6385 · 2nd 5709 · 3rd 5660
2022-11-12Sat5548/221st 3411 · 2nd 6331 · 3rd 5163
2022-11-09Wed5547/221st 7468 · 2nd 8731 · 3rd 3904
2022-11-06Sun5546/221st 3290 · 2nd 6571 · 3rd 3233
2022-11-05Sat5545/221st 0176 · 2nd 9902 · 3rd 2275
2022-11-02Wed5544/221st 6390 · 2nd 9499 · 3rd 7149
2022-10-30Sun5543/221st 4701 · 2nd 0835 · 3rd 3850
2022-10-29Sat5542/221st 3388 · 2nd 1615 · 3rd 4337
2022-10-26Wed5541/221st 6264 · 2nd 8294 · 3rd 6430
2022-10-25Tue5540/221st 0058 · 2nd 5656 · 3rd 4362
2022-10-23Sun5539/221st 2256 · 2nd 8482 · 3rd 3709
2022-10-22Sat5538/221st 6392 · 2nd 4614 · 3rd 5020
2022-10-19Wed5537/221st 3683 · 2nd 3809 · 3rd 8895
2022-10-18Tue5536/221st 4060 · 2nd 2076 · 3rd 3662
2022-10-16Sun5535/221st 5229 · 2nd 0236 · 3rd 4573
2022-10-15Sat5534/221st 2408 · 2nd 1212 · 3rd 4733
2022-10-12Wed5533/221st 4878 · 2nd 1167 · 3rd 0165
2022-10-09Sun5532/221st 1592 · 2nd 6698 · 3rd 4412
2022-10-08Sat5531/221st 2414 · 2nd 2565 · 3rd 5035
2022-10-05Wed5530/221st 1046 · 2nd 5595 · 3rd 6441
2022-10-02Sun5529/221st 1836 · 2nd 9758 · 3rd 4783
2022-10-01Sat5528/221st 4056 · 2nd 3255 · 3rd 5224
2022-09-28Wed5527/221st 8234 · 2nd 7084 · 3rd 5406
2022-09-27Tue5526/221st 4644 · 2nd 3483 · 3rd 3686
2022-09-25Sun5525/221st 1217 · 2nd 5275 · 3rd 2544
2022-09-24Sat5524/221st 5914 · 2nd 4801 · 3rd 3580
2022-09-21Wed5523/221st 4069 · 2nd 2968 · 3rd 8851
2022-09-18Sun5522/221st 3034 · 2nd 0562 · 3rd 0956
2022-09-17Sat5521/221st 0653 · 2nd 1872 · 3rd 0237
2022-09-14Wed5520/221st 5342 · 2nd 9876 · 3rd 7443
2022-09-11Sun5519/221st 4126 · 2nd 1193 · 3rd 8642
2022-09-10Sat5518/221st 9604 · 2nd 2332 · 3rd 4987
2022-09-07Wed5517/221st 3787 · 2nd 4209 · 3rd 2952
2022-09-06Tue5516/221st 4757 · 2nd 0418 · 3rd 3514
2022-09-04Sun5515/221st 1946 · 2nd 1947 · 3rd 5686
2022-09-03Sat5514/221st 7716 · 2nd 0693 · 3rd 5612
2022-08-31Wed5513/221st 5252 · 2nd 6628 · 3rd 9569
2022-08-28Sun5512/221st 4398 · 2nd 2255 · 3rd 9692
2022-08-27Sat5511/221st 4642 · 2nd 6730 · 3rd 6865
2022-08-24Wed5510/221st 9987 · 2nd 1448 · 3rd 8204
2022-08-21Sun5509/221st 1656 · 2nd 5309 · 3rd 7045
2022-08-20Sat5508/221st 1439 · 2nd 7933 · 3rd 6723
2022-08-17Wed5507/221st 2239 · 2nd 4147 · 3rd 2437
2022-08-16Tue5506/221st 4208 · 2nd 3650 · 3rd 4655
2022-08-14Sun5505/221st 3298 · 2nd 9835 · 3rd 4770
2022-08-13Sat5504/221st 9352 · 2nd 0074 · 3rd 1162
2022-08-10Wed5503/221st 5339 · 2nd 4548 · 3rd 2559
2022-08-09Tue5502/221st 9126 · 2nd 6532 · 3rd 0317
2022-08-07Sun5501/221st 8465 · 2nd 4185 · 3rd 6561
2022-08-06Sat5500/221st 1936 · 2nd 4048 · 3rd 8131
2022-08-03Wed5499/221st 8035 · 2nd 5586 · 3rd 8323
2022-08-02Tue5498/221st 0301 · 2nd 2430 · 3rd 5287
2022-07-31Sun5497/221st 0540 · 2nd 0642 · 3rd 1444
2022-07-30Sat5496/221st 7489 · 2nd 3658 · 3rd 7415
2022-07-27Wed5495/221st 5445 · 2nd 5886 · 3rd 2444
2022-07-26Tue5494/221st 1475 · 2nd 9384 · 3rd 8176
2022-07-24Sun5493/221st 6463 · 2nd 8247 · 3rd 0943
2022-07-23Sat5492/221st 2746 · 2nd 3935 · 3rd 6825
2022-07-20Wed5491/221st 6218 · 2nd 1480 · 3rd 7595
2022-07-19Tue5490/221st 0277 · 2nd 2956 · 3rd 7127
2022-07-17Sun5489/221st 2025 · 2nd 7302 · 3rd 1751
2022-07-16Sat5488/221st 9511 · 2nd 3856 · 3rd 7260
2022-07-13Wed5487/221st 4754 · 2nd 4559 · 3rd 2974
2022-07-10Sun5486/221st 3169 · 2nd 6730 · 3rd 0458
2022-07-09Sat5485/221st 7916 · 2nd 2444 · 3rd 6400
2022-07-06Wed5484/221st 9147 · 2nd 0705 · 3rd 3483
2022-07-03Sun5483/221st 4873 · 2nd 1140 · 3rd 0526
2022-07-02Sat5482/221st 2929 · 2nd 7321 · 3rd 4246
2022-06-29Wed5481/221st 5561 · 2nd 6611 · 3rd 5226
2022-06-28Tue5480/221st 1586 · 2nd 0764 · 3rd 1270
2022-06-26Sun5479/221st 2484 · 2nd 7381 · 3rd 3099
2022-06-25Sat5478/221st 5405 · 2nd 8754 · 3rd 9486
2022-06-22Wed5477/221st 5574 · 2nd 5994 · 3rd 1526
2022-06-19Sun5476/221st 8088 · 2nd 7533 · 3rd 2874
2022-06-18Sat5475/221st 4302 · 2nd 6309 · 3rd 4758
2022-06-15Wed5474/221st 0900 · 2nd 8471 · 3rd 3653
2022-06-14Tue5473/221st 3624 · 2nd 9588 · 3rd 4329
2022-06-12Sun5472/221st 8536 · 2nd 0621 · 3rd 7014
2022-06-11Sat5471/221st 7166 · 2nd 1652 · 3rd 8205
2022-06-08Wed5470/221st 0607 · 2nd 1296 · 3rd 8978
2022-06-05Sun5469/221st 7720 · 2nd 9110 · 3rd 7916
2022-06-04Sat5468/221st 2307 · 2nd 6861 · 3rd 7069
2022-06-01Wed5467/221st 1094 · 2nd 8698 · 3rd 2651
2022-05-31Tue5466/221st 1835 · 2nd 5840 · 3rd 0867
2022-05-29Sun5465/221st 7100 · 2nd 3828 · 3rd 1376
2022-05-28Sat5464/221st 9367 · 2nd 7159 · 3rd 2732
2022-05-25Wed5463/221st 1525 · 2nd 6448 · 3rd 7679
2022-05-22Sun5462/221st 5985 · 2nd 0660 · 3rd 1619
2022-05-21Sat5461/221st 9545 · 2nd 4887 · 3rd 0223
2022-05-18Wed5460/221st 4397 · 2nd 6840 · 3rd 9722
2022-05-15Sun5459/221st 7871 · 2nd 6296 · 3rd 8907
2022-05-14Sat5458/221st 9656 · 2nd 3704 · 3rd 0057
2022-05-11Wed5457/221st 9911 · 2nd 1715 · 3rd 1933
2022-05-08Sun5456/221st 6830 · 2nd 2147 · 3rd 7885
2022-05-07Sat5455/221st 6310 · 2nd 1550 · 3rd 8237
2022-05-04Wed5454/221st 9158 · 2nd 8546 · 3rd 1425
2022-05-01Sun5453/221st 8222 · 2nd 4868 · 3rd 7315
2022-04-30Sat5452/221st 6786 · 2nd 1609 · 3rd 0099
2022-04-27Wed5451/221st 6652 · 2nd 6864 · 3rd 2588
2022-04-24Sun5450/221st 9641 · 2nd 1474 · 3rd 8206
2022-04-23Sat5449/221st 7696 · 2nd 1946 · 3rd 4884
2022-04-20Wed5448/221st 2425 · 2nd 3512 · 3rd 4632
2022-04-17Sun5447/221st 5568 · 2nd 3248 · 3rd 1258
2022-04-16Sat5446/221st 4504 · 2nd 0782 · 3rd 4736
2022-04-13Wed5445/221st 7304 · 2nd 6298 · 3rd 6855
2022-04-10Sun5444/221st 3716 · 2nd 0148 · 3rd 9264
2022-04-09Sat5443/221st 4873 · 2nd 0198 · 3rd 4858
2022-04-06Wed5442/221st 7035 · 2nd 6592 · 3rd 5235
2022-04-03Sun5441/221st 1309 · 2nd 2820 · 3rd 9982
2022-04-02Sat5440/221st 6639 · 2nd 1089 · 3rd 9328
2022-03-30Wed5439/221st 5873 · 2nd 8120 · 3rd 5031
2022-03-29Tue5438/221st 8696 · 2nd 8869 · 3rd 9863
2022-03-27Sun5437/221st 2340 · 2nd 7753 · 3rd 8207
2022-03-26Sat5436/221st 1356 · 2nd 1348 · 3rd 0089
2022-03-23Wed5435/221st 1538 · 2nd 4891 · 3rd 8822
2022-03-20Sun5434/221st 4637 · 2nd 0038 · 3rd 8625
2022-03-19Sat5433/221st 1215 · 2nd 5838 · 3rd 2179
2022-03-16Wed5432/221st 1335 · 2nd 9199 · 3rd 5531
2022-03-13Sun5431/221st 2487 · 2nd 8994 · 3rd 2444
2022-03-12Sat5430/221st 7643 · 2nd 5697 · 3rd 8091
2022-03-09Wed5429/221st 1008 · 2nd 1536 · 3rd 3979
2022-03-06Sun5428/221st 1390 · 2nd 3131 · 3rd 3286
2022-03-05Sat5427/221st 4159 · 2nd 1414 · 3rd 9443
2022-03-02Wed5426/221st 3197 · 2nd 9253 · 3rd 3623
2022-02-27Sun5425/221st 8443 · 2nd 1230 · 3rd 6431
2022-02-26Sat5424/221st 2023 · 2nd 1679 · 3rd 7549
2022-02-23Wed5423/221st 8299 · 2nd 4962 · 3rd 0874
2022-02-20Sun5422/221st 7180 · 2nd 4563 · 3rd 0364
2022-02-19Sat5421/221st 8380 · 2nd 9371 · 3rd 5663
2022-02-16Wed5420/221st 8501 · 2nd 2994 · 3rd 9669
2022-02-15Tue5419/221st 6576 · 2nd 8548 · 3rd 3444
2022-02-13Sun5418/221st 5167 · 2nd 2374 · 3rd 7115
2022-02-12Sat5417/221st 9403 · 2nd 0037 · 3rd 6916
2022-02-09Wed5416/221st 8355 · 2nd 8998 · 3rd 7465
2022-02-08Tue5415/221st 5019 · 2nd 7976 · 3rd 5501
2022-02-06Sun5414/221st 0344 · 2nd 2202 · 3rd 3150
2022-02-05Sat5413/221st 9958 · 2nd 7361 · 3rd 2240
2022-02-02Wed5412/221st 5685 · 2nd 8977 · 3rd 6755
2022-01-30Sun5411/221st 0251 · 2nd 1292 · 3rd 8111
2022-01-29Sat5410/221st 8182 · 2nd 2114 · 3rd 9871
2022-01-26Wed5409/221st 8689 · 2nd 1251 · 3rd 5802
2022-01-25Tue5408/221st 5171 · 2nd 7294 · 3rd 5832
2022-01-23Sun5407/221st 7232 · 2nd 7812 · 3rd 2480
2022-01-22Sat5406/221st 5600 · 2nd 9120 · 3rd 6891
2022-01-19Wed5405/221st 7628 · 2nd 9297 · 3rd 4891
2022-01-16Sun5404/221st 9726 · 2nd 4505 · 3rd 8135
2022-01-15Sat5403/221st 0374 · 2nd 7860 · 3rd 2663
2022-01-12Wed5402/221st 7350 · 2nd 8200 · 3rd 9549
2022-01-09Sun5401/221st 7526 · 2nd 8322 · 3rd 7585
2022-01-08Sat5400/221st 9922 · 2nd 2121 · 3rd 1519
2022-01-05Wed5399/221st 1908 · 2nd 2137 · 3rd 5273
2022-01-02Sun5398/221st 9968 · 2nd 2356 · 3rd 1590
2022-01-01Sat5397/221st 0086 · 2nd 9763 · 3rd 3395

Showing 179 Sports Toto draws for 2022.