Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | Wed | 5396/21 | 1st 8138 · 2nd 3429 · 3rd 1581 |
| 2021-12-28 | Tue | 5395/21 | 1st 7221 · 2nd 4947 · 3rd 3344 |
| 2021-12-26 | Sun | 5394/21 | 1st 3965 · 2nd 9688 · 3rd 8577 |
| 2021-12-25 | Sat | 5393/21 | 1st 2670 · 2nd 2673 · 3rd 4418 |
| 2021-12-22 | Wed | 5392/21 | 1st 6776 · 2nd 0884 · 3rd 8531 |
| 2021-12-19 | Sun | 5391/21 | 1st 4828 · 2nd 7042 · 3rd 4429 |
| 2021-12-18 | Sat | 5390/21 | 1st 7697 · 2nd 0582 · 3rd 9478 |
| 2021-12-15 | Wed | 5389/21 | 1st 1138 · 2nd 0886 · 3rd 2059 |
| 2021-12-12 | Sun | 5388/21 | 1st 0436 · 2nd 5107 · 3rd 9944 |
| 2021-12-11 | Sat | 5387/21 | 1st 2899 · 2nd 2093 · 3rd 5562 |
| 2021-12-08 | Wed | 5386/21 | 1st 8128 · 2nd 1211 · 3rd 0287 |
| 2021-12-07 | Tue | 5385/21 | 1st 4639 · 2nd 6922 · 3rd 6676 |
| 2021-12-05 | Sun | 5384/21 | 1st 1635 · 2nd 7492 · 3rd 6019 |
| 2021-12-04 | Sat | 5383/21 | 1st 2607 · 2nd 3836 · 3rd 8540 |
| 2021-12-01 | Wed | 5382/21 | 1st 7532 · 2nd 6792 · 3rd 6505 |
| 2021-11-30 | Tue | 5381/21 | 1st 3627 · 2nd 3096 · 3rd 7803 |
| 2021-11-28 | Sun | 5380/21 | 1st 2617 · 2nd 5522 · 3rd 4776 |
| 2021-11-27 | Sat | 5379/21 | 1st 6247 · 2nd 1084 · 3rd 4075 |
| 2021-11-24 | Wed | 5378/21 | 1st 6138 · 2nd 9855 · 3rd 8590 |
| 2021-11-21 | Sun | 5377/21 | 1st 6733 · 2nd 8571 · 3rd 0977 |
| 2021-11-20 | Sat | 5376/21 | 1st 0558 · 2nd 2100 · 3rd 6498 |
| 2021-11-17 | Wed | 5375/21 | 1st 8229 · 2nd 6309 · 3rd 8758 |
| 2021-11-14 | Sun | 5374/21 | 1st 6131 · 2nd 6433 · 3rd 3457 |
| 2021-11-13 | Sat | 5373/21 | 1st 8945 · 2nd 5113 · 3rd 2699 |
| 2021-11-10 | Wed | 5372/21 | 1st 6783 · 2nd 6585 · 3rd 5101 |
| 2021-11-07 | Sun | 5371/21 | 1st 9814 · 2nd 3787 · 3rd 7798 |
| 2021-11-06 | Sat | 5370/21 | 1st 6793 · 2nd 7936 · 3rd 6349 |
| 2021-11-03 | Wed | 5369/21 | 1st 6450 · 2nd 9460 · 3rd 2180 |
| 2021-11-02 | Tue | 5368/21 | 1st 3959 · 2nd 9065 · 3rd 3991 |
| 2021-10-31 | Sun | 5367/21 | 1st 7812 · 2nd 1637 · 3rd 0090 |
| 2021-10-30 | Sat | 5366/21 | 1st 2148 · 2nd 0601 · 3rd 5713 |
| 2021-10-27 | Wed | 5365/21 | 1st 8032 · 2nd 5683 · 3rd 7851 |
| 2021-10-26 | Tue | 5364/21 | 1st 7156 · 2nd 5376 · 3rd 7208 |
| 2021-10-24 | Sun | 5363/21 | 1st 9219 · 2nd 6889 · 3rd 5480 |
| 2021-10-23 | Sat | 5362/21 | 1st 3052 · 2nd 7802 · 3rd 1923 |
| 2021-10-20 | Wed | 5361/21 | 1st 4264 · 2nd 5407 · 3rd 6916 |
| 2021-10-17 | Sun | 5360/21 | 1st 5694 · 2nd 5580 · 3rd 7681 |
| 2021-10-16 | Sat | 5359/21 | 1st 8127 · 2nd 0884 · 3rd 9209 |
| 2021-10-13 | Wed | 5358/21 | 1st 7125 · 2nd 8631 · 3rd 9260 |
| 2021-10-10 | Sun | 5357/21 | 1st 4306 · 2nd 6503 · 3rd 1255 |
| 2021-10-09 | Sat | 5356/21 | 1st 8898 · 2nd 2539 · 3rd 8873 |
| 2021-10-06 | Wed | 5355/21 | 1st 5025 · 2nd 5234 · 3rd 7322 |
| 2021-10-05 | Tue | 5354/21 | 1st 9717 · 2nd 1479 · 3rd 1358 |
| 2021-10-03 | Sun | 5353/21 | 1st 8491 · 2nd 5587 · 3rd 7473 |
| 2021-10-02 | Sat | 5352/21 | 1st 1263 · 2nd 1953 · 3rd 1974 |
| 2021-09-29 | Wed | 5351/21 | 1st 8336 · 2nd 2818 · 3rd 6443 |
| 2021-09-28 | Tue | 5350/21 | 1st 3070 · 2nd 2410 · 3rd 4487 |
| 2021-09-26 | Sun | 5349/21 | 1st 2463 · 2nd 6832 · 3rd 4858 |
| 2021-09-25 | Sat | 5348/21 | 1st 7917 · 2nd 8085 · 3rd 8616 |
| 2021-09-22 | Wed | 5347/21 | 1st 6653 · 2nd 7543 · 3rd 1330 |
| 2021-09-19 | Sun | 5346/21 | 1st 1819 · 2nd 9091 · 3rd 3814 |
| 2021-09-18 | Sat | 5345/21 | 1st 9677 · 2nd 6317 · 3rd 7370 |
| 2021-09-15 | Wed | 5344/21 | 1st 8628 · 2nd 0899 · 3rd 4257 |
| 2021-05-30 | Sun | 5291/21 | 1st 4800 · 2nd 6728 · 3rd 1510 |
| 2021-05-29 | Sat | 5290/21 | 1st 4268 · 2nd 3627 · 3rd 5700 |
| 2021-05-26 | Wed | 5289/21 | 1st 9995 · 2nd 8546 · 3rd 4876 |
| 2021-05-25 | Tue | 5288/21 | 1st 3045 · 2nd 6740 · 3rd 3311 |
| 2021-05-23 | Sun | 5287/21 | 1st 6790 · 2nd 5778 · 3rd 4986 |
| 2021-05-22 | Sat | 5286/21 | 1st 1637 · 2nd 4342 · 3rd 4316 |
| 2021-05-19 | Wed | 5285/21 | 1st 6500 · 2nd 9212 · 3rd 2717 |
| 2021-05-16 | Sun | 5284/21 | 1st 6435 · 2nd 7385 · 3rd 4060 |
| 2021-05-15 | Sat | 5283/21 | 1st 3706 · 2nd 0057 · 3rd 5585 |
| 2021-05-12 | Wed | 5282/21 | 1st 4558 · 2nd 6224 · 3rd 5982 |
| 2021-05-09 | Sun | 5281/21 | 1st 8859 · 2nd 4287 · 3rd 7516 |
| 2021-05-08 | Sat | 5280/21 | 1st 5489 · 2nd 6424 · 3rd 6311 |
| 2021-05-05 | Wed | 5279/21 | 1st 2611 · 2nd 6265 · 3rd 4255 |
| 2021-05-02 | Sun | 5278/21 | 1st 9535 · 2nd 2420 · 3rd 8604 |
| 2021-05-01 | Sat | 5277/21 | 1st 2270 · 2nd 3598 · 3rd 1560 |
| 2021-04-28 | Wed | 5276/21 | 1st 9433 · 2nd 7441 · 3rd 8106 |
| 2021-04-25 | Sun | 5275/21 | 1st 9492 · 2nd 2529 · 3rd 8448 |
| 2021-04-24 | Sat | 5274/21 | 1st 1968 · 2nd 9477 · 3rd 1692 |
| 2021-04-21 | Wed | 5273/21 | 1st 7775 · 2nd 7866 · 3rd 5534 |
| 2021-04-18 | Sun | 5272/21 | 1st 5697 · 2nd 3723 · 3rd 2508 |
| 2021-04-17 | Sat | 5271/21 | 1st 3564 · 2nd 1070 · 3rd 3929 |
| 2021-04-14 | Wed | 5270/21 | 1st 1361 · 2nd 0308 · 3rd 9741 |
| 2021-04-11 | Sun | 5269/21 | 1st 8515 · 2nd 8718 · 3rd 6610 |
| 2021-04-10 | Sat | 5268/21 | 1st 1702 · 2nd 4252 · 3rd 9018 |
| 2021-04-07 | Wed | 5267/21 | 1st 2235 · 2nd 6705 · 3rd 1461 |
| 2021-04-06 | Tue | 5266/21 | 1st 6822 · 2nd 7481 · 3rd 8641 |
| 2021-04-04 | Sun | 5265/21 | 1st 0400 · 2nd 2811 · 3rd 2806 |
| 2021-04-03 | Sat | 5264/21 | 1st 1119 · 2nd 2038 · 3rd 7569 |
| 2021-03-31 | Wed | 5263/21 | 1st 7409 · 2nd 3239 · 3rd 0358 |
| 2021-03-30 | Tue | 5262/21 | 1st 0579 · 2nd 3942 · 3rd 0658 |
| 2021-03-28 | Sun | 5261/21 | 1st 0375 · 2nd 9593 · 3rd 6249 |
| 2021-03-27 | Sat | 5260/21 | 1st 7973 · 2nd 8132 · 3rd 1966 |
| 2021-03-24 | Wed | 5259/21 | 1st 1096 · 2nd 6446 · 3rd 7633 |
| 2021-03-21 | Sun | 5258/21 | 1st 9687 · 2nd 4958 · 3rd 1011 |
| 2021-03-20 | Sat | 5257/21 | 1st 1860 · 2nd 7596 · 3rd 1431 |
| 2021-03-17 | Wed | 5256/21 | 1st 1541 · 2nd 8477 · 3rd 5641 |
| 2021-03-14 | Sun | 5255/21 | 1st 6964 · 2nd 9033 · 3rd 4176 |
| 2021-03-13 | Sat | 5254/21 | 1st 1098 · 2nd 6155 · 3rd 0734 |
| 2021-03-10 | Wed | 5253/21 | 1st 9008 · 2nd 4043 · 3rd 6201 |
| 2021-03-07 | Sun | 5252/21 | 1st 2020 · 2nd 0371 · 3rd 4089 |
| 2021-03-06 | Sat | 5251/21 | 1st 3819 · 2nd 0058 · 3rd 8391 |
| 2021-03-03 | Wed | 5250/21 | 1st 5333 · 2nd 9297 · 3rd 2349 |
| 2021-03-02 | Tue | 5249/21 | 1st 2888 · 2nd 5015 · 3rd 7128 |
| 2021-02-28 | Sun | 5248/21 | 1st 5777 · 2nd 5952 · 3rd 8135 |
| 2021-02-27 | Sat | 5247/21 | 1st 5597 · 2nd 4366 · 3rd 9967 |
| 2021-02-24 | Wed | 5246/21 | 1st 0971 · 2nd 9898 · 3rd 5582 |
| 2021-02-21 | Sun | 5245/21 | 1st 1369 · 2nd 5633 · 3rd 3402 |
| 2021-02-20 | Sat | 5244/21 | 1st 5356 · 2nd 7059 · 3rd 2165 |
| 2021-02-17 | Wed | 5243/21 | 1st 1298 · 2nd 9653 · 3rd 8610 |
| 2021-02-16 | Tue | 5242/21 | 1st 9619 · 2nd 7545 · 3rd 4152 |
| 2021-02-14 | Sun | 5241/21 | 1st 3389 · 2nd 7888 · 3rd 5337 |
| 2021-02-13 | Sat | 5240/21 | 1st 2502 · 2nd 3079 · 3rd 7311 |
| 2021-02-10 | Wed | 5239/21 | 1st 4959 · 2nd 9923 · 3rd 0350 |
| 2021-02-09 | Tue | 5238/21 | 1st 4725 · 2nd 0100 · 3rd 6483 |
| 2021-02-07 | Sun | 5237/21 | 1st 2478 · 2nd 7044 · 3rd 7391 |
| 2021-02-06 | Sat | 5236/21 | 1st 6314 · 2nd 0187 · 3rd 4359 |
| 2021-02-03 | Wed | 5235/21 | 1st 1295 · 2nd 0038 · 3rd 1510 |
| 2021-02-02 | Tue | 5234/21 | 1st 3915 · 2nd 9117 · 3rd 0494 |
| 2021-01-31 | Sun | 5233/21 | 1st 6286 · 2nd 0127 · 3rd 7526 |
| 2021-01-30 | Sat | 5232/21 | 1st 4423 · 2nd 2815 · 3rd 0852 |
| 2021-01-27 | Wed | 5231/21 | 1st 1340 · 2nd 8424 · 3rd 2070 |
| 2021-01-26 | Tue | 5230/21 | 1st 4862 · 2nd 7538 · 3rd 4604 |
| 2021-01-24 | Sun | 5229/21 | 1st 7695 · 2nd 1424 · 3rd 2152 |
| 2021-01-23 | Sat | 5228/21 | 1st 5708 · 2nd 7913 · 3rd 9818 |
| 2021-01-20 | Wed | 5227/21 | 1st 6136 · 2nd 5865 · 3rd 9025 |
| 2021-01-17 | Sun | 5226/21 | 1st 1246 · 2nd 7530 · 3rd 4503 |
| 2021-01-16 | Sat | 5225/21 | 1st 8992 · 2nd 1794 · 3rd 7281 |
| 2021-01-13 | Wed | 5224/21 | 1st 0133 · 2nd 6008 · 3rd 9826 |
| 2021-01-10 | Sun | 5223/21 | 1st 3904 · 2nd 5851 · 3rd 2809 |
| 2021-01-09 | Sat | 5222/21 | 1st 8762 · 2nd 0869 · 3rd 6103 |
| 2021-01-06 | Wed | 5221/21 | 1st 1276 · 2nd 3409 · 3rd 2331 |
| 2021-01-03 | Sun | 5220/21 | 1st 9192 · 2nd 5730 · 3rd 3833 |
| 2021-01-02 | Sat | 5219/21 | 1st 5220 · 2nd 0703 · 3rd 2794 |
Showing 126 Sports Toto draws for 2021.