Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2007-12-30 | Sun | 2945/07 | 1st 1375 · 2nd 3918 · 3rd 4205 |
| 2007-12-29 | Sat | 2944/07 | 1st 5503 · 2nd 4665 · 3rd 3064 |
| 2007-12-26 | Wed | 2943/07 | 1st 0623 · 2nd 4081 · 3rd 1636 |
| 2007-12-23 | Sun | 2942/07 | 1st 8086 · 2nd 1509 · 3rd 2988 |
| 2007-12-22 | Sat | 2941/07 | 1st 6999 · 2nd 6686 · 3rd 9702 |
| 2007-12-19 | Wed | 2940/07 | 1st 1559 · 2nd 8458 · 3rd 3256 |
| 2007-12-16 | Sun | 2939/07 | 1st 9448 · 2nd 6910 · 3rd 1750 |
| 2007-12-15 | Sat | 2938/07 | 1st 6778 · 2nd 8440 · 3rd 9621 |
| 2007-12-12 | Wed | 2937/07 | 1st 0558 · 2nd 1839 · 3rd 7120 |
| 2007-12-09 | Sun | 2936/07 | 1st 4775 · 2nd 5004 · 3rd 9504 |
| 2007-12-08 | Sat | 2935/07 | 1st 5998 · 2nd 2266 · 3rd 3431 |
| 2007-12-05 | Wed | 2934/07 | 1st 1010 · 2nd 0375 · 3rd 9567 |
| 2007-12-04 | Tue | 2933/07 | 1st 5871 · 2nd 5397 · 3rd 7452 |
| 2007-12-02 | Sun | 2932/07 | 1st 2047 · 2nd 7696 · 3rd 3388 |
| 2007-12-01 | Sat | 2931/07 | 1st 4517 · 2nd 7750 · 3rd 9175 |
| 2007-11-28 | Wed | 2930/07 | 1st 8644 · 2nd 8892 · 3rd 3587 |
| 2007-11-25 | Sun | 2929/07 | 1st 8748 · 2nd 3775 · 3rd 3376 |
| 2007-11-24 | Sat | 2928/07 | 1st 7996 · 2nd 9739 · 3rd 8158 |
| 2007-11-21 | Wed | 2927/07 | 1st 8941 · 2nd 9530 · 3rd 8946 |
| 2007-11-18 | Sun | 2926/07 | 1st 7775 · 2nd 9140 · 3rd 8932 |
| 2007-11-17 | Sat | 2925/07 | 1st 7127 · 2nd 6200 · 3rd 4422 |
| 2007-11-14 | Wed | 2924/07 | 1st 5417 · 2nd 2223 · 3rd 8855 |
| 2007-11-11 | Sun | 2923/07 | 1st 9847 · 2nd 6144 · 3rd 1227 |
| 2007-11-10 | Sat | 2922/07 | 1st 0696 · 2nd 3821 · 3rd 4131 |
| 2007-11-07 | Wed | 2921/07 | 1st 5141 · 2nd 6269 · 3rd 4584 |
| 2007-11-06 | Tue | 2920/07 | 1st 2448 · 2nd 1440 · 3rd 7123 |
| 2007-11-04 | Sun | 2919/07 | 1st 4389 · 2nd 5958 · 3rd 5312 |
| 2007-11-03 | Sat | 2918/07 | 1st 3843 · 2nd 0402 · 3rd 3317 |
| 2007-10-31 | Wed | 2917/07 | 1st 1593 · 2nd 4002 · 3rd 6840 |
| 2007-10-28 | Sun | 2916/07 | 1st 8520 · 2nd 3072 · 3rd 3996 |
| 2007-10-27 | Sat | 2915/07 | 1st 3333 · 2nd 4840 · 3rd 8177 |
| 2007-10-24 | Wed | 2914/07 | 1st 6104 · 2nd 6752 · 3rd 1312 |
| 2007-10-21 | Sun | 2913/07 | 1st 1419 · 2nd 2006 · 3rd 4334 |
| 2007-10-20 | Sat | 2912/07 | 1st 3688 · 2nd 1379 · 3rd 5657 |
| 2007-10-17 | Wed | 2911/07 | 1st 8927 · 2nd 1974 · 3rd 9455 |
| 2007-10-14 | Sun | 2910/07 | 1st 3243 · 2nd 7314 · 3rd 7757 |
| 2007-10-13 | Sat | 2909/07 | 1st 2264 · 2nd 3154 · 3rd 8214 |
| 2007-10-10 | Wed | 2908/07 | 1st 1897 · 2nd 3366 · 3rd 4608 |
| 2007-10-07 | Sun | 2907/07 | 1st 0063 · 2nd 4129 · 3rd 6240 |
| 2007-10-06 | Sat | 2906/07 | 1st 1818 · 2nd 1552 · 3rd 9248 |
| 2007-10-03 | Wed | 2905/07 | 1st 8488 · 2nd 3099 · 3rd 4988 |
| 2007-09-30 | Sun | 2904/07 | 1st 3724 · 2nd 8756 · 3rd 1512 |
| 2007-09-29 | Sat | 2903/07 | 1st 1075 · 2nd 8944 · 3rd 4668 |
| 2007-09-26 | Wed | 2902/07 | 1st 9783 · 2nd 5525 · 3rd 8120 |
| 2007-09-23 | Sun | 2901/07 | 1st 5474 · 2nd 2891 · 3rd 7643 |
| 2007-09-22 | Sat | 2900/07 | 1st 6888 · 2nd 6323 · 3rd 2102 |
| 2007-09-19 | Wed | 2899/07 | 1st 9921 · 2nd 2444 · 3rd 1811 |
| 2007-09-16 | Sun | 2898/07 | 1st 0332 · 2nd 5580 · 3rd 6460 |
| 2007-09-15 | Sat | 2897/07 | 1st 3365 · 2nd 7042 · 3rd 3086 |
| 2007-09-12 | Wed | 2896/07 | 1st 1408 · 2nd 3774 · 3rd 3600 |
| 2007-09-11 | Tue | 2895/07 | 1st 1573 · 2nd 7300 · 3rd 8459 |
| 2007-09-09 | Sun | 2894/07 | 1st 6395 · 2nd 4189 · 3rd 9290 |
| 2007-09-08 | Sat | 2893/07 | 1st 8902 · 2nd 0052 · 3rd 0347 |
| 2007-09-05 | Wed | 2892/07 | 1st 0266 · 2nd 7402 · 3rd 3629 |
| 2007-09-02 | Sun | 2891/07 | 1st 9432 · 2nd 3129 · 3rd 6765 |
| 2007-09-01 | Sat | 2890/07 | 1st 7242 · 2nd 8529 · 3rd 8592 |
| 2007-08-29 | Wed | 2889/07 | 1st 6834 · 2nd 5387 · 3rd 5379 |
| 2007-08-26 | Sun | 2888/07 | 1st 9821 · 2nd 4782 · 3rd 9540 |
| 2007-08-25 | Sat | 2887/07 | 1st 8824 · 2nd 3109 · 3rd 5249 |
| 2007-08-22 | Wed | 2886/07 | 1st 9282 · 2nd 9686 · 3rd 7759 |
| 2007-08-19 | Sun | 2885/07 | 1st 9535 · 2nd 5805 · 3rd 8717 |
| 2007-08-18 | Sat | 2884/07 | 1st 1904 · 2nd 5814 · 3rd 5513 |
| 2007-08-15 | Wed | 2883/07 | 1st 8318 · 2nd 1332 · 3rd 1533 |
| 2007-08-12 | Sun | 2882/07 | 1st 8428 · 2nd 3918 · 3rd 2997 |
| 2007-08-11 | Sat | 2881/07 | 1st 2394 · 2nd 3480 · 3rd 8757 |
| 2007-08-08 | Wed | 2880/07 | 1st 4267 · 2nd 1933 · 3rd 9919 |
| 2007-08-07 | Tue | 2879/07 | 1st 4140 · 2nd 2668 · 3rd 9353 |
| 2007-08-05 | Sun | 2878/07 | 1st 3510 · 2nd 8846 · 3rd 7042 |
| 2007-08-04 | Sat | 2877/07 | 1st 6706 · 2nd 2574 · 3rd 3090 |
| 2007-08-01 | Wed | 2876/07 | 1st 5921 · 2nd 8185 · 3rd 3409 |
| 2007-07-29 | Sun | 2875/07 | 1st 8558 · 2nd 3937 · 3rd 6880 |
| 2007-07-28 | Sat | 2874/07 | 1st 2432 · 2nd 3518 · 3rd 5849 |
| 2007-07-25 | Wed | 2873/07 | 1st 5814 · 2nd 2497 · 3rd 8955 |
| 2007-07-22 | Sun | 2872/07 | 1st 2497 · 2nd 0900 · 3rd 6765 |
| 2007-07-21 | Sat | 2871/07 | 1st 0553 · 2nd 2022 · 3rd 2867 |
| 2007-07-18 | Wed | 2870/07 | 1st 0543 · 2nd 9256 · 3rd 3107 |
| 2007-07-15 | Sun | 2869/07 | 1st 0603 · 2nd 8741 · 3rd 5015 |
| 2007-07-14 | Sat | 2868/07 | 1st 1092 · 2nd 4591 · 3rd 2368 |
| 2007-07-11 | Wed | 2867/07 | 1st 3828 · 2nd 1349 · 3rd 5570 |
| 2007-07-08 | Sun | 2866/07 | 1st 6309 · 2nd 9233 · 3rd 4844 |
| 2007-07-07 | Sat | 2865/07 | 1st 2994 · 2nd 2404 · 3rd 6523 |
| 2007-07-04 | Wed | 2864/07 | 1st 2149 · 2nd 4017 · 3rd 1490 |
| 2007-07-01 | Sun | 2863/07 | 1st 6939 · 2nd 5510 · 3rd 2206 |
| 2007-06-30 | Sat | 2862/07 | 1st 5727 · 2nd 6560 · 3rd 9337 |
| 2007-06-27 | Wed | 2861/07 | 1st 6597 · 2nd 7482 · 3rd 8857 |
| 2007-06-24 | Sun | 2860/07 | 1st 3475 · 2nd 7504 · 3rd 3266 |
| 2007-06-23 | Sat | 2859/07 | 1st 9670 · 2nd 8124 · 3rd 2070 |
| 2007-06-20 | Wed | 2858/07 | 1st 6321 · 2nd 9664 · 3rd 4112 |
| 2007-06-17 | Sun | 2857/07 | 1st 0470 · 2nd 4269 · 3rd 3947 |
| 2007-06-16 | Sat | 2856/07 | 1st 6297 · 2nd 6733 · 3rd 8470 |
| 2007-06-13 | Wed | 2855/07 | 1st 9276 · 2nd 5331 · 3rd 8379 |
| 2007-06-12 | Tue | 2854/07 | 1st 4942 · 2nd 6029 · 3rd 4401 |
| 2007-06-10 | Sun | 2853/07 | 1st 3066 · 2nd 0785 · 3rd 5974 |
| 2007-06-09 | Sat | 2852/07 | 1st 4438 · 2nd 8790 · 3rd 3417 |
| 2007-06-06 | Wed | 2851/07 | 1st 3632 · 2nd 0000 · 3rd 1479 |
| 2007-06-03 | Sun | 2850/07 | 1st 9174 · 2nd 4216 · 3rd 1793 |
| 2007-06-02 | Sat | 2849/07 | 1st 1388 · 2nd 0671 · 3rd 7542 |
| 2007-05-30 | Wed | 2848/07 | 1st 8997 · 2nd 8901 · 3rd 0917 |
| 2007-05-27 | Sun | 2847/07 | 1st 6004 · 2nd 3901 · 3rd 0097 |
| 2007-05-26 | Sat | 2846/07 | 1st 3118 · 2nd 1492 · 3rd 1265 |
| 2007-05-23 | Wed | 2845/07 | 1st 6112 · 2nd 5471 · 3rd 7822 |
| 2007-05-20 | Sun | 2844/07 | 1st 7785 · 2nd 5895 · 3rd 6191 |
| 2007-05-19 | Sat | 2843/07 | 1st 9463 · 2nd 9232 · 3rd 8554 |
| 2007-05-16 | Wed | 2842/07 | 1st 6089 · 2nd 5512 · 3rd 0252 |
| 2007-05-13 | Sun | 2841/07 | 1st 6289 · 2nd 3906 · 3rd 0444 |
| 2007-05-12 | Sat | 2840/07 | 1st 8522 · 2nd 7739 · 3rd 1552 |
| 2007-05-09 | Wed | 2839/07 | 1st 2898 · 2nd 6221 · 3rd 0901 |
| 2007-05-08 | Tue | 2838/07 | 1st 1930 · 2nd 8383 · 3rd 2400 |
| 2007-05-06 | Sun | 2837/07 | 1st 9585 · 2nd 5631 · 3rd 7748 |
| 2007-05-05 | Sat | 2836/07 | 1st 1824 · 2nd 0988 · 3rd 3397 |
| 2007-05-02 | Wed | 2835/07 | 1st 0529 · 2nd 0261 · 3rd 8758 |
| 2007-04-29 | Sun | 2834/07 | 1st 9825 · 2nd 5917 · 3rd 2744 |
| 2007-04-28 | Sat | 2833/07 | 1st 2549 · 2nd 3952 · 3rd 6268 |
| 2007-04-25 | Wed | 2832/07 | 1st 7740 · 2nd 1248 · 3rd 3407 |
| 2007-04-22 | Sun | 2831/07 | 1st 4551 · 2nd 7369 · 3rd 0614 |
| 2007-04-21 | Sat | 2830/07 | 1st 9412 · 2nd 7559 · 3rd 4129 |
| 2007-04-18 | Wed | 2829/07 | 1st 4672 · 2nd 1494 · 3rd 6532 |
| 2007-04-15 | Sun | 2828/07 | 1st 3919 · 2nd 7501 · 3rd 2551 |
| 2007-04-14 | Sat | 2827/07 | 1st 8068 · 2nd 4712 · 3rd 4936 |
| 2007-04-11 | Wed | 2826/07 | 1st 5677 · 2nd 1077 · 3rd 0740 |
| 2007-04-08 | Sun | 2825/07 | 1st 9353 · 2nd 2642 · 3rd 2415 |
| 2007-04-07 | Sat | 2824/07 | 1st 5837 · 2nd 6615 · 3rd 2361 |
| 2007-04-04 | Wed | 2823/07 | 1st 8260 · 2nd 5080 · 3rd 8241 |
| 2007-04-03 | Tue | 2822/07 | 1st 4267 · 2nd 9489 · 3rd 0186 |
| 2007-04-01 | Sun | 2821/07 | 1st 4186 · 2nd 5970 · 3rd 7724 |
| 2007-03-31 | Sat | 2820/07 | 1st 1814 · 2nd 0256 · 3rd 1588 |
| 2007-03-28 | Wed | 2819/07 | 1st 2675 · 2nd 9296 · 3rd 4086 |
| 2007-03-27 | Tue | 2818/07 | 1st 7497 · 2nd 3952 · 3rd 4010 |
| 2007-03-25 | Sun | 2817/07 | 1st 5036 · 2nd 4380 · 3rd 2274 |
| 2007-03-24 | Sat | 2816/07 | 1st 2571 · 2nd 1385 · 3rd 4762 |
| 2007-03-21 | Wed | 2815/07 | 1st 4817 · 2nd 6858 · 3rd 1835 |
| 2007-03-18 | Sun | 2814/07 | 1st 2515 · 2nd 3230 · 3rd 9174 |
| 2007-03-17 | Sat | 2813/07 | 1st 2191 · 2nd 0009 · 3rd 4212 |
| 2007-03-14 | Wed | 2812/07 | 1st 7458 · 2nd 5968 · 3rd 5375 |
| 2007-03-11 | Sun | 2811/07 | 1st 1996 · 2nd 6978 · 3rd 3630 |
| 2007-03-10 | Sat | 2810/07 | 1st 6092 · 2nd 2448 · 3rd 3399 |
| 2007-03-07 | Wed | 2809/07 | 1st 1205 · 2nd 8480 · 3rd 2170 |
| 2007-03-04 | Sun | 2808/07 | 1st 4063 · 2nd 8349 · 3rd 1542 |
| 2007-03-03 | Sat | 2807/07 | 1st 6203 · 2nd 3880 · 3rd 2238 |
| 2007-02-28 | Wed | 2806/07 | 1st 4045 · 2nd 4467 · 3rd 6872 |
| 2007-02-25 | Sun | 2805/07 | 1st 5835 · 2nd 9003 · 3rd 8922 |
| 2007-02-24 | Sat | 2804/07 | 1st 5607 · 2nd 3685 · 3rd 1628 |
| 2007-02-21 | Wed | 2803/07 | 1st 1793 · 2nd 5825 · 3rd 9287 |
| 2007-02-20 | Tue | 2802/07 | 1st 2243 · 2nd 9174 · 3rd 4751 |
| 2007-02-18 | Sun | 2801/07 | 1st 1088 · 2nd 8609 · 3rd 2199 |
| 2007-02-17 | Sat | 2800/07 | 1st 1886 · 2nd 9137 · 3rd 8549 |
| 2007-02-14 | Wed | 2799/07 | 1st 8120 · 2nd 9492 · 3rd 1203 |
| 2007-02-13 | Tue | 2798/07 | 1st 6826 · 2nd 4578 · 3rd 1103 |
| 2007-02-11 | Sun | 2797/07 | 1st 9041 · 2nd 3550 · 3rd 4694 |
| 2007-02-10 | Sat | 2796/07 | 1st 3866 · 2nd 0339 · 3rd 0253 |
| 2007-02-07 | Wed | 2795/07 | 1st 1887 · 2nd 6024 · 3rd 4563 |
| 2007-02-04 | Sun | 2794/07 | 1st 7092 · 2nd 1618 · 3rd 0958 |
| 2007-02-03 | Sat | 2793/07 | 1st 7536 · 2nd 3447 · 3rd 3492 |
| 2007-01-31 | Wed | 2792/07 | 1st 8235 · 2nd 9985 · 3rd 1927 |
| 2007-01-28 | Sun | 2791/07 | 1st 3180 · 2nd 8237 · 3rd 6436 |
| 2007-01-27 | Sat | 2790/07 | 1st 4638 · 2nd 7468 · 3rd 6364 |
| 2007-01-24 | Wed | 2789/07 | 1st 8746 · 2nd 6508 · 3rd 1552 |
| 2007-01-21 | Sun | 2788/07 | 1st 6776 · 2nd 8380 · 3rd 3420 |
| 2007-01-20 | Sat | 2787/07 | 1st 4312 · 2nd 7544 · 3rd 6140 |
| 2007-01-17 | Wed | 2786/07 | 1st 9824 · 2nd 5754 · 3rd 7395 |
| 2007-01-14 | Sun | 2785/07 | 1st 0064 · 2nd 9001 · 3rd 2665 |
| 2007-01-13 | Sat | 2784/07 | 1st 8749 · 2nd 3718 · 3rd 9083 |
| 2007-01-10 | Wed | 2783/07 | 1st 4506 · 2nd 8883 · 3rd 1949 |
| 2007-01-07 | Sun | 2782/07 | 1st 6032 · 2nd 2167 · 3rd 7583 |
| 2007-01-06 | Sat | 2781/07 | 1st 5832 · 2nd 0665 · 3rd 1175 |
| 2007-01-03 | Wed | 2780/07 | 1st 3291 · 2nd 1869 · 3rd 2331 |
| 2007-01-02 | Tue | 2779/07 | 1st 9506 · 2nd 6857 · 3rd 0951 |
Showing 167 Sports Toto draws for 2007.