Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | Wed | 4171/14 | 1st 5412 · 2nd 7076 · 3rd 5946 |
| 2014-12-30 | Tue | 4170/14 | 1st 3230 · 2nd 8908 · 3rd 2142 |
| 2014-12-28 | Sun | 4169/14 | 1st 1079 · 2nd 2492 · 3rd 3906 |
| 2014-12-27 | Sat | 4168/14 | 1st 1933 · 2nd 4995 · 3rd 3504 |
| 2014-12-24 | Wed | 4167/14 | 1st 8205 · 2nd 2155 · 3rd 7241 |
| 2014-12-21 | Sun | 4166/14 | 1st 4336 · 2nd 3493 · 3rd 9753 |
| 2014-12-20 | Sat | 4165/14 | 1st 5991 · 2nd 8798 · 3rd 5783 |
| 2014-12-17 | Wed | 4164/14 | 1st 9769 · 2nd 9960 · 3rd 8835 |
| 2014-12-14 | Sun | 4163/14 | 1st 8153 · 2nd 2480 · 3rd 9012 |
| 2014-12-13 | Sat | 4162/14 | 1st 6213 · 2nd 9467 · 3rd 2369 |
| 2014-12-10 | Wed | 4161/14 | 1st 2821 · 2nd 5034 · 3rd 0488 |
| 2014-12-07 | Sun | 4160/14 | 1st 6357 · 2nd 7218 · 3rd 7079 |
| 2014-12-06 | Sat | 4159/14 | 1st 0140 · 2nd 4454 · 3rd 7935 |
| 2014-12-03 | Wed | 4158/14 | 1st 1258 · 2nd 8293 · 3rd 6571 |
| 2014-12-02 | Tue | 4157/14 | 1st 2019 · 2nd 8404 · 3rd 2641 |
| 2014-11-30 | Sun | 4156/14 | 1st 4754 · 2nd 7741 · 3rd 1797 |
| 2014-11-29 | Sat | 4155/14 | 1st 5739 · 2nd 8933 · 3rd 3235 |
| 2014-11-26 | Wed | 4154/14 | 1st 5934 · 2nd 1198 · 3rd 4043 |
| 2014-11-25 | Tue | 4153/14 | 1st 2986 · 2nd 5378 · 3rd 6053 |
| 2014-11-23 | Sun | 4152/14 | 1st 2876 · 2nd 9038 · 3rd 4636 |
| 2014-11-22 | Sat | 4151/14 | 1st 2375 · 2nd 0893 · 3rd 3421 |
| 2014-11-19 | Wed | 4150/14 | 1st 9814 · 2nd 7370 · 3rd 2254 |
| 2014-11-16 | Sun | 4149/14 | 1st 1011 · 2nd 8330 · 3rd 5564 |
| 2014-11-15 | Sat | 4148/14 | 1st 9990 · 2nd 4448 · 3rd 9694 |
| 2014-11-12 | Wed | 4147/14 | 1st 1499 · 2nd 0724 · 3rd 5855 |
| 2014-11-09 | Sun | 4146/14 | 1st 5605 · 2nd 0548 · 3rd 8259 |
| 2014-11-08 | Sat | 4145/14 | 1st 1373 · 2nd 0665 · 3rd 8270 |
| 2014-11-05 | Wed | 4144/14 | 1st 2419 · 2nd 1741 · 3rd 3108 |
| 2014-11-04 | Tue | 4143/14 | 1st 4537 · 2nd 6760 · 3rd 4984 |
| 2014-11-02 | Sun | 4142/14 | 1st 8812 · 2nd 3979 · 3rd 4647 |
| 2014-11-01 | Sat | 4141/14 | 1st 5892 · 2nd 6921 · 3rd 5803 |
| 2014-10-29 | Wed | 4140/14 | 1st 6730 · 2nd 2165 · 3rd 8234 |
| 2014-10-28 | Tue | 4139/14 | 1st 4275 · 2nd 9215 · 3rd 8381 |
| 2014-10-26 | Sun | 4138/14 | 1st 9603 · 2nd 2069 · 3rd 8413 |
| 2014-10-25 | Sat | 4137/14 | 1st 9442 · 2nd 6814 · 3rd 3621 |
| 2014-10-22 | Wed | 4136/14 | 1st 2551 · 2nd 8733 · 3rd 1348 |
| 2014-10-19 | Sun | 4135/14 | 1st 6695 · 2nd 6926 · 3rd 0411 |
| 2014-10-18 | Sat | 4134/14 | 1st 6465 · 2nd 5700 · 3rd 5059 |
| 2014-10-15 | Wed | 4133/14 | 1st 9185 · 2nd 7501 · 3rd 3299 |
| 2014-10-12 | Sun | 4132/14 | 1st 0036 · 2nd 7765 · 3rd 6316 |
| 2014-10-11 | Sat | 4131/14 | 1st 6137 · 2nd 5920 · 3rd 9862 |
| 2014-10-08 | Wed | 4130/14 | 1st 0282 · 2nd 6616 · 3rd 1707 |
| 2014-10-07 | Tue | 4129/14 | 1st 1426 · 2nd 3926 · 3rd 7437 |
| 2014-10-05 | Sun | 4128/14 | 1st 6446 · 2nd 9815 · 3rd 3059 |
| 2014-10-04 | Sat | 4127/14 | 1st 0577 · 2nd 7103 · 3rd 8005 |
| 2014-10-01 | Wed | 4126/14 | 1st 8058 · 2nd 0728 · 3rd 0581 |
| 2014-09-30 | Tue | 4125/14 | 1st 7904 · 2nd 3407 · 3rd 0266 |
| 2014-09-28 | Sun | 4124/14 | 1st 2188 · 2nd 9149 · 3rd 0726 |
| 2014-09-27 | Sat | 4123/14 | 1st 4085 · 2nd 2432 · 3rd 6094 |
| 2014-09-24 | Wed | 4122/14 | 1st 1445 · 2nd 7219 · 3rd 2707 |
| 2014-09-21 | Sun | 4121/14 | 1st 8301 · 2nd 4964 · 3rd 6426 |
| 2014-09-20 | Sat | 4120/14 | 1st 4475 · 2nd 5872 · 3rd 3187 |
| 2014-09-17 | Wed | 4119/14 | 1st 9466 · 2nd 3731 · 3rd 0430 |
| 2014-09-14 | Sun | 4118/14 | 1st 1241 · 2nd 2022 · 3rd 8872 |
| 2014-09-13 | Sat | 4117/14 | 1st 4905 · 2nd 2323 · 3rd 5806 |
| 2014-09-10 | Wed | 4116/14 | 1st 7358 · 2nd 3387 · 3rd 6101 |
| 2014-09-07 | Sun | 4115/14 | 1st 5392 · 2nd 7096 · 3rd 8132 |
| 2014-09-06 | Sat | 4114/14 | 1st 3204 · 2nd 1698 · 3rd 5172 |
| 2014-09-03 | Wed | 4113/14 | 1st 8240 · 2nd 0143 · 3rd 6939 |
| 2014-09-02 | Tue | 4112/14 | 1st 5719 · 2nd 2609 · 3rd 6198 |
| 2014-08-31 | Sun | 4111/14 | 1st 9928 · 2nd 1941 · 3rd 0358 |
| 2014-08-30 | Sat | 4110/14 | 1st 0188 · 2nd 0444 · 3rd 6215 |
| 2014-08-27 | Wed | 4109/14 | 1st 4584 · 2nd 7673 · 3rd 9037 |
| 2014-08-26 | Tue | 4108/14 | 1st 2126 · 2nd 0430 · 3rd 3593 |
| 2014-08-24 | Sun | 4107/14 | 1st 3715 · 2nd 1563 · 3rd 1503 |
| 2014-08-23 | Sat | 4106/14 | 1st 7004 · 2nd 8036 · 3rd 9440 |
| 2014-08-20 | Wed | 4105/14 | 1st 1914 · 2nd 7493 · 3rd 9184 |
| 2014-08-17 | Sun | 4104/14 | 1st 4204 · 2nd 8392 · 3rd 8656 |
| 2014-08-16 | Sat | 4103/14 | 1st 5052 · 2nd 1672 · 3rd 6588 |
| 2014-08-13 | Wed | 4102/14 | 1st 3869 · 2nd 8799 · 3rd 0475 |
| 2014-08-10 | Sun | 4101/14 | 1st 6962 · 2nd 8620 · 3rd 6861 |
| 2014-08-09 | Sat | 4100/14 | 1st 6673 · 2nd 9008 · 3rd 6227 |
| 2014-08-06 | Wed | 4099/14 | 1st 0098 · 2nd 4437 · 3rd 3595 |
| 2014-08-05 | Tue | 4098/14 | 1st 5288 · 2nd 3012 · 3rd 6662 |
| 2014-08-03 | Sun | 4097/14 | 1st 4263 · 2nd 9002 · 3rd 3484 |
| 2014-08-02 | Sat | 4096/14 | 1st 2590 · 2nd 2516 · 3rd 1973 |
| 2014-07-30 | Wed | 4095/14 | 1st 3756 · 2nd 7783 · 3rd 7987 |
| 2014-07-27 | Sun | 4094/14 | 1st 0659 · 2nd 4423 · 3rd 1747 |
| 2014-07-26 | Sat | 4093/14 | 1st 8840 · 2nd 3216 · 3rd 8057 |
| 2014-07-23 | Wed | 4092/14 | 1st 6454 · 2nd 2876 · 3rd 9575 |
| 2014-07-20 | Sun | 4091/14 | 1st 5809 · 2nd 8093 · 3rd 6716 |
| 2014-07-19 | Sat | 4090/14 | 1st 4176 · 2nd 6756 · 3rd 9626 |
| 2014-07-16 | Wed | 4089/14 | 1st 4022 · 2nd 1737 · 3rd 7958 |
| 2014-07-13 | Sun | 4088/14 | 1st 7860 · 2nd 0218 · 3rd 1991 |
| 2014-07-12 | Sat | 4087/14 | 1st 8085 · 2nd 4628 · 3rd 1354 |
| 2014-07-09 | Wed | 4086/14 | 1st 6326 · 2nd 6591 · 3rd 8301 |
| 2014-07-06 | Sun | 4085/14 | 1st 0673 · 2nd 8881 · 3rd 1709 |
| 2014-07-05 | Sat | 4084/14 | 1st 8461 · 2nd 4192 · 3rd 6413 |
| 2014-07-02 | Wed | 4083/14 | 1st 5258 · 2nd 9927 · 3rd 6733 |
| 2014-06-29 | Sun | 4082/14 | 1st 9070 · 2nd 3663 · 3rd 3815 |
| 2014-06-28 | Sat | 4081/14 | 1st 5161 · 2nd 6850 · 3rd 3213 |
| 2014-06-25 | Wed | 4080/14 | 1st 5885 · 2nd 1909 · 3rd 2864 |
| 2014-06-24 | Tue | 4079/14 | 1st 1462 · 2nd 4175 · 3rd 8264 |
| 2014-06-22 | Sun | 4078/14 | 1st 1578 · 2nd 1353 · 3rd 9307 |
| 2014-06-21 | Sat | 4077/14 | 1st 9355 · 2nd 3419 · 3rd 1082 |
| 2014-06-18 | Wed | 4076/14 | 1st 9390 · 2nd 5915 · 3rd 2783 |
| 2014-06-15 | Sun | 4075/14 | 1st 2493 · 2nd 0942 · 3rd 3840 |
| 2014-06-14 | Sat | 4074/14 | 1st 3551 · 2nd 7995 · 3rd 2912 |
| 2014-06-11 | Wed | 4073/14 | 1st 5257 · 2nd 3439 · 3rd 7865 |
| 2014-06-08 | Sun | 4072/14 | 1st 8725 · 2nd 8250 · 3rd 6696 |
| 2014-06-07 | Sat | 4071/14 | 1st 3532 · 2nd 9966 · 3rd 3231 |
| 2014-06-04 | Wed | 4070/14 | 1st 1878 · 2nd 9736 · 3rd 5492 |
| 2014-06-03 | Tue | 4069/14 | 1st 4924 · 2nd 2370 · 3rd 5555 |
| 2014-06-01 | Sun | 4068/14 | 1st 3217 · 2nd 1568 · 3rd 4823 |
| 2014-05-31 | Sat | 4067/14 | 1st 9955 · 2nd 7348 · 3rd 5128 |
| 2014-05-28 | Wed | 4066/14 | 1st 1622 · 2nd 5579 · 3rd 7006 |
| 2014-05-25 | Sun | 4065/14 | 1st 1175 · 2nd 0568 · 3rd 7404 |
| 2014-05-24 | Sat | 4064/14 | 1st 8719 · 2nd 4663 · 3rd 1515 |
| 2014-05-21 | Wed | 4063/14 | 1st 2530 · 2nd 9864 · 3rd 6111 |
| 2014-05-18 | Sun | 4062/14 | 1st 5685 · 2nd 9007 · 3rd 5031 |
| 2014-05-17 | Sat | 4061/14 | 1st 6742 · 2nd 2671 · 3rd 8651 |
| 2014-05-14 | Wed | 4060/14 | 1st 3933 · 2nd 3658 · 3rd 6296 |
| 2014-05-11 | Sun | 4059/14 | 1st 6917 · 2nd 1148 · 3rd 3387 |
| 2014-05-10 | Sat | 4058/14 | 1st 9290 · 2nd 5534 · 3rd 1982 |
| 2014-05-07 | Wed | 4057/14 | 1st 2717 · 2nd 4968 · 3rd 9363 |
| 2014-05-06 | Tue | 4056/14 | 1st 6540 · 2nd 0636 · 3rd 5059 |
| 2014-05-04 | Sun | 4055/14 | 1st 5283 · 2nd 5353 · 3rd 7708 |
| 2014-05-03 | Sat | 4054/14 | 1st 4390 · 2nd 9548 · 3rd 3858 |
| 2014-04-30 | Wed | 4053/14 | 1st 4093 · 2nd 8212 · 3rd 2506 |
| 2014-04-29 | Tue | 4052/14 | 1st 9637 · 2nd 8608 · 3rd 1778 |
| 2014-04-27 | Sun | 4051/14 | 1st 3549 · 2nd 5122 · 3rd 6935 |
| 2014-04-26 | Sat | 4050/14 | 1st 7041 · 2nd 7189 · 3rd 4840 |
| 2014-04-23 | Wed | 4049/14 | 1st 4596 · 2nd 5640 · 3rd 3999 |
| 2014-04-20 | Sun | 4048/14 | 1st 0540 · 2nd 2120 · 3rd 5575 |
| 2014-04-19 | Sat | 4047/14 | 1st 3079 · 2nd 5710 · 3rd 7877 |
| 2014-04-16 | Wed | 4046/14 | 1st 2618 · 2nd 3310 · 3rd 9639 |
| 2014-04-13 | Sun | 4045/14 | 1st 9051 · 2nd 6729 · 3rd 9260 |
| 2014-04-12 | Sat | 4044/14 | 1st 3933 · 2nd 9639 · 3rd 6605 |
| 2014-04-09 | Wed | 4043/14 | 1st 8785 · 2nd 8231 · 3rd 2027 |
| 2014-04-08 | Tue | 4042/14 | 1st 8379 · 2nd 3242 · 3rd 4645 |
| 2014-04-06 | Sun | 4041/14 | 1st 5505 · 2nd 5092 · 3rd 2958 |
| 2014-04-05 | Sat | 4040/14 | 1st 2770 · 2nd 1656 · 3rd 3507 |
| 2014-04-02 | Wed | 4039/14 | 1st 1371 · 2nd 1689 · 3rd 8543 |
| 2014-03-30 | Sun | 4038/14 | 1st 1993 · 2nd 7140 · 3rd 5049 |
| 2014-03-29 | Sat | 4037/14 | 1st 6734 · 2nd 7783 · 3rd 2115 |
| 2014-03-26 | Wed | 4036/14 | 1st 7214 · 2nd 4867 · 3rd 1736 |
| 2014-03-25 | Tue | 4035/14 | 1st 1161 · 2nd 5991 · 3rd 4951 |
| 2014-03-23 | Sun | 4034/14 | 1st 8321 · 2nd 5194 · 3rd 2517 |
| 2014-03-22 | Sat | 4033/14 | 1st 3473 · 2nd 8015 · 3rd 5216 |
| 2014-03-19 | Wed | 4032/14 | 1st 8294 · 2nd 9424 · 3rd 2288 |
| 2014-03-16 | Sun | 4031/14 | 1st 8815 · 2nd 3934 · 3rd 0524 |
| 2014-03-15 | Sat | 4030/14 | 1st 6452 · 2nd 3925 · 3rd 5222 |
| 2014-03-12 | Wed | 4029/14 | 1st 0885 · 2nd 9713 · 3rd 2285 |
| 2014-03-09 | Sun | 4028/14 | 1st 6975 · 2nd 7948 · 3rd 6066 |
| 2014-03-08 | Sat | 4027/14 | 1st 2489 · 2nd 7979 · 3rd 4241 |
| 2014-03-05 | Wed | 4026/14 | 1st 4194 · 2nd 3105 · 3rd 1136 |
| 2014-03-04 | Tue | 4025/14 | 1st 6880 · 2nd 5576 · 3rd 2434 |
| 2014-03-02 | Sun | 4024/14 | 1st 6608 · 2nd 6670 · 3rd 7552 |
| 2014-03-01 | Sat | 4023/14 | 1st 9459 · 2nd 5918 · 3rd 7661 |
| 2014-02-26 | Wed | 4022/14 | 1st 7849 · 2nd 8268 · 3rd 6630 |
| 2014-02-25 | Tue | 4021/14 | 1st 9874 · 2nd 9200 · 3rd 4882 |
| 2014-02-23 | Sun | 4020/14 | 1st 1027 · 2nd 0750 · 3rd 1826 |
| 2014-02-22 | Sat | 4019/14 | 1st 8112 · 2nd 2835 · 3rd 4921 |
| 2014-02-19 | Wed | 4018/14 | 1st 6396 · 2nd 0688 · 3rd 7771 |
| 2014-02-16 | Sun | 4017/14 | 1st 5470 · 2nd 3771 · 3rd 9173 |
| 2014-02-15 | Sat | 4016/14 | 1st 1489 · 2nd 1178 · 3rd 6464 |
| 2014-02-12 | Wed | 4015/14 | 1st 8533 · 2nd 4436 · 3rd 4011 |
| 2014-02-11 | Tue | 4014/14 | 1st 2840 · 2nd 6591 · 3rd 1404 |
| 2014-02-09 | Sun | 4013/14 | 1st 3249 · 2nd 3011 · 3rd 4486 |
| 2014-02-08 | Sat | 4012/14 | 1st 1695 · 2nd 8686 · 3rd 6561 |
| 2014-02-05 | Wed | 4011/14 | 1st 4586 · 2nd 2763 · 3rd 9271 |
| 2014-02-04 | Tue | 4010/14 | 1st 4995 · 2nd 8477 · 3rd 5751 |
| 2014-02-02 | Sun | 4009/14 | 1st 7380 · 2nd 1957 · 3rd 6691 |
| 2014-02-01 | Sat | 4008/14 | 1st 5228 · 2nd 1494 · 3rd 5432 |
| 2014-01-29 | Wed | 4007/14 | 1st 9243 · 2nd 6364 · 3rd 7094 |
| 2014-01-28 | Tue | 4006/14 | 1st 6799 · 2nd 5093 · 3rd 2438 |
| 2014-01-26 | Sun | 4005/14 | 1st 5011 · 2nd 5347 · 3rd 7186 |
| 2014-01-25 | Sat | 4004/14 | 1st 3660 · 2nd 6892 · 3rd 9021 |
| 2014-01-22 | Wed | 4003/14 | 1st 0321 · 2nd 0699 · 3rd 5393 |
| 2014-01-19 | Sun | 4002/14 | 1st 9713 · 2nd 8488 · 3rd 8998 |
| 2014-01-18 | Sat | 4001/14 | 1st 6425 · 2nd 5344 · 3rd 0703 |
| 2014-01-15 | Wed | 4000/14 | 1st 2627 · 2nd 7713 · 3rd 9171 |
| 2014-01-12 | Sun | 3999/14 | 1st 2304 · 2nd 1682 · 3rd 0783 |
| 2014-01-11 | Sat | 3998/14 | 1st 0740 · 2nd 0831 · 3rd 5057 |
| 2014-01-08 | Wed | 3997/14 | 1st 3218 · 2nd 9951 · 3rd 0303 |
| 2014-01-07 | Tue | 3996/14 | 1st 1652 · 2nd 9392 · 3rd 4947 |
| 2014-01-05 | Sun | 3995/14 | 1st 0476 · 2nd 2902 · 3rd 9307 |
| 2014-01-04 | Sat | 3994/14 | 1st 0963 · 2nd 7538 · 3rd 4761 |
| 2014-01-01 | Wed | 3993/14 | 1st 4647 · 2nd 9021 · 3rd 0472 |
Showing 179 Sports Toto draws for 2014.