Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2014-12-31Wed4171/141st 5412 · 2nd 7076 · 3rd 5946
2014-12-30Tue4170/141st 3230 · 2nd 8908 · 3rd 2142
2014-12-28Sun4169/141st 1079 · 2nd 2492 · 3rd 3906
2014-12-27Sat4168/141st 1933 · 2nd 4995 · 3rd 3504
2014-12-24Wed4167/141st 8205 · 2nd 2155 · 3rd 7241
2014-12-21Sun4166/141st 4336 · 2nd 3493 · 3rd 9753
2014-12-20Sat4165/141st 5991 · 2nd 8798 · 3rd 5783
2014-12-17Wed4164/141st 9769 · 2nd 9960 · 3rd 8835
2014-12-14Sun4163/141st 8153 · 2nd 2480 · 3rd 9012
2014-12-13Sat4162/141st 6213 · 2nd 9467 · 3rd 2369
2014-12-10Wed4161/141st 2821 · 2nd 5034 · 3rd 0488
2014-12-07Sun4160/141st 6357 · 2nd 7218 · 3rd 7079
2014-12-06Sat4159/141st 0140 · 2nd 4454 · 3rd 7935
2014-12-03Wed4158/141st 1258 · 2nd 8293 · 3rd 6571
2014-12-02Tue4157/141st 2019 · 2nd 8404 · 3rd 2641
2014-11-30Sun4156/141st 4754 · 2nd 7741 · 3rd 1797
2014-11-29Sat4155/141st 5739 · 2nd 8933 · 3rd 3235
2014-11-26Wed4154/141st 5934 · 2nd 1198 · 3rd 4043
2014-11-25Tue4153/141st 2986 · 2nd 5378 · 3rd 6053
2014-11-23Sun4152/141st 2876 · 2nd 9038 · 3rd 4636
2014-11-22Sat4151/141st 2375 · 2nd 0893 · 3rd 3421
2014-11-19Wed4150/141st 9814 · 2nd 7370 · 3rd 2254
2014-11-16Sun4149/141st 1011 · 2nd 8330 · 3rd 5564
2014-11-15Sat4148/141st 9990 · 2nd 4448 · 3rd 9694
2014-11-12Wed4147/141st 1499 · 2nd 0724 · 3rd 5855
2014-11-09Sun4146/141st 5605 · 2nd 0548 · 3rd 8259
2014-11-08Sat4145/141st 1373 · 2nd 0665 · 3rd 8270
2014-11-05Wed4144/141st 2419 · 2nd 1741 · 3rd 3108
2014-11-04Tue4143/141st 4537 · 2nd 6760 · 3rd 4984
2014-11-02Sun4142/141st 8812 · 2nd 3979 · 3rd 4647
2014-11-01Sat4141/141st 5892 · 2nd 6921 · 3rd 5803
2014-10-29Wed4140/141st 6730 · 2nd 2165 · 3rd 8234
2014-10-28Tue4139/141st 4275 · 2nd 9215 · 3rd 8381
2014-10-26Sun4138/141st 9603 · 2nd 2069 · 3rd 8413
2014-10-25Sat4137/141st 9442 · 2nd 6814 · 3rd 3621
2014-10-22Wed4136/141st 2551 · 2nd 8733 · 3rd 1348
2014-10-19Sun4135/141st 6695 · 2nd 6926 · 3rd 0411
2014-10-18Sat4134/141st 6465 · 2nd 5700 · 3rd 5059
2014-10-15Wed4133/141st 9185 · 2nd 7501 · 3rd 3299
2014-10-12Sun4132/141st 0036 · 2nd 7765 · 3rd 6316
2014-10-11Sat4131/141st 6137 · 2nd 5920 · 3rd 9862
2014-10-08Wed4130/141st 0282 · 2nd 6616 · 3rd 1707
2014-10-07Tue4129/141st 1426 · 2nd 3926 · 3rd 7437
2014-10-05Sun4128/141st 6446 · 2nd 9815 · 3rd 3059
2014-10-04Sat4127/141st 0577 · 2nd 7103 · 3rd 8005
2014-10-01Wed4126/141st 8058 · 2nd 0728 · 3rd 0581
2014-09-30Tue4125/141st 7904 · 2nd 3407 · 3rd 0266
2014-09-28Sun4124/141st 2188 · 2nd 9149 · 3rd 0726
2014-09-27Sat4123/141st 4085 · 2nd 2432 · 3rd 6094
2014-09-24Wed4122/141st 1445 · 2nd 7219 · 3rd 2707
2014-09-21Sun4121/141st 8301 · 2nd 4964 · 3rd 6426
2014-09-20Sat4120/141st 4475 · 2nd 5872 · 3rd 3187
2014-09-17Wed4119/141st 9466 · 2nd 3731 · 3rd 0430
2014-09-14Sun4118/141st 1241 · 2nd 2022 · 3rd 8872
2014-09-13Sat4117/141st 4905 · 2nd 2323 · 3rd 5806
2014-09-10Wed4116/141st 7358 · 2nd 3387 · 3rd 6101
2014-09-07Sun4115/141st 5392 · 2nd 7096 · 3rd 8132
2014-09-06Sat4114/141st 3204 · 2nd 1698 · 3rd 5172
2014-09-03Wed4113/141st 8240 · 2nd 0143 · 3rd 6939
2014-09-02Tue4112/141st 5719 · 2nd 2609 · 3rd 6198
2014-08-31Sun4111/141st 9928 · 2nd 1941 · 3rd 0358
2014-08-30Sat4110/141st 0188 · 2nd 0444 · 3rd 6215
2014-08-27Wed4109/141st 4584 · 2nd 7673 · 3rd 9037
2014-08-26Tue4108/141st 2126 · 2nd 0430 · 3rd 3593
2014-08-24Sun4107/141st 3715 · 2nd 1563 · 3rd 1503
2014-08-23Sat4106/141st 7004 · 2nd 8036 · 3rd 9440
2014-08-20Wed4105/141st 1914 · 2nd 7493 · 3rd 9184
2014-08-17Sun4104/141st 4204 · 2nd 8392 · 3rd 8656
2014-08-16Sat4103/141st 5052 · 2nd 1672 · 3rd 6588
2014-08-13Wed4102/141st 3869 · 2nd 8799 · 3rd 0475
2014-08-10Sun4101/141st 6962 · 2nd 8620 · 3rd 6861
2014-08-09Sat4100/141st 6673 · 2nd 9008 · 3rd 6227
2014-08-06Wed4099/141st 0098 · 2nd 4437 · 3rd 3595
2014-08-05Tue4098/141st 5288 · 2nd 3012 · 3rd 6662
2014-08-03Sun4097/141st 4263 · 2nd 9002 · 3rd 3484
2014-08-02Sat4096/141st 2590 · 2nd 2516 · 3rd 1973
2014-07-30Wed4095/141st 3756 · 2nd 7783 · 3rd 7987
2014-07-27Sun4094/141st 0659 · 2nd 4423 · 3rd 1747
2014-07-26Sat4093/141st 8840 · 2nd 3216 · 3rd 8057
2014-07-23Wed4092/141st 6454 · 2nd 2876 · 3rd 9575
2014-07-20Sun4091/141st 5809 · 2nd 8093 · 3rd 6716
2014-07-19Sat4090/141st 4176 · 2nd 6756 · 3rd 9626
2014-07-16Wed4089/141st 4022 · 2nd 1737 · 3rd 7958
2014-07-13Sun4088/141st 7860 · 2nd 0218 · 3rd 1991
2014-07-12Sat4087/141st 8085 · 2nd 4628 · 3rd 1354
2014-07-09Wed4086/141st 6326 · 2nd 6591 · 3rd 8301
2014-07-06Sun4085/141st 0673 · 2nd 8881 · 3rd 1709
2014-07-05Sat4084/141st 8461 · 2nd 4192 · 3rd 6413
2014-07-02Wed4083/141st 5258 · 2nd 9927 · 3rd 6733
2014-06-29Sun4082/141st 9070 · 2nd 3663 · 3rd 3815
2014-06-28Sat4081/141st 5161 · 2nd 6850 · 3rd 3213
2014-06-25Wed4080/141st 5885 · 2nd 1909 · 3rd 2864
2014-06-24Tue4079/141st 1462 · 2nd 4175 · 3rd 8264
2014-06-22Sun4078/141st 1578 · 2nd 1353 · 3rd 9307
2014-06-21Sat4077/141st 9355 · 2nd 3419 · 3rd 1082
2014-06-18Wed4076/141st 9390 · 2nd 5915 · 3rd 2783
2014-06-15Sun4075/141st 2493 · 2nd 0942 · 3rd 3840
2014-06-14Sat4074/141st 3551 · 2nd 7995 · 3rd 2912
2014-06-11Wed4073/141st 5257 · 2nd 3439 · 3rd 7865
2014-06-08Sun4072/141st 8725 · 2nd 8250 · 3rd 6696
2014-06-07Sat4071/141st 3532 · 2nd 9966 · 3rd 3231
2014-06-04Wed4070/141st 1878 · 2nd 9736 · 3rd 5492
2014-06-03Tue4069/141st 4924 · 2nd 2370 · 3rd 5555
2014-06-01Sun4068/141st 3217 · 2nd 1568 · 3rd 4823
2014-05-31Sat4067/141st 9955 · 2nd 7348 · 3rd 5128
2014-05-28Wed4066/141st 1622 · 2nd 5579 · 3rd 7006
2014-05-25Sun4065/141st 1175 · 2nd 0568 · 3rd 7404
2014-05-24Sat4064/141st 8719 · 2nd 4663 · 3rd 1515
2014-05-21Wed4063/141st 2530 · 2nd 9864 · 3rd 6111
2014-05-18Sun4062/141st 5685 · 2nd 9007 · 3rd 5031
2014-05-17Sat4061/141st 6742 · 2nd 2671 · 3rd 8651
2014-05-14Wed4060/141st 3933 · 2nd 3658 · 3rd 6296
2014-05-11Sun4059/141st 6917 · 2nd 1148 · 3rd 3387
2014-05-10Sat4058/141st 9290 · 2nd 5534 · 3rd 1982
2014-05-07Wed4057/141st 2717 · 2nd 4968 · 3rd 9363
2014-05-06Tue4056/141st 6540 · 2nd 0636 · 3rd 5059
2014-05-04Sun4055/141st 5283 · 2nd 5353 · 3rd 7708
2014-05-03Sat4054/141st 4390 · 2nd 9548 · 3rd 3858
2014-04-30Wed4053/141st 4093 · 2nd 8212 · 3rd 2506
2014-04-29Tue4052/141st 9637 · 2nd 8608 · 3rd 1778
2014-04-27Sun4051/141st 3549 · 2nd 5122 · 3rd 6935
2014-04-26Sat4050/141st 7041 · 2nd 7189 · 3rd 4840
2014-04-23Wed4049/141st 4596 · 2nd 5640 · 3rd 3999
2014-04-20Sun4048/141st 0540 · 2nd 2120 · 3rd 5575
2014-04-19Sat4047/141st 3079 · 2nd 5710 · 3rd 7877
2014-04-16Wed4046/141st 2618 · 2nd 3310 · 3rd 9639
2014-04-13Sun4045/141st 9051 · 2nd 6729 · 3rd 9260
2014-04-12Sat4044/141st 3933 · 2nd 9639 · 3rd 6605
2014-04-09Wed4043/141st 8785 · 2nd 8231 · 3rd 2027
2014-04-08Tue4042/141st 8379 · 2nd 3242 · 3rd 4645
2014-04-06Sun4041/141st 5505 · 2nd 5092 · 3rd 2958
2014-04-05Sat4040/141st 2770 · 2nd 1656 · 3rd 3507
2014-04-02Wed4039/141st 1371 · 2nd 1689 · 3rd 8543
2014-03-30Sun4038/141st 1993 · 2nd 7140 · 3rd 5049
2014-03-29Sat4037/141st 6734 · 2nd 7783 · 3rd 2115
2014-03-26Wed4036/141st 7214 · 2nd 4867 · 3rd 1736
2014-03-25Tue4035/141st 1161 · 2nd 5991 · 3rd 4951
2014-03-23Sun4034/141st 8321 · 2nd 5194 · 3rd 2517
2014-03-22Sat4033/141st 3473 · 2nd 8015 · 3rd 5216
2014-03-19Wed4032/141st 8294 · 2nd 9424 · 3rd 2288
2014-03-16Sun4031/141st 8815 · 2nd 3934 · 3rd 0524
2014-03-15Sat4030/141st 6452 · 2nd 3925 · 3rd 5222
2014-03-12Wed4029/141st 0885 · 2nd 9713 · 3rd 2285
2014-03-09Sun4028/141st 6975 · 2nd 7948 · 3rd 6066
2014-03-08Sat4027/141st 2489 · 2nd 7979 · 3rd 4241
2014-03-05Wed4026/141st 4194 · 2nd 3105 · 3rd 1136
2014-03-04Tue4025/141st 6880 · 2nd 5576 · 3rd 2434
2014-03-02Sun4024/141st 6608 · 2nd 6670 · 3rd 7552
2014-03-01Sat4023/141st 9459 · 2nd 5918 · 3rd 7661
2014-02-26Wed4022/141st 7849 · 2nd 8268 · 3rd 6630
2014-02-25Tue4021/141st 9874 · 2nd 9200 · 3rd 4882
2014-02-23Sun4020/141st 1027 · 2nd 0750 · 3rd 1826
2014-02-22Sat4019/141st 8112 · 2nd 2835 · 3rd 4921
2014-02-19Wed4018/141st 6396 · 2nd 0688 · 3rd 7771
2014-02-16Sun4017/141st 5470 · 2nd 3771 · 3rd 9173
2014-02-15Sat4016/141st 1489 · 2nd 1178 · 3rd 6464
2014-02-12Wed4015/141st 8533 · 2nd 4436 · 3rd 4011
2014-02-11Tue4014/141st 2840 · 2nd 6591 · 3rd 1404
2014-02-09Sun4013/141st 3249 · 2nd 3011 · 3rd 4486
2014-02-08Sat4012/141st 1695 · 2nd 8686 · 3rd 6561
2014-02-05Wed4011/141st 4586 · 2nd 2763 · 3rd 9271
2014-02-04Tue4010/141st 4995 · 2nd 8477 · 3rd 5751
2014-02-02Sun4009/141st 7380 · 2nd 1957 · 3rd 6691
2014-02-01Sat4008/141st 5228 · 2nd 1494 · 3rd 5432
2014-01-29Wed4007/141st 9243 · 2nd 6364 · 3rd 7094
2014-01-28Tue4006/141st 6799 · 2nd 5093 · 3rd 2438
2014-01-26Sun4005/141st 5011 · 2nd 5347 · 3rd 7186
2014-01-25Sat4004/141st 3660 · 2nd 6892 · 3rd 9021
2014-01-22Wed4003/141st 0321 · 2nd 0699 · 3rd 5393
2014-01-19Sun4002/141st 9713 · 2nd 8488 · 3rd 8998
2014-01-18Sat4001/141st 6425 · 2nd 5344 · 3rd 0703
2014-01-15Wed4000/141st 2627 · 2nd 7713 · 3rd 9171
2014-01-12Sun3999/141st 2304 · 2nd 1682 · 3rd 0783
2014-01-11Sat3998/141st 0740 · 2nd 0831 · 3rd 5057
2014-01-08Wed3997/141st 3218 · 2nd 9951 · 3rd 0303
2014-01-07Tue3996/141st 1652 · 2nd 9392 · 3rd 4947
2014-01-05Sun3995/141st 0476 · 2nd 2902 · 3rd 9307
2014-01-04Sat3994/141st 0963 · 2nd 7538 · 3rd 4761
2014-01-01Wed3993/141st 4647 · 2nd 9021 · 3rd 0472

Showing 179 Sports Toto draws for 2014.