Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2016-12-31Sat4528/161st 6203 · 2nd 3562 · 3rd 5080
2016-12-28Wed4527/161st 1563 · 2nd 2855 · 3rd 1840
2016-12-27Tue4526/161st 4998 · 2nd 3862 · 3rd 4192
2016-12-25Sun4525/161st 8600 · 2nd 9140 · 3rd 1438
2016-12-24Sat4524/161st 1120 · 2nd 1190 · 3rd 2885
2016-12-21Wed4523/161st 6099 · 2nd 7255 · 3rd 9557
2016-12-18Sun4522/161st 7176 · 2nd 3983 · 3rd 6614
2016-12-17Sat4521/161st 0411 · 2nd 9718 · 3rd 7288
2016-12-14Wed4520/161st 5375 · 2nd 6875 · 3rd 1877
2016-12-11Sun4519/161st 6219 · 2nd 1687 · 3rd 0517
2016-12-10Sat4518/161st 1659 · 2nd 5083 · 3rd 2099
2016-12-07Wed4517/161st 2632 · 2nd 0154 · 3rd 1244
2016-12-06Tue4516/161st 3841 · 2nd 3822 · 3rd 6158
2016-12-04Sun4515/161st 3693 · 2nd 6610 · 3rd 2649
2016-12-03Sat4514/161st 0569 · 2nd 0677 · 3rd 6305
2016-11-30Wed4513/161st 5462 · 2nd 5378 · 3rd 5222
2016-11-29Tue4512/161st 0781 · 2nd 8176 · 3rd 1991
2016-11-27Sun4511/161st 1927 · 2nd 6578 · 3rd 1454
2016-11-26Sat4510/161st 7305 · 2nd 2651 · 3rd 7361
2016-11-23Wed4509/161st 9522 · 2nd 6562 · 3rd 4390
2016-11-20Sun4508/161st 3325 · 2nd 0316 · 3rd 4596
2016-11-19Sat4507/161st 3032 · 2nd 8462 · 3rd 9830
2016-11-16Wed4506/161st 5772 · 2nd 4906 · 3rd 8039
2016-11-13Sun4505/161st 1756 · 2nd 2044 · 3rd 0600
2016-11-12Sat4504/161st 3329 · 2nd 9996 · 3rd 6015
2016-11-09Wed4503/161st 9780 · 2nd 3076 · 3rd 5743
2016-11-06Sun4502/161st 0788 · 2nd 1232 · 3rd 5871
2016-11-05Sat4501/161st 9241 · 2nd 3185 · 3rd 1533
2016-11-02Wed4500/161st 8603 · 2nd 0937 · 3rd 6029
2016-11-01Tue4499/161st 1174 · 2nd 0899 · 3rd 6605
2016-10-30Sun4498/161st 1034 · 2nd 9060 · 3rd 3457
2016-10-29Sat4497/161st 9670 · 2nd 4590 · 3rd 3707
2016-10-26Wed4496/161st 3377 · 2nd 4533 · 3rd 8288
2016-10-25Tue4495/161st 1901 · 2nd 2729 · 3rd 3962
2016-10-23Sun4494/161st 4058 · 2nd 0432 · 3rd 7595
2016-10-22Sat4493/161st 3531 · 2nd 9201 · 3rd 9998
2016-10-19Wed4492/161st 4340 · 2nd 3453 · 3rd 5238
2016-10-16Sun4491/161st 2159 · 2nd 6940 · 3rd 5096
2016-10-15Sat4490/161st 0654 · 2nd 2324 · 3rd 9624
2016-10-12Wed4489/161st 8947 · 2nd 7437 · 3rd 2316
2016-10-09Sun4488/161st 4436 · 2nd 8800 · 3rd 9577
2016-10-08Sat4487/161st 8756 · 2nd 4137 · 3rd 3444
2016-10-05Wed4486/161st 4422 · 2nd 4196 · 3rd 1463
2016-10-04Tue4485/161st 2309 · 2nd 2302 · 3rd 4348
2016-10-02Sun4484/161st 4229 · 2nd 4768 · 3rd 9307
2016-10-01Sat4483/161st 5659 · 2nd 1317 · 3rd 9141
2016-09-28Wed4482/161st 2262 · 2nd 2102 · 3rd 9320
2016-09-27Tue4481/161st 1271 · 2nd 7764 · 3rd 6498
2016-09-25Sun4480/161st 6739 · 2nd 3317 · 3rd 9386
2016-09-24Sat4479/161st 0964 · 2nd 9685 · 3rd 0543
2016-09-21Wed4478/161st 4805 · 2nd 1911 · 3rd 7946
2016-09-18Sun4477/161st 3801 · 2nd 1627 · 3rd 2500
2016-09-17Sat4476/161st 7321 · 2nd 8058 · 3rd 4032
2016-09-14Wed4475/161st 1312 · 2nd 3687 · 3rd 0620
2016-09-11Sun4474/161st 7796 · 2nd 4400 · 3rd 4781
2016-09-10Sat4473/161st 6836 · 2nd 1094 · 3rd 1196
2016-09-07Wed4472/161st 2995 · 2nd 4481 · 3rd 7180
2016-09-06Tue4471/161st 9784 · 2nd 0681 · 3rd 3251
2016-09-04Sun4470/161st 1066 · 2nd 7353 · 3rd 0226
2016-09-03Sat4469/161st 0499 · 2nd 8064 · 3rd 9383
2016-08-31Wed4468/161st 8374 · 2nd 3168 · 3rd 0470
2016-08-30Tue4467/161st 2051 · 2nd 1719 · 3rd 8947
2016-08-28Sun4466/161st 8347 · 2nd 8116 · 3rd 5595
2016-08-27Sat4465/161st 0942 · 2nd 1917 · 3rd 2920
2016-08-24Wed4464/161st 8880 · 2nd 2084 · 3rd 8733
2016-08-21Sun4463/161st 1723 · 2nd 4351 · 3rd 4575
2016-08-20Sat4462/161st 1222 · 2nd 4811 · 3rd 4674
2016-08-17Wed4461/161st 7481 · 2nd 6913 · 3rd 3598
2016-08-14Sun4460/161st 6939 · 2nd 3762 · 3rd 9005
2016-08-13Sat4459/161st 9240 · 2nd 1620 · 3rd 5862
2016-08-10Wed4458/161st 5747 · 2nd 8089 · 3rd 9720
2016-08-09Tue4457/161st 0494 · 2nd 9549 · 3rd 4961
2016-08-07Sun4456/161st 2077 · 2nd 8919 · 3rd 9818
2016-08-06Sat4455/161st 6584 · 2nd 8809 · 3rd 7610
2016-08-03Wed4454/161st 4484 · 2nd 8092 · 3rd 7978
2016-07-31Sun4453/161st 0232 · 2nd 1235 · 3rd 8830
2016-07-30Sat4452/161st 4835 · 2nd 7118 · 3rd 1136
2016-07-27Wed4451/161st 9444 · 2nd 9355 · 3rd 8252
2016-07-24Sun4450/161st 4125 · 2nd 9932 · 3rd 0334
2016-07-23Sat4449/161st 1785 · 2nd 9297 · 3rd 3636
2016-07-20Wed4448/161st 6086 · 2nd 1268 · 3rd 3338
2016-07-17Sun4447/161st 4635 · 2nd 8821 · 3rd 2293
2016-07-16Sat4446/161st 1837 · 2nd 7824 · 3rd 5093
2016-07-13Wed4445/161st 3458 · 2nd 6173 · 3rd 7167
2016-07-12Tue4444/161st 1694 · 2nd 2728 · 3rd 7741
2016-07-10Sun4443/161st 4782 · 2nd 8878 · 3rd 1034
2016-07-09Sat4442/161st 5793 · 2nd 9302 · 3rd 6209
2016-07-06Wed4441/161st 2935 · 2nd 5463 · 3rd 0923
2016-07-03Sun4440/161st 2464 · 2nd 2763 · 3rd 3573
2016-07-02Sat4439/161st 8741 · 2nd 3184 · 3rd 3810
2016-06-29Wed4438/161st 0394 · 2nd 2309 · 3rd 9371
2016-06-26Sun4437/161st 7916 · 2nd 1465 · 3rd 8157
2016-06-25Sat4436/161st 2403 · 2nd 8729 · 3rd 4716
2016-06-22Wed4435/161st 3639 · 2nd 1324 · 3rd 0618
2016-06-19Sun4434/161st 6979 · 2nd 6752 · 3rd 3502
2016-06-18Sat4433/161st 7043 · 2nd 7765 · 3rd 2097
2016-06-15Wed4432/161st 3681 · 2nd 0133 · 3rd 0900
2016-06-12Sun4431/161st 2105 · 2nd 4701 · 3rd 1486
2016-06-11Sat4430/161st 2713 · 2nd 1693 · 3rd 3095
2016-06-08Wed4429/161st 2924 · 2nd 6473 · 3rd 8696
2016-06-05Sun4428/161st 1848 · 2nd 4800 · 3rd 0305
2016-06-04Sat4427/161st 9972 · 2nd 5514 · 3rd 5161
2016-06-01Wed4426/161st 1734 · 2nd 5393 · 3rd 8528
2016-05-31Tue4425/161st 6458 · 2nd 3702 · 3rd 8365
2016-05-29Sun4424/161st 0375 · 2nd 1607 · 3rd 2791
2016-05-28Sat4423/161st 7584 · 2nd 8899 · 3rd 0460
2016-05-25Wed4422/161st 8132 · 2nd 1500 · 3rd 7331
2016-05-22Sun4421/161st 8806 · 2nd 4453 · 3rd 1328
2016-05-21Sat4420/161st 4995 · 2nd 9199 · 3rd 4080
2016-05-18Wed4419/161st 8550 · 2nd 4609 · 3rd 2032
2016-05-15Sun4418/161st 8119 · 2nd 1710 · 3rd 9251
2016-05-14Sat4417/161st 1653 · 2nd 7528 · 3rd 2643
2016-05-11Wed4416/161st 6527 · 2nd 3970 · 3rd 4716
2016-05-08Sun4415/161st 8532 · 2nd 9927 · 3rd 4366
2016-05-07Sat4414/161st 0218 · 2nd 5017 · 3rd 8836
2016-05-04Wed4413/161st 9136 · 2nd 7684 · 3rd 4926
2016-05-03Tue4412/161st 5816 · 2nd 3380 · 3rd 6056
2016-05-01Sun4411/161st 5136 · 2nd 7783 · 3rd 1360
2016-04-30Sat4410/161st 7842 · 2nd 6139 · 3rd 5841
2016-04-27Wed4409/161st 1620 · 2nd 1147 · 3rd 7186
2016-04-26Tue4408/161st 1582 · 2nd 6148 · 3rd 3812
2016-04-24Sun4407/161st 0188 · 2nd 1781 · 3rd 7838
2016-04-23Sat4406/161st 4370 · 2nd 3295 · 3rd 9093
2016-04-20Wed4405/161st 1233 · 2nd 2786 · 3rd 2634
2016-04-17Sun4404/161st 9708 · 2nd 3311 · 3rd 3898
2016-04-16Sat4403/161st 0048 · 2nd 9208 · 3rd 5336
2016-04-13Wed4402/161st 9725 · 2nd 4861 · 3rd 4048
2016-04-10Sun4401/161st 8943 · 2nd 8733 · 3rd 1148
2016-04-09Sat4400/161st 2569 · 2nd 1426 · 3rd 6244
2016-04-06Wed4399/161st 3592 · 2nd 9251 · 3rd 8602
2016-04-05Tue4398/161st 8916 · 2nd 9405 · 3rd 9346
2016-04-03Sun4397/161st 4524 · 2nd 4816 · 3rd 2973
2016-04-02Sat4396/161st 8414 · 2nd 8575 · 3rd 8339
2016-03-30Wed4395/161st 4030 · 2nd 4304 · 3rd 7899
2016-03-29Tue4394/161st 6899 · 2nd 8713 · 3rd 3317
2016-03-27Sun4393/161st 0112 · 2nd 0883 · 3rd 8763
2016-03-26Sat4392/161st 6722 · 2nd 0227 · 3rd 1387
2016-03-23Wed4391/161st 4449 · 2nd 0291 · 3rd 0331
2016-03-20Sun4390/161st 0883 · 2nd 3638 · 3rd 0338
2016-03-19Sat4389/161st 8108 · 2nd 1764 · 3rd 3473
2016-03-16Wed4388/161st 4211 · 2nd 5961 · 3rd 6702
2016-03-13Sun4387/161st 0483 · 2nd 4238 · 3rd 4196
2016-03-12Sat4386/161st 3723 · 2nd 6256 · 3rd 6734
2016-03-09Wed4385/161st 0476 · 2nd 6143 · 3rd 4957
2016-03-06Sun4384/161st 6592 · 2nd 0997 · 3rd 7851
2016-03-05Sat4383/161st 5177 · 2nd 0346 · 3rd 7850
2016-03-02Wed4382/161st 1722 · 2nd 1729 · 3rd 0420
2016-03-01Tue4381/161st 5364 · 2nd 1837 · 3rd 1861
2016-02-28Sun4380/161st 3365 · 2nd 4535 · 3rd 4073
2016-02-27Sat4379/161st 1940 · 2nd 3270 · 3rd 8099
2016-02-24Wed4378/161st 8137 · 2nd 8609 · 3rd 1424
2016-02-23Tue4377/161st 6862 · 2nd 0791 · 3rd 1853
2016-02-21Sun4376/161st 7323 · 2nd 5327 · 3rd 5248
2016-02-20Sat4375/161st 4009 · 2nd 0009 · 3rd 4459
2016-02-17Wed4374/161st 3985 · 2nd 9622 · 3rd 0238
2016-02-16Tue4373/161st 2293 · 2nd 9316 · 3rd 0260
2016-02-14Sun4372/161st 7632 · 2nd 9939 · 3rd 0073
2016-02-13Sat4371/161st 5483 · 2nd 4496 · 3rd 7726
2016-02-10Wed4370/161st 0496 · 2nd 9286 · 3rd 5123
2016-02-09Tue4369/161st 8342 · 2nd 9500 · 3rd 7002
2016-02-07Sun4368/161st 0223 · 2nd 7693 · 3rd 0935
2016-02-06Sat4367/161st 5305 · 2nd 4083 · 3rd 5935
2016-02-03Wed4366/161st 5045 · 2nd 1384 · 3rd 6814
2016-01-31Sun4365/161st 3369 · 2nd 3145 · 3rd 8348
2016-01-30Sat4364/161st 4449 · 2nd 0006 · 3rd 1483
2016-01-27Wed4363/161st 2775 · 2nd 4932 · 3rd 6259
2016-01-26Tue4362/161st 0446 · 2nd 5764 · 3rd 0262
2016-01-24Sun4361/161st 9200 · 2nd 4293 · 3rd 9433
2016-01-23Sat4360/161st 4013 · 2nd 3355 · 3rd 6320
2016-01-20Wed4359/161st 8294 · 2nd 9323 · 3rd 8532
2016-01-17Sun4358/161st 9205 · 2nd 3583 · 3rd 3500
2016-01-16Sat4357/161st 9571 · 2nd 4647 · 3rd 9889
2016-01-13Wed4356/161st 1946 · 2nd 9720 · 3rd 3781
2016-01-10Sun4355/161st 6841 · 2nd 4267 · 3rd 9421
2016-01-09Sat4354/161st 1975 · 2nd 7304 · 3rd 1441
2016-01-06Wed4353/161st 1711 · 2nd 5397 · 3rd 8076
2016-01-05Tue4352/161st 9464 · 2nd 5674 · 3rd 1746
2016-01-03Sun4351/161st 4322 · 2nd 6743 · 3rd 4938
2016-01-02Sat4350/161st 1329 · 2nd 9812 · 3rd 3117

Showing 179 Sports Toto draws for 2016.