Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Sun | 5740/23 | 1st 1441 · 2nd 0877 · 3rd 5816 |
| 2023-12-30 | Sat | 5739/23 | 1st 9221 · 2nd 1225 · 3rd 6181 |
| 2023-12-27 | Wed | 5738/23 | 1st 9534 · 2nd 4710 · 3rd 7043 |
| 2023-12-26 | Tue | 5737/23 | 1st 7871 · 2nd 9736 · 3rd 3567 |
| 2023-12-24 | Sun | 5736/23 | 1st 1662 · 2nd 8314 · 3rd 4674 |
| 2023-12-23 | Sat | 5735/23 | 1st 4001 · 2nd 5266 · 3rd 4764 |
| 2023-12-20 | Wed | 5734/23 | 1st 0894 · 2nd 7700 · 3rd 0935 |
| 2023-12-17 | Sun | 5733/23 | 1st 6099 · 2nd 2494 · 3rd 4363 |
| 2023-12-16 | Sat | 5732/23 | 1st 5016 · 2nd 1355 · 3rd 2844 |
| 2023-12-13 | Wed | 5731/23 | 1st 4081 · 2nd 7270 · 3rd 0807 |
| 2023-12-10 | Sun | 5730/23 | 1st 9165 · 2nd 8667 · 3rd 0962 |
| 2023-12-09 | Sat | 5729/23 | 1st 6886 · 2nd 8736 · 3rd 3955 |
| 2023-12-06 | Wed | 5728/23 | 1st 7450 · 2nd 8971 · 3rd 1186 |
| 2023-12-03 | Sun | 5727/23 | 1st 5289 · 2nd 0096 · 3rd 7973 |
| 2023-12-02 | Sat | 5726/23 | 1st 4208 · 2nd 7522 · 3rd 5952 |
| 2023-11-29 | Wed | 5725/23 | 1st 3145 · 2nd 2352 · 3rd 8446 |
| 2023-11-26 | Sun | 5724/23 | 1st 6459 · 2nd 1252 · 3rd 1388 |
| 2023-11-25 | Sat | 5723/23 | 1st 2351 · 2nd 7091 · 3rd 9976 |
| 2023-11-22 | Wed | 5722/23 | 1st 2622 · 2nd 3027 · 3rd 2107 |
| 2023-11-19 | Sun | 5721/23 | 1st 9043 · 2nd 0307 · 3rd 5736 |
| 2023-11-18 | Sat | 5720/23 | 1st 6856 · 2nd 2940 · 3rd 8737 |
| 2023-11-15 | Wed | 5719/23 | 1st 0271 · 2nd 9067 · 3rd 3427 |
| 2023-11-12 | Sun | 5718/23 | 1st 3097 · 2nd 8508 · 3rd 3030 |
| 2023-11-11 | Sat | 5717/23 | 1st 8675 · 2nd 0469 · 3rd 6581 |
| 2023-11-08 | Wed | 5716/23 | 1st 3560 · 2nd 3960 · 3rd 7970 |
| 2023-11-05 | Sun | 5715/23 | 1st 4158 · 2nd 5339 · 3rd 4724 |
| 2023-11-04 | Sat | 5714/23 | 1st 8522 · 2nd 2108 · 3rd 3515 |
| 2023-11-01 | Wed | 5713/23 | 1st 7195 · 2nd 8787 · 3rd 4815 |
| 2023-10-31 | Tue | 5712/23 | 1st 0893 · 2nd 8504 · 3rd 7933 |
| 2023-10-29 | Sun | 5711/23 | 1st 9280 · 2nd 8539 · 3rd 3240 |
| 2023-10-28 | Sat | 5710/23 | 1st 5198 · 2nd 2807 · 3rd 9079 |
| 2023-10-25 | Wed | 5709/23 | 1st 3494 · 2nd 9818 · 3rd 6985 |
| 2023-10-22 | Sun | 5708/23 | 1st 1111 · 2nd 8609 · 3rd 5414 |
| 2023-10-21 | Sat | 5707/23 | 1st 1643 · 2nd 5537 · 3rd 7986 |
| 2023-10-18 | Wed | 5706/23 | 1st 0374 · 2nd 7347 · 3rd 4800 |
| 2023-10-15 | Sun | 5705/23 | 1st 3919 · 2nd 4621 · 3rd 5249 |
| 2023-10-14 | Sat | 5704/23 | 1st 5361 · 2nd 8983 · 3rd 8258 |
| 2023-10-11 | Wed | 5703/23 | 1st 2708 · 2nd 9708 · 3rd 6531 |
| 2023-10-08 | Sun | 5702/23 | 1st 8575 · 2nd 5063 · 3rd 8070 |
| 2023-10-07 | Sat | 5701/23 | 1st 5024 · 2nd 1668 · 3rd 9073 |
| 2023-10-04 | Wed | 5700/23 | 1st 9268 · 2nd 0708 · 3rd 0814 |
| 2023-10-01 | Sun | 5699/23 | 1st 5689 · 2nd 7642 · 3rd 6773 |
| 2023-09-30 | Sat | 5698/23 | 1st 8135 · 2nd 1829 · 3rd 6029 |
| 2023-09-27 | Wed | 5697/23 | 1st 6348 · 2nd 4048 · 3rd 8766 |
| 2023-09-24 | Sun | 5696/23 | 1st 8124 · 2nd 5775 · 3rd 3690 |
| 2023-09-23 | Sat | 5695/23 | 1st 3814 · 2nd 6366 · 3rd 9255 |
| 2023-09-20 | Wed | 5694/23 | 1st 0178 · 2nd 4089 · 3rd 8689 |
| 2023-09-17 | Sun | 5693/23 | 1st 3345 · 2nd 0708 · 3rd 2907 |
| 2023-09-16 | Sat | 5692/23 | 1st 7672 · 2nd 0165 · 3rd 3811 |
| 2023-09-13 | Wed | 5691/23 | 1st 1595 · 2nd 2006 · 3rd 9424 |
| 2023-09-10 | Sun | 5690/23 | 1st 2484 · 2nd 8657 · 3rd 1192 |
| 2023-09-09 | Sat | 5689/23 | 1st 1113 · 2nd 9861 · 3rd 3856 |
| 2023-09-06 | Wed | 5688/23 | 1st 6554 · 2nd 1302 · 3rd 0938 |
| 2023-09-03 | Sun | 5687/23 | 1st 2405 · 2nd 4472 · 3rd 3712 |
| 2023-09-02 | Sat | 5686/23 | 1st 2636 · 2nd 6896 · 3rd 2342 |
| 2023-08-30 | Wed | 5685/23 | 1st 6895 · 2nd 9289 · 3rd 6093 |
| 2023-08-29 | Tue | 5684/23 | 1st 5125 · 2nd 1752 · 3rd 6632 |
| 2023-08-27 | Sun | 5683/23 | 1st 3771 · 2nd 1414 · 3rd 9151 |
| 2023-08-26 | Sat | 5682/23 | 1st 9013 · 2nd 9444 · 3rd 7496 |
| 2023-08-23 | Wed | 5681/23 | 1st 6791 · 2nd 4639 · 3rd 1604 |
| 2023-08-20 | Sun | 5680/23 | 1st 1628 · 2nd 2713 · 3rd 0899 |
| 2023-08-19 | Sat | 5679/23 | 1st 1112 · 2nd 8096 · 3rd 7149 |
| 2023-08-16 | Wed | 5678/23 | 1st 7239 · 2nd 7974 · 3rd 8939 |
| 2023-08-13 | Sun | 5677/23 | 1st 6020 · 2nd 0408 · 3rd 4913 |
| 2023-08-12 | Sat | 5676/23 | 1st 3992 · 2nd 4917 · 3rd 5726 |
| 2023-08-09 | Wed | 5675/23 | 1st 0613 · 2nd 1577 · 3rd 8723 |
| 2023-08-06 | Sun | 5674/23 | 1st 9981 · 2nd 6967 · 3rd 9489 |
| 2023-08-05 | Sat | 5673/23 | 1st 8499 · 2nd 3568 · 3rd 4385 |
| 2023-08-02 | Wed | 5672/23 | 1st 9873 · 2nd 7616 · 3rd 6502 |
| 2023-07-30 | Sun | 5671/23 | 1st 0398 · 2nd 7471 · 3rd 7749 |
| 2023-07-29 | Sat | 5670/23 | 1st 7035 · 2nd 6732 · 3rd 3222 |
| 2023-07-26 | Wed | 5669/23 | 1st 6316 · 2nd 6502 · 3rd 0613 |
| 2023-07-23 | Sun | 5668/23 | 1st 3532 · 2nd 4675 · 3rd 7476 |
| 2023-07-22 | Sat | 5667/23 | 1st 8396 · 2nd 4233 · 3rd 9698 |
| 2023-07-19 | Wed | 5666/23 | 1st 4945 · 2nd 3322 · 3rd 9933 |
| 2023-07-16 | Sun | 5665/23 | 1st 4380 · 2nd 1188 · 3rd 6476 |
| 2023-07-15 | Sat | 5664/23 | 1st 6462 · 2nd 7771 · 3rd 8064 |
| 2023-07-12 | Wed | 5663/23 | 1st 7118 · 2nd 1284 · 3rd 2857 |
| 2023-07-09 | Sun | 5662/23 | 1st 0360 · 2nd 9669 · 3rd 2241 |
| 2023-07-08 | Sat | 5661/23 | 1st 6843 · 2nd 2683 · 3rd 8239 |
| 2023-07-05 | Wed | 5660/23 | 1st 0921 · 2nd 1635 · 3rd 4714 |
| 2023-07-04 | Tue | 5659/23 | 1st 1955 · 2nd 5730 · 3rd 9365 |
| 2023-07-02 | Sun | 5658/23 | 1st 1414 · 2nd 2890 · 3rd 2183 |
| 2023-07-01 | Sat | 5657/23 | 1st 0768 · 2nd 7996 · 3rd 3550 |
| 2023-06-28 | Wed | 5656/23 | 1st 3067 · 2nd 6603 · 3rd 0083 |
| 2023-06-25 | Sun | 5655/23 | 1st 1753 · 2nd 4288 · 3rd 9765 |
| 2023-06-24 | Sat | 5654/23 | 1st 4734 · 2nd 2479 · 3rd 5880 |
| 2023-06-21 | Wed | 5653/23 | 1st 9085 · 2nd 7741 · 3rd 8688 |
| 2023-06-18 | Sun | 5652/23 | 1st 5931 · 2nd 3144 · 3rd 6599 |
| 2023-06-17 | Sat | 5651/23 | 1st 4084 · 2nd 1388 · 3rd 7860 |
| 2023-06-14 | Wed | 5650/23 | 1st 1871 · 2nd 7254 · 3rd 1673 |
| 2023-06-11 | Sun | 5649/23 | 1st 1428 · 2nd 5656 · 3rd 3497 |
| 2023-06-10 | Sat | 5648/23 | 1st 5653 · 2nd 3610 · 3rd 7597 |
| 2023-06-07 | Wed | 5647/23 | 1st 9553 · 2nd 2824 · 3rd 2795 |
| 2023-06-04 | Sun | 5646/23 | 1st 3823 · 2nd 1103 · 3rd 3761 |
| 2023-06-03 | Sat | 5645/23 | 1st 4774 · 2nd 4692 · 3rd 7077 |
| 2023-05-31 | Wed | 5644/23 | 1st 5187 · 2nd 7469 · 3rd 0369 |
| 2023-05-30 | Tue | 5643/23 | 1st 8184 · 2nd 7580 · 3rd 9180 |
| 2023-05-28 | Sun | 5642/23 | 1st 2718 · 2nd 9297 · 3rd 9734 |
| 2023-05-27 | Sat | 5641/23 | 1st 8784 · 2nd 8050 · 3rd 4248 |
| 2023-05-24 | Wed | 5640/23 | 1st 8455 · 2nd 2138 · 3rd 8070 |
| 2023-05-21 | Sun | 5639/23 | 1st 6976 · 2nd 8010 · 3rd 6308 |
| 2023-05-20 | Sat | 5638/23 | 1st 4681 · 2nd 3031 · 3rd 3005 |
| 2023-05-17 | Wed | 5637/23 | 1st 9518 · 2nd 3445 · 3rd 0431 |
| 2023-05-14 | Sun | 5636/23 | 1st 3356 · 2nd 9877 · 3rd 1334 |
| 2023-05-13 | Sat | 5635/23 | 1st 8294 · 2nd 1986 · 3rd 7256 |
| 2023-05-10 | Wed | 5634/23 | 1st 7491 · 2nd 6763 · 3rd 5598 |
| 2023-05-07 | Sun | 5633/23 | 1st 4897 · 2nd 9351 · 3rd 1348 |
| 2023-05-06 | Sat | 5632/23 | 1st 5141 · 2nd 9222 · 3rd 0438 |
| 2023-05-03 | Wed | 5631/23 | 1st 2425 · 2nd 4553 · 3rd 2085 |
| 2023-04-30 | Sun | 5630/23 | 1st 0491 · 2nd 3951 · 3rd 1258 |
| 2023-04-29 | Sat | 5629/23 | 1st 3391 · 2nd 2575 · 3rd 5364 |
| 2023-04-26 | Wed | 5628/23 | 1st 2114 · 2nd 5861 · 3rd 2224 |
| 2023-04-23 | Sun | 5627/23 | 1st 2516 · 2nd 4855 · 3rd 0861 |
| 2023-04-22 | Sat | 5626/23 | 1st 4284 · 2nd 9871 · 3rd 3928 |
| 2023-04-19 | Wed | 5625/23 | 1st 6485 · 2nd 6499 · 3rd 2606 |
| 2023-04-16 | Sun | 5624/23 | 1st 3925 · 2nd 9742 · 3rd 4269 |
| 2023-04-15 | Sat | 5623/23 | 1st 1538 · 2nd 6249 · 3rd 4695 |
| 2023-04-12 | Wed | 5622/23 | 1st 0330 · 2nd 9333 · 3rd 0855 |
| 2023-04-09 | Sun | 5621/23 | 1st 9893 · 2nd 9971 · 3rd 7285 |
| 2023-04-08 | Sat | 5620/23 | 1st 0044 · 2nd 3806 · 3rd 1700 |
| 2023-04-05 | Wed | 5619/23 | 1st 4612 · 2nd 0309 · 3rd 5888 |
| 2023-04-02 | Sun | 5618/23 | 1st 6316 · 2nd 1177 · 3rd 5237 |
| 2023-04-01 | Sat | 5617/23 | 1st 3646 · 2nd 6555 · 3rd 5078 |
| 2023-03-29 | Wed | 5616/23 | 1st 0890 · 2nd 7046 · 3rd 9310 |
| 2023-03-26 | Sun | 5615/23 | 1st 0023 · 2nd 1446 · 3rd 8258 |
| 2023-03-25 | Sat | 5614/23 | 1st 9977 · 2nd 9166 · 3rd 0200 |
| 2023-03-22 | Wed | 5613/23 | 1st 3925 · 2nd 8940 · 3rd 1580 |
| 2023-03-19 | Sun | 5612/23 | 1st 4147 · 2nd 2497 · 3rd 9590 |
| 2023-03-18 | Sat | 5611/23 | 1st 6311 · 2nd 6743 · 3rd 5623 |
| 2023-03-15 | Wed | 5610/23 | 1st 7172 · 2nd 5052 · 3rd 7962 |
| 2023-03-12 | Sun | 5609/23 | 1st 8717 · 2nd 1577 · 3rd 3330 |
| 2023-03-11 | Sat | 5608/23 | 1st 1678 · 2nd 7131 · 3rd 3917 |
| 2023-03-08 | Wed | 5607/23 | 1st 6826 · 2nd 1269 · 3rd 9028 |
| 2023-03-07 | Tue | 5606/23 | 1st 4313 · 2nd 1901 · 3rd 9172 |
| 2023-03-05 | Sun | 5605/23 | 1st 9887 · 2nd 5483 · 3rd 3440 |
| 2023-03-04 | Sat | 5604/23 | 1st 9533 · 2nd 9899 · 3rd 1721 |
| 2023-03-01 | Wed | 5603/23 | 1st 2955 · 2nd 3089 · 3rd 5516 |
| 2023-02-26 | Sun | 5602/23 | 1st 3549 · 2nd 9255 · 3rd 2103 |
| 2023-02-25 | Sat | 5601/23 | 1st 7039 · 2nd 4800 · 3rd 8640 |
| 2023-02-22 | Wed | 5600/23 | 1st 7613 · 2nd 0923 · 3rd 4720 |
| 2023-02-19 | Sun | 5599/23 | 1st 7575 · 2nd 8234 · 3rd 5132 |
| 2023-02-18 | Sat | 5598/23 | 1st 3558 · 2nd 1100 · 3rd 9809 |
| 2023-02-15 | Wed | 5597/23 | 1st 5846 · 2nd 5874 · 3rd 0320 |
| 2023-02-12 | Sun | 5596/23 | 1st 4336 · 2nd 2171 · 3rd 2792 |
| 2023-02-11 | Sat | 5595/23 | 1st 6611 · 2nd 6784 · 3rd 5031 |
| 2023-02-08 | Wed | 5594/23 | 1st 0808 · 2nd 8662 · 3rd 5219 |
| 2023-02-05 | Sun | 5593/23 | 1st 4123 · 2nd 6887 · 3rd 6351 |
| 2023-02-04 | Sat | 5592/23 | 1st 7441 · 2nd 0577 · 3rd 8350 |
| 2023-02-01 | Wed | 5591/23 | 1st 9983 · 2nd 9811 · 3rd 4067 |
| 2023-01-31 | Tue | 5590/23 | 1st 3902 · 2nd 3895 · 3rd 3434 |
| 2023-01-29 | Sun | 5589/23 | 1st 6889 · 2nd 0060 · 3rd 8103 |
| 2023-01-28 | Sat | 5588/23 | 1st 0209 · 2nd 7933 · 3rd 0072 |
| 2023-01-25 | Wed | 5587/23 | 1st 1658 · 2nd 3660 · 3rd 6651 |
| 2023-01-24 | Tue | 5586/23 | 1st 8662 · 2nd 1948 · 3rd 6212 |
| 2023-01-22 | Sun | 5585/23 | 1st 6212 · 2nd 3859 · 3rd 7955 |
| 2023-01-21 | Sat | 5584/23 | 1st 8875 · 2nd 9881 · 3rd 5786 |
| 2023-01-18 | Wed | 5583/23 | 1st 2845 · 2nd 6022 · 3rd 0528 |
| 2023-01-15 | Sun | 5582/23 | 1st 9308 · 2nd 2403 · 3rd 8995 |
| 2023-01-14 | Sat | 5581/23 | 1st 0066 · 2nd 1693 · 3rd 6523 |
| 2023-01-11 | Wed | 5580/23 | 1st 5349 · 2nd 1635 · 3rd 8360 |
| 2023-01-08 | Sun | 5579/23 | 1st 8686 · 2nd 8431 · 3rd 8111 |
| 2023-01-07 | Sat | 5578/23 | 1st 3130 · 2nd 1801 · 3rd 3173 |
| 2023-01-04 | Wed | 5577/23 | 1st 7420 · 2nd 4234 · 3rd 9231 |
| 2023-01-01 | Sun | 5576/23 | 1st 7668 · 2nd 0047 · 3rd 6049 |
Showing 165 Sports Toto draws for 2023.