Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2023-12-31Sun5740/231st 1441 · 2nd 0877 · 3rd 5816
2023-12-30Sat5739/231st 9221 · 2nd 1225 · 3rd 6181
2023-12-27Wed5738/231st 9534 · 2nd 4710 · 3rd 7043
2023-12-26Tue5737/231st 7871 · 2nd 9736 · 3rd 3567
2023-12-24Sun5736/231st 1662 · 2nd 8314 · 3rd 4674
2023-12-23Sat5735/231st 4001 · 2nd 5266 · 3rd 4764
2023-12-20Wed5734/231st 0894 · 2nd 7700 · 3rd 0935
2023-12-17Sun5733/231st 6099 · 2nd 2494 · 3rd 4363
2023-12-16Sat5732/231st 5016 · 2nd 1355 · 3rd 2844
2023-12-13Wed5731/231st 4081 · 2nd 7270 · 3rd 0807
2023-12-10Sun5730/231st 9165 · 2nd 8667 · 3rd 0962
2023-12-09Sat5729/231st 6886 · 2nd 8736 · 3rd 3955
2023-12-06Wed5728/231st 7450 · 2nd 8971 · 3rd 1186
2023-12-03Sun5727/231st 5289 · 2nd 0096 · 3rd 7973
2023-12-02Sat5726/231st 4208 · 2nd 7522 · 3rd 5952
2023-11-29Wed5725/231st 3145 · 2nd 2352 · 3rd 8446
2023-11-26Sun5724/231st 6459 · 2nd 1252 · 3rd 1388
2023-11-25Sat5723/231st 2351 · 2nd 7091 · 3rd 9976
2023-11-22Wed5722/231st 2622 · 2nd 3027 · 3rd 2107
2023-11-19Sun5721/231st 9043 · 2nd 0307 · 3rd 5736
2023-11-18Sat5720/231st 6856 · 2nd 2940 · 3rd 8737
2023-11-15Wed5719/231st 0271 · 2nd 9067 · 3rd 3427
2023-11-12Sun5718/231st 3097 · 2nd 8508 · 3rd 3030
2023-11-11Sat5717/231st 8675 · 2nd 0469 · 3rd 6581
2023-11-08Wed5716/231st 3560 · 2nd 3960 · 3rd 7970
2023-11-05Sun5715/231st 4158 · 2nd 5339 · 3rd 4724
2023-11-04Sat5714/231st 8522 · 2nd 2108 · 3rd 3515
2023-11-01Wed5713/231st 7195 · 2nd 8787 · 3rd 4815
2023-10-31Tue5712/231st 0893 · 2nd 8504 · 3rd 7933
2023-10-29Sun5711/231st 9280 · 2nd 8539 · 3rd 3240
2023-10-28Sat5710/231st 5198 · 2nd 2807 · 3rd 9079
2023-10-25Wed5709/231st 3494 · 2nd 9818 · 3rd 6985
2023-10-22Sun5708/231st 1111 · 2nd 8609 · 3rd 5414
2023-10-21Sat5707/231st 1643 · 2nd 5537 · 3rd 7986
2023-10-18Wed5706/231st 0374 · 2nd 7347 · 3rd 4800
2023-10-15Sun5705/231st 3919 · 2nd 4621 · 3rd 5249
2023-10-14Sat5704/231st 5361 · 2nd 8983 · 3rd 8258
2023-10-11Wed5703/231st 2708 · 2nd 9708 · 3rd 6531
2023-10-08Sun5702/231st 8575 · 2nd 5063 · 3rd 8070
2023-10-07Sat5701/231st 5024 · 2nd 1668 · 3rd 9073
2023-10-04Wed5700/231st 9268 · 2nd 0708 · 3rd 0814
2023-10-01Sun5699/231st 5689 · 2nd 7642 · 3rd 6773
2023-09-30Sat5698/231st 8135 · 2nd 1829 · 3rd 6029
2023-09-27Wed5697/231st 6348 · 2nd 4048 · 3rd 8766
2023-09-24Sun5696/231st 8124 · 2nd 5775 · 3rd 3690
2023-09-23Sat5695/231st 3814 · 2nd 6366 · 3rd 9255
2023-09-20Wed5694/231st 0178 · 2nd 4089 · 3rd 8689
2023-09-17Sun5693/231st 3345 · 2nd 0708 · 3rd 2907
2023-09-16Sat5692/231st 7672 · 2nd 0165 · 3rd 3811
2023-09-13Wed5691/231st 1595 · 2nd 2006 · 3rd 9424
2023-09-10Sun5690/231st 2484 · 2nd 8657 · 3rd 1192
2023-09-09Sat5689/231st 1113 · 2nd 9861 · 3rd 3856
2023-09-06Wed5688/231st 6554 · 2nd 1302 · 3rd 0938
2023-09-03Sun5687/231st 2405 · 2nd 4472 · 3rd 3712
2023-09-02Sat5686/231st 2636 · 2nd 6896 · 3rd 2342
2023-08-30Wed5685/231st 6895 · 2nd 9289 · 3rd 6093
2023-08-29Tue5684/231st 5125 · 2nd 1752 · 3rd 6632
2023-08-27Sun5683/231st 3771 · 2nd 1414 · 3rd 9151
2023-08-26Sat5682/231st 9013 · 2nd 9444 · 3rd 7496
2023-08-23Wed5681/231st 6791 · 2nd 4639 · 3rd 1604
2023-08-20Sun5680/231st 1628 · 2nd 2713 · 3rd 0899
2023-08-19Sat5679/231st 1112 · 2nd 8096 · 3rd 7149
2023-08-16Wed5678/231st 7239 · 2nd 7974 · 3rd 8939
2023-08-13Sun5677/231st 6020 · 2nd 0408 · 3rd 4913
2023-08-12Sat5676/231st 3992 · 2nd 4917 · 3rd 5726
2023-08-09Wed5675/231st 0613 · 2nd 1577 · 3rd 8723
2023-08-06Sun5674/231st 9981 · 2nd 6967 · 3rd 9489
2023-08-05Sat5673/231st 8499 · 2nd 3568 · 3rd 4385
2023-08-02Wed5672/231st 9873 · 2nd 7616 · 3rd 6502
2023-07-30Sun5671/231st 0398 · 2nd 7471 · 3rd 7749
2023-07-29Sat5670/231st 7035 · 2nd 6732 · 3rd 3222
2023-07-26Wed5669/231st 6316 · 2nd 6502 · 3rd 0613
2023-07-23Sun5668/231st 3532 · 2nd 4675 · 3rd 7476
2023-07-22Sat5667/231st 8396 · 2nd 4233 · 3rd 9698
2023-07-19Wed5666/231st 4945 · 2nd 3322 · 3rd 9933
2023-07-16Sun5665/231st 4380 · 2nd 1188 · 3rd 6476
2023-07-15Sat5664/231st 6462 · 2nd 7771 · 3rd 8064
2023-07-12Wed5663/231st 7118 · 2nd 1284 · 3rd 2857
2023-07-09Sun5662/231st 0360 · 2nd 9669 · 3rd 2241
2023-07-08Sat5661/231st 6843 · 2nd 2683 · 3rd 8239
2023-07-05Wed5660/231st 0921 · 2nd 1635 · 3rd 4714
2023-07-04Tue5659/231st 1955 · 2nd 5730 · 3rd 9365
2023-07-02Sun5658/231st 1414 · 2nd 2890 · 3rd 2183
2023-07-01Sat5657/231st 0768 · 2nd 7996 · 3rd 3550
2023-06-28Wed5656/231st 3067 · 2nd 6603 · 3rd 0083
2023-06-25Sun5655/231st 1753 · 2nd 4288 · 3rd 9765
2023-06-24Sat5654/231st 4734 · 2nd 2479 · 3rd 5880
2023-06-21Wed5653/231st 9085 · 2nd 7741 · 3rd 8688
2023-06-18Sun5652/231st 5931 · 2nd 3144 · 3rd 6599
2023-06-17Sat5651/231st 4084 · 2nd 1388 · 3rd 7860
2023-06-14Wed5650/231st 1871 · 2nd 7254 · 3rd 1673
2023-06-11Sun5649/231st 1428 · 2nd 5656 · 3rd 3497
2023-06-10Sat5648/231st 5653 · 2nd 3610 · 3rd 7597
2023-06-07Wed5647/231st 9553 · 2nd 2824 · 3rd 2795
2023-06-04Sun5646/231st 3823 · 2nd 1103 · 3rd 3761
2023-06-03Sat5645/231st 4774 · 2nd 4692 · 3rd 7077
2023-05-31Wed5644/231st 5187 · 2nd 7469 · 3rd 0369
2023-05-30Tue5643/231st 8184 · 2nd 7580 · 3rd 9180
2023-05-28Sun5642/231st 2718 · 2nd 9297 · 3rd 9734
2023-05-27Sat5641/231st 8784 · 2nd 8050 · 3rd 4248
2023-05-24Wed5640/231st 8455 · 2nd 2138 · 3rd 8070
2023-05-21Sun5639/231st 6976 · 2nd 8010 · 3rd 6308
2023-05-20Sat5638/231st 4681 · 2nd 3031 · 3rd 3005
2023-05-17Wed5637/231st 9518 · 2nd 3445 · 3rd 0431
2023-05-14Sun5636/231st 3356 · 2nd 9877 · 3rd 1334
2023-05-13Sat5635/231st 8294 · 2nd 1986 · 3rd 7256
2023-05-10Wed5634/231st 7491 · 2nd 6763 · 3rd 5598
2023-05-07Sun5633/231st 4897 · 2nd 9351 · 3rd 1348
2023-05-06Sat5632/231st 5141 · 2nd 9222 · 3rd 0438
2023-05-03Wed5631/231st 2425 · 2nd 4553 · 3rd 2085
2023-04-30Sun5630/231st 0491 · 2nd 3951 · 3rd 1258
2023-04-29Sat5629/231st 3391 · 2nd 2575 · 3rd 5364
2023-04-26Wed5628/231st 2114 · 2nd 5861 · 3rd 2224
2023-04-23Sun5627/231st 2516 · 2nd 4855 · 3rd 0861
2023-04-22Sat5626/231st 4284 · 2nd 9871 · 3rd 3928
2023-04-19Wed5625/231st 6485 · 2nd 6499 · 3rd 2606
2023-04-16Sun5624/231st 3925 · 2nd 9742 · 3rd 4269
2023-04-15Sat5623/231st 1538 · 2nd 6249 · 3rd 4695
2023-04-12Wed5622/231st 0330 · 2nd 9333 · 3rd 0855
2023-04-09Sun5621/231st 9893 · 2nd 9971 · 3rd 7285
2023-04-08Sat5620/231st 0044 · 2nd 3806 · 3rd 1700
2023-04-05Wed5619/231st 4612 · 2nd 0309 · 3rd 5888
2023-04-02Sun5618/231st 6316 · 2nd 1177 · 3rd 5237
2023-04-01Sat5617/231st 3646 · 2nd 6555 · 3rd 5078
2023-03-29Wed5616/231st 0890 · 2nd 7046 · 3rd 9310
2023-03-26Sun5615/231st 0023 · 2nd 1446 · 3rd 8258
2023-03-25Sat5614/231st 9977 · 2nd 9166 · 3rd 0200
2023-03-22Wed5613/231st 3925 · 2nd 8940 · 3rd 1580
2023-03-19Sun5612/231st 4147 · 2nd 2497 · 3rd 9590
2023-03-18Sat5611/231st 6311 · 2nd 6743 · 3rd 5623
2023-03-15Wed5610/231st 7172 · 2nd 5052 · 3rd 7962
2023-03-12Sun5609/231st 8717 · 2nd 1577 · 3rd 3330
2023-03-11Sat5608/231st 1678 · 2nd 7131 · 3rd 3917
2023-03-08Wed5607/231st 6826 · 2nd 1269 · 3rd 9028
2023-03-07Tue5606/231st 4313 · 2nd 1901 · 3rd 9172
2023-03-05Sun5605/231st 9887 · 2nd 5483 · 3rd 3440
2023-03-04Sat5604/231st 9533 · 2nd 9899 · 3rd 1721
2023-03-01Wed5603/231st 2955 · 2nd 3089 · 3rd 5516
2023-02-26Sun5602/231st 3549 · 2nd 9255 · 3rd 2103
2023-02-25Sat5601/231st 7039 · 2nd 4800 · 3rd 8640
2023-02-22Wed5600/231st 7613 · 2nd 0923 · 3rd 4720
2023-02-19Sun5599/231st 7575 · 2nd 8234 · 3rd 5132
2023-02-18Sat5598/231st 3558 · 2nd 1100 · 3rd 9809
2023-02-15Wed5597/231st 5846 · 2nd 5874 · 3rd 0320
2023-02-12Sun5596/231st 4336 · 2nd 2171 · 3rd 2792
2023-02-11Sat5595/231st 6611 · 2nd 6784 · 3rd 5031
2023-02-08Wed5594/231st 0808 · 2nd 8662 · 3rd 5219
2023-02-05Sun5593/231st 4123 · 2nd 6887 · 3rd 6351
2023-02-04Sat5592/231st 7441 · 2nd 0577 · 3rd 8350
2023-02-01Wed5591/231st 9983 · 2nd 9811 · 3rd 4067
2023-01-31Tue5590/231st 3902 · 2nd 3895 · 3rd 3434
2023-01-29Sun5589/231st 6889 · 2nd 0060 · 3rd 8103
2023-01-28Sat5588/231st 0209 · 2nd 7933 · 3rd 0072
2023-01-25Wed5587/231st 1658 · 2nd 3660 · 3rd 6651
2023-01-24Tue5586/231st 8662 · 2nd 1948 · 3rd 6212
2023-01-22Sun5585/231st 6212 · 2nd 3859 · 3rd 7955
2023-01-21Sat5584/231st 8875 · 2nd 9881 · 3rd 5786
2023-01-18Wed5583/231st 2845 · 2nd 6022 · 3rd 0528
2023-01-15Sun5582/231st 9308 · 2nd 2403 · 3rd 8995
2023-01-14Sat5581/231st 0066 · 2nd 1693 · 3rd 6523
2023-01-11Wed5580/231st 5349 · 2nd 1635 · 3rd 8360
2023-01-08Sun5579/231st 8686 · 2nd 8431 · 3rd 8111
2023-01-07Sat5578/231st 3130 · 2nd 1801 · 3rd 3173
2023-01-04Wed5577/231st 7420 · 2nd 4234 · 3rd 9231
2023-01-01Sun5576/231st 7668 · 2nd 0047 · 3rd 6049

Showing 165 Sports Toto draws for 2023.