Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2003-12-31Wed2269/031st 2588 · 2nd 5514 · 3rd 9161
2003-12-30Tue2268/031st 3155 · 2nd 4701 · 3rd 0378
2003-12-28Sun2267/031st 8851 · 2nd 7081 · 3rd 8399
2003-12-27Sat2266/031st 0313 · 2nd 3489 · 3rd 0137
2003-12-24Wed2265/031st 7300 · 2nd 2699 · 3rd 4851
2003-12-21Sun2264/031st 4356 · 2nd 1991 · 3rd 2225
2003-12-20Sat2263/031st 0566 · 2nd 9260 · 3rd 0601
2003-12-17Wed2262/031st 7297 · 2nd 7997 · 3rd 4432
2003-12-14Sun2261/031st 7200 · 2nd 3528 · 3rd 8169
2003-12-13Sat2260/031st 0153 · 2nd 4499 · 3rd 0220
2003-12-10Wed2259/031st 3782 · 2nd 2297 · 3rd 2073
2003-12-07Sun2258/031st 4326 · 2nd 2552 · 3rd 6151
2003-12-06Sat2257/031st 8411 · 2nd 9707 · 3rd 1058
2003-12-03Wed2256/031st 1492 · 2nd 4369 · 3rd 0463
2003-11-30Sun2255/031st 4222 · 2nd 6444 · 3rd 3887
2003-11-29Sat2254/031st 2559 · 2nd 1634 · 3rd 8458
2003-11-26Wed2253/031st 8829 · 2nd 3626 · 3rd 2103
2003-11-25Tue2252/031st 4511 · 2nd 2015 · 3rd 6853
2003-11-23Sun2251/031st 0252 · 2nd 7871 · 3rd 0772
2003-11-22Sat2250/031st 2878 · 2nd 5347 · 3rd 4967
2003-11-19Wed2249/031st 6157 · 2nd 5159 · 3rd 8275
2003-11-16Sun2248/031st 9403 · 2nd 3139 · 3rd 5594
2003-11-15Sat2247/031st 7276 · 2nd 3920 · 3rd 9211
2003-11-12Wed2246/031st 4878 · 2nd 2209 · 3rd 0555
2003-11-09Sun2245/031st 1046 · 2nd 9113 · 3rd 3073
2003-11-08Sat2244/031st 0032 · 2nd 2617 · 3rd 1420
2003-11-05Wed2243/031st 7473 · 2nd 4146 · 3rd 8365
2003-11-02Sun2242/031st 9140 · 2nd 0522 · 3rd 6535
2003-11-01Sat2241/031st 7036 · 2nd 9013 · 3rd 1637
2003-10-29Wed2240/031st 6930 · 2nd 9775 · 3rd 8079
2003-10-26Sun2239/031st 2201 · 2nd 0107 · 3rd 5938
2003-10-25Sat2238/031st 0127 · 2nd 1620 · 3rd 5933
2003-10-22Wed2237/031st 6846 · 2nd 0748 · 3rd 6461
2003-10-19Sun2236/031st 4629 · 2nd 4986 · 3rd 9663
2003-10-18Sat2235/031st 6966 · 2nd 5257 · 3rd 5022
2003-10-15Wed2234/031st 8101 · 2nd 4210 · 3rd 4173
2003-10-14Tue2233/031st 2237 · 2nd 3926 · 3rd 9126
2003-10-12Sun2232/031st 2139 · 2nd 8360 · 3rd 6196
2003-10-11Sat2231/031st 2980 · 2nd 1206 · 3rd 5163
2003-10-08Wed2230/031st 1081 · 2nd 6254 · 3rd 3725
2003-10-05Sun2229/031st 5326 · 2nd 9596 · 3rd 5899
2003-10-04Sat2228/031st 6964 · 2nd 3306 · 3rd 2244
2003-10-01Wed2227/031st 4450 · 2nd 4928 · 3rd 3184
2003-09-28Sun2226/031st 5688 · 2nd 7576 · 3rd 5475
2003-09-27Sat2225/031st 5411 · 2nd 1126 · 3rd 1311
2003-09-24Wed2224/031st 6933 · 2nd 0636 · 3rd 0885
2003-09-21Sun2223/031st 8447 · 2nd 7886 · 3rd 8064
2003-09-20Sat2222/031st 8191 · 2nd 1067 · 3rd 5789
2003-09-17Wed2221/031st 1023 · 2nd 7237 · 3rd 4867
2003-09-14Sun2220/031st 9607 · 2nd 1962 · 3rd 6045
2003-09-13Sat2219/031st 4972 · 2nd 6219 · 3rd 4474
2003-09-10Wed2218/031st 2276 · 2nd 2732 · 3rd 0470
2003-09-07Sun2217/031st 9597 · 2nd 8985 · 3rd 3002
2003-09-06Sat2216/031st 4283 · 2nd 9229 · 3rd 7579
2003-09-03Wed2215/031st 7485 · 2nd 3857 · 3rd 3936
2003-09-02Tue2214/031st 1041 · 2nd 6731 · 3rd 9500
2003-08-31Sun2213/031st 9694 · 2nd 0509 · 3rd 3790
2003-08-30Sat2212/031st 6126 · 2nd 3260 · 3rd 2192
2003-08-27Wed2211/031st 1072 · 2nd 7466 · 3rd 8218
2003-08-24Sun2210/031st 5178 · 2nd 7340 · 3rd 8239
2003-08-23Sat2209/031st 3570 · 2nd 1753 · 3rd 9256
2003-08-20Wed2208/031st 8121 · 2nd 4071 · 3rd 9491
2003-08-17Sun2207/031st 3751 · 2nd 9614 · 3rd 3144
2003-08-16Sat2206/031st 0154 · 2nd 4939 · 3rd 5376
2003-08-13Wed2205/031st 1098 · 2nd 2111 · 3rd 3384
2003-08-10Sun2204/031st 2027 · 2nd 1096 · 3rd 5807
2003-08-09Sat2203/031st 1124 · 2nd 9117 · 3rd 1832
2003-08-06Wed2202/031st 0590 · 2nd 1046 · 3rd 1311
2003-08-03Sun2201/031st 8667 · 2nd 7673 · 3rd 6433
2003-08-02Sat2200/031st 0721 · 2nd 6548 · 3rd 7548
2003-07-30Wed2199/031st 0895 · 2nd 6530 · 3rd 1577
2003-07-27Sun2198/031st 8873 · 2nd 0839 · 3rd 3912
2003-07-26Sat2197/031st 6508 · 2nd 3143 · 3rd 6058
2003-07-23Wed2196/031st 2710 · 2nd 0928 · 3rd 8984
2003-07-20Sun2195/031st 9047 · 2nd 5160 · 3rd 9252
2003-07-19Sat2194/031st 4374 · 2nd 9767 · 3rd 8417
2003-07-16Wed2193/031st 5873 · 2nd 4772 · 3rd 6466
2003-07-13Sun2192/031st 6410 · 2nd 7202 · 3rd 0195
2003-07-12Sat2191/031st 4699 · 2nd 2100 · 3rd 2850
2003-07-09Wed2190/031st 2992 · 2nd 5902 · 3rd 6893
2003-07-06Sun2189/031st 6857 · 2nd 8042 · 3rd 4509
2003-07-05Sat2188/031st 7288 · 2nd 0070 · 3rd 9373
2003-07-02Wed2187/031st 9110 · 2nd 1353 · 3rd 7920
2003-07-01Tue2186/031st 2001 · 2nd 4092 · 3rd 9661
2003-06-29Sun2185/031st 2807 · 2nd 3039 · 3rd 1548
2003-06-28Sat2184/031st 6822 · 2nd 1214 · 3rd 9678
2003-06-25Wed2183/031st 0959 · 2nd 8109 · 3rd 6938
2003-06-22Sun2182/031st 3857 · 2nd 2326 · 3rd 3057
2003-06-21Sat2181/031st 0876 · 2nd 7960 · 3rd 3129
2003-06-18Wed2180/031st 1707 · 2nd 4268 · 3rd 6132
2003-06-15Sun2179/031st 1749 · 2nd 1876 · 3rd 2671
2003-06-14Sat2178/031st 1838 · 2nd 2160 · 3rd 7439
2003-06-11Wed2177/031st 5011 · 2nd 5106 · 3rd 9243
2003-06-08Sun2176/031st 7329 · 2nd 1872 · 3rd 1516
2003-06-07Sat2175/031st 4899 · 2nd 2259 · 3rd 4274
2003-06-04Wed2174/031st 8058 · 2nd 6478 · 3rd 7959
2003-06-03Tue2173/031st 7214 · 2nd 4678 · 3rd 6694
2003-06-01Sun2172/031st 0765 · 2nd 0784 · 3rd 3507
2003-05-31Sat2171/031st 8687 · 2nd 8916 · 3rd 0574
2003-05-28Wed2170/031st 1990 · 2nd 6599 · 3rd 8504
2003-05-25Sun2169/031st 7192 · 2nd 9413 · 3rd 5359
2003-05-24Sat2168/031st 2105 · 2nd 7980 · 3rd 6043
2003-05-21Wed2167/031st 6819 · 2nd 7605 · 3rd 9865
2003-05-18Sun2166/031st 5853 · 2nd 7416 · 3rd 6557
2003-05-17Sat2165/031st 9316 · 2nd 3206 · 3rd 8595
2003-05-14Wed2164/031st 1270 · 2nd 7209 · 3rd 2594
2003-05-11Sun2163/031st 6911 · 2nd 6266 · 3rd 8990
2003-05-10Sat2162/031st 7486 · 2nd 3697 · 3rd 4047
2003-05-07Wed2161/031st 3581 · 2nd 9037 · 3rd 2427
2003-05-04Sun2160/031st 1080 · 2nd 5248 · 3rd 4171
2003-05-03Sat2159/031st 4196 · 2nd 4076 · 3rd 7904
2003-04-30Wed2158/031st 3319 · 2nd 3236 · 3rd 3210
2003-04-27Sun2157/031st 0598 · 2nd 2221 · 3rd 3265
2003-04-26Sat2156/031st 5295 · 2nd 8165 · 3rd 2481
2003-04-23Wed2155/031st 3592 · 2nd 4783 · 3rd 2733
2003-04-20Sun2154/031st 8392 · 2nd 7262 · 3rd 3338
2003-04-19Sat2153/031st 7811 · 2nd 5499 · 3rd 1785
2003-04-16Wed2152/031st 4462 · 2nd 4897 · 3rd 8340
2003-04-13Sun2151/031st 4895 · 2nd 3714 · 3rd 4452
2003-04-12Sat2150/031st 7364 · 2nd 1379 · 3rd 7083
2003-04-09Wed2149/031st 3453 · 2nd 0902 · 3rd 6665
2003-04-06Sun2148/031st 4089 · 2nd 0877 · 3rd 7690
2003-04-05Sat2147/031st 1263 · 2nd 1194 · 3rd 2403
2003-04-02Wed2146/031st 9734 · 2nd 0346 · 3rd 0082
2003-04-01Tue2145/031st 0270 · 2nd 7483 · 3rd 6732
2003-03-30Sun2144/031st 7903 · 2nd 3975 · 3rd 8037
2003-03-29Sat2143/031st 5074 · 2nd 2657 · 3rd 2420
2003-03-26Wed2142/031st 9314 · 2nd 1839 · 3rd 0916
2003-03-23Sun2141/031st 2034 · 2nd 3552 · 3rd 8716
2003-03-22Sat2140/031st 1495 · 2nd 9701 · 3rd 1524
2003-03-19Wed2139/031st 7938 · 2nd 6970 · 3rd 5757
2003-03-16Sun2138/031st 1303 · 2nd 5843 · 3rd 0719
2003-03-15Sat2137/031st 7224 · 2nd 7351 · 3rd 1268
2003-03-12Wed2136/031st 2511 · 2nd 6145 · 3rd 6878
2003-03-09Sun2135/031st 1611 · 2nd 1226 · 3rd 8186
2003-03-08Sat2134/031st 3231 · 2nd 2677 · 3rd 5217
2003-03-05Wed2133/031st 9920 · 2nd 4575 · 3rd 7270
2003-03-02Sun2132/031st 5002 · 2nd 9193 · 3rd 9221
2003-03-01Sat2131/031st 5692 · 2nd 0949 · 3rd 4434
2003-02-26Wed2130/031st 3206 · 2nd 7901 · 3rd 4005
2003-02-23Sun2129/031st 5022 · 2nd 8111 · 3rd 9754
2003-02-22Sat2128/031st 6006 · 2nd 2450 · 3rd 1558
2003-02-19Wed2127/031st 4004 · 2nd 3102 · 3rd 3232
2003-02-16Sun2126/031st 9565 · 2nd 9750 · 3rd 0103
2003-02-15Sat2125/031st 1203 · 2nd 7938 · 3rd 9454
2003-02-12Wed2124/031st 5243 · 2nd 0271 · 3rd 5789
2003-02-09Sun2123/031st 3408 · 2nd 7990 · 3rd 2030
2003-02-08Sat2122/031st 7905 · 2nd 5015 · 3rd 4484
2003-02-06Thu2121/031st 9314 · 2nd 1624 · 3rd 1766
2003-02-05Wed2120/031st 8780 · 2nd 9455 · 3rd 8427
2003-02-02Sun2119/031st 8298 · 2nd 4807 · 3rd 4732
2003-02-01Sat2118/031st 9539 · 2nd 1657 · 3rd 6913
2003-01-29Wed2117/031st 3076 · 2nd 4073 · 3rd 0493
2003-01-26Sun2116/031st 1094 · 2nd 1947 · 3rd 4291
2003-01-25Sat2115/031st 9189 · 2nd 2809 · 3rd 7580
2003-01-22Wed2114/031st 7820 · 2nd 8522 · 3rd 6044
2003-01-19Sun2113/031st 8241 · 2nd 9294 · 3rd 8710
2003-01-18Sat2112/031st 1659 · 2nd 8030 · 3rd 5955
2003-01-15Wed2111/031st 5635 · 2nd 8989 · 3rd 7236
2003-01-12Sun2110/031st 5509 · 2nd 6932 · 3rd 7780
2003-01-11Sat2109/031st 0533 · 2nd 9132 · 3rd 7290
2003-01-08Wed2108/031st 5953 · 2nd 6908 · 3rd 8444
2003-01-07Tue2107/031st 5012 · 2nd 0304 · 3rd 0387
2003-01-05Sun2106/031st 5179 · 2nd 5877 · 3rd 6577
2003-01-04Sat2105/031st 9752 · 2nd 5459 · 3rd 3572
2003-01-01Wed2104/031st 4699 · 2nd 8555 · 3rd 2892

Showing 166 Sports Toto draws for 2003.