Sports Toto Past Results 多多 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | Sun | 1779/00 | 1st 6473 · 2nd 2682 · 3rd 1123 |
| 2000-12-30 | Sat | 1778/00 | 1st 4291 · 2nd 9752 · 3rd 6532 |
| 2000-12-27 | Wed | 1777/00 | 1st 9901 · 2nd 8921 · 3rd 6057 |
| 2000-12-24 | Sun | 1776/00 | 1st 6101 · 2nd 0170 · 3rd 1281 |
| 2000-12-23 | Sat | 1775/00 | 1st 3306 · 2nd 9086 · 3rd 5661 |
| 2000-12-20 | Wed | 1774/00 | 1st 7019 · 2nd 5147 · 3rd 9180 |
| 2000-12-17 | Sun | 1773/00 | 1st 7058 · 2nd 8724 · 3rd 7944 |
| 2000-12-16 | Sat | 1772/00 | 1st 9759 · 2nd 2838 · 3rd 6633 |
| 2000-12-13 | Wed | 1771/00 | 1st 7211 · 2nd 3073 · 3rd 4619 |
| 2000-12-10 | Sun | 1770/00 | 1st 6732 · 2nd 6434 · 3rd 7761 |
| 2000-12-09 | Sat | 1769/00 | 1st 5110 · 2nd 6319 · 3rd 1886 |
| 2000-12-06 | Wed | 1768/00 | 1st 9908 · 2nd 7694 · 3rd 0926 |
| 2000-12-03 | Sun | 1767/00 | 1st 9732 · 2nd 5746 · 3rd 9628 |
| 2000-12-02 | Sat | 1766/00 | 1st 0148 · 2nd 5996 · 3rd 2518 |
| 2000-11-29 | Wed | 1765/00 | 1st 1373 · 2nd 3528 · 3rd 1574 |
| 2000-11-26 | Sun | 1764/00 | 1st 1372 · 2nd 8912 · 3rd 6993 |
| 2000-11-25 | Sat | 1763/00 | 1st 8108 · 2nd 5331 · 3rd 3231 |
| 2000-11-22 | Wed | 1762/00 | 1st 3241 · 2nd 6281 · 3rd 0938 |
| 2000-11-19 | Sun | 1761/00 | 1st 6977 · 2nd 0341 · 3rd 4901 |
| 2000-11-18 | Sat | 1760/00 | 1st 4300 · 2nd 6819 · 3rd 3430 |
| 2000-11-15 | Wed | 1759/00 | 1st 1250 · 2nd 3599 · 3rd 2364 |
| 2000-11-12 | Sun | 1758/00 | 1st 9388 · 2nd 2486 · 3rd 5731 |
| 2000-11-11 | Sat | 1757/00 | 1st 6100 · 2nd 3242 · 3rd 0967 |
| 2000-11-08 | Wed | 1756/00 | 1st 2724 · 2nd 9542 · 3rd 2866 |
| 2000-11-05 | Sun | 1755/00 | 1st 7987 · 2nd 2189 · 3rd 7699 |
| 2000-11-04 | Sat | 1754/00 | 1st 2002 · 2nd 0297 · 3rd 9083 |
| 2000-11-01 | Wed | 1753/00 | 1st 5547 · 2nd 8634 · 3rd 8131 |
| 2000-10-29 | Sun | 1752/00 | 1st 6291 · 2nd 4151 · 3rd 6712 |
| 2000-10-28 | Sat | 1751/00 | 1st 6070 · 2nd 6038 · 3rd 0153 |
| 2000-10-25 | Wed | 1750/00 | 1st 7190 · 2nd 4906 · 3rd 1455 |
| 2000-10-22 | Sun | 1749/00 | 1st 8434 · 2nd 8393 · 3rd 9102 |
| 2000-10-21 | Sat | 1748/00 | 1st 6357 · 2nd 5579 · 3rd 0927 |
| 2000-10-18 | Wed | 1747/00 | 1st 8480 · 2nd 3300 · 3rd 7986 |
| 2000-10-15 | Sun | 1746/00 | 1st 0303 · 2nd 5278 · 3rd 4808 |
| 2000-10-14 | Sat | 1745/00 | 1st 1906 · 2nd 6315 · 3rd 7217 |
| 2000-10-11 | Wed | 1744/00 | 1st 2087 · 2nd 6490 · 3rd 1941 |
| 2000-10-08 | Sun | 1743/00 | 1st 2353 · 2nd 5320 · 3rd 1665 |
| 2000-10-07 | Sat | 1742/00 | 1st 7110 · 2nd 6903 · 3rd 4623 |
| 2000-10-04 | Wed | 1741/00 | 1st 1813 · 2nd 5536 · 3rd 4874 |
| 2000-10-01 | Sun | 1740/00 | 1st 9054 · 2nd 7573 · 3rd 7432 |
| 2000-09-30 | Sat | 1739/00 | 1st 8689 · 2nd 0892 · 3rd 9716 |
| 2000-09-27 | Wed | 1738/00 | 1st 1246 · 2nd 8730 · 3rd 3954 |
| 2000-09-24 | Sun | 1737/00 | 1st 3596 · 2nd 9009 · 3rd 5005 |
| 2000-09-23 | Sat | 1736/00 | 1st 2854 · 2nd 5940 · 3rd 9631 |
| 2000-09-20 | Wed | 1735/00 | 1st 1132 · 2nd 8660 · 3rd 2453 |
| 2000-09-17 | Sun | 1734/00 | 1st 3472 · 2nd 9983 · 3rd 2755 |
| 2000-09-16 | Sat | 1733/00 | 1st 0578 · 2nd 3594 · 3rd 8164 |
| 2000-09-13 | Wed | 1732/00 | 1st 5675 · 2nd 5036 · 3rd 5133 |
| 2000-09-10 | Sun | 1731/00 | 1st 7221 · 2nd 1240 · 3rd 6092 |
| 2000-09-09 | Sat | 1730/00 | 1st 1372 · 2nd 0000 · 3rd 2874 |
| 2000-09-06 | Wed | 1729/00 | 1st 8578 · 2nd 7144 · 3rd 9810 |
| 2000-09-05 | Tue | 1728/00 | 1st 9129 · 2nd 0092 · 3rd 1647 |
| 2000-09-03 | Sun | 1727/00 | 1st 4128 · 2nd 6058 · 3rd 6369 |
| 2000-09-02 | Sat | 1726/00 | 1st 1567 · 2nd 2656 · 3rd 7056 |
| 2000-08-30 | Wed | 1725/00 | 1st 2373 · 2nd 4756 · 3rd 6376 |
| 2000-08-29 | Tue | 1724/00 | 1st 0864 · 2nd 8620 · 3rd 4490 |
| 2000-08-27 | Sun | 1723/00 | 1st 4638 · 2nd 9977 · 3rd 5426 |
| 2000-08-26 | Sat | 1722/00 | 1st 2104 · 2nd 8207 · 3rd 0555 |
| 2000-08-23 | Wed | 1721/00 | 1st 0930 · 2nd 4805 · 3rd 6459 |
| 2000-08-20 | Sun | 1720/00 | 1st 0730 · 2nd 0747 · 3rd 6993 |
| 2000-08-19 | Sat | 1719/00 | 1st 7549 · 2nd 1468 · 3rd 5545 |
| 2000-08-16 | Wed | 1718/00 | 1st 6731 · 2nd 2484 · 3rd 0552 |
| 2000-08-13 | Sun | 1717/00 | 1st 6153 · 2nd 7661 · 3rd 5536 |
| 2000-08-12 | Sat | 1716/00 | 1st 5892 · 2nd 7320 · 3rd 0880 |
| 2000-08-09 | Wed | 1715/00 | 1st 2090 · 2nd 7086 · 3rd 4886 |
| 2000-08-06 | Sun | 1714/00 | 1st 9574 · 2nd 4059 · 3rd 1284 |
| 2000-08-05 | Sat | 1713/00 | 1st 8070 · 2nd 1902 · 3rd 2567 |
| 2000-08-02 | Wed | 1712/00 | 1st 1552 · 2nd 1861 · 3rd 9650 |
| 2000-07-30 | Sun | 1711/00 | 1st 1990 · 2nd 2779 · 3rd 5317 |
| 2000-07-29 | Sat | 1710/00 | 1st 0745 · 2nd 4082 · 3rd 1690 |
| 2000-07-26 | Wed | 1709/00 | 1st 8699 · 2nd 7013 · 3rd 5639 |
| 2000-07-23 | Sun | 1708/00 | 1st 2251 · 2nd 9192 · 3rd 7213 |
| 2000-07-22 | Sat | 1707/00 | 1st 3942 · 2nd 0807 · 3rd 8479 |
| 2000-07-19 | Wed | 1706/00 | 1st 1741 · 2nd 5183 · 3rd 6159 |
| 2000-07-16 | Sun | 1705/00 | 1st 6124 · 2nd 1000 · 3rd 1619 |
| 2000-07-15 | Sat | 1704/00 | 1st 4669 · 2nd 8871 · 3rd 2858 |
| 2000-07-12 | Wed | 1703/00 | 1st 6962 · 2nd 3286 · 3rd 7731 |
| 2000-07-09 | Sun | 1702/00 | 1st 7640 · 2nd 6060 · 3rd 3539 |
| 2000-07-08 | Sat | 1701/00 | 1st 8213 · 2nd 8831 · 3rd 1652 |
| 2000-07-05 | Wed | 1700/00 | 1st 3000 · 2nd 2866 · 3rd 3083 |
| 2000-07-04 | Tue | 1699/00 | 1st 9395 · 2nd 2340 · 3rd 7530 |
| 2000-07-02 | Sun | 1698/00 | 1st 7376 · 2nd 7907 · 3rd 8560 |
| 2000-07-01 | Sat | 1697/00 | 1st 9046 · 2nd 7110 · 3rd 9073 |
| 2000-06-28 | Wed | 1696/00 | 1st 0366 · 2nd 6439 · 3rd 4588 |
| 2000-06-25 | Sun | 1695/00 | 1st 7373 · 2nd 9673 · 3rd 7435 |
| 2000-06-24 | Sat | 1694/00 | 1st 5835 · 2nd 4978 · 3rd 5831 |
| 2000-06-21 | Wed | 1693/00 | 1st 1034 · 2nd 0069 · 3rd 1106 |
| 2000-06-18 | Sun | 1692/00 | 1st 4239 · 2nd 6784 · 3rd 7266 |
| 2000-06-17 | Sat | 1691/00 | 1st 0389 · 2nd 4092 · 3rd 3770 |
| 2000-06-14 | Wed | 1690/00 | 1st 1425 · 2nd 2219 · 3rd 5150 |
| 2000-06-11 | Sun | 1689/00 | 1st 9023 · 2nd 1799 · 3rd 7305 |
| 2000-06-10 | Sat | 1688/00 | 1st 9652 · 2nd 1668 · 3rd 2085 |
| 2000-06-07 | Wed | 1687/00 | 1st 5371 · 2nd 3128 · 3rd 4539 |
| 2000-06-04 | Sun | 1686/00 | 1st 1487 · 2nd 6896 · 3rd 7350 |
| 2000-06-03 | Sat | 1685/00 | 1st 1063 · 2nd 4876 · 3rd 2560 |
| 2000-05-31 | Wed | 1684/00 | 1st 6820 · 2nd 8701 · 3rd 2852 |
| 2000-05-28 | Sun | 1683/00 | 1st 3618 · 2nd 5607 · 3rd 9522 |
| 2000-05-27 | Sat | 1682/00 | 1st 4137 · 2nd 2272 · 3rd 4963 |
| 2000-05-24 | Wed | 1681/00 | 1st 3877 · 2nd 3496 · 3rd 8274 |
| 2000-05-21 | Sun | 1680/00 | 1st 3015 · 2nd 7336 · 3rd 0897 |
| 2000-05-20 | Sat | 1679/00 | 1st 6771 · 2nd 4835 · 3rd 9313 |
| 2000-05-17 | Wed | 1678/00 | 1st 3090 · 2nd 9107 · 3rd 1324 |
| 2000-05-14 | Sun | 1677/00 | 1st 8653 · 2nd 3721 · 3rd 5827 |
| 2000-05-13 | Sat | 1676/00 | 1st 0040 · 2nd 0840 · 3rd 7478 |
| 2000-05-10 | Wed | 1675/00 | 1st 3312 · 2nd 1552 · 3rd 2295 |
| 2000-05-07 | Sun | 1674/00 | 1st 6264 · 2nd 5570 · 3rd 7028 |
| 2000-05-06 | Sat | 1673/00 | 1st 7579 · 2nd 8345 · 3rd 2682 |
| 2000-05-03 | Wed | 1672/00 | 1st 9382 · 2nd 4050 · 3rd 5499 |
| 2000-05-02 | Tue | 1671/00 | 1st 0066 · 2nd 3938 · 3rd 7234 |
| 2000-04-30 | Sun | 1670/00 | 1st 4871 · 2nd 1143 · 3rd 5619 |
| 2000-04-29 | Sat | 1669/00 | 1st 6958 · 2nd 5483 · 3rd 7407 |
| 2000-04-26 | Wed | 1668/00 | 1st 0509 · 2nd 5957 · 3rd 8704 |
| 2000-04-23 | Sun | 1667/00 | 1st 7095 · 2nd 6810 · 3rd 4835 |
| 2000-04-22 | Sat | 1666/00 | 1st 3723 · 2nd 7133 · 3rd 4804 |
| 2000-04-19 | Wed | 1665/00 | 1st 4537 · 2nd 1865 · 3rd 4118 |
| 2000-04-16 | Sun | 1664/00 | 1st 7567 · 2nd 2604 · 3rd 7930 |
| 2000-04-15 | Sat | 1663/00 | 1st 3127 · 2nd 8469 · 3rd 4413 |
| 2000-04-12 | Wed | 1662/00 | 1st 2084 · 2nd 0680 · 3rd 8728 |
| 2000-04-09 | Sun | 1661/00 | 1st 9751 · 2nd 9616 · 3rd 0148 |
| 2000-04-08 | Sat | 1660/00 | 1st 8967 · 2nd 1529 · 3rd 2079 |
| 2000-04-05 | Wed | 1659/00 | 1st 2764 · 2nd 2991 · 3rd 1296 |
| 2000-04-02 | Sun | 1658/00 | 1st 7265 · 2nd 8099 · 3rd 7803 |
| 2000-04-01 | Sat | 1657/00 | 1st 7884 · 2nd 3019 · 3rd 2692 |
| 2000-03-29 | Wed | 1656/00 | 1st 2140 · 2nd 7596 · 3rd 8264 |
| 2000-03-26 | Sun | 1655/00 | 1st 5112 · 2nd 3374 · 3rd 0125 |
| 2000-03-25 | Sat | 1654/00 | 1st 5180 · 2nd 5042 · 3rd 0578 |
| 2000-03-22 | Wed | 1653/00 | 1st 6721 · 2nd 9483 · 3rd 1038 |
| 2000-03-19 | Sun | 1652/00 | 1st 9926 · 2nd 3645 · 3rd 5566 |
| 2000-03-18 | Sat | 1651/00 | 1st 4097 · 2nd 9545 · 3rd 5849 |
| 2000-03-15 | Wed | 1650/00 | 1st 2000 · 2nd 5168 · 3rd 6569 |
| 2000-03-12 | Sun | 1649/00 | 1st 8245 · 2nd 0124 · 3rd 5298 |
| 2000-03-11 | Sat | 1648/00 | 1st 6220 · 2nd 3663 · 3rd 7291 |
| 2000-03-08 | Wed | 1647/00 | 1st 5751 · 2nd 5180 · 3rd 1055 |
| 2000-03-07 | Tue | 1646/00 | 1st 6511 · 2nd 0410 · 3rd 6117 |
| 2000-03-05 | Sun | 1645/00 | 1st 6831 · 2nd 2571 · 3rd 3266 |
| 2000-03-04 | Sat | 1644/00 | 1st 2342 · 2nd 9216 · 3rd 3505 |
| 2000-03-01 | Wed | 1643/00 | 1st 4770 · 2nd 4200 · 3rd 8643 |
| 2000-02-27 | Sun | 1642/00 | 1st 3732 · 2nd 5846 · 3rd 7040 |
| 2000-02-26 | Sat | 1641/00 | 1st 5570 · 2nd 3082 · 3rd 8914 |
| 2000-02-23 | Wed | 1640/00 | 1st 0438 · 2nd 6045 · 3rd 3711 |
| 2000-02-20 | Sun | 1639/00 | 1st 6618 · 2nd 0327 · 3rd 2116 |
| 2000-02-19 | Sat | 1638/00 | 1st 0877 · 2nd 7311 · 3rd 2985 |
| 2000-02-16 | Wed | 1637/00 | 1st 8359 · 2nd 5619 · 3rd 5941 |
| 2000-02-13 | Sun | 1636/00 | 1st 4835 · 2nd 4138 · 3rd 0799 |
| 2000-02-12 | Sat | 1635/00 | 1st 3384 · 2nd 8212 · 3rd 6346 |
| 2000-02-09 | Wed | 1634/00 | 1st 8369 · 2nd 0569 · 3rd 6331 |
| 2000-02-08 | Tue | 1633/00 | 1st 2235 · 2nd 3931 · 3rd 4611 |
| 2000-02-06 | Sun | 1632/00 | 1st 9083 · 2nd 7139 · 3rd 1575 |
| 2000-02-05 | Sat | 1631/00 | 1st 0009 · 2nd 1708 · 3rd 9022 |
| 2000-02-02 | Wed | 1630/00 | 1st 0174 · 2nd 6355 · 3rd 2461 |
| 2000-01-30 | Sun | 1629/00 | 1st 3353 · 2nd 3184 · 3rd 8993 |
| 2000-01-29 | Sat | 1628/00 | 1st 8556 · 2nd 3416 · 3rd 4564 |
| 2000-01-26 | Wed | 1627/00 | 1st 6318 · 2nd 0399 · 3rd 1489 |
| 2000-01-23 | Sun | 1626/00 | 1st 1000 · 2nd 3128 · 3rd 4358 |
| 2000-01-22 | Sat | 1625/00 | 1st 3760 · 2nd 3166 · 3rd 1647 |
| 2000-01-19 | Wed | 1624/00 | 1st 1626 · 2nd 3257 · 3rd 7732 |
| 2000-01-16 | Sun | 1623/00 | 1st 3751 · 2nd 0561 · 3rd 5693 |
| 2000-01-15 | Sat | 1622/00 | 1st 8569 · 2nd 0819 · 3rd 6224 |
| 2000-01-12 | Wed | 1621/00 | 1st 9187 · 2nd 5278 · 3rd 4516 |
| 2000-01-09 | Sun | 1620/00 | 1st 1319 · 2nd 6672 · 3rd 3083 |
| 2000-01-08 | Sat | 1619/00 | 1st 5504 · 2nd 4623 · 3rd 9630 |
| 2000-01-05 | Wed | 1618/00 | 1st 8349 · 2nd 2008 · 3rd 6331 |
| 2000-01-02 | Sun | 1617/00 | 1st 2622 · 2nd 4168 · 3rd 2553 |
| 2000-01-01 | Sat | 1616/00 | 1st 2929 · 2nd 2792 · 3rd 4849 |
Showing 164 Sports Toto draws for 2000.