Sports Toto Past Results 多多 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2026-11-01Sun6207/261st 2270 · 2nd 9276 · 3rd 4275
2026-10-31Sat6206/261st 0878 · 2nd 2783 · 3rd 1789
2026-10-28Wed6205/261st 7986 · 2nd 3692 · 3rd 4564
2026-10-27Tue6204/261st 9241 · 2nd 6818 · 3rd 4768
2026-10-25Sun6203/261st 6298 · 2nd 6271 · 3rd 0637
2026-10-24Sat6202/261st 7820 · 2nd 2922 · 3rd 4546
2026-10-21Wed6201/261st 5915 · 2nd 4831 · 3rd 4246
2026-10-18Sun6200/261st 3166 · 2nd 6640 · 3rd 4937
2026-10-17Sat6199/261st 1508 · 2nd 5241 · 3rd 6336
2026-10-14Wed6198/261st 9332 · 2nd 0305 · 3rd 0606
2026-10-11Sun6197/261st 2224 · 2nd 2149 · 3rd 3561
2026-10-10Sat6196/261st 1236 · 2nd 4164 · 3rd 9069
2026-10-07Wed6195/261st 2723 · 2nd 0857 · 3rd 3034
2026-10-04Sun6194/261st 7175 · 2nd 2014 · 3rd 0453
2026-10-03Sat6193/261st 9728 · 2nd 8870 · 3rd 1322
2026-09-30Wed6192/261st 7161 · 2nd 5641 · 3rd 3682
2026-09-27Sun6191/261st 9069 · 2nd 1317 · 3rd 7612
2026-09-26Sat6190/261st 8622 · 2nd 5765 · 3rd 4821
2026-09-23Wed6189/261st 3715 · 2nd 2740 · 3rd 7599
2026-09-20Sun6188/261st 9653 · 2nd 2275 · 3rd 2809
2026-09-19Sat6187/261st 6228 · 2nd 2761 · 3rd 1510
2026-09-16Wed6186/261st 2439 · 2nd 1755 · 3rd 5059
2026-09-13Sun6185/261st 9621 · 2nd 3360 · 3rd 4273
2026-09-12Sat6184/261st 8735 · 2nd 0237 · 3rd 1902
2026-09-09Wed6183/261st 7253 · 2nd 1994 · 3rd 6332
2026-09-06Sun6182/261st 9616 · 2nd 3927 · 3rd 6628
2026-09-05Sat6181/261st 3595 · 2nd 4754 · 3rd 9379
2026-09-02Wed6180/261st 4660 · 2nd 6655 · 3rd 8808
2026-09-01Tue6179/261st 7855 · 2nd 7104 · 3rd 6735
2026-08-30Sun6178/261st 2009 · 2nd 1164 · 3rd 9330
2026-08-29Sat6177/261st 0205 · 2nd 9039 · 3rd 2984
2026-08-26Wed6176/261st 6784 · 2nd 5201 · 3rd 3545
2026-08-23Sun6175/261st 1917 · 2nd 4489 · 3rd 7160
2026-08-22Sat6174/261st 7635 · 2nd 6320 · 3rd 3942
2026-08-19Wed6173/261st 5691 · 2nd 0613 · 3rd 4868
2026-08-16Sun6172/261st 7582 · 2nd 5859 · 3rd 7574
2026-08-15Sat6171/261st 2976 · 2nd 3857 · 3rd 2299
2026-08-12Wed6170/261st 2969 · 2nd 8440 · 3rd 9977
2026-08-09Sun6169/261st 1293 · 2nd 4263 · 3rd 0622
2026-08-08Sat6168/261st 0501 · 2nd 5324 · 3rd 8131
2026-08-05Wed6167/261st 1498 · 2nd 6077 · 3rd 1943
2026-08-02Sun6166/261st 2759 · 2nd 9070 · 3rd 6884
2026-08-01Sat6165/261st 5900 · 2nd 6900 · 3rd 7415
2026-07-29Wed6164/261st 6225 · 2nd 4030 · 3rd 8017
2026-07-28Tue6163/261st 1131 · 2nd 3649 · 3rd 5515
2026-07-26Sun6162/261st 7338 · 2nd 9053 · 3rd 6235
2026-07-25Sat6161/261st 3449 · 2nd 1127 · 3rd 5661
2026-07-22Wed6160/261st 2380 · 2nd 5670 · 3rd 2264
2026-07-19Sun6159/261st 1181 · 2nd 9327 · 3rd 3281
2026-07-18Sat6158/261st 4132 · 2nd 8072 · 3rd 4724
2026-07-15Wed6157/261st 4175 · 2nd 3196 · 3rd 9328
2026-07-12Sun6156/261st 6485 · 2nd 4994 · 3rd 4965
2026-07-11Sat6155/261st 4943 · 2nd 9115 · 3rd 8613
2026-07-08Wed6154/261st 8684 · 2nd 8276 · 3rd 9578
2026-07-05Sun6153/261st 8681 · 2nd 1582 · 3rd 9926
2026-07-04Sat6152/261st 1995 · 2nd 3628 · 3rd 2126
2026-07-01Wed6151/261st 0902 · 2nd 4816 · 3rd 8240
2026-06-28Sun6150/261st 3080 · 2nd 0244 · 3rd 2016
2026-06-27Sat6149/261st 9494 · 2nd 5527 · 3rd 3614
2026-06-24Wed6148/261st 1399 · 2nd 5412 · 3rd 0020
2026-06-21Sun6147/261st 0458 · 2nd 3639 · 3rd 9882
2026-06-20Sat6146/261st 9415 · 2nd 7712 · 3rd 5300
2026-06-17Wed6145/261st 9088 · 2nd 1668 · 3rd 3668
2026-06-14Sun6144/261st 7951 · 2nd 9345 · 3rd 2614
2026-06-13Sat6143/261st 6526 · 2nd 8357 · 3rd 4384
2026-06-10Wed6142/261st 1704 · 2nd 4565 · 3rd 1718
2026-06-07Sun6141/261st 4557 · 2nd 3007 · 3rd 5793
2026-06-06Sat6140/261st 3999 · 2nd 8571 · 3rd 1169
2026-06-03Wed6139/261st 6697 · 2nd 2969 · 3rd 1040
2026-05-31Sun6138/261st 1660 · 2nd 6839 · 3rd 5093
2026-05-30Sat6137/261st 9963 · 2nd 7074 · 3rd 7404
2026-05-27Wed6136/261st 5989 · 2nd 2840 · 3rd 1723
2026-05-24Sun6135/261st 9241 · 2nd 2943 · 3rd 8720
2026-05-23Sat6134/261st 2113 · 2nd 2113 · 3rd 2994
2026-05-20Wed6133/261st 9147 · 2nd 0542 · 3rd 2457
2026-05-17Sun6132/261st 0173 · 2nd 2460 · 3rd 7978
2026-05-16Sat6131/261st 9353 · 2nd 3021 · 3rd 5176
2026-05-13Wed6130/261st 8142 · 2nd 8308 · 3rd 3075
2026-05-10Sun6129/261st 7203 · 2nd 6873 · 3rd 9556
2026-05-09Sat6128/261st 4632 · 2nd 2900 · 3rd 7673
2026-05-06Wed6127/261st 5396 · 2nd 9186 · 3rd 4828
2026-05-03Sun6126/261st 9434 · 2nd 2227 · 3rd 2707
2026-05-02Sat6125/261st 6417 · 2nd 1715 · 3rd 8053
2026-04-29Wed6124/261st 0372 · 2nd 4195 · 3rd 2762
2026-04-26Sun6123/261st 5110 · 2nd 5751 · 3rd 7296
2026-04-25Sat6122/261st 7754 · 2nd 2965 · 3rd 2627
2026-04-22Wed6121/261st 4671 · 2nd 0306 · 3rd 4025
2026-04-19Sun6120/261st 2873 · 2nd 5486 · 3rd 2084
2026-04-18Sat6119/261st 7372 · 2nd 9897 · 3rd 8333
2026-04-15Wed6118/261st 5411 · 2nd 1941 · 3rd 9489
2026-04-12Sun6117/261st 6414 · 2nd 0443 · 3rd 8540
2026-04-11Sat6116/261st 0069 · 2nd 0679 · 3rd 6782
2026-04-08Wed6115/261st 7498 · 2nd 1568 · 3rd 3021
2026-04-07Tue6114/261st 0249 · 2nd 4974 · 3rd 7584
2026-04-05Sun6113/261st 5884 · 2nd 3282 · 3rd 1175
2026-04-04Sat6112/261st 8077 · 2nd 0522 · 3rd 6556
2026-04-01Wed6111/261st 7497 · 2nd 6981 · 3rd 7696
2026-03-29Sun6110/261st 6889 · 2nd 7350 · 3rd 1031
2026-03-28Sat6109/261st 9126 · 2nd 0094 · 3rd 8615
2026-03-25Wed6108/261st 8666 · 2nd 8159 · 3rd 0185
2026-03-22Sun6107/261st 2956 · 2nd 6464 · 3rd 3967
2026-03-21Sat6106/261st 9966 · 2nd 2669 · 3rd 4567
2026-03-18Wed6105/261st 8047 · 2nd 4206 · 3rd 7103
2026-03-15Sun6104/261st 5039 · 2nd 0631 · 3rd 3863
2026-03-14Sat6103/261st 4714 · 2nd 0021 · 3rd 1909
2026-03-11Wed6102/261st 1563 · 2nd 3185 · 3rd 6942
2026-03-08Sun6101/261st 7015 · 2nd 0291 · 3rd 4864
2026-03-07Sat6100/261st 6931 · 2nd 5178 · 3rd 8138
2026-03-04Wed6099/261st 5347 · 2nd 2165 · 3rd 4113
2026-03-01Sun6098/261st 6210 · 2nd 0247 · 3rd 9080
2026-02-28Sat6097/261st 0965 · 2nd 0068 · 3rd 5032
2026-02-25Wed6096/261st 3814 · 2nd 7343 · 3rd 9748
2026-02-22Sun6095/261st 3294 · 2nd 6710 · 3rd 7919
2026-02-21Sat6094/261st 1326 · 2nd 2106 · 3rd 5097
2026-02-18Wed6093/261st 9991 · 2nd 6676 · 3rd 0430
2026-02-17Tue6092/261st 5239 · 2nd 7318 · 3rd 3358
2026-02-15Sun6091/261st 8362 · 2nd 3137 · 3rd 0783
2026-02-14Sat6090/261st 2590 · 2nd 9864 · 3rd 3153
2026-02-11Wed6089/261st 0444 · 2nd 7857 · 3rd 8826
2026-02-10Tue6088/261st 9500 · 2nd 0539 · 3rd 4510
2026-02-08Sun6087/261st 1562 · 2nd 0756 · 3rd 5515
2026-02-07Sat6086/261st 6777 · 2nd 9948 · 3rd 5085
2026-02-04Wed6085/261st 0338 · 2nd 9428 · 3rd 4436
2026-02-01Sun6084/261st 4002 · 2nd 6459 · 3rd 1785
2026-01-31Sat6083/261st 7094 · 2nd 6951 · 3rd 0756
2026-01-28Wed6082/261st 3610 · 2nd 6008 · 3rd 5278
2026-01-27Tue6081/261st 8426 · 2nd 5794 · 3rd 0997
2026-01-25Sun6080/261st 8630 · 2nd 0354 · 3rd 0358
2026-01-24Sat6079/261st 0724 · 2nd 8587 · 3rd 4354
2026-01-21Wed6078/261st 9561 · 2nd 3838 · 3rd 3374
2026-01-18Sun6077/261st 2581 · 2nd 0704 · 3rd 2756
2026-01-17Sat6076/261st 5816 · 2nd 5501 · 3rd 1630
2026-01-14Wed6075/261st 4859 · 2nd 7935 · 3rd 2468
2026-01-11Sun6074/261st 2425 · 2nd 0274 · 3rd 4854
2026-01-10Sat6073/261st 8617 · 2nd 9831 · 3rd 3017
2026-01-07Wed6072/261st 0123 · 2nd 0961 · 3rd 7174
2026-01-04Sun6071/261st 8461 · 2nd 5410 · 3rd 9912
2026-01-03Sat6070/261st 6720 · 2nd 7909 · 3rd 1455

Showing 138 Sports Toto draws for 2026.