Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2020-12-31Thu1090003141 10 14 20 34
2020-12-30Wed1090003133 5 21 34 36
2020-12-29Tue1090003129 16 21 28 38
2020-12-28Mon10900031111 15 25 32 35
2020-12-26Sat1090003105 9 15 20 24
2020-12-25Fri1090003091 5 19 32 37
2020-12-24Thu1090003081 19 23 30 36
2020-12-23Wed1090003077 24 28 32 38
2020-12-22Tue1090003062 15 23 29 38
2020-12-21Mon1090003052 8 15 17 24
2020-12-19Sat1090003049 14 18 29 36
2020-12-18Fri1090003032 12 15 22 35
2020-12-17Thu1090003027 11 15 16 20
2020-12-16Wed1090003018 15 17 34 36
2020-12-15Tue1090003001 11 23 25 35
2020-12-14Mon1090002995 14 17 19 20
2020-12-12Sat1090002988 14 15 24 27
2020-12-11Fri1090002975 6 12 19 33
2020-12-10Thu1090002966 10 11 26 27
2020-12-09Wed10900029512 13 15 28 33
2020-12-08Tue1090002941 21 24 28 34
2020-12-07Mon1090002939 12 22 30 35
2020-12-05Sat1090002928 18 20 29 35
2020-12-04Fri1090002912 7 22 31 37
2020-12-03Thu1090002901 3 19 20 37
2020-12-02Wed1090002893 10 16 24 37
2020-12-01Tue1090002881 11 19 26 32
2020-11-30Mon1090002879 17 25 28 36
2020-11-28Sat1090002861 2 4 17 20
2020-11-27Fri10900028515 24 25 26 32
2020-11-26Thu10900028412 17 21 28 35
2020-11-25Wed1090002836 16 25 28 36
2020-11-24Tue1090002824 8 17 18 26
2020-11-23Mon1090002812 4 13 23 28
2020-11-21Sat1090002808 11 13 14 26
2020-11-20Fri1090002796 11 27 37 38
2020-11-19Thu1090002786 10 13 16 27
2020-11-18Wed1090002771 7 15 17 18
2020-11-17Tue10900027611 14 17 19 24
2020-11-16Mon10900027510 11 13 23 38
2020-11-14Sat1090002742 3 7 30 36
2020-11-13Fri1090002731 7 11 24 39
2020-11-12Thu1090002724 18 27 29 39
2020-11-11Wed10900027122 31 35 38 39
2020-11-10Tue1090002705 19 26 28 29
2020-11-09Mon1090002696 8 17 24 38
2020-11-07Sat1090002684 8 21 24 26
2020-11-06Fri1090002671 4 7 8 39
2020-11-05Thu10900026619 20 25 30 37
2020-11-04Wed1090002652 12 17 34 38
2020-11-03Tue1090002644 17 24 25 28
2020-11-02Mon10900026312 29 31 36 39
2020-10-31Sat1090002626 7 9 21 32
2020-10-30Fri1090002613 9 24 35 38
2020-10-29Thu1090002604 23 25 35 38
2020-10-28Wed10900025913 20 26 37 38
2020-10-27Tue1090002588 18 23 24 31
2020-10-26Mon1090002573 9 14 26 33
2020-10-24Sat1090002569 10 15 27 32
2020-10-23Fri1090002552 3 20 21 34
2020-10-22Thu1090002541 9 11 27 31
2020-10-21Wed1090002532 14 20 22 29
2020-10-20Tue1090002521 10 23 27 36
2020-10-19Mon1090002514 6 16 23 36
2020-10-17Sat10900025018 20 21 24 25
2020-10-16Fri10900024922 26 32 33 38
2020-10-15Thu1090002488 14 18 20 23
2020-10-14Wed1090002471 9 33 34 39
2020-10-13Tue1090002464 8 17 26 30
2020-10-12Mon1090002456 22 24 29 33
2020-10-10Sat1090002444 8 23 24 34
2020-10-09Fri10900024313 16 25 26 31
2020-10-08Thu1090002423 8 11 19 38
2020-10-07Wed1090002415 9 13 21 34
2020-10-06Tue1090002406 20 25 32 37
2020-10-05Mon1090002396 20 22 27 35
2020-10-03Sat1090002387 15 20 30 37
2020-10-02Fri10900023717 18 20 24 34
2020-10-01Thu1090002361 6 21 35 36
2020-09-30Wed10900023521 27 28 34 37
2020-09-29Tue1090002346 20 22 30 36
2020-09-28Mon1090002337 20 26 27 30
2020-09-26Sat10900023222 24 27 29 34
2020-09-25Fri1090002311 9 14 17 18
2020-09-24Thu1090002305 10 15 24 27
2020-09-23Wed1090002296 12 17 32 36
2020-09-22Tue10900022817 20 23 24 39
2020-09-21Mon1090002275 10 17 19 34
2020-09-19Sat10900022610 18 19 37 39
2020-09-18Fri1090002256 18 24 27 29
2020-09-17Thu1090002245 14 24 33 39
2020-09-16Wed1090002236 13 15 22 27
2020-09-15Tue1090002221 4 11 25 31
2020-09-14Mon10900022118 19 20 30 38
2020-09-12Sat1090002202 15 19 27 39
2020-09-11Fri1090002193 7 8 33 35
2020-09-10Thu10900021816 27 30 35 38
2020-09-09Wed1090002174 5 20 24 29
2020-09-08Tue1090002161 6 7 12 15
2020-09-07Mon1090002156 11 13 15 29
2020-09-05Sat1090002141 26 31 32 38
2020-09-04Fri1090002134 9 21 23 24
2020-09-03Thu1090002124 7 12 20 33
2020-09-02Wed10900021111 13 20 23 39
2020-09-01Tue10900021015 16 17 23 32
2020-08-31Mon1090002092 6 26 29 36
2020-08-29Sat1090002081 10 16 27 28
2020-08-28Fri1090002072 3 17 28 31
2020-08-27Thu10900020617 24 29 34 39
2020-08-26Wed10900020514 16 21 29 32
2020-08-25Tue10900020411 23 33 36 37
2020-08-24Mon10900020313 14 28 31 35
2020-08-22Sat1090002026 21 26 27 34
2020-08-21Fri1090002013 7 17 30 31
2020-08-20Thu1090002008 14 20 21 30
2020-08-19Wed1090001991 2 4 23 28
2020-08-18Tue1090001984 15 29 33 37
2020-08-17Mon10900019712 18 26 28 30
2020-08-15Sat10900019613 17 18 21 31
2020-08-14Fri1090001954 10 12 17 25
2020-08-13Thu10900019415 17 18 31 33
2020-08-12Wed1090001931 13 20 25 32
2020-08-11Tue1090001921 4 19 23 37
2020-08-10Mon10900019123 24 29 36 39
2020-08-08Sat1090001904 15 18 25 26
2020-08-07Fri1090001895 6 29 30 39
2020-08-06Thu1090001887 9 17 26 37
2020-08-05Wed10900018716 33 34 35 38
2020-08-04Tue1090001864 11 13 25 33
2020-08-03Mon1090001852 6 21 27 29
2020-08-01Sat1090001848 10 16 21 36
2020-07-31Fri10900018314 17 19 20 24
2020-07-30Thu1090001825 16 30 37 38
2020-07-29Wed1090001816 15 24 28 31
2020-07-28Tue1090001805 13 22 25 28
2020-07-27Mon1090001799 18 25 33 37
2020-07-25Sat1090001788 23 24 28 30
2020-07-24Fri1090001774 11 28 32 39
2020-07-23Thu1090001761 10 17 33 37
2020-07-22Wed1090001755 20 30 35 37
2020-07-21Tue1090001742 13 19 32 38
2020-07-20Mon1090001732 22 23 32 39
2020-07-18Sat1090001721 11 19 31 34
2020-07-17Fri1090001714 5 10 21 27
2020-07-16Thu1090001705 7 10 23 37
2020-07-15Wed1090001693 7 20 23 31
2020-07-14Tue1090001687 24 32 36 39
2020-07-13Mon1090001672 7 13 16 37
2020-07-11Sat1090001666 9 33 35 37
2020-07-10Fri1090001651 5 21 29 35
2020-07-09Thu1090001642 9 11 14 35
2020-07-08Wed1090001631 13 21 27 34
2020-07-07Tue1090001624 5 8 19 29
2020-07-06Mon1090001615 11 14 17 23
2020-07-04Sat1090001605 10 26 30 34
2020-07-03Fri1090001596 18 19 21 39
2020-07-02Thu1090001581 2 6 9 35
2020-07-01Wed1090001571 5 8 29 30
2020-06-30Tue1090001561 11 13 17 31
2020-06-29Mon1090001557 18 22 27 31
2020-06-27Sat10900015418 24 30 34 38
2020-06-26Fri10900015314 16 20 26 38
2020-06-25Thu10900015219 24 27 29 33
2020-06-24Wed1090001511 11 14 15 30
2020-06-23Tue10900015022 23 24 33 38
2020-06-22Mon10900014918 19 22 26 30
2020-06-20Sat1090001484 8 19 24 36
2020-06-19Fri1090001475 9 10 21 37
2020-06-18Thu10900014612 17 26 38 39
2020-06-17Wed1090001456 22 23 25 26
2020-06-16Tue10900014410 20 21 24 30
2020-06-15Mon10900014310 16 18 26 32
2020-06-13Sat1090001429 11 23 30 38
2020-06-12Fri10900014110 16 17 24 27
2020-06-11Thu1090001405 6 14 19 30
2020-06-10Wed1090001392 22 29 34 38
2020-06-09Tue1090001383 19 25 32 36
2020-06-08Mon1090001374 7 22 29 39
2020-06-06Sat10900013619 29 31 35 39
2020-06-05Fri1090001354 8 12 34 37
2020-06-04Thu10900013414 18 22 27 33
2020-06-03Wed1090001333 20 28 34 36
2020-06-02Tue10900013210 14 17 24 26
2020-06-01Mon10900013112 13 15 18 24
2020-05-30Sat1090001308 16 17 21 27
2020-05-29Fri1090001298 13 23 25 37
2020-05-28Thu1090001285 8 17 26 34
2020-05-27Wed1090001275 10 25 26 38
2020-05-26Tue1090001266 14 20 21 26
2020-05-25Mon1090001253 7 9 18 37
2020-05-23Sat10900012417 20 26 35 38
2020-05-22Fri1090001235 12 15 22 30
2020-05-21Thu1090001222 25 27 35 39
2020-05-20Wed1090001218 22 23 28 29
2020-05-19Tue1090001201 2 5 21 25
2020-05-18Mon1090001195 7 8 36 38
2020-05-16Sat1090001184 7 9 24 30
2020-05-15Fri1090001175 12 20 27 30
2020-05-14Thu1090001162 8 11 16 17
2020-05-13Wed1090001152 3 12 18 22
2020-05-12Tue1090001148 13 21 32 36
2020-05-11Mon1090001135 18 25 26 38
2020-05-09Sat1090001127 9 13 25 33
2020-05-08Fri1090001114 5 8 22 36
2020-05-07Thu1090001109 14 16 25 34
2020-05-06Wed1090001092 4 25 29 39
2020-05-05Tue10900010814 16 24 26 29
2020-05-04Mon1090001075 13 30 35 39
2020-05-02Sat10900010617 23 26 27 36
2020-05-01Fri1090001052 9 13 14 27
2020-04-30Thu1090001043 17 18 23 31
2020-04-29Wed1090001035 10 29 32 33
2020-04-28Tue1090001021 7 9 21 23
2020-04-27Mon1090001018 23 24 34 36
2020-04-25Sat1090001002 7 11 14 32
2020-04-24Fri1090000993 4 21 28 30
2020-04-23Thu1090000983 15 18 26 33
2020-04-22Wed1090000975 6 9 30 31
2020-04-21Tue1090000961 17 20 32 38
2020-04-20Mon1090000953 8 11 23 32
2020-04-18Sat10900009420 26 30 31 32
2020-04-17Fri10900009315 16 25 33 36
2020-04-16Thu1090000929 17 28 33 36
2020-04-15Wed1090000914 7 10 22 28
2020-04-14Tue1090000908 29 33 37 38
2020-04-13Mon1090000893 23 25 35 36
2020-04-11Sat10900008814 15 18 21 36
2020-04-10Fri1090000876 8 11 23 39
2020-04-09Thu1090000861 6 19 24 27
2020-04-08Wed10900008512 26 27 28 34
2020-04-07Tue1090000842 12 13 23 28
2020-04-06Mon1090000833 6 16 29 30
2020-04-04Sat1090000824 13 21 27 32
2020-04-03Fri1090000813 8 15 17 38
2020-04-02Thu10900008010 11 27 28 29
2020-04-01Wed1090000797 20 23 31 35
2020-03-31Tue1090000786 9 24 27 37
2020-03-30Mon1090000771 2 7 24 35
2020-03-28Sat1090000764 7 18 27 29
2020-03-27Fri10900007513 19 22 30 38
2020-03-26Thu1090000743 19 27 28 30
2020-03-25Wed1090000735 8 23 29 32
2020-03-24Tue1090000729 12 25 26 30
2020-03-23Mon1090000715 6 16 27 31
2020-03-21Sat1090000703 7 16 22 31
2020-03-20Fri10900006910 16 20 33 39
2020-03-19Thu1090000683 11 30 32 34
2020-03-18Wed1090000675 9 20 30 38
2020-03-17Tue1090000667 16 22 29 37
2020-03-16Mon1090000651 9 11 21 32
2020-03-14Sat1090000642 6 17 20 30
2020-03-13Fri1090000633 5 10 13 29
2020-03-12Thu1090000621 18 20 24 37
2020-03-11Wed1090000617 9 12 14 16
2020-03-10Tue10900006016 26 27 33 34
2020-03-09Mon1090000596 11 18 27 28
2020-03-07Sat1090000589 10 12 17 20
2020-03-06Fri1090000578 11 13 15 29
2020-03-05Thu10900005610 20 23 28 31
2020-03-04Wed1090000552 7 9 17 27
2020-03-03Tue1090000543 7 15 16 29
2020-03-02Mon1090000535 6 10 26 27
2020-02-29Sat1090000527 17 20 27 39
2020-02-28Fri1090000514 10 12 17 21
2020-02-27Thu10900005017 19 28 35 36
2020-02-26Wed1090000492 5 15 19 26
2020-02-25Tue1090000485 9 10 11 22
2020-02-24Mon1090000471 2 23 29 30
2020-02-22Sat10900004613 18 19 36 37
2020-02-21Fri1090000454 8 20 23 27
2020-02-20Thu1090000445 10 20 27 36
2020-02-19Wed1090000432 6 20 24 34
2020-02-18Tue1090000421 5 6 9 31
2020-02-17Mon1090000412 18 30 35 36
2020-02-15Sat1090000405 8 18 29 33
2020-02-14Fri1090000394 13 25 26 36
2020-02-13Thu1090000381 17 28 35 38
2020-02-12Wed10900003717 19 23 33 35
2020-02-11Tue1090000365 12 19 27 28
2020-02-10Mon1090000358 23 24 31 39
2020-02-08Sat10900003412 23 26 27 33
2020-02-07Fri1090000338 13 20 25 29
2020-02-06Thu1090000321 3 7 23 39
2020-02-05Wed1090000312 4 23 31 38
2020-02-04Tue10900003012 29 35 37 38
2020-02-03Mon1090000291 3 21 24 34
2020-02-02Sun1090000173 16 17 30 33 37 + 29
2020-02-01Sat1090000284 7 13 20 24
2020-01-31Fri1090000278 11 17 27 31
2020-01-30Thu1090000268 10 16 24 34
2020-01-29Wed10900002510 15 19 28 30
2020-01-28Tue1090000241 2 18 33 39
2020-01-27Mon1090000231 9 14 27 39
2020-01-26Sun1090000103 28 29 35 41 47 + 48
2020-01-25Sat1090000225 12 13 20 26
2020-01-24Fri1090000213 7 27 35 39
2020-01-23Thu1090000201 17 23 33 39
2020-01-22Wed1090000194 11 22 33 36
2020-01-21Tue10900001810 17 27 29 32
2020-01-20Mon1090000174 21 28 35 38
2020-01-18Sat1090000166 14 22 28 37
2020-01-17Fri1090000154 17 18 22 32
2020-01-16Thu1090000143 4 5 10 33
2020-01-15Wed10900001310 17 19 35 39
2020-01-14Tue10900001210 27 36 37 39
2020-01-13Mon10900001111 13 24 28 35
2020-01-11Sat1090000103 14 16 25 34
2020-01-10Fri1090000092 5 10 21 29
2020-01-09Thu1090000084 13 20 30 36
2020-01-08Wed1090000074 6 10 12 26
2020-01-07Tue10900000610 11 28 37 38
2020-01-06Mon10900000514 16 27 28 34
2020-01-04Sat10900000423 25 29 30 32
2020-01-03Fri1090000031 3 8 18 31
2020-01-02Thu1090000021 6 11 23 27
2020-01-01Wed1090000011 22 26 27 39

Showing 316 Taiwan Lottery draws for 2020.