Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩
Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。
| Date 日期 | Day | Draw | Result 成绩 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | Thu | 109000314 | 1 10 14 20 34 |
| 2020-12-30 | Wed | 109000313 | 3 5 21 34 36 |
| 2020-12-29 | Tue | 109000312 | 9 16 21 28 38 |
| 2020-12-28 | Mon | 109000311 | 11 15 25 32 35 |
| 2020-12-26 | Sat | 109000310 | 5 9 15 20 24 |
| 2020-12-25 | Fri | 109000309 | 1 5 19 32 37 |
| 2020-12-24 | Thu | 109000308 | 1 19 23 30 36 |
| 2020-12-23 | Wed | 109000307 | 7 24 28 32 38 |
| 2020-12-22 | Tue | 109000306 | 2 15 23 29 38 |
| 2020-12-21 | Mon | 109000305 | 2 8 15 17 24 |
| 2020-12-19 | Sat | 109000304 | 9 14 18 29 36 |
| 2020-12-18 | Fri | 109000303 | 2 12 15 22 35 |
| 2020-12-17 | Thu | 109000302 | 7 11 15 16 20 |
| 2020-12-16 | Wed | 109000301 | 8 15 17 34 36 |
| 2020-12-15 | Tue | 109000300 | 1 11 23 25 35 |
| 2020-12-14 | Mon | 109000299 | 5 14 17 19 20 |
| 2020-12-12 | Sat | 109000298 | 8 14 15 24 27 |
| 2020-12-11 | Fri | 109000297 | 5 6 12 19 33 |
| 2020-12-10 | Thu | 109000296 | 6 10 11 26 27 |
| 2020-12-09 | Wed | 109000295 | 12 13 15 28 33 |
| 2020-12-08 | Tue | 109000294 | 1 21 24 28 34 |
| 2020-12-07 | Mon | 109000293 | 9 12 22 30 35 |
| 2020-12-05 | Sat | 109000292 | 8 18 20 29 35 |
| 2020-12-04 | Fri | 109000291 | 2 7 22 31 37 |
| 2020-12-03 | Thu | 109000290 | 1 3 19 20 37 |
| 2020-12-02 | Wed | 109000289 | 3 10 16 24 37 |
| 2020-12-01 | Tue | 109000288 | 1 11 19 26 32 |
| 2020-11-30 | Mon | 109000287 | 9 17 25 28 36 |
| 2020-11-28 | Sat | 109000286 | 1 2 4 17 20 |
| 2020-11-27 | Fri | 109000285 | 15 24 25 26 32 |
| 2020-11-26 | Thu | 109000284 | 12 17 21 28 35 |
| 2020-11-25 | Wed | 109000283 | 6 16 25 28 36 |
| 2020-11-24 | Tue | 109000282 | 4 8 17 18 26 |
| 2020-11-23 | Mon | 109000281 | 2 4 13 23 28 |
| 2020-11-21 | Sat | 109000280 | 8 11 13 14 26 |
| 2020-11-20 | Fri | 109000279 | 6 11 27 37 38 |
| 2020-11-19 | Thu | 109000278 | 6 10 13 16 27 |
| 2020-11-18 | Wed | 109000277 | 1 7 15 17 18 |
| 2020-11-17 | Tue | 109000276 | 11 14 17 19 24 |
| 2020-11-16 | Mon | 109000275 | 10 11 13 23 38 |
| 2020-11-14 | Sat | 109000274 | 2 3 7 30 36 |
| 2020-11-13 | Fri | 109000273 | 1 7 11 24 39 |
| 2020-11-12 | Thu | 109000272 | 4 18 27 29 39 |
| 2020-11-11 | Wed | 109000271 | 22 31 35 38 39 |
| 2020-11-10 | Tue | 109000270 | 5 19 26 28 29 |
| 2020-11-09 | Mon | 109000269 | 6 8 17 24 38 |
| 2020-11-07 | Sat | 109000268 | 4 8 21 24 26 |
| 2020-11-06 | Fri | 109000267 | 1 4 7 8 39 |
| 2020-11-05 | Thu | 109000266 | 19 20 25 30 37 |
| 2020-11-04 | Wed | 109000265 | 2 12 17 34 38 |
| 2020-11-03 | Tue | 109000264 | 4 17 24 25 28 |
| 2020-11-02 | Mon | 109000263 | 12 29 31 36 39 |
| 2020-10-31 | Sat | 109000262 | 6 7 9 21 32 |
| 2020-10-30 | Fri | 109000261 | 3 9 24 35 38 |
| 2020-10-29 | Thu | 109000260 | 4 23 25 35 38 |
| 2020-10-28 | Wed | 109000259 | 13 20 26 37 38 |
| 2020-10-27 | Tue | 109000258 | 8 18 23 24 31 |
| 2020-10-26 | Mon | 109000257 | 3 9 14 26 33 |
| 2020-10-24 | Sat | 109000256 | 9 10 15 27 32 |
| 2020-10-23 | Fri | 109000255 | 2 3 20 21 34 |
| 2020-10-22 | Thu | 109000254 | 1 9 11 27 31 |
| 2020-10-21 | Wed | 109000253 | 2 14 20 22 29 |
| 2020-10-20 | Tue | 109000252 | 1 10 23 27 36 |
| 2020-10-19 | Mon | 109000251 | 4 6 16 23 36 |
| 2020-10-17 | Sat | 109000250 | 18 20 21 24 25 |
| 2020-10-16 | Fri | 109000249 | 22 26 32 33 38 |
| 2020-10-15 | Thu | 109000248 | 8 14 18 20 23 |
| 2020-10-14 | Wed | 109000247 | 1 9 33 34 39 |
| 2020-10-13 | Tue | 109000246 | 4 8 17 26 30 |
| 2020-10-12 | Mon | 109000245 | 6 22 24 29 33 |
| 2020-10-10 | Sat | 109000244 | 4 8 23 24 34 |
| 2020-10-09 | Fri | 109000243 | 13 16 25 26 31 |
| 2020-10-08 | Thu | 109000242 | 3 8 11 19 38 |
| 2020-10-07 | Wed | 109000241 | 5 9 13 21 34 |
| 2020-10-06 | Tue | 109000240 | 6 20 25 32 37 |
| 2020-10-05 | Mon | 109000239 | 6 20 22 27 35 |
| 2020-10-03 | Sat | 109000238 | 7 15 20 30 37 |
| 2020-10-02 | Fri | 109000237 | 17 18 20 24 34 |
| 2020-10-01 | Thu | 109000236 | 1 6 21 35 36 |
| 2020-09-30 | Wed | 109000235 | 21 27 28 34 37 |
| 2020-09-29 | Tue | 109000234 | 6 20 22 30 36 |
| 2020-09-28 | Mon | 109000233 | 7 20 26 27 30 |
| 2020-09-26 | Sat | 109000232 | 22 24 27 29 34 |
| 2020-09-25 | Fri | 109000231 | 1 9 14 17 18 |
| 2020-09-24 | Thu | 109000230 | 5 10 15 24 27 |
| 2020-09-23 | Wed | 109000229 | 6 12 17 32 36 |
| 2020-09-22 | Tue | 109000228 | 17 20 23 24 39 |
| 2020-09-21 | Mon | 109000227 | 5 10 17 19 34 |
| 2020-09-19 | Sat | 109000226 | 10 18 19 37 39 |
| 2020-09-18 | Fri | 109000225 | 6 18 24 27 29 |
| 2020-09-17 | Thu | 109000224 | 5 14 24 33 39 |
| 2020-09-16 | Wed | 109000223 | 6 13 15 22 27 |
| 2020-09-15 | Tue | 109000222 | 1 4 11 25 31 |
| 2020-09-14 | Mon | 109000221 | 18 19 20 30 38 |
| 2020-09-12 | Sat | 109000220 | 2 15 19 27 39 |
| 2020-09-11 | Fri | 109000219 | 3 7 8 33 35 |
| 2020-09-10 | Thu | 109000218 | 16 27 30 35 38 |
| 2020-09-09 | Wed | 109000217 | 4 5 20 24 29 |
| 2020-09-08 | Tue | 109000216 | 1 6 7 12 15 |
| 2020-09-07 | Mon | 109000215 | 6 11 13 15 29 |
| 2020-09-05 | Sat | 109000214 | 1 26 31 32 38 |
| 2020-09-04 | Fri | 109000213 | 4 9 21 23 24 |
| 2020-09-03 | Thu | 109000212 | 4 7 12 20 33 |
| 2020-09-02 | Wed | 109000211 | 11 13 20 23 39 |
| 2020-09-01 | Tue | 109000210 | 15 16 17 23 32 |
| 2020-08-31 | Mon | 109000209 | 2 6 26 29 36 |
| 2020-08-29 | Sat | 109000208 | 1 10 16 27 28 |
| 2020-08-28 | Fri | 109000207 | 2 3 17 28 31 |
| 2020-08-27 | Thu | 109000206 | 17 24 29 34 39 |
| 2020-08-26 | Wed | 109000205 | 14 16 21 29 32 |
| 2020-08-25 | Tue | 109000204 | 11 23 33 36 37 |
| 2020-08-24 | Mon | 109000203 | 13 14 28 31 35 |
| 2020-08-22 | Sat | 109000202 | 6 21 26 27 34 |
| 2020-08-21 | Fri | 109000201 | 3 7 17 30 31 |
| 2020-08-20 | Thu | 109000200 | 8 14 20 21 30 |
| 2020-08-19 | Wed | 109000199 | 1 2 4 23 28 |
| 2020-08-18 | Tue | 109000198 | 4 15 29 33 37 |
| 2020-08-17 | Mon | 109000197 | 12 18 26 28 30 |
| 2020-08-15 | Sat | 109000196 | 13 17 18 21 31 |
| 2020-08-14 | Fri | 109000195 | 4 10 12 17 25 |
| 2020-08-13 | Thu | 109000194 | 15 17 18 31 33 |
| 2020-08-12 | Wed | 109000193 | 1 13 20 25 32 |
| 2020-08-11 | Tue | 109000192 | 1 4 19 23 37 |
| 2020-08-10 | Mon | 109000191 | 23 24 29 36 39 |
| 2020-08-08 | Sat | 109000190 | 4 15 18 25 26 |
| 2020-08-07 | Fri | 109000189 | 5 6 29 30 39 |
| 2020-08-06 | Thu | 109000188 | 7 9 17 26 37 |
| 2020-08-05 | Wed | 109000187 | 16 33 34 35 38 |
| 2020-08-04 | Tue | 109000186 | 4 11 13 25 33 |
| 2020-08-03 | Mon | 109000185 | 2 6 21 27 29 |
| 2020-08-01 | Sat | 109000184 | 8 10 16 21 36 |
| 2020-07-31 | Fri | 109000183 | 14 17 19 20 24 |
| 2020-07-30 | Thu | 109000182 | 5 16 30 37 38 |
| 2020-07-29 | Wed | 109000181 | 6 15 24 28 31 |
| 2020-07-28 | Tue | 109000180 | 5 13 22 25 28 |
| 2020-07-27 | Mon | 109000179 | 9 18 25 33 37 |
| 2020-07-25 | Sat | 109000178 | 8 23 24 28 30 |
| 2020-07-24 | Fri | 109000177 | 4 11 28 32 39 |
| 2020-07-23 | Thu | 109000176 | 1 10 17 33 37 |
| 2020-07-22 | Wed | 109000175 | 5 20 30 35 37 |
| 2020-07-21 | Tue | 109000174 | 2 13 19 32 38 |
| 2020-07-20 | Mon | 109000173 | 2 22 23 32 39 |
| 2020-07-18 | Sat | 109000172 | 1 11 19 31 34 |
| 2020-07-17 | Fri | 109000171 | 4 5 10 21 27 |
| 2020-07-16 | Thu | 109000170 | 5 7 10 23 37 |
| 2020-07-15 | Wed | 109000169 | 3 7 20 23 31 |
| 2020-07-14 | Tue | 109000168 | 7 24 32 36 39 |
| 2020-07-13 | Mon | 109000167 | 2 7 13 16 37 |
| 2020-07-11 | Sat | 109000166 | 6 9 33 35 37 |
| 2020-07-10 | Fri | 109000165 | 1 5 21 29 35 |
| 2020-07-09 | Thu | 109000164 | 2 9 11 14 35 |
| 2020-07-08 | Wed | 109000163 | 1 13 21 27 34 |
| 2020-07-07 | Tue | 109000162 | 4 5 8 19 29 |
| 2020-07-06 | Mon | 109000161 | 5 11 14 17 23 |
| 2020-07-04 | Sat | 109000160 | 5 10 26 30 34 |
| 2020-07-03 | Fri | 109000159 | 6 18 19 21 39 |
| 2020-07-02 | Thu | 109000158 | 1 2 6 9 35 |
| 2020-07-01 | Wed | 109000157 | 1 5 8 29 30 |
| 2020-06-30 | Tue | 109000156 | 1 11 13 17 31 |
| 2020-06-29 | Mon | 109000155 | 7 18 22 27 31 |
| 2020-06-27 | Sat | 109000154 | 18 24 30 34 38 |
| 2020-06-26 | Fri | 109000153 | 14 16 20 26 38 |
| 2020-06-25 | Thu | 109000152 | 19 24 27 29 33 |
| 2020-06-24 | Wed | 109000151 | 1 11 14 15 30 |
| 2020-06-23 | Tue | 109000150 | 22 23 24 33 38 |
| 2020-06-22 | Mon | 109000149 | 18 19 22 26 30 |
| 2020-06-20 | Sat | 109000148 | 4 8 19 24 36 |
| 2020-06-19 | Fri | 109000147 | 5 9 10 21 37 |
| 2020-06-18 | Thu | 109000146 | 12 17 26 38 39 |
| 2020-06-17 | Wed | 109000145 | 6 22 23 25 26 |
| 2020-06-16 | Tue | 109000144 | 10 20 21 24 30 |
| 2020-06-15 | Mon | 109000143 | 10 16 18 26 32 |
| 2020-06-13 | Sat | 109000142 | 9 11 23 30 38 |
| 2020-06-12 | Fri | 109000141 | 10 16 17 24 27 |
| 2020-06-11 | Thu | 109000140 | 5 6 14 19 30 |
| 2020-06-10 | Wed | 109000139 | 2 22 29 34 38 |
| 2020-06-09 | Tue | 109000138 | 3 19 25 32 36 |
| 2020-06-08 | Mon | 109000137 | 4 7 22 29 39 |
| 2020-06-06 | Sat | 109000136 | 19 29 31 35 39 |
| 2020-06-05 | Fri | 109000135 | 4 8 12 34 37 |
| 2020-06-04 | Thu | 109000134 | 14 18 22 27 33 |
| 2020-06-03 | Wed | 109000133 | 3 20 28 34 36 |
| 2020-06-02 | Tue | 109000132 | 10 14 17 24 26 |
| 2020-06-01 | Mon | 109000131 | 12 13 15 18 24 |
| 2020-05-30 | Sat | 109000130 | 8 16 17 21 27 |
| 2020-05-29 | Fri | 109000129 | 8 13 23 25 37 |
| 2020-05-28 | Thu | 109000128 | 5 8 17 26 34 |
| 2020-05-27 | Wed | 109000127 | 5 10 25 26 38 |
| 2020-05-26 | Tue | 109000126 | 6 14 20 21 26 |
| 2020-05-25 | Mon | 109000125 | 3 7 9 18 37 |
| 2020-05-23 | Sat | 109000124 | 17 20 26 35 38 |
| 2020-05-22 | Fri | 109000123 | 5 12 15 22 30 |
| 2020-05-21 | Thu | 109000122 | 2 25 27 35 39 |
| 2020-05-20 | Wed | 109000121 | 8 22 23 28 29 |
| 2020-05-19 | Tue | 109000120 | 1 2 5 21 25 |
| 2020-05-18 | Mon | 109000119 | 5 7 8 36 38 |
| 2020-05-16 | Sat | 109000118 | 4 7 9 24 30 |
| 2020-05-15 | Fri | 109000117 | 5 12 20 27 30 |
| 2020-05-14 | Thu | 109000116 | 2 8 11 16 17 |
| 2020-05-13 | Wed | 109000115 | 2 3 12 18 22 |
| 2020-05-12 | Tue | 109000114 | 8 13 21 32 36 |
| 2020-05-11 | Mon | 109000113 | 5 18 25 26 38 |
| 2020-05-09 | Sat | 109000112 | 7 9 13 25 33 |
| 2020-05-08 | Fri | 109000111 | 4 5 8 22 36 |
| 2020-05-07 | Thu | 109000110 | 9 14 16 25 34 |
| 2020-05-06 | Wed | 109000109 | 2 4 25 29 39 |
| 2020-05-05 | Tue | 109000108 | 14 16 24 26 29 |
| 2020-05-04 | Mon | 109000107 | 5 13 30 35 39 |
| 2020-05-02 | Sat | 109000106 | 17 23 26 27 36 |
| 2020-05-01 | Fri | 109000105 | 2 9 13 14 27 |
| 2020-04-30 | Thu | 109000104 | 3 17 18 23 31 |
| 2020-04-29 | Wed | 109000103 | 5 10 29 32 33 |
| 2020-04-28 | Tue | 109000102 | 1 7 9 21 23 |
| 2020-04-27 | Mon | 109000101 | 8 23 24 34 36 |
| 2020-04-25 | Sat | 109000100 | 2 7 11 14 32 |
| 2020-04-24 | Fri | 109000099 | 3 4 21 28 30 |
| 2020-04-23 | Thu | 109000098 | 3 15 18 26 33 |
| 2020-04-22 | Wed | 109000097 | 5 6 9 30 31 |
| 2020-04-21 | Tue | 109000096 | 1 17 20 32 38 |
| 2020-04-20 | Mon | 109000095 | 3 8 11 23 32 |
| 2020-04-18 | Sat | 109000094 | 20 26 30 31 32 |
| 2020-04-17 | Fri | 109000093 | 15 16 25 33 36 |
| 2020-04-16 | Thu | 109000092 | 9 17 28 33 36 |
| 2020-04-15 | Wed | 109000091 | 4 7 10 22 28 |
| 2020-04-14 | Tue | 109000090 | 8 29 33 37 38 |
| 2020-04-13 | Mon | 109000089 | 3 23 25 35 36 |
| 2020-04-11 | Sat | 109000088 | 14 15 18 21 36 |
| 2020-04-10 | Fri | 109000087 | 6 8 11 23 39 |
| 2020-04-09 | Thu | 109000086 | 1 6 19 24 27 |
| 2020-04-08 | Wed | 109000085 | 12 26 27 28 34 |
| 2020-04-07 | Tue | 109000084 | 2 12 13 23 28 |
| 2020-04-06 | Mon | 109000083 | 3 6 16 29 30 |
| 2020-04-04 | Sat | 109000082 | 4 13 21 27 32 |
| 2020-04-03 | Fri | 109000081 | 3 8 15 17 38 |
| 2020-04-02 | Thu | 109000080 | 10 11 27 28 29 |
| 2020-04-01 | Wed | 109000079 | 7 20 23 31 35 |
| 2020-03-31 | Tue | 109000078 | 6 9 24 27 37 |
| 2020-03-30 | Mon | 109000077 | 1 2 7 24 35 |
| 2020-03-28 | Sat | 109000076 | 4 7 18 27 29 |
| 2020-03-27 | Fri | 109000075 | 13 19 22 30 38 |
| 2020-03-26 | Thu | 109000074 | 3 19 27 28 30 |
| 2020-03-25 | Wed | 109000073 | 5 8 23 29 32 |
| 2020-03-24 | Tue | 109000072 | 9 12 25 26 30 |
| 2020-03-23 | Mon | 109000071 | 5 6 16 27 31 |
| 2020-03-21 | Sat | 109000070 | 3 7 16 22 31 |
| 2020-03-20 | Fri | 109000069 | 10 16 20 33 39 |
| 2020-03-19 | Thu | 109000068 | 3 11 30 32 34 |
| 2020-03-18 | Wed | 109000067 | 5 9 20 30 38 |
| 2020-03-17 | Tue | 109000066 | 7 16 22 29 37 |
| 2020-03-16 | Mon | 109000065 | 1 9 11 21 32 |
| 2020-03-14 | Sat | 109000064 | 2 6 17 20 30 |
| 2020-03-13 | Fri | 109000063 | 3 5 10 13 29 |
| 2020-03-12 | Thu | 109000062 | 1 18 20 24 37 |
| 2020-03-11 | Wed | 109000061 | 7 9 12 14 16 |
| 2020-03-10 | Tue | 109000060 | 16 26 27 33 34 |
| 2020-03-09 | Mon | 109000059 | 6 11 18 27 28 |
| 2020-03-07 | Sat | 109000058 | 9 10 12 17 20 |
| 2020-03-06 | Fri | 109000057 | 8 11 13 15 29 |
| 2020-03-05 | Thu | 109000056 | 10 20 23 28 31 |
| 2020-03-04 | Wed | 109000055 | 2 7 9 17 27 |
| 2020-03-03 | Tue | 109000054 | 3 7 15 16 29 |
| 2020-03-02 | Mon | 109000053 | 5 6 10 26 27 |
| 2020-02-29 | Sat | 109000052 | 7 17 20 27 39 |
| 2020-02-28 | Fri | 109000051 | 4 10 12 17 21 |
| 2020-02-27 | Thu | 109000050 | 17 19 28 35 36 |
| 2020-02-26 | Wed | 109000049 | 2 5 15 19 26 |
| 2020-02-25 | Tue | 109000048 | 5 9 10 11 22 |
| 2020-02-24 | Mon | 109000047 | 1 2 23 29 30 |
| 2020-02-22 | Sat | 109000046 | 13 18 19 36 37 |
| 2020-02-21 | Fri | 109000045 | 4 8 20 23 27 |
| 2020-02-20 | Thu | 109000044 | 5 10 20 27 36 |
| 2020-02-19 | Wed | 109000043 | 2 6 20 24 34 |
| 2020-02-18 | Tue | 109000042 | 1 5 6 9 31 |
| 2020-02-17 | Mon | 109000041 | 2 18 30 35 36 |
| 2020-02-15 | Sat | 109000040 | 5 8 18 29 33 |
| 2020-02-14 | Fri | 109000039 | 4 13 25 26 36 |
| 2020-02-13 | Thu | 109000038 | 1 17 28 35 38 |
| 2020-02-12 | Wed | 109000037 | 17 19 23 33 35 |
| 2020-02-11 | Tue | 109000036 | 5 12 19 27 28 |
| 2020-02-10 | Mon | 109000035 | 8 23 24 31 39 |
| 2020-02-08 | Sat | 109000034 | 12 23 26 27 33 |
| 2020-02-07 | Fri | 109000033 | 8 13 20 25 29 |
| 2020-02-06 | Thu | 109000032 | 1 3 7 23 39 |
| 2020-02-05 | Wed | 109000031 | 2 4 23 31 38 |
| 2020-02-04 | Tue | 109000030 | 12 29 35 37 38 |
| 2020-02-03 | Mon | 109000029 | 1 3 21 24 34 |
| 2020-02-02 | Sun | 109000017 | 3 16 17 30 33 37 + 29 |
| 2020-02-01 | Sat | 109000028 | 4 7 13 20 24 |
| 2020-01-31 | Fri | 109000027 | 8 11 17 27 31 |
| 2020-01-30 | Thu | 109000026 | 8 10 16 24 34 |
| 2020-01-29 | Wed | 109000025 | 10 15 19 28 30 |
| 2020-01-28 | Tue | 109000024 | 1 2 18 33 39 |
| 2020-01-27 | Mon | 109000023 | 1 9 14 27 39 |
| 2020-01-26 | Sun | 109000010 | 3 28 29 35 41 47 + 48 |
| 2020-01-25 | Sat | 109000022 | 5 12 13 20 26 |
| 2020-01-24 | Fri | 109000021 | 3 7 27 35 39 |
| 2020-01-23 | Thu | 109000020 | 1 17 23 33 39 |
| 2020-01-22 | Wed | 109000019 | 4 11 22 33 36 |
| 2020-01-21 | Tue | 109000018 | 10 17 27 29 32 |
| 2020-01-20 | Mon | 109000017 | 4 21 28 35 38 |
| 2020-01-18 | Sat | 109000016 | 6 14 22 28 37 |
| 2020-01-17 | Fri | 109000015 | 4 17 18 22 32 |
| 2020-01-16 | Thu | 109000014 | 3 4 5 10 33 |
| 2020-01-15 | Wed | 109000013 | 10 17 19 35 39 |
| 2020-01-14 | Tue | 109000012 | 10 27 36 37 39 |
| 2020-01-13 | Mon | 109000011 | 11 13 24 28 35 |
| 2020-01-11 | Sat | 109000010 | 3 14 16 25 34 |
| 2020-01-10 | Fri | 109000009 | 2 5 10 21 29 |
| 2020-01-09 | Thu | 109000008 | 4 13 20 30 36 |
| 2020-01-08 | Wed | 109000007 | 4 6 10 12 26 |
| 2020-01-07 | Tue | 109000006 | 10 11 28 37 38 |
| 2020-01-06 | Mon | 109000005 | 14 16 27 28 34 |
| 2020-01-04 | Sat | 109000004 | 23 25 29 30 32 |
| 2020-01-03 | Fri | 109000003 | 1 3 8 18 31 |
| 2020-01-02 | Thu | 109000002 | 1 6 11 23 27 |
| 2020-01-01 | Wed | 109000001 | 1 22 26 27 39 |
Showing 316 Taiwan Lottery draws for 2020.