Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2016-12-31Sat10500031414 18 21 26 34
2016-12-30Fri10500031311 13 29 36 38
2016-12-29Thu10500031215 25 30 37 39
2016-12-28Wed1050003119 12 18 20 26
2016-12-27Tue10500031016 19 28 30 31
2016-12-26Mon1050003093 6 7 29 30
2016-12-24Sat1050003089 11 15 17 18
2016-12-23Fri1050003076 8 20 32 37
2016-12-22Thu1050003067 18 22 24 30
2016-12-21Wed1050003052 3 8 19 27
2016-12-20Tue10500030411 15 18 28 34
2016-12-19Mon1050003032 12 17 23 33
2016-12-17Sat1050003021 6 8 15 20
2016-12-16Fri1050003012 10 13 20 39
2016-12-15Thu10500030017 19 20 25 35
2016-12-14Wed1050002998 15 34 36 37
2016-12-13Tue1050002982 6 17 20 38
2016-12-12Mon1050002972 8 18 22 39
2016-12-10Sat1050002961 8 26 37 38
2016-12-09Fri1050002955 22 24 32 33
2016-12-08Thu1050002941 7 9 13 16
2016-12-07Wed1050002937 12 17 18 31
2016-12-06Tue1050002926 12 21 24 32
2016-12-05Mon1050002917 8 13 21 39
2016-12-03Sat1050002907 9 16 20 22
2016-12-02Fri10500028916 17 32 33 36
2016-12-01Thu1050002881 4 7 14 30
2016-11-30Wed1050002874 14 22 25 33
2016-11-29Tue1050002865 12 17 19 34
2016-11-28Mon1050002858 9 18 19 36
2016-11-26Sat1050002841 12 24 34 37
2016-11-25Fri1050002837 12 17 22 31
2016-11-24Thu10500028210 16 20 25 38
2016-11-23Wed1050002812 8 16 20 29
2016-11-22Tue1050002804 5 20 25 34
2016-11-21Mon1050002798 16 17 22 30
2016-11-19Sat1050002785 12 16 20 37
2016-11-18Fri1050002771 13 20 24 33
2016-11-17Thu1050002766 16 23 25 26
2016-11-16Wed1050002755 12 23 29 33
2016-11-15Tue10500027413 19 28 32 37
2016-11-14Mon1050002732 16 19 25 29
2016-11-12Sat10500027210 12 15 29 32
2016-11-11Fri1050002715 8 13 15 20
2016-11-10Thu1050002703 5 9 17 35
2016-11-09Wed1050002691 7 12 26 32
2016-11-08Tue1050002684 13 17 26 36
2016-11-07Mon10500026710 22 30 32 34
2016-11-05Sat1050002663 15 18 22 38
2016-11-04Fri10500026531 32 34 37 38
2016-11-03Thu1050002643 6 9 14 39
2016-11-02Wed10500026317 28 29 36 38
2016-11-01Tue1050002622 15 22 27 32
2016-10-31Mon1050002611 3 13 17 31
2016-10-29Sat10500026011 15 19 21 28
2016-10-28Fri10500025912 20 28 30 32
2016-10-27Thu10500025816 23 27 33 39
2016-10-26Wed1050002571 10 25 32 34
2016-10-25Tue1050002563 9 12 26 29
2016-10-24Mon1050002558 10 19 27 31
2016-10-22Sat10500025413 16 31 36 37
2016-10-21Fri1050002533 15 28 33 34
2016-10-20Thu1050002525 19 25 33 37
2016-10-19Wed1050002513 15 17 22 27
2016-10-18Tue1050002507 17 22 35 39
2016-10-17Mon1050002499 11 27 34 39
2016-10-15Sat1050002487 21 22 31 32
2016-10-14Fri1050002472 12 15 21 22
2016-10-13Thu1050002464 11 17 22 24
2016-10-12Wed1050002452 7 21 22 35
2016-10-11Tue1050002448 13 26 35 36
2016-10-10Mon10500024316 20 31 35 38
2016-10-08Sat1050002427 15 22 27 37
2016-10-07Fri1050002416 8 15 16 19
2016-10-06Thu1050002401 17 25 26 35
2016-10-05Wed1050002399 15 22 27 32
2016-10-04Tue10500023812 21 28 35 39
2016-10-03Mon1050002374 17 19 24 30
2016-10-01Sat1050002363 10 12 15 19
2016-09-30Fri10500023518 20 32 34 35
2016-09-29Thu1050002346 10 12 16 23
2016-09-28Wed10500023310 11 14 27 38
2016-09-27Tue1050002327 11 12 18 38
2016-09-26Mon10500023110 14 20 31 32
2016-09-24Sat1050002304 20 25 27 33
2016-09-23Fri1050002295 8 9 20 24
2016-09-22Thu1050002284 10 17 25 31
2016-09-21Wed1050002275 9 11 20 29
2016-09-20Tue1050002264 21 25 37 39
2016-09-19Mon1050002257 16 18 24 35
2016-09-17Sat1050002242 4 12 17 22
2016-09-16Fri1050002236 8 12 13 29
2016-09-15Thu1050002227 19 21 25 35
2016-09-14Wed10500022111 15 16 29 38
2016-09-13Tue1050002204 10 26 31 32
2016-09-12Mon1050002196 12 21 26 29
2016-09-10Sat10500021811 17 25 31 37
2016-09-09Fri10500021711 16 18 23 30
2016-09-08Thu1050002162 7 26 32 37
2016-09-07Wed1050002152 14 15 27 37
2016-09-06Tue1050002144 20 30 32 35
2016-09-05Mon1050002138 11 28 30 33
2016-09-03Sat1050002128 14 18 23 30
2016-09-02Fri1050002114 5 6 19 30
2016-09-01Thu1050002105 7 11 16 26
2016-08-31Wed1050002098 9 17 21 37
2016-08-30Tue1050002088 15 16 21 26
2016-08-29Mon10500020710 13 17 28 36
2016-08-27Sat1050002062 25 28 34 35
2016-08-26Fri1050002057 10 18 35 36
2016-08-25Thu1050002041 12 13 22 29
2016-08-24Wed1050002031 13 35 38 39
2016-08-23Tue1050002025 21 24 25 27
2016-08-22Mon1050002014 9 15 22 27
2016-08-20Sat1050002001 5 17 28 32
2016-08-19Fri1050001994 11 13 20 35
2016-08-18Thu10500019820 21 24 28 39
2016-08-17Wed10500019711 13 18 19 39
2016-08-16Tue1050001962 4 20 28 32
2016-08-15Mon10500019516 24 29 30 36
2016-08-13Sat1050001944 6 12 16 39
2016-08-12Fri1050001934 9 18 26 34
2016-08-11Thu1050001922 11 14 21 34
2016-08-10Wed10500019114 15 28 29 30
2016-08-09Tue1050001905 11 19 27 29
2016-08-08Mon1050001893 12 30 36 37
2016-08-06Sat1050001881 2 3 11 34
2016-08-05Fri1050001873 11 24 35 36
2016-08-04Thu10500018612 16 19 25 31
2016-08-03Wed10500018511 22 25 32 36
2016-08-02Tue1050001845 10 22 23 31
2016-08-01Mon1050001835 9 22 23 38
2016-07-30Sat10500018211 17 19 23 29
2016-07-29Fri1050001813 27 32 35 39
2016-07-28Thu1050001802 3 9 26 31
2016-07-27Wed1050001792 14 21 32 34
2016-07-26Tue1050001781 9 10 27 39
2016-07-25Mon1050001778 14 22 25 27
2016-07-23Sat1050001762 7 9 10 12
2016-07-22Fri1050001752 4 10 18 30
2016-07-21Thu1050001742 22 30 33 36
2016-07-20Wed1050001731 11 15 27 33
2016-07-19Tue10500017211 12 21 23 38
2016-07-18Mon1050001716 19 25 28 38
2016-07-16Sat1050001709 10 17 34 39
2016-07-15Fri1050001697 16 25 32 33
2016-07-14Thu1050001681 25 29 34 39
2016-07-13Wed1050001671 2 5 17 25
2016-07-12Tue1050001665 22 30 37 39
2016-07-11Mon1050001658 9 11 20 35
2016-07-09Sat10500016410 12 17 21 27
2016-07-08Fri10500016324 25 26 29 32
2016-07-07Thu1050001629 17 19 25 27
2016-07-06Wed1050001618 11 31 32 34
2016-07-05Tue1050001609 10 17 19 25
2016-07-04Mon1050001599 28 32 36 37
2016-07-02Sat1050001583 15 20 28 37
2016-07-01Fri1050001577 14 25 27 36
2016-06-30Thu1050001564 15 18 32 38
2016-06-29Wed1050001554 10 13 31 38
2016-06-28Tue1050001543 5 7 20 29
2016-06-27Mon10500015313 26 29 31 33
2016-06-25Sat10500015210 16 18 28 29
2016-06-24Fri1050001515 10 11 16 23
2016-06-23Thu1050001509 10 11 12 15
2016-06-22Wed1050001494 11 16 31 32
2016-06-21Tue1050001486 14 21 32 34
2016-06-20Mon10500014717 18 25 28 37
2016-06-18Sat10500014615 20 23 36 38
2016-06-17Fri1050001457 12 18 22 33
2016-06-16Thu1050001441 3 14 16 25
2016-06-15Wed1050001435 16 31 35 38
2016-06-14Tue1050001422 6 17 21 23
2016-06-13Mon1050001412 5 6 9 10
2016-06-11Sat1050001401 25 29 31 35
2016-06-10Fri10500013918 21 26 30 33
2016-06-09Thu1050001386 11 17 33 36
2016-06-08Wed1050001377 15 23 31 34
2016-06-07Tue10500013615 20 25 29 35
2016-06-06Mon1050001354 5 13 15 37
2016-06-04Sat1050001349 11 16 20 28
2016-06-03Fri1050001337 25 27 28 35
2016-06-02Thu1050001322 5 8 9 24
2016-06-01Wed10500013115 16 21 23 39
2016-05-31Tue1050001301 4 10 17 38
2016-05-30Mon1050001293 9 17 26 27
2016-05-28Sat10500012815 25 31 35 36
2016-05-27Fri1050001272 5 8 10 22
2016-05-26Thu1050001264 11 21 24 28
2016-05-25Wed1050001251 4 13 32 33
2016-05-24Tue10500012415 17 25 33 34
2016-05-23Mon10500012314 17 27 32 36
2016-05-21Sat10500012210 22 26 35 38
2016-05-20Fri1050001214 9 23 31 36
2016-05-19Thu1050001207 21 24 34 39
2016-05-18Wed1050001199 16 19 25 26
2016-05-17Tue1050001187 8 9 27 33
2016-05-16Mon10500011714 17 27 28 34
2016-05-14Sat10500011614 15 18 23 34
2016-05-13Fri1050001153 5 21 26 29
2016-05-12Thu1050001148 12 21 27 33
2016-05-11Wed1050001132 7 27 33 38
2016-05-10Tue10500011213 28 33 36 39
2016-05-09Mon1050001111 4 17 18 24
2016-05-07Sat1050001104 20 24 25 35
2016-05-06Fri10500010919 22 35 36 38
2016-05-05Thu1050001082 11 29 34 38
2016-05-04Wed1050001078 13 17 31 32
2016-05-03Tue1050001061 5 7 9 11
2016-05-02Mon1050001058 13 16 21 36
2016-04-30Sat10500010410 13 22 29 30
2016-04-29Fri1050001037 15 21 22 38
2016-04-28Thu1050001029 10 20 22 28
2016-04-27Wed1050001013 5 11 14 34
2016-04-26Tue1050001001 3 19 28 37
2016-04-25Mon1050000991 22 27 29 30
2016-04-23Sat1050000985 21 28 37 38
2016-04-22Fri1050000975 6 8 23 33
2016-04-21Thu1050000962 7 10 20 23
2016-04-20Wed1050000959 16 19 28 34
2016-04-19Tue1050000941 13 17 21 25
2016-04-18Mon1050000936 7 9 20 33
2016-04-16Sat1050000927 8 11 25 38
2016-04-15Fri1050000915 14 15 22 36
2016-04-14Thu10500009011 15 31 32 39
2016-04-13Wed1050000893 5 17 18 24
2016-04-12Tue1050000882 15 16 19 31
2016-04-11Mon1050000871 6 18 24 32
2016-04-09Sat1050000868 10 16 35 38
2016-04-08Fri1050000851 13 18 19 21
2016-04-07Thu1050000844 13 23 25 29
2016-04-06Wed1050000834 6 9 11 35
2016-04-05Tue10500008220 21 22 23 34
2016-04-04Mon1050000815 18 32 38 39
2016-04-02Sat1050000807 12 15 21 22
2016-04-01Fri1050000792 19 20 24 25
2016-03-31Thu10500007811 12 25 33 36
2016-03-30Wed1050000772 4 5 27 33
2016-03-29Tue1050000762 3 9 20 30
2016-03-28Mon1050000753 10 19 28 32
2016-03-26Sat1050000745 8 9 15 17
2016-03-25Fri10500007312 14 18 22 30
2016-03-24Thu1050000721 7 10 35 37
2016-03-23Wed1050000712 7 17 19 27
2016-03-22Tue1050000702 12 14 29 32
2016-03-21Mon1050000693 6 8 14 18
2016-03-19Sat1050000686 7 22 29 39
2016-03-18Fri1050000676 10 20 23 35
2016-03-17Thu1050000666 27 28 32 37
2016-03-16Wed10500006528 30 32 33 38
2016-03-15Tue10500006415 26 32 38 39
2016-03-14Mon10500006311 15 25 28 33
2016-03-12Sat10500006223 26 30 35 37
2016-03-11Fri1050000612 16 25 28 33
2016-03-10Thu10500006022 27 30 31 34
2016-03-09Wed1050000595 13 36 38 39
2016-03-08Tue1050000583 29 30 32 38
2016-03-07Mon1050000573 6 14 20 26
2016-03-05Sat1050000561 10 16 22 39
2016-03-04Fri1050000556 8 15 29 37
2016-03-03Thu1050000545 14 18 22 23
2016-03-02Wed1050000531 9 13 27 31
2016-03-01Tue10500005213 18 21 22 30
2016-02-29Mon1050000512 4 9 26 36
2016-02-27Sat1050000505 6 9 18 20
2016-02-26Fri1050000493 10 15 25 28
2016-02-25Thu10500004814 20 34 36 37
2016-02-24Wed10500004710 12 20 23 35
2016-02-23Tue1050000462 17 27 28 31
2016-02-22Mon10500004514 17 33 34 36
2016-02-20Sat1050000441 3 4 27 38
2016-02-19Fri1050000432 3 8 25 32
2016-02-18Thu10500004218 22 27 36 38
2016-02-17Wed1050000416 16 20 34 37
2016-02-16Tue10500004025 30 33 34 35
2016-02-15Mon1050000395 6 30 33 39
2016-02-14Sun1050000191 3 16 20 21 26 + 22
2016-02-13Sat1050000381 2 15 17 25
2016-02-12Fri10500003710 14 17 30 39
2016-02-11Thu10500003611 17 27 30 33
2016-02-10Wed1050000357 8 12 35 36
2016-02-09Tue1050000342 10 34 35 38
2016-02-08Mon1050000338 21 24 28 33
2016-02-07Sun1050000124 11 21 25 35 37 + 43
2016-02-06Sat1050000321 13 20 37 39
2016-02-05Fri10500003115 31 32 34 35
2016-02-04Thu10500003017 18 26 29 36
2016-02-03Wed1050000296 7 17 35 39
2016-02-02Tue1050000282 6 15 20 38
2016-02-01Mon10500002715 17 21 23 35
2016-01-30Sat1050000264 5 20 21 29
2016-01-29Fri1050000256 8 20 29 32
2016-01-28Thu1050000245 7 13 27 29
2016-01-27Wed1050000234 9 10 19 36
2016-01-26Tue1050000227 9 18 19 33
2016-01-25Mon10500002111 16 23 29 30
2016-01-23Sat1050000206 9 10 18 37
2016-01-22Fri1050000193 18 27 31 35
2016-01-21Thu1050000181 8 16 21 37
2016-01-20Wed10500001712 16 18 21 24
2016-01-19Tue1050000164 5 8 21 34
2016-01-18Mon1050000154 12 16 18 23
2016-01-16Sat1050000145 20 26 31 36
2016-01-15Fri1050000131 4 5 8 37
2016-01-14Thu1050000126 11 23 24 35
2016-01-13Wed1050000112 13 20 24 39
2016-01-12Tue1050000104 17 23 31 39
2016-01-11Mon1050000099 14 24 25 38
2016-01-09Sat1050000085 7 16 18 29
2016-01-08Fri1050000076 10 25 28 31
2016-01-07Thu1050000062 4 8 9 23
2016-01-06Wed1050000053 5 25 31 36
2016-01-05Tue10500000419 20 24 36 37
2016-01-04Mon1050000033 6 7 12 15
2016-01-02Sat1050000029 17 25 28 29
2016-01-01Fri1050000011 2 14 15 16

Showing 316 Taiwan Lottery draws for 2016.