Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2018-12-31Mon1070003137 11 21 27 30
2018-12-29Sat1070003121 10 29 34 38
2018-12-28Fri10700031110 12 14 34 37
2018-12-27Thu10700031011 29 30 32 34
2018-12-26Wed10700030912 14 22 23 26
2018-12-25Tue1070003083 4 8 34 39
2018-12-24Mon1070003079 10 20 27 39
2018-12-22Sat1070003066 10 14 18 38
2018-12-21Fri1070003053 4 12 30 33
2018-12-20Thu1070003046 7 10 16 32
2018-12-19Wed1070003038 20 23 28 36
2018-12-18Tue1070003024 16 18 23 34
2018-12-17Mon1070003014 5 7 25 36
2018-12-15Sat1070003001 12 24 26 38
2018-12-14Fri10700029919 27 33 35 36
2018-12-13Thu1070002982 15 17 27 35
2018-12-12Wed10700029712 14 21 22 25
2018-12-11Tue1070002963 5 22 29 34
2018-12-10Mon1070002959 16 20 31 34
2018-12-08Sat1070002942 22 23 27 38
2018-12-07Fri10700029312 14 15 29 32
2018-12-06Thu1070002929 18 22 24 38
2018-12-05Wed1070002914 10 16 17 31
2018-12-04Tue1070002902 14 25 33 39
2018-12-03Mon10700028912 18 19 28 29
2018-12-01Sat1070002881 4 8 12 14
2018-11-30Fri1070002874 7 12 37 39
2018-11-29Thu1070002863 5 12 26 29
2018-11-28Wed1070002854 6 20 23 37
2018-11-27Tue1070002848 16 25 33 36
2018-11-26Mon1070002834 13 17 19 35
2018-11-24Sat1070002821 2 7 31 39
2018-11-23Fri1070002818 17 18 33 34
2018-11-22Thu1070002802 6 8 13 25
2018-11-21Wed10700027919 24 27 31 39
2018-11-20Tue10700027815 27 28 30 31
2018-11-19Mon1070002772 8 10 19 36
2018-11-17Sat1070002762 4 13 14 16
2018-11-16Fri1070002751 13 17 33 38
2018-11-15Thu1070002744 10 14 18 22
2018-11-14Wed10700027316 25 29 32 35
2018-11-13Tue1070002726 11 12 25 37
2018-11-12Mon1070002713 6 18 25 38
2018-11-10Sat1070002704 9 18 32 38
2018-11-09Fri10700026910 27 30 33 35
2018-11-08Thu1070002684 7 16 31 35
2018-11-07Wed1070002676 10 13 19 31
2018-11-06Tue1070002665 18 21 30 31
2018-11-05Mon1070002651 17 26 33 37
2018-11-03Sat10700026410 12 19 24 32
2018-11-02Fri1070002631 23 25 26 34
2018-11-01Thu10700026214 26 28 31 37
2018-10-31Wed10700026112 13 15 25 28
2018-10-30Tue1070002606 12 20 25 35
2018-10-29Mon10700025914 17 20 34 38
2018-10-27Sat1070002586 18 19 31 32
2018-10-26Fri1070002577 21 22 36 38
2018-10-25Thu1070002568 15 19 27 36
2018-10-24Wed1070002556 29 31 32 39
2018-10-23Tue1070002541 3 18 22 35
2018-10-22Mon1070002538 17 21 24 28
2018-10-20Sat1070002526 18 30 36 37
2018-10-19Fri1070002512 6 14 25 26
2018-10-18Thu1070002501 5 7 13 34
2018-10-17Wed1070002491 23 30 37 39
2018-10-16Tue1070002481 5 19 29 39
2018-10-15Mon10700024719 28 34 38 39
2018-10-13Sat10700024611 16 22 27 36
2018-10-12Fri10700024524 25 26 35 38
2018-10-11Thu10700024414 16 27 32 35
2018-10-10Wed1070002432 9 14 22 37
2018-10-09Tue1070002424 9 14 15 21
2018-10-08Mon1070002417 25 29 32 36
2018-10-06Sat1070002401 7 8 13 28
2018-10-05Fri10700023915 18 20 28 29
2018-10-04Thu10700023814 17 23 28 30
2018-10-03Wed1070002373 15 26 30 38
2018-10-02Tue1070002369 21 27 33 34
2018-10-01Mon1070002354 11 23 25 36
2018-09-29Sat1070002349 12 25 28 37
2018-09-28Fri10700023311 19 21 24 25
2018-09-27Thu10700023214 16 19 23 27
2018-09-26Wed1070002312 26 32 34 38
2018-09-25Tue1070002305 7 20 38 39
2018-09-24Mon1070002299 21 22 28 38
2018-09-22Sat1070002284 9 25 31 34
2018-09-21Fri1070002271 2 12 27 34
2018-09-20Thu10700022614 24 28 31 39
2018-09-19Wed1070002251 4 24 26 32
2018-09-18Tue1070002247 9 15 24 25
2018-09-17Mon1070002238 11 22 23 26
2018-09-15Sat1070002225 20 22 24 27
2018-09-14Fri1070002212 3 12 20 39
2018-09-13Thu1070002201 9 21 25 35
2018-09-12Wed1070002194 15 28 33 38
2018-09-11Tue10700021813 20 28 29 37
2018-09-10Mon1070002172 21 24 25 37
2018-09-08Sat1070002162 19 21 25 31
2018-09-07Fri10700021519 23 27 31 32
2018-09-06Thu1070002142 10 11 25 37
2018-09-05Wed1070002131 5 31 37 39
2018-09-04Tue1070002127 13 17 28 38
2018-09-03Mon1070002118 28 33 35 36
2018-09-01Sat1070002104 10 20 26 34
2018-08-31Fri1070002092 4 6 14 18
2018-08-30Thu1070002081 13 21 24 36
2018-08-29Wed1070002075 15 16 34 38
2018-08-28Tue1070002063 11 26 33 36
2018-08-27Mon1070002056 15 21 26 29
2018-08-25Sat10700020412 13 15 29 36
2018-08-24Fri10700020315 17 21 27 29
2018-08-23Thu1070002024 8 11 36 38
2018-08-22Wed1070002011 12 31 32 36
2018-08-21Tue1070002009 14 20 34 38
2018-08-20Mon1070001993 10 15 22 28
2018-08-18Sat10700019814 16 20 22 26
2018-08-17Fri1070001973 7 13 21 22
2018-08-16Thu1070001963 8 9 22 23
2018-08-15Wed1070001957 14 16 17 39
2018-08-14Tue10700019413 17 23 26 37
2018-08-13Mon1070001935 12 25 28 32
2018-08-11Sat10700019211 14 22 24 34
2018-08-10Fri1070001916 7 8 19 27
2018-08-09Thu1070001909 10 17 21 23
2018-08-08Wed1070001892 10 23 27 33
2018-08-07Tue1070001882 12 23 28 31
2018-08-06Mon10700018713 14 16 34 37
2018-08-04Sat1070001861 31 32 35 38
2018-08-03Fri1070001855 7 9 15 37
2018-08-02Thu10700018418 26 29 36 37
2018-08-01Wed1070001835 17 18 26 29
2018-07-31Tue1070001825 18 21 35 37
2018-07-30Mon1070001814 14 18 27 28
2018-07-28Sat10700018010 12 23 28 37
2018-07-27Fri1070001797 15 26 33 39
2018-07-26Thu1070001781 5 16 28 38
2018-07-25Wed1070001778 11 12 24 30
2018-07-24Tue1070001762 3 23 25 35
2018-07-23Mon1070001751 7 18 33 34
2018-07-21Sat1070001742 3 8 18 34
2018-07-20Fri1070001735 8 12 26 31
2018-07-19Thu10700017215 22 26 32 33
2018-07-18Wed1070001715 8 15 19 23
2018-07-17Tue10700017020 22 27 31 32
2018-07-16Mon1070001699 13 30 32 34
2018-07-14Sat10700016811 17 28 33 37
2018-07-13Fri10700016712 16 19 24 32
2018-07-12Thu1070001662 12 29 35 38
2018-07-11Wed1070001654 10 12 14 20
2018-07-10Tue1070001644 7 9 10 20
2018-07-09Mon10700016315 17 18 22 23
2018-07-07Sat1070001626 11 12 29 34
2018-07-06Fri10700016113 16 17 20 25
2018-07-05Thu1070001608 14 18 27 33
2018-07-04Wed10700015919 21 22 23 34
2018-07-03Tue1070001589 16 19 20 37
2018-07-02Mon10700015711 16 21 24 34
2018-06-30Sat10700015612 33 36 38 39
2018-06-29Fri1070001555 7 25 34 36
2018-06-28Thu10700015412 17 24 25 37
2018-06-27Wed1070001538 16 17 21 37
2018-06-26Tue1070001523 4 19 25 30
2018-06-25Mon1070001516 22 30 37 38
2018-06-23Sat1070001506 19 20 29 37
2018-06-22Fri1070001499 13 14 17 20
2018-06-21Thu10700014810 13 24 26 37
2018-06-20Wed1070001471 16 28 31 33
2018-06-19Tue1070001464 10 12 28 30
2018-06-18Mon1070001454 8 16 33 36
2018-06-16Sat10700014419 20 26 31 34
2018-06-15Fri1070001439 10 16 27 37
2018-06-14Thu1070001421 14 17 27 29
2018-06-13Wed1070001412 5 19 22 26
2018-06-12Tue10700014018 21 23 31 36
2018-06-11Mon1070001391 10 20 36 37
2018-06-09Sat1070001385 16 18 30 33
2018-06-08Fri10700013720 22 26 31 36
2018-06-07Thu1070001362 5 11 14 22
2018-06-06Wed1070001354 15 22 30 34
2018-06-05Tue1070001342 10 15 23 24
2018-06-04Mon1070001336 18 23 31 37
2018-06-02Sat1070001329 10 24 34 38
2018-06-01Fri10700013111 16 21 34 38
2018-05-31Thu10700013015 19 24 25 39
2018-05-30Wed1070001295 16 25 29 34
2018-05-29Tue10700012815 20 25 27 30
2018-05-28Mon1070001273 5 7 16 37
2018-05-26Sat1070001265 16 23 24 33
2018-05-25Fri1070001253 4 13 23 30
2018-05-24Thu1070001243 8 16 19 21
2018-05-23Wed1070001238 14 24 30 35
2018-05-22Tue1070001225 8 18 29 31
2018-05-21Mon10700012120 21 23 29 30
2018-05-19Sat10700012017 24 25 34 36
2018-05-18Fri1070001199 12 16 29 35
2018-05-17Thu1070001185 15 24 28 35
2018-05-16Wed10700011715 17 27 28 30
2018-05-15Tue1070001164 6 18 24 31
2018-05-14Mon10700011512 20 23 33 39
2018-05-12Sat10700011413 26 33 34 38
2018-05-11Fri1070001134 22 25 31 32
2018-05-10Thu1070001123 16 19 20 25
2018-05-09Wed1070001112 14 19 20 29
2018-05-08Tue10700011011 26 32 34 39
2018-05-07Mon1070001092 7 16 18 37
2018-05-05Sat1070001088 15 20 21 35
2018-05-04Fri1070001072 3 4 24 39
2018-05-03Thu10700010612 19 25 28 33
2018-05-02Wed1070001055 19 27 35 38
2018-05-01Tue1070001042 15 35 36 38
2018-04-30Mon1070001031 15 21 26 32
2018-04-28Sat1070001021 5 13 22 28
2018-04-27Fri10700010110 17 29 31 37
2018-04-26Thu1070001003 4 6 36 39
2018-04-25Wed1070000994 7 10 15 26
2018-04-24Tue1070000983 5 11 18 19
2018-04-23Mon1070000974 10 16 36 38
2018-04-21Sat1070000964 12 13 15 37
2018-04-20Fri10700009512 23 24 25 39
2018-04-19Thu1070000941 6 18 21 39
2018-04-18Wed10700009312 16 29 30 39
2018-04-17Tue1070000921 7 13 30 32
2018-04-16Mon1070000915 7 8 21 22
2018-04-14Sat1070000909 22 32 34 39
2018-04-13Fri1070000892 8 22 27 39
2018-04-12Thu1070000883 10 14 20 23
2018-04-11Wed1070000878 16 27 29 30
2018-04-10Tue1070000867 13 25 28 32
2018-04-09Mon10700008512 27 32 34 36
2018-04-07Sat1070000845 6 7 10 20
2018-04-06Fri1070000831 15 21 35 38
2018-04-05Thu10700008212 16 27 31 37
2018-04-04Wed1070000817 20 23 26 38
2018-04-03Tue1070000806 8 10 21 32
2018-04-02Mon1070000798 14 18 23 32
2018-03-31Sat1070000784 9 19 27 28
2018-03-30Fri1070000779 14 21 32 33
2018-03-29Thu10700007613 19 23 28 31
2018-03-28Wed10700007515 23 25 30 36
2018-03-27Tue1070000741 6 14 35 38
2018-03-26Mon1070000732 7 23 32 39
2018-03-24Sat1070000722 14 17 23 24
2018-03-23Fri1070000716 21 33 34 38
2018-03-22Thu1070000704 6 11 31 36
2018-03-21Wed1070000695 8 22 26 36
2018-03-20Tue1070000687 8 25 29 32
2018-03-19Mon1070000677 16 19 36 37
2018-03-17Sat1070000668 14 26 36 39
2018-03-16Fri1070000652 15 16 28 37
2018-03-15Thu1070000642 4 22 30 32
2018-03-14Wed1070000632 21 25 30 31
2018-03-13Tue1070000624 6 9 33 36
2018-03-12Mon1070000611 2 8 33 35
2018-03-10Sat1070000606 7 11 14 27
2018-03-09Fri1070000591 13 18 25 29
2018-03-08Thu10700005810 15 24 29 38
2018-03-07Wed1070000571 8 15 32 39
2018-03-06Tue10700005611 14 24 27 32
2018-03-05Mon10700005515 24 27 30 35
2018-03-03Sat1070000545 14 16 27 36
2018-03-02Fri10700005310 22 25 27 37
2018-03-01Thu1070000524 8 20 31 39
2018-02-28Wed1070000512 14 25 31 36
2018-02-27Tue1070000509 12 14 17 32
2018-02-26Mon1070000497 12 33 35 37
2018-02-24Sat1070000484 9 25 26 32
2018-02-23Fri1070000472 5 15 17 31
2018-02-22Thu1070000461 6 14 18 24
2018-02-21Wed1070000453 13 27 28 34
2018-02-20Tue1070000442 6 8 23 36
2018-02-19Mon1070000437 13 25 33 38
2018-02-18Sun1070000177 8 20 28 34 46 + 10
2018-02-17Sat1070000421 3 13 24 38
2018-02-16Fri1070000411 2 8 18 31
2018-02-15Thu1070000402 5 11 18 28
2018-02-14Wed1070000392 7 12 17 39
2018-02-13Tue10700003810 19 20 23 33
2018-02-12Mon1070000374 11 14 16 28
2018-02-10Sat10700003614 17 19 21 39
2018-02-09Fri1070000355 7 31 32 39
2018-02-08Thu1070000341 5 24 30 34
2018-02-07Wed1070000333 25 26 30 31
2018-02-06Tue10700003210 12 17 24 35
2018-02-05Mon1070000315 17 22 23 24
2018-02-03Sat10700003012 21 24 31 34
2018-02-02Fri1070000291 10 13 16 20
2018-02-01Thu10700002813 15 20 22 37
2018-01-31Wed1070000271 2 13 22 39
2018-01-30Tue1070000268 10 15 17 31
2018-01-29Mon10700002519 22 24 31 37
2018-01-27Sat1070000243 23 29 34 39
2018-01-26Fri1070000232 17 19 24 27
2018-01-25Thu1070000226 7 14 22 36
2018-01-24Wed10700002123 27 30 36 37
2018-01-23Tue1070000201 4 7 29 33
2018-01-22Mon10700001914 23 32 34 35
2018-01-20Sat10700001812 23 25 26 28
2018-01-19Fri1070000173 5 14 15 20
2018-01-18Thu1070000168 23 29 35 37
2018-01-17Wed1070000157 9 12 25 26
2018-01-16Tue1070000147 12 13 15 23
2018-01-15Mon1070000135 6 9 15 36
2018-01-13Sat1070000126 9 13 27 34
2018-01-12Fri1070000111 6 11 16 37
2018-01-11Thu1070000103 7 11 12 29
2018-01-10Wed1070000092 6 7 13 32
2018-01-09Tue1070000081 23 26 28 36
2018-01-08Mon1070000072 22 28 32 34
2018-01-06Sat1070000064 7 13 31 39
2018-01-05Fri1070000054 8 12 17 30
2018-01-04Thu10700000410 14 21 25 26
2018-01-03Wed1070000032 3 6 10 18
2018-01-02Tue1070000022 7 9 12 39
2018-01-01Mon1070000011 14 18 19 24

Showing 314 Taiwan Lottery draws for 2018.