Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2011-12-31Sat1000003138 18 19 26 30
2011-12-30Fri1000003125 15 17 28 38
2011-12-29Thu1000003113 13 16 21 30
2011-12-28Wed1000003103 4 20 24 28
2011-12-27Tue1000003092 4 5 19 36
2011-12-26Mon1000003087 22 27 30 33
2011-12-24Sat10000030723 24 29 35 38
2011-12-23Fri1000003061 10 23 27 32
2011-12-22Thu1000003053 10 19 23 33
2011-12-21Wed1000003042 7 17 25 32
2011-12-20Tue1000003032 5 7 15 17
2011-12-19Mon1000003027 8 17 28 34
2011-12-17Sat1000003011 7 17 20 35
2011-12-16Fri1000003006 13 27 28 29
2011-12-15Thu1000002995 7 22 26 31
2011-12-14Wed1000002985 6 18 20 30
2011-12-13Tue10000029712 13 27 28 32
2011-12-12Mon1000002965 6 7 16 22
2011-12-10Sat1000002958 19 31 35 37
2011-12-09Fri10000029415 24 27 33 35
2011-12-08Thu1000002934 5 19 23 34
2011-12-07Wed10000029212 13 15 29 34
2011-12-06Tue10000029118 19 28 35 38
2011-12-05Mon1000002906 15 26 31 38
2011-12-03Sat1000002895 13 14 32 33
2011-12-02Fri1000002881 12 18 24 37
2011-12-01Thu1000002876 10 13 15 20
2011-11-30Wed1000002865 12 21 22 24
2011-11-29Tue1000002853 7 12 19 37
2011-11-28Mon1000002845 9 15 27 30
2011-11-26Sat10000028312 16 18 22 25
2011-11-25Fri1000002826 9 12 19 30
2011-11-24Thu1000002817 9 20 26 34
2011-11-23Wed1000002802 16 18 28 36
2011-11-22Tue1000002792 4 10 14 21
2011-11-21Mon1000002783 4 9 23 25
2011-11-19Sat1000002775 6 8 9 16
2011-11-18Fri10000027610 26 28 34 37
2011-11-17Thu1000002755 11 19 20 36
2011-11-16Wed10000027412 27 28 29 32
2011-11-15Tue1000002734 8 9 21 38
2011-11-14Mon1000002723 5 10 14 30
2011-11-12Sat10000027114 21 24 33 35
2011-11-11Fri1000002704 11 19 22 33
2011-11-10Thu1000002691 7 8 27 28
2011-11-09Wed10000026812 20 23 27 28
2011-11-08Tue10000026713 16 18 21 27
2011-11-07Mon1000002667 16 34 37 39
2011-11-05Sat1000002652 5 7 18 34
2011-11-04Fri1000002642 21 33 37 38
2011-11-03Thu1000002638 19 21 36 39
2011-11-02Wed10000026210 15 16 23 38
2011-11-01Tue1000002617 8 26 34 37
2011-10-31Mon1000002603 12 16 27 38
2011-10-29Sat1000002593 14 16 25 37
2011-10-28Fri1000002582 11 16 20 27
2011-10-27Thu1000002572 16 24 32 35
2011-10-26Wed1000002561 11 13 22 36
2011-10-25Tue1000002556 11 28 35 39
2011-10-24Mon1000002545 21 27 31 34
2011-10-22Sat1000002532 12 24 35 39
2011-10-21Fri10000025220 21 24 33 37
2011-10-20Thu10000025114 22 23 34 39
2011-10-19Wed10000025015 16 21 23 29
2011-10-18Tue1000002491 13 18 23 26
2011-10-17Mon10000024811 30 33 38 39
2011-10-15Sat10000024711 17 22 26 31
2011-10-14Fri1000002461 17 24 33 34
2011-10-13Thu1000002456 19 31 35 39
2011-10-12Wed1000002444 14 33 34 37
2011-10-11Tue1000002439 15 20 25 29
2011-10-10Mon1000002422 18 20 33 34
2011-10-08Sat1000002417 10 19 27 33
2011-10-07Fri1000002409 12 23 30 33
2011-10-06Thu10000023911 14 19 37 38
2011-10-05Wed10000023817 22 23 33 36
2011-10-04Tue1000002372 12 18 34 38
2011-10-03Mon10000023615 16 22 31 39
2011-10-01Sat1000002352 9 13 23 27
2011-09-30Fri1000002344 14 21 27 37
2011-09-29Thu1000002336 12 14 15 28
2011-09-28Wed1000002327 13 16 27 28
2011-09-27Tue1000002315 7 14 34 35
2011-09-26Mon1000002304 8 14 29 33
2011-09-24Sat10000022919 20 23 29 39
2011-09-23Fri1000002282 7 15 25 34
2011-09-22Thu1000002271 10 20 29 32
2011-09-21Wed1000002264 5 7 15 16
2011-09-20Tue10000022514 16 32 34 37
2011-09-19Mon1000002245 11 22 28 35
2011-09-17Sat1000002234 15 27 28 38
2011-09-16Fri10000022213 18 23 27 38
2011-09-15Thu1000002215 14 19 30 34
2011-09-14Wed10000022013 16 19 23 36
2011-09-13Tue1000002191 4 9 10 16
2011-09-12Mon10000021812 18 22 24 39
2011-09-10Sat1000002172 3 17 23 35
2011-09-09Fri10000021614 18 26 28 36
2011-09-08Thu1000002152 15 17 21 36
2011-09-07Wed1000002149 20 23 27 29
2011-09-06Tue10000021325 30 32 33 34
2011-09-05Mon1000002122 11 22 28 35
2011-09-03Sat10000021119 22 33 34 37
2011-09-02Fri1000002103 4 10 11 18
2011-09-01Thu10000020912 22 32 37 38
2011-08-31Wed1000002086 17 25 34 37
2011-08-30Tue1000002076 8 10 22 36
2011-08-29Mon1000002064 7 11 21 34
2011-08-27Sat1000002051 2 12 29 35
2011-08-26Fri10000020415 22 28 32 36
2011-08-25Thu1000002032 3 5 22 37
2011-08-24Wed10000020213 16 22 35 39
2011-08-23Tue1000002017 14 15 23 30
2011-08-22Mon1000002009 13 26 27 38
2011-08-20Sat1000001992 7 21 24 31
2011-08-19Fri1000001988 11 13 30 38
2011-08-18Thu1000001977 8 16 19 34
2011-08-17Wed1000001963 14 15 20 28
2011-08-16Tue1000001951 10 18 21 22
2011-08-15Mon10000019416 23 33 36 38
2011-08-13Sat1000001934 6 10 18 28
2011-08-12Fri10000019220 29 34 37 39
2011-08-11Thu1000001919 13 14 19 37
2011-08-10Wed10000019016 17 20 22 26
2011-08-09Tue1000001897 14 22 29 35
2011-08-08Mon10000018813 15 18 37 39
2011-08-06Sat10000018714 19 23 24 28
2011-08-05Fri10000018614 18 22 25 33
2011-08-04Thu1000001859 10 33 37 38
2011-08-03Wed1000001843 4 13 14 39
2011-08-02Tue1000001833 13 22 25 39
2011-08-01Mon1000001821 10 12 19 24
2011-07-30Sat1000001811 6 10 13 17
2011-07-29Fri1000001803 4 16 20 27
2011-07-28Thu1000001794 9 27 30 36
2011-07-27Wed10000017820 21 23 26 33
2011-07-26Tue1000001771 17 32 34 36
2011-07-25Mon1000001765 9 14 18 35
2011-07-23Sat1000001755 20 26 27 31
2011-07-22Fri1000001743 5 10 15 37
2011-07-21Thu10000017314 15 20 27 30
2011-07-20Wed10000017216 17 26 31 39
2011-07-19Tue1000001712 14 32 33 39
2011-07-18Mon1000001702 12 14 29 39
2011-07-16Sat1000001698 27 29 32 36
2011-07-15Fri1000001687 13 14 20 33
2011-07-14Thu1000001678 9 18 24 33
2011-07-13Wed1000001669 14 21 32 36
2011-07-12Tue10000016510 14 17 21 31
2011-07-11Mon1000001641 3 12 14 18
2011-07-09Sat1000001639 21 22 25 30
2011-07-08Fri1000001624 8 15 18 38
2011-07-07Thu1000001613 20 28 35 39
2011-07-06Wed1000001602 9 26 34 36
2011-07-05Tue1000001592 5 21 23 36
2011-07-04Mon1000001581 2 6 17 30
2011-07-02Sat1000001573 12 31 34 36
2011-07-01Fri1000001561 2 10 17 28
2011-06-30Thu1000001552 4 7 14 30
2011-06-29Wed1000001541 2 5 27 35
2011-06-28Tue10000015319 22 28 31 39
2011-06-27Mon1000001524 5 12 15 20
2011-06-25Sat10000015114 22 24 32 38
2011-06-24Fri10000015012 23 25 26 33
2011-06-23Thu1000001494 21 27 36 39
2011-06-22Wed10000014819 23 25 34 39
2011-06-21Tue1000001475 7 13 15 31
2011-06-20Mon1000001469 13 14 19 35
2011-06-18Sat1000001452 6 15 21 34
2011-06-17Fri1000001446 16 24 35 38
2011-06-16Thu10000014314 26 29 37 38
2011-06-15Wed10000014213 14 15 26 32
2011-06-14Tue10000014123 25 26 33 36
2011-06-13Mon1000001401 2 9 23 38
2011-06-11Sat1000001398 15 17 29 37
2011-06-10Fri1000001384 16 21 25 36
2011-06-09Thu10000013723 26 28 29 35
2011-06-08Wed10000013613 22 23 29 30
2011-06-07Tue1000001353 5 13 14 17
2011-06-06Mon1000001349 22 31 32 34
2011-06-04Sat10000013322 23 24 34 38
2011-06-03Fri1000001321 15 24 25 30
2011-06-02Thu10000013112 15 23 24 28
2011-06-01Wed1000001305 11 15 29 39
2011-05-31Tue1000001293 8 27 35 39
2011-05-30Mon1000001281 2 11 34 36
2011-05-28Sat1000001274 5 9 34 39
2011-05-27Fri1000001261 12 13 21 25
2011-05-26Thu10000012520 26 34 35 37
2011-05-25Wed1000001242 12 16 36 37
2011-05-24Tue1000001234 25 28 36 39
2011-05-23Mon10000012214 15 17 33 35
2011-05-21Sat10000012112 19 25 29 32
2011-05-20Fri1000001207 21 33 36 37
2011-05-19Thu1000001195 16 26 27 37
2011-05-18Wed1000001189 18 22 33 39
2011-05-17Tue1000001172 3 7 18 27
2011-05-16Mon10000011618 19 20 31 38
2011-05-14Sat1000001152 5 12 26 30
2011-05-13Fri1000001143 6 13 18 23
2011-05-12Thu1000001131 14 18 30 34
2011-05-11Wed1000001123 7 16 35 36
2011-05-10Tue1000001112 22 24 31 36
2011-05-09Mon1000001102 12 24 33 38
2011-05-07Sat10000010911 12 16 21 24
2011-05-06Fri1000001084 9 25 31 32
2011-05-05Thu1000001072 4 15 19 35
2011-05-04Wed1000001062 9 11 24 26
2011-05-03Tue1000001051 5 7 8 37
2011-05-02Mon1000001042 19 24 33 36
2011-04-30Sat1000001032 3 6 24 39
2011-04-29Fri1000001024 27 28 36 38
2011-04-28Thu1000001011 16 24 32 38
2011-04-27Wed1000001002 6 19 38 39
2011-04-26Tue10000009914 15 29 33 38
2011-04-25Mon1000000986 10 14 23 32
2011-04-23Sat10000009716 21 29 30 33
2011-04-22Fri1000000969 11 14 23 26
2011-04-21Thu1000000952 20 31 36 37
2011-04-20Wed1000000942 5 12 15 35
2011-04-19Tue1000000931 15 32 34 38
2011-04-18Mon1000000924 10 24 28 30
2011-04-16Sat1000000915 12 28 30 35
2011-04-15Fri1000000908 11 16 30 37
2011-04-14Thu1000000895 8 24 35 37
2011-04-13Wed1000000886 11 26 30 32
2011-04-12Tue1000000875 12 21 35 37
2011-04-11Mon1000000863 9 21 31 32
2011-04-09Sat1000000855 10 26 28 34
2011-04-08Fri10000008410 13 18 25 33
2011-04-07Thu1000000834 7 21 22 35
2011-04-06Wed10000008211 13 17 20 23
2011-04-05Tue1000000817 10 11 13 39
2011-04-04Mon1000000805 7 18 22 31
2011-04-02Sat1000000792 12 19 33 34
2011-04-01Fri1000000786 7 28 31 36
2011-03-31Thu10000007721 22 29 33 36
2011-03-30Wed1000000761 3 16 27 32
2011-03-29Tue1000000754 18 28 31 35
2011-03-28Mon1000000746 25 27 28 29
2011-03-26Sat1000000732 6 19 23 35
2011-03-25Fri1000000727 22 23 26 39
2011-03-24Thu1000000714 17 18 30 34
2011-03-23Wed1000000705 12 13 14 21
2011-03-22Tue1000000698 18 27 29 39
2011-03-21Mon1000000685 11 14 29 38
2011-03-19Sat1000000672 9 13 25 29
2011-03-18Fri10000006622 33 36 38 39
2011-03-17Thu10000006511 21 23 29 30
2011-03-16Wed1000000649 16 20 33 34
2011-03-15Tue1000000636 9 23 31 39
2011-03-14Mon1000000625 16 19 28 35
2011-03-12Sat10000006113 15 25 28 37
2011-03-11Fri1000000605 9 14 25 38
2011-03-10Thu1000000594 9 24 25 35
2011-03-09Wed1000000587 8 31 32 34
2011-03-08Tue1000000572 11 12 18 36
2011-03-07Mon1000000566 8 10 28 32
2011-03-05Sat1000000552 6 14 33 37
2011-03-04Fri1000000548 12 33 36 39
2011-03-03Thu1000000533 4 7 21 38
2011-03-02Wed1000000527 14 23 27 34
2011-03-01Tue1000000516 30 36 37 38
2011-02-28Mon1000000501 7 17 20 35
2011-02-26Sat1000000494 8 18 22 25
2011-02-25Fri1000000488 13 24 31 38
2011-02-24Thu1000000475 11 14 18 20
2011-02-23Wed1000000461 4 17 24 37
2011-02-22Tue1000000457 26 34 36 38
2011-02-21Mon10000004411 19 26 30 33
2011-02-19Sat1000000438 13 23 26 37
2011-02-18Fri1000000423 6 8 23 24
2011-02-17Thu10000004125 29 33 34 37
2011-02-16Wed1000000402 8 21 22 36
2011-02-15Tue1000000393 11 18 30 37
2011-02-14Mon1000000381 7 19 27 38
2011-02-12Sat10000003712 17 22 26 27
2011-02-11Fri10000003618 26 28 29 39
2011-02-10Thu1000000352 3 10 20 28
2011-02-09Wed1000000345 17 22 36 39
2011-02-08Tue1000000334 19 24 28 35
2011-02-07Mon1000000322 13 19 28 37
2011-02-05Sat1000000318 30 32 37 38
2011-02-04Fri1000000309 17 25 32 37
2011-02-03Thu10000002911 12 22 24 39
2011-02-02Wed1000000286 8 16 22 26
2011-02-01Tue10000002718 23 26 32 39
2011-01-31Mon1000000269 16 21 25 36
2011-01-29Sat1000000255 20 22 35 38
2011-01-28Fri10000002415 24 33 38 39
2011-01-27Thu1000000235 14 18 20 37
2011-01-26Wed1000000227 12 19 25 35
2011-01-25Tue10000002114 15 18 21 29
2011-01-24Mon1000000204 6 10 19 25
2011-01-22Sat1000000193 20 23 24 37
2011-01-21Fri10000001818 23 31 36 39
2011-01-20Thu1000000174 15 26 28 31
2011-01-19Wed10000001618 20 22 29 33
2011-01-18Tue1000000153 5 11 22 37
2011-01-17Mon1000000142 5 17 28 36
2011-01-15Sat1000000138 17 18 30 36
2011-01-14Fri1000000128 14 27 28 36
2011-01-13Thu1000000115 14 23 31 32
2011-01-12Wed1000000101 2 4 21 32
2011-01-11Tue1000000093 9 13 25 37
2011-01-10Mon1000000084 10 20 32 39
2011-01-08Sat1000000073 10 14 18 35
2011-01-07Fri10000000610 11 18 34 38
2011-01-06Thu1000000057 28 31 32 36
2011-01-05Wed1000000045 17 26 29 32
2011-01-04Tue1000000036 8 10 16 36
2011-01-03Mon10000000211 13 20 25 35
2011-01-01Sat1000000012 13 24 25 36

Showing 313 Taiwan Lottery draws for 2011.