Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2017-12-30Sat1060003125 18 20 35 36
2017-12-29Fri1060003114 8 10 15 30
2017-12-28Thu1060003107 10 20 33 39
2017-12-27Wed1060003093 30 34 35 37
2017-12-26Tue1060003087 11 17 18 35
2017-12-25Mon1060003075 11 21 33 38
2017-12-23Sat10600030615 19 21 24 30
2017-12-22Fri1060003051 6 14 29 34
2017-12-21Thu1060003043 18 24 28 32
2017-12-20Wed1060003037 10 18 34 38
2017-12-19Tue1060003024 8 11 25 27
2017-12-18Mon1060003011 3 7 18 34
2017-12-16Sat10600030014 19 29 30 37
2017-12-15Fri10600029914 27 30 36 37
2017-12-14Thu1060002988 19 25 26 38
2017-12-13Wed10600029711 12 21 22 33
2017-12-12Tue1060002966 9 21 23 39
2017-12-11Mon10600029516 17 18 28 34
2017-12-09Sat1060002949 17 34 35 39
2017-12-08Fri1060002934 5 10 22 30
2017-12-07Thu1060002926 8 10 19 38
2017-12-06Wed1060002914 19 20 28 34
2017-12-05Tue1060002902 20 21 29 34
2017-12-04Mon1060002898 17 18 24 39
2017-12-02Sat1060002883 5 17 23 37
2017-12-01Fri10600028711 21 23 24 25
2017-11-30Thu1060002861 22 30 31 39
2017-11-29Wed1060002854 13 14 16 29
2017-11-28Tue1060002845 16 21 24 25
2017-11-27Mon1060002831 5 23 35 38
2017-11-25Sat1060002828 9 22 31 36
2017-11-24Fri1060002817 11 22 26 37
2017-11-23Thu1060002804 17 22 26 27
2017-11-22Wed10600027917 21 24 30 33
2017-11-21Tue1060002781 6 7 18 36
2017-11-20Mon10600027717 24 27 30 34
2017-11-18Sat10600027613 14 20 29 34
2017-11-17Fri1060002755 11 12 24 29
2017-11-16Thu1060002748 26 31 33 38
2017-11-15Wed1060002732 11 15 26 33
2017-11-14Tue1060002721 2 14 20 37
2017-11-13Mon1060002712 5 8 14 25
2017-11-11Sat1060002709 21 24 28 32
2017-11-10Fri1060002699 16 19 22 29
2017-11-09Thu1060002682 14 18 31 37
2017-11-08Wed1060002675 13 19 20 21
2017-11-07Tue1060002663 6 13 25 29
2017-11-06Mon10600026517 20 23 24 28
2017-11-04Sat1060002644 6 11 22 28
2017-11-03Fri1060002634 12 13 28 36
2017-11-02Thu1060002622 5 10 19 38
2017-11-01Wed1060002611 13 18 35 38
2017-10-31Tue1060002601 3 5 9 37
2017-10-30Mon1060002592 15 21 31 36
2017-10-28Sat1060002582 10 12 14 21
2017-10-27Fri1060002572 3 7 19 22
2017-10-26Thu10600025613 17 18 27 35
2017-10-25Wed1060002553 17 23 27 31
2017-10-24Tue1060002548 14 15 20 25
2017-10-23Mon1060002533 11 25 30 36
2017-10-21Sat10600025212 17 26 27 34
2017-10-20Fri1060002512 7 16 29 33
2017-10-19Thu10600025016 20 28 33 34
2017-10-18Wed1060002496 9 18 31 32
2017-10-17Tue1060002486 24 31 32 35
2017-10-16Mon10600024722 28 30 35 38
2017-10-14Sat1060002462 13 35 36 39
2017-10-13Fri1060002457 15 24 34 37
2017-10-12Thu10600024423 26 28 32 36
2017-10-11Wed1060002438 17 19 20 30
2017-10-10Tue10600024213 21 28 37 38
2017-10-09Mon1060002415 7 10 14 15
2017-10-07Sat1060002405 20 26 29 34
2017-10-06Fri1060002393 11 28 29 33
2017-10-05Thu10600023817 19 21 24 37
2017-10-04Wed1060002376 11 17 26 32
2017-10-03Tue10600023611 14 16 21 30
2017-10-02Mon1060002358 15 18 19 25
2017-09-30Sat1060002341 4 6 27 38
2017-09-29Fri1060002332 4 8 13 23
2017-09-28Thu1060002324 23 26 32 33
2017-09-27Wed10600023110 29 30 31 35
2017-09-26Tue1060002302 15 24 25 30
2017-09-25Mon1060002293 8 18 27 36
2017-09-23Sat1060002286 7 18 32 37
2017-09-22Fri1060002274 10 12 16 21
2017-09-21Thu1060002264 5 8 10 37
2017-09-20Wed1060002257 19 25 37 38
2017-09-19Tue1060002244 6 7 8 31
2017-09-18Mon1060002233 25 32 33 34
2017-09-16Sat1060002222 4 21 28 35
2017-09-15Fri1060002214 7 12 28 35
2017-09-14Thu10600022016 17 21 30 32
2017-09-13Wed10600021911 28 30 31 39
2017-09-12Tue1060002189 10 17 22 26
2017-09-11Mon1060002171 3 26 28 37
2017-09-09Sat1060002165 19 24 25 31
2017-09-08Fri1060002155 10 15 33 36
2017-09-07Thu10600021412 13 27 30 31
2017-09-06Wed1060002135 8 28 33 35
2017-09-05Tue1060002125 6 7 36 38
2017-09-04Mon1060002115 21 27 29 34
2017-09-02Sat1060002104 10 18 19 37
2017-09-01Fri1060002095 15 19 23 24
2017-08-31Thu1060002081 8 12 38 39
2017-08-30Wed10600020712 17 21 30 38
2017-08-29Tue1060002063 21 22 30 38
2017-08-28Mon1060002057 11 14 32 34
2017-08-26Sat1060002046 9 12 25 35
2017-08-25Fri10600020311 16 27 33 36
2017-08-24Thu10600020219 27 29 31 32
2017-08-23Wed10600020126 30 31 32 38
2017-08-22Tue1060002007 24 31 34 35
2017-08-21Mon1060001998 12 15 35 36
2017-08-19Sat1060001989 13 23 29 34
2017-08-18Fri1060001976 8 16 28 29
2017-08-17Thu1060001961 8 15 20 37
2017-08-16Wed1060001952 4 7 18 36
2017-08-15Tue1060001944 13 17 33 39
2017-08-14Mon10600019314 18 25 26 32
2017-08-12Sat1060001922 20 23 28 30
2017-08-11Fri1060001912 3 10 20 30
2017-08-10Thu10600019012 14 23 26 36
2017-08-09Wed1060001899 12 29 30 32
2017-08-08Tue1060001884 8 17 29 36
2017-08-07Mon1060001873 10 12 13 38
2017-08-05Sat1060001865 10 18 26 28
2017-08-04Fri1060001858 14 20 33 38
2017-08-03Thu10600018427 30 32 35 38
2017-08-02Wed10600018313 15 17 18 21
2017-08-01Tue10600018211 13 16 17 21
2017-07-31Mon1060001818 13 17 35 37
2017-07-29Sat1060001805 18 30 33 36
2017-07-28Fri10600017916 25 35 37 38
2017-07-27Thu1060001783 14 20 34 38
2017-07-26Wed10600017711 20 27 29 37
2017-07-25Tue1060001769 24 27 28 29
2017-07-24Mon1060001752 16 19 24 27
2017-07-22Sat1060001749 11 24 30 34
2017-07-21Fri1060001732 5 22 31 37
2017-07-20Thu1060001726 10 15 23 30
2017-07-19Wed1060001714 20 22 29 33
2017-07-18Tue1060001701 9 33 37 39
2017-07-17Mon1060001698 10 14 23 36
2017-07-15Sat1060001682 5 14 32 33
2017-07-14Fri10600016715 16 23 28 32
2017-07-13Thu1060001667 14 21 35 37
2017-07-12Wed1060001653 5 29 36 37
2017-07-11Tue1060001645 14 20 25 36
2017-07-10Mon1060001634 13 19 20 24
2017-07-08Sat1060001624 9 14 22 26
2017-07-07Fri1060001612 15 16 18 25
2017-07-06Thu1060001603 16 21 26 36
2017-07-05Wed1060001598 10 12 32 34
2017-07-04Tue10600015812 15 19 29 36
2017-07-03Mon10600015711 17 20 32 36
2017-07-01Sat1060001567 8 15 21 25
2017-06-30Fri1060001555 11 28 30 35
2017-06-29Thu10600015418 21 25 27 31
2017-06-28Wed1060001532 13 34 36 37
2017-06-27Tue10600015212 14 17 19 21
2017-06-26Mon1060001514 5 19 23 26
2017-06-24Sat1060001505 7 19 27 31
2017-06-23Fri1060001494 6 7 19 29
2017-06-22Thu1060001483 22 24 26 32
2017-06-21Wed1060001474 10 18 20 26
2017-06-20Tue10600014614 16 21 35 39
2017-06-19Mon10600014513 31 33 34 39
2017-06-17Sat1060001444 15 17 26 39
2017-06-16Fri10600014317 28 31 34 37
2017-06-15Thu1060001422 11 16 25 38
2017-06-14Wed1060001413 6 25 30 37
2017-06-13Tue1060001401 2 9 20 22
2017-06-12Mon1060001396 11 12 19 22
2017-06-10Sat10600013814 16 26 27 28
2017-06-09Fri1060001374 7 31 38 39
2017-06-08Thu10600013612 14 19 23 26
2017-06-07Wed10600013515 19 29 30 33
2017-06-06Tue1060001348 23 25 29 33
2017-06-05Mon1060001331 16 19 26 28
2017-06-03Sat1060001326 14 19 25 39
2017-06-02Fri1060001313 5 7 22 26
2017-06-01Thu1060001306 10 14 17 34
2017-05-31Wed1060001291 5 8 28 33
2017-05-30Tue10600012810 11 20 35 39
2017-05-29Mon10600012722 26 30 36 38
2017-05-27Sat1060001269 25 31 33 34
2017-05-26Fri1060001254 11 25 27 32
2017-05-25Thu1060001242 5 30 36 37
2017-05-24Wed1060001237 9 21 25 36
2017-05-23Tue1060001228 12 25 27 31
2017-05-22Mon1060001212 3 12 16 27
2017-05-20Sat10600012010 17 20 22 29
2017-05-19Fri1060001196 9 10 24 25
2017-05-18Thu1060001185 7 12 32 36
2017-05-17Wed10600011715 17 28 29 30
2017-05-16Tue1060001164 11 13 23 31
2017-05-15Mon1060001152 9 16 25 34
2017-05-13Sat1060001146 13 14 22 38
2017-05-12Fri1060001132 7 15 38 39
2017-05-11Thu1060001124 7 26 27 33
2017-05-10Wed1060001115 6 27 34 39
2017-05-09Tue1060001102 8 19 27 33
2017-05-08Mon10600010922 24 35 36 38
2017-05-06Sat1060001085 7 16 35 36
2017-05-05Fri1060001074 11 14 20 21
2017-05-04Thu10600010611 16 22 23 38
2017-05-03Wed1060001057 18 22 26 35
2017-05-02Tue1060001044 11 16 19 33
2017-05-01Mon10600010316 24 31 33 36
2017-04-29Sat10600010211 16 22 31 33
2017-04-28Fri10600010115 16 22 32 35
2017-04-27Thu1060001006 8 11 26 38
2017-04-26Wed1060000993 13 18 34 35
2017-04-25Tue1060000981 9 12 16 31
2017-04-24Mon1060000973 29 34 35 39
2017-04-22Sat1060000961 11 16 35 38
2017-04-21Fri10600009515 19 23 30 34
2017-04-20Thu10600009417 21 35 36 37
2017-04-19Wed1060000934 9 11 22 35
2017-04-18Tue1060000929 18 23 30 34
2017-04-17Mon10600009110 11 14 26 31
2017-04-15Sat10600009015 19 22 24 28
2017-04-14Fri1060000892 19 21 32 36
2017-04-13Thu10600008810 29 30 35 38
2017-04-12Wed1060000873 23 25 27 34
2017-04-11Tue10600008615 21 25 38 39
2017-04-10Mon10600008515 22 23 27 32
2017-04-08Sat10600008416 21 26 36 39
2017-04-07Fri1060000837 20 23 25 32
2017-04-06Thu1060000826 9 21 35 36
2017-04-05Wed10600008112 15 19 20 30
2017-04-04Tue10600008025 26 27 29 36
2017-04-03Mon1060000798 19 21 23 35
2017-04-01Sat1060000785 7 21 24 27
2017-03-31Fri10600007717 18 19 22 39
2017-03-30Thu1060000763 4 20 30 39
2017-03-29Wed1060000755 8 19 23 24
2017-03-28Tue1060000744 13 16 27 38
2017-03-27Mon1060000732 11 15 19 27
2017-03-25Sat1060000728 27 30 35 38
2017-03-24Fri1060000716 11 15 32 35
2017-03-23Thu10600007010 26 29 36 39
2017-03-22Wed1060000693 6 8 9 27
2017-03-21Tue1060000686 24 31 34 36
2017-03-20Mon1060000671 18 27 29 39
2017-03-18Sat1060000665 7 10 25 38
2017-03-17Fri1060000651 8 14 15 38
2017-03-16Thu1060000642 4 32 34 37
2017-03-15Wed10600006317 21 31 33 35
2017-03-14Tue1060000624 12 22 29 35
2017-03-13Mon1060000615 12 23 28 33
2017-03-11Sat1060000601 18 25 27 32
2017-03-10Fri1060000598 10 12 30 34
2017-03-09Thu1060000582 6 23 26 38
2017-03-08Wed1060000577 8 19 24 28
2017-03-07Tue1060000563 9 11 33 34
2017-03-06Mon10600005510 11 12 13 28
2017-03-04Sat10600005410 11 24 28 29
2017-03-03Fri1060000537 9 19 21 22
2017-03-02Thu10600005213 20 29 32 36
2017-03-01Wed1060000511 9 20 34 35
2017-02-28Tue1060000504 12 14 16 17
2017-02-27Mon1060000494 25 27 34 37
2017-02-25Sat1060000487 14 17 24 38
2017-02-24Fri1060000476 28 31 33 35
2017-02-23Thu1060000464 6 12 14 38
2017-02-22Wed1060000457 17 23 30 37
2017-02-21Tue10600004412 16 25 26 28
2017-02-20Mon1060000432 15 23 29 34
2017-02-18Sat1060000424 6 9 16 37
2017-02-17Fri1060000412 8 10 18 31
2017-02-16Thu1060000402 3 16 23 34
2017-02-15Wed10600003918 20 26 27 32
2017-02-14Tue1060000381 7 9 14 20
2017-02-13Mon1060000375 8 15 20 21
2017-02-11Sat1060000362 15 17 20 25
2017-02-10Fri1060000355 17 22 27 32
2017-02-09Thu1060000342 3 17 29 38
2017-02-08Wed1060000336 8 24 38 39
2017-02-07Tue1060000321 8 11 24 34
2017-02-06Mon10600003110 24 26 29 36
2017-02-04Sat1060000303 7 8 9 35
2017-02-03Fri10600002918 19 25 27 36
2017-02-02Thu1060000284 5 20 30 32
2017-02-01Wed1060000277 13 15 17 25
2017-01-31Tue1060000261 6 8 9 18
2017-01-30Mon1060000254 8 11 22 37
2017-01-29Sun1060000103 8 9 12 14 22 + 46
2017-01-28Sat1060000247 8 10 29 39
2017-01-27Fri1060000231 3 6 12 37
2017-01-26Thu1060000225 23 29 31 36
2017-01-25Wed1060000217 8 18 26 29
2017-01-24Tue10600002026 28 31 33 34
2017-01-23Mon1060000194 13 26 30 37
2017-01-21Sat1060000188 15 17 21 33
2017-01-20Fri1060000178 11 26 35 36
2017-01-19Thu1060000162 11 17 26 29
2017-01-18Wed1060000159 20 21 36 37
2017-01-17Tue10600001416 18 19 28 33
2017-01-16Mon1060000134 5 23 30 33
2017-01-14Sat1060000125 6 7 14 27
2017-01-13Fri1060000114 18 22 24 34
2017-01-12Thu10600001011 20 22 31 34
2017-01-11Wed1060000097 9 10 15 24
2017-01-10Tue1060000084 9 20 31 33
2017-01-09Mon1060000079 16 24 27 30
2017-01-07Sat1060000068 12 14 18 35
2017-01-06Fri1060000052 6 11 12 38
2017-01-05Thu10600000424 25 26 27 33
2017-01-04Wed1060000037 9 11 22 37
2017-01-03Tue1060000022 8 13 21 29
2017-01-02Mon1060000016 10 14 15 22

Showing 313 Taiwan Lottery draws for 2017.