Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2015-12-31Thu1040003137 18 22 35 38
2015-12-30Wed1040003129 14 26 34 35
2015-12-29Tue10400031110 17 22 38 39
2015-12-28Mon1040003103 5 23 34 37
2015-12-26Sat1040003091 8 19 20 24
2015-12-25Fri10400030816 22 26 30 32
2015-12-24Thu1040003079 14 21 26 28
2015-12-23Wed1040003061 3 11 23 39
2015-12-22Tue1040003054 8 16 31 34
2015-12-21Mon1040003047 10 14 15 23
2015-12-19Sat1040003031 13 20 22 32
2015-12-18Fri1040003024 7 18 30 34
2015-12-17Thu1040003011 15 26 34 37
2015-12-16Wed10400030013 18 21 30 36
2015-12-15Tue1040002997 28 30 36 38
2015-12-14Mon1040002981 5 17 26 34
2015-12-12Sat1040002974 7 8 28 39
2015-12-11Fri10400029610 23 24 26 37
2015-12-10Thu1040002955 8 32 36 38
2015-12-09Wed1040002942 16 21 22 23
2015-12-08Tue10400029314 24 27 36 39
2015-12-07Mon10400029210 21 30 34 38
2015-12-05Sat10400029111 12 14 36 38
2015-12-04Fri1040002906 10 19 28 34
2015-12-03Thu1040002895 10 12 21 24
2015-12-02Wed1040002886 8 16 33 37
2015-12-01Tue1040002874 14 19 20 23
2015-11-30Mon1040002866 13 15 19 34
2015-11-28Sat1040002853 10 12 28 37
2015-11-27Fri10400028413 20 21 30 39
2015-11-26Thu1040002832 3 10 20 27
2015-11-25Wed1040002822 6 9 19 22
2015-11-24Tue1040002813 9 10 35 37
2015-11-23Mon1040002804 13 22 25 34
2015-11-21Sat1040002799 12 15 22 35
2015-11-20Fri1040002783 4 17 32 34
2015-11-19Thu1040002778 13 27 33 39
2015-11-18Wed1040002762 11 12 16 31
2015-11-17Tue10400027510 11 13 23 25
2015-11-16Mon1040002741 8 15 25 31
2015-11-14Sat1040002731 5 7 21 29
2015-11-13Fri1040002729 11 13 26 30
2015-11-12Thu1040002718 10 11 13 21
2015-11-11Wed1040002701 6 15 22 33
2015-11-10Tue1040002692 3 11 31 39
2015-11-09Mon1040002681 11 17 20 38
2015-11-07Sat1040002673 13 14 25 37
2015-11-06Fri1040002663 18 22 27 35
2015-11-05Thu1040002656 11 23 32 38
2015-11-04Wed10400026418 19 25 31 37
2015-11-03Tue1040002634 27 37 38 39
2015-11-02Mon1040002623 7 22 33 34
2015-10-31Sat1040002611 4 9 16 31
2015-10-30Fri1040002604 25 28 29 35
2015-10-29Thu1040002597 20 24 26 27
2015-10-28Wed1040002588 12 14 21 39
2015-10-27Tue1040002579 13 21 28 32
2015-10-26Mon1040002561 6 15 16 36
2015-10-24Sat1040002556 15 18 21 37
2015-10-23Fri1040002548 11 19 23 39
2015-10-22Thu10400025314 15 22 30 33
2015-10-21Wed1040002521 6 19 23 25
2015-10-20Tue1040002511 7 23 25 28
2015-10-19Mon10400025010 22 24 34 37
2015-10-17Sat1040002493 19 25 37 39
2015-10-16Fri10400024822 31 32 33 39
2015-10-15Thu10400024710 12 20 23 31
2015-10-14Wed1040002462 4 10 22 36
2015-10-13Tue1040002458 14 22 31 39
2015-10-12Mon10400024410 20 25 37 39
2015-10-10Sat10400024319 27 28 30 39
2015-10-09Fri1040002427 10 12 26 39
2015-10-08Thu10400024110 15 33 34 39
2015-10-07Wed1040002407 11 28 36 38
2015-10-06Tue1040002393 14 17 19 24
2015-10-05Mon1040002387 8 14 17 34
2015-10-03Sat1040002372 13 25 26 31
2015-10-02Fri1040002361 4 13 20 35
2015-10-01Thu1040002352 7 19 21 39
2015-09-30Wed1040002349 19 21 22 36
2015-09-29Tue1040002335 12 15 29 32
2015-09-28Mon1040002321 3 25 29 32
2015-09-26Sat1040002313 8 29 33 38
2015-09-25Fri1040002302 21 23 35 37
2015-09-24Thu1040002294 15 18 37 39
2015-09-23Wed1040002288 9 16 31 33
2015-09-22Tue1040002272 4 11 22 30
2015-09-21Mon1040002261 10 18 27 31
2015-09-19Sat1040002256 18 22 33 37
2015-09-18Fri1040002241 2 23 27 30
2015-09-17Thu1040002239 18 25 27 38
2015-09-16Wed1040002222 3 25 26 39
2015-09-15Tue1040002212 8 22 25 36
2015-09-14Mon1040002201 5 7 14 24
2015-09-12Sat1040002191 10 28 30 34
2015-09-11Fri1040002183 13 27 34 39
2015-09-10Thu1040002176 13 18 34 39
2015-09-09Wed1040002168 13 21 24 38
2015-09-08Tue1040002158 13 18 34 39
2015-09-07Mon10400021420 21 23 25 36
2015-09-05Sat10400021315 16 19 23 36
2015-09-04Fri1040002127 12 13 24 32
2015-09-03Thu1040002112 4 6 14 18
2015-09-02Wed1040002102 12 27 28 31
2015-09-01Tue10400020917 23 28 29 31
2015-08-31Mon1040002082 11 33 34 36
2015-08-29Sat1040002076 26 27 29 36
2015-08-28Fri1040002064 6 18 20 29
2015-08-27Thu10400020510 20 22 30 33
2015-08-26Wed10400020410 17 22 24 30
2015-08-25Tue1040002034 6 7 30 35
2015-08-24Mon1040002028 22 25 28 33
2015-08-22Sat1040002015 11 22 25 28
2015-08-21Fri10400020017 19 25 28 38
2015-08-20Thu1040001993 12 15 24 25
2015-08-19Wed1040001981 4 35 36 39
2015-08-18Tue1040001974 13 17 30 34
2015-08-17Mon1040001966 15 28 30 31
2015-08-15Sat1040001953 10 15 19 31
2015-08-14Fri1040001944 6 16 17 33
2015-08-13Thu1040001938 12 13 31 38
2015-08-12Wed1040001929 11 23 26 32
2015-08-11Tue1040001915 7 9 13 35
2015-08-10Mon1040001905 24 26 27 30
2015-08-08Sat1040001896 10 11 20 39
2015-08-07Fri1040001882 4 23 25 36
2015-08-06Thu1040001871 9 18 27 39
2015-08-05Wed1040001865 10 27 30 31
2015-08-04Tue1040001855 10 17 29 37
2015-08-03Mon1040001841 15 20 21 24
2015-08-01Sat1040001839 10 22 27 32
2015-07-31Fri10400018214 16 32 36 38
2015-07-30Thu10400018110 18 25 28 29
2015-07-29Wed1040001808 21 32 33 35
2015-07-28Tue10400017911 12 14 29 32
2015-07-27Mon1040001783 5 9 13 30
2015-07-25Sat1040001772 9 14 17 26
2015-07-24Fri1040001765 19 27 28 31
2015-07-23Thu10400017519 29 30 31 39
2015-07-22Wed1040001744 14 19 20 37
2015-07-21Tue1040001733 11 15 18 39
2015-07-20Mon10400017210 31 35 37 38
2015-07-18Sat10400017116 21 27 36 38
2015-07-17Fri1040001703 8 15 23 26
2015-07-16Thu1040001699 21 26 37 39
2015-07-15Wed10400016820 26 28 34 39
2015-07-14Tue1040001678 15 32 33 37
2015-07-13Mon1040001661 14 16 24 29
2015-07-11Sat1040001653 6 11 16 23
2015-07-10Fri1040001641 2 14 15 25
2015-07-09Thu1040001635 23 27 29 32
2015-07-08Wed10400016210 12 13 34 38
2015-07-07Tue1040001615 23 25 28 36
2015-07-06Mon1040001603 14 24 33 39
2015-07-04Sat10400015918 23 29 33 36
2015-07-03Fri1040001589 14 17 25 33
2015-07-02Thu1040001575 11 18 19 30
2015-07-01Wed1040001562 3 11 28 38
2015-06-30Tue1040001557 10 16 26 34
2015-06-29Mon10400015417 22 25 31 35
2015-06-27Sat1040001539 12 20 30 39
2015-06-26Fri1040001521 4 10 33 39
2015-06-25Thu1040001516 8 19 26 29
2015-06-24Wed1040001508 14 24 29 39
2015-06-23Tue10400014910 14 20 26 27
2015-06-22Mon1040001486 12 14 29 30
2015-06-20Sat1040001473 13 23 32 33
2015-06-19Fri10400014611 12 23 24 26
2015-06-18Thu1040001451 14 23 30 31
2015-06-17Wed1040001448 13 14 16 30
2015-06-16Tue1040001431 21 30 38 39
2015-06-15Mon1040001424 27 35 37 39
2015-06-13Sat1040001413 4 10 14 18
2015-06-12Fri10400014010 16 28 30 31
2015-06-11Thu1040001391 17 20 26 27
2015-06-10Wed1040001385 29 30 32 34
2015-06-09Tue10400013721 26 35 38 39
2015-06-08Mon1040001365 23 28 31 32
2015-06-06Sat1040001352 6 22 26 39
2015-06-05Fri1040001345 17 24 29 37
2015-06-04Thu1040001337 10 18 19 20
2015-06-03Wed10400013213 18 22 29 32
2015-06-02Tue1040001312 5 23 32 37
2015-06-01Mon1040001302 10 20 28 39
2015-05-30Sat1040001294 17 19 24 37
2015-05-29Fri1040001288 10 27 35 36
2015-05-28Thu1040001279 16 18 26 34
2015-05-27Wed1040001264 6 11 36 37
2015-05-26Tue1040001259 21 22 35 37
2015-05-25Mon10400012411 12 23 28 30
2015-05-23Sat1040001233 23 24 27 33
2015-05-22Fri10400012216 17 18 27 30
2015-05-21Thu1040001212 5 22 24 26
2015-05-20Wed1040001205 6 7 12 27
2015-05-19Tue1040001191 2 14 16 23
2015-05-18Mon1040001184 16 25 26 35
2015-05-16Sat1040001173 4 27 31 34
2015-05-15Fri1040001166 16 23 28 32
2015-05-14Thu10400011516 17 31 36 37
2015-05-13Wed1040001147 9 20 23 33
2015-05-12Tue10400011320 26 27 38 39
2015-05-11Mon1040001129 12 17 18 24
2015-05-09Sat1040001113 10 24 26 38
2015-05-08Fri1040001101 14 16 33 35
2015-05-07Thu10400010913 17 21 23 31
2015-05-06Wed1040001083 15 17 23 27
2015-05-05Tue10400010712 17 28 30 33
2015-05-04Mon1040001066 11 21 25 28
2015-05-02Sat10400010518 21 23 35 37
2015-05-01Fri1040001044 5 11 13 18
2015-04-30Thu1040001031 5 6 15 28
2015-04-29Wed1040001021 7 24 29 38
2015-04-28Tue1040001012 12 13 16 39
2015-04-27Mon10400010012 13 17 22 32
2015-04-25Sat10400009927 29 31 37 38
2015-04-24Fri1040000982 17 19 29 33
2015-04-23Thu1040000975 9 22 31 35
2015-04-22Wed10400009612 16 21 34 35
2015-04-21Tue1040000951 5 7 13 39
2015-04-20Mon1040000941 5 7 14 17
2015-04-18Sat1040000937 18 21 30 32
2015-04-17Fri1040000924 12 24 36 39
2015-04-16Thu1040000916 7 12 14 24
2015-04-15Wed1040000906 17 32 33 38
2015-04-14Tue1040000892 9 13 34 36
2015-04-13Mon1040000881 3 10 12 34
2015-04-11Sat1040000878 17 25 33 37
2015-04-10Fri1040000863 9 14 18 30
2015-04-09Thu10400008515 20 22 30 37
2015-04-08Wed1040000845 11 13 22 37
2015-04-07Tue10400008312 23 25 26 30
2015-04-06Mon10400008210 12 18 21 27
2015-04-04Sat1040000812 9 12 18 35
2015-04-03Fri10400008011 12 13 33 38
2015-04-02Thu1040000791 18 24 28 35
2015-04-01Wed1040000781 2 5 7 36
2015-03-31Tue10400007712 20 23 30 33
2015-03-30Mon1040000763 12 22 26 34
2015-03-28Sat1040000756 11 18 21 33
2015-03-27Fri1040000745 9 12 27 29
2015-03-26Thu1040000735 11 16 23 25
2015-03-25Wed1040000725 7 19 32 36
2015-03-24Tue1040000711 3 19 26 35
2015-03-23Mon1040000703 7 13 16 30
2015-03-21Sat1040000691 5 8 10 28
2015-03-20Fri1040000686 10 17 22 27
2015-03-19Thu10400006713 31 34 35 36
2015-03-18Wed1040000666 21 26 27 32
2015-03-17Tue1040000653 16 34 37 38
2015-03-16Mon1040000643 15 18 19 35
2015-03-14Sat1040000636 11 15 38 39
2015-03-13Fri10400006229 30 31 32 33
2015-03-12Thu1040000613 13 18 21 31
2015-03-11Wed10400006010 15 29 33 37
2015-03-10Tue10400005917 26 34 36 37
2015-03-09Mon10400005812 16 20 28 38
2015-03-07Sat1040000573 16 17 31 33
2015-03-06Fri1040000561 2 10 11 26
2015-03-05Thu1040000559 20 26 31 38
2015-03-04Wed1040000543 11 20 29 35
2015-03-03Tue10400005323 32 33 35 36
2015-03-02Mon10400005210 15 19 23 27
2015-02-28Sat1040000518 9 11 23 28
2015-02-27Fri1040000501 12 16 30 33
2015-02-26Thu1040000498 18 29 36 39
2015-02-25Wed1040000485 11 25 26 38
2015-02-24Tue10400004711 12 14 23 27
2015-02-23Mon1040000464 23 24 25 38
2015-02-22Sun1040000193 6 12 34 37 43 + 28
2015-02-21Sat1040000452 15 18 26 31
2015-02-20Fri1040000449 10 15 19 24
2015-02-19Thu1040000433 12 21 26 30
2015-02-18Wed1040000427 12 17 25 30
2015-02-17Tue1040000411 4 17 22 29
2015-02-16Mon1040000402 14 20 27 31
2015-02-14Sat1040000394 5 8 20 33
2015-02-13Fri1040000381 4 16 23 33
2015-02-12Thu1040000372 7 20 25 32
2015-02-11Wed1040000365 6 15 23 29
2015-02-10Tue1040000357 15 17 22 25
2015-02-09Mon10400003412 25 26 28 39
2015-02-07Sat1040000334 6 16 21 31
2015-02-06Fri1040000322 14 25 30 31
2015-02-05Thu1040000317 10 20 23 36
2015-02-04Wed1040000301 13 28 35 36
2015-02-03Tue1040000299 17 22 23 29
2015-02-02Mon10400002813 17 23 29 39
2015-01-31Sat1040000274 6 16 35 37
2015-01-30Fri1040000265 13 28 29 36
2015-01-29Thu1040000252 6 9 10 26
2015-01-28Wed1040000241 5 17 27 30
2015-01-27Tue1040000239 16 17 21 28
2015-01-26Mon1040000221 2 9 10 21
2015-01-24Sat1040000215 7 12 13 15
2015-01-23Fri1040000206 7 8 10 16
2015-01-22Thu1040000191 11 15 24 32
2015-01-21Wed1040000182 16 18 32 35
2015-01-20Tue1040000172 14 17 28 32
2015-01-19Mon10400001610 12 29 37 38
2015-01-17Sat1040000154 13 23 32 39
2015-01-16Fri1040000145 9 16 28 33
2015-01-15Thu1040000139 11 12 17 34
2015-01-14Wed1040000125 12 19 30 35
2015-01-13Tue10400001112 13 26 33 39
2015-01-12Mon1040000107 15 24 34 37
2015-01-10Sat1040000094 12 26 31 37
2015-01-09Fri1040000081 8 9 11 17
2015-01-08Thu10400000712 15 21 26 29
2015-01-07Wed10400000612 13 14 36 37
2015-01-06Tue10400000516 19 20 26 36
2015-01-05Mon1040000049 10 16 24 28
2015-01-03Sat1040000039 14 28 31 32
2015-01-02Fri1040000027 9 18 28 30
2015-01-01Thu10400000110 11 21 26 32

Showing 314 Taiwan Lottery draws for 2015.