Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2009-12-31Thu980002616 7 21 31 39
2009-12-30Wed980002607 12 13 31 34
2009-12-29Tue980002595 18 27 28 35
2009-12-28Mon980002583 5 10 13 29
2009-12-25Fri980002572 15 17 19 28
2009-12-24Thu980002562 11 19 20 36
2009-12-23Wed980002552 8 15 30 35
2009-12-22Tue980002542 5 7 10 17
2009-12-21Mon9800025318 22 26 29 32
2009-12-18Fri980002525 20 21 25 37
2009-12-17Thu980002514 15 21 37 39
2009-12-16Wed9800025010 19 30 37 39
2009-12-15Tue9800024919 25 26 30 35
2009-12-14Mon980002486 10 16 27 28
2009-12-11Fri980002476 9 26 27 29
2009-12-10Thu980002467 14 15 24 28
2009-12-09Wed980002457 16 29 35 37
2009-12-08Tue980002441 5 11 15 35
2009-12-07Mon980002439 10 25 31 33
2009-12-04Fri9800024214 15 17 34 37
2009-12-03Thu980002414 8 18 21 23
2009-12-02Wed9800024014 25 33 36 38
2009-12-01Tue980002392 7 8 25 29
2009-11-30Mon9800023810 13 22 29 30
2009-11-27Fri980002377 15 24 31 38
2009-11-26Thu980002369 14 27 28 38
2009-11-25Wed980002356 10 11 18 37
2009-11-24Tue980002343 10 17 18 23
2009-11-23Mon980002335 25 27 32 39
2009-11-20Fri980002325 10 17 28 38
2009-11-19Thu9800023122 23 25 31 34
2009-11-18Wed980002305 14 15 26 37
2009-11-17Tue980002292 6 19 28 32
2009-11-16Mon9800022811 16 34 35 36
2009-11-13Fri980002271 5 28 31 34
2009-11-12Thu9800022612 22 26 28 38
2009-11-11Wed9800022513 28 33 37 39
2009-11-10Tue980002248 12 26 27 30
2009-11-09Mon980002236 17 18 31 37
2009-11-06Fri980002228 10 20 21 35
2009-11-05Thu980002215 11 15 26 39
2009-11-04Wed980002202 9 10 27 35
2009-11-03Tue980002197 30 32 35 39
2009-11-02Mon980002183 4 17 23 26
2009-10-30Fri980002175 14 22 37 38
2009-10-29Thu980002163 6 15 17 26
2009-10-28Wed980002151 13 18 27 34
2009-10-27Tue980002146 19 22 25 29
2009-10-26Mon980002136 17 23 29 37
2009-10-23Fri980002122 15 21 23 37
2009-10-22Thu980002117 10 24 31 32
2009-10-21Wed9800021015 21 23 36 39
2009-10-20Tue9800020910 11 15 17 30
2009-10-19Mon9800020812 20 23 34 36
2009-10-16Fri980002072 11 16 19 23
2009-10-15Thu980002067 13 18 28 38
2009-10-14Wed980002053 9 10 23 26
2009-10-13Tue980002046 13 24 26 31
2009-10-12Mon980002032 9 17 27 29
2009-10-09Fri980002021 8 28 35 38
2009-10-08Thu980002012 26 31 33 34
2009-10-07Wed980002003 5 8 9 35
2009-10-06Tue9800019915 18 22 25 29
2009-10-05Mon9800019818 20 23 24 30
2009-10-02Fri9800019714 24 26 31 36
2009-10-01Thu980001967 14 24 31 35
2009-09-30Wed980001955 7 11 16 23
2009-09-29Tue9800019411 24 31 32 34
2009-09-28Mon980001936 26 31 32 33
2009-09-25Fri980001923 5 14 16 20
2009-09-24Thu980001912 9 10 21 37
2009-09-23Wed980001903 9 13 37 38
2009-09-22Tue980001899 14 18 27 32
2009-09-21Mon980001884 14 24 27 34
2009-09-18Fri9800018711 12 15 22 38
2009-09-17Thu980001867 19 23 30 39
2009-09-16Wed980001858 23 27 28 38
2009-09-15Tue980001846 14 27 30 31
2009-09-14Mon980001838 13 14 26 27
2009-09-11Fri9800018216 25 26 32 33
2009-09-10Thu9800018113 15 16 18 26
2009-09-09Wed980001801 22 26 29 31
2009-09-08Tue980001791 11 26 27 31
2009-09-07Mon980001789 11 22 27 29
2009-09-04Fri980001779 17 27 32 38
2009-09-03Thu9800017610 17 23 26 39
2009-09-02Wed980001752 4 7 34 38
2009-09-01Tue980001742 15 22 32 35
2009-08-31Mon980001731 5 16 20 38
2009-08-28Fri980001729 16 21 24 29
2009-08-27Thu9800017124 26 28 29 37
2009-08-26Wed980001707 10 17 19 26
2009-08-25Tue980001697 14 17 29 37
2009-08-24Mon980001681 18 22 27 39
2009-08-21Fri9800016717 23 26 28 31
2009-08-20Thu980001669 12 14 16 34
2009-08-19Wed980001656 14 20 35 36
2009-08-18Tue980001646 7 15 17 26
2009-08-17Mon980001631 10 25 34 38
2009-08-14Fri980001628 25 28 30 37
2009-08-13Thu980001618 11 15 17 31
2009-08-12Wed980001605 8 17 32 37
2009-08-11Tue980001595 18 22 23 32
2009-08-10Mon980001583 12 19 23 39
2009-08-07Fri980001571 8 14 25 37
2009-08-06Thu9800015616 17 28 32 33
2009-08-05Wed980001552 10 25 29 37
2009-08-04Tue9800015410 12 14 18 34
2009-08-03Mon980001531 6 20 23 26
2009-07-31Fri9800015213 14 16 17 32
2009-07-30Thu980001513 9 18 34 38
2009-07-29Wed980001502 15 23 24 33
2009-07-28Tue980001493 13 19 21 37
2009-07-27Mon980001485 8 36 37 38
2009-07-24Fri9800014714 28 30 33 34
2009-07-23Thu980001461 3 24 32 39
2009-07-22Wed980001453 6 10 13 22
2009-07-21Tue980001443 17 24 25 32
2009-07-20Mon980001434 8 9 17 38
2009-07-17Fri980001421 3 6 15 33
2009-07-16Thu980001412 10 21 37 39
2009-07-15Wed980001402 5 27 36 37
2009-07-14Tue980001393 4 7 15 23
2009-07-13Mon9800013814 16 31 36 37
2009-07-10Fri980001373 15 25 26 31
2009-07-09Thu980001366 17 21 35 37
2009-07-08Wed9800013512 13 22 24 33
2009-07-07Tue980001341 22 27 30 36
2009-07-06Mon980001333 6 7 13 23
2009-07-03Fri980001322 4 14 29 35
2009-07-02Thu980001314 10 25 30 31
2009-07-01Wed980001309 11 25 32 33
2009-06-30Tue980001291 11 21 29 31
2009-06-29Mon980001283 7 9 15 24
2009-06-26Fri9800012713 15 20 27 39
2009-06-25Thu980001262 10 19 28 38
2009-06-24Wed9800012516 21 22 34 38
2009-06-23Tue9800012417 20 21 31 32
2009-06-22Mon9800012310 17 21 25 34
2009-06-19Fri980001226 12 18 21 37
2009-06-18Thu980001211 11 19 24 29
2009-06-17Wed980001207 12 16 27 36
2009-06-16Tue980001194 6 15 19 20
2009-06-15Mon980001187 13 18 21 27
2009-06-12Fri980001174 19 33 34 35
2009-06-11Thu9800011614 15 19 25 33
2009-06-10Wed9800011512 24 27 31 35
2009-06-09Tue980001146 23 31 34 38
2009-06-08Mon980001139 13 22 27 33
2009-06-05Fri980001122 12 14 15 38
2009-06-04Thu9800011115 19 25 28 36
2009-06-03Wed980001108 10 20 24 37
2009-06-02Tue980001091 4 6 12 18
2009-06-01Mon980001081 20 21 29 31
2009-05-29Fri980001075 6 9 25 38
2009-05-28Thu980001069 11 30 34 38
2009-05-27Wed9800010514 17 21 26 32
2009-05-26Tue980001041 7 16 34 36
2009-05-25Mon980001031 27 30 33 39
2009-05-22Fri980001023 11 12 27 34
2009-05-21Thu980001012 13 20 32 39
2009-05-20Wed980001009 15 18 22 23
2009-05-19Tue980000993 9 11 29 31
2009-05-18Mon980000983 12 13 36 38
2009-05-15Fri9800009724 25 26 37 39
2009-05-14Thu980000969 10 20 33 37
2009-05-13Wed9800009511 16 20 30 37
2009-05-12Tue980000941 9 11 31 34
2009-05-11Mon980000931 10 16 24 39
2009-05-08Fri980000921 14 22 33 34
2009-05-07Thu9800009119 20 21 26 30
2009-05-06Wed980000905 7 16 35 39
2009-05-05Tue980000896 22 28 34 37
2009-05-04Mon9800008812 15 16 29 33
2009-05-01Fri9800008712 13 29 31 36
2009-04-30Thu9800008615 16 22 27 37
2009-04-29Wed980000851 7 13 19 20
2009-04-28Tue980000842 7 35 36 38
2009-04-27Mon980000833 9 16 23 29
2009-04-24Fri9800008211 20 28 36 38
2009-04-23Thu980000811 2 21 30 31
2009-04-22Wed980000802 17 20 36 38
2009-04-21Tue9800007911 16 20 27 28
2009-04-20Mon980000781 3 29 37 39
2009-04-17Fri980000777 8 32 33 39
2009-04-16Thu980000764 11 15 25 30
2009-04-15Wed980000753 23 29 35 38
2009-04-14Tue980000743 5 21 29 30
2009-04-13Mon980000733 6 17 30 38
2009-04-10Fri980000721 2 3 23 32
2009-04-09Thu980000715 8 18 26 36
2009-04-08Wed980000703 8 10 26 33
2009-04-07Tue980000692 4 10 24 39
2009-04-06Mon9800006816 20 35 36 39
2009-04-03Fri9800006712 14 19 37 39
2009-04-02Thu9800006613 16 23 29 31
2009-04-01Wed9800006511 16 22 31 36
2009-03-31Tue9800006420 21 25 31 34
2009-03-30Mon980000638 15 25 26 28
2009-03-27Fri980000623 9 12 24 39
2009-03-26Thu980000611 13 16 28 29
2009-03-25Wed9800006014 15 17 30 32
2009-03-24Tue980000595 17 21 31 38
2009-03-23Mon980000585 22 24 27 28
2009-03-20Fri980000579 17 33 34 36
2009-03-19Thu980000562 30 31 33 39
2009-03-18Wed980000554 27 32 35 38
2009-03-17Tue980000545 7 13 35 37
2009-03-16Mon980000531 4 11 29 38
2009-03-13Fri980000523 4 13 25 36
2009-03-12Thu9800005112 31 32 36 37
2009-03-11Wed9800005012 19 32 36 39
2009-03-10Tue980000494 7 9 34 38
2009-03-09Mon9800004810 21 24 33 36
2009-03-06Fri980000476 8 9 19 38
2009-03-05Thu980000461 25 29 31 38
2009-03-04Wed980000455 10 29 30 36
2009-03-03Tue980000441 11 19 21 22
2009-03-02Mon980000433 15 24 30 33
2009-02-27Fri980000421 9 13 18 25
2009-02-26Thu980000412 5 6 27 35
2009-02-25Wed9800004016 22 24 28 36
2009-02-24Tue980000393 6 11 20 30
2009-02-23Mon9800003815 22 32 33 39
2009-02-20Fri980000372 5 19 22 24
2009-02-19Thu980000367 9 15 23 31
2009-02-18Wed980000351 10 19 22 34
2009-02-17Tue980000341 9 18 25 36
2009-02-16Mon980000333 6 23 24 35
2009-02-13Fri980000324 5 29 32 38
2009-02-12Thu980000315 6 24 32 36
2009-02-11Wed980000305 17 18 23 37
2009-02-10Tue9800002920 21 24 26 30
2009-02-09Mon980000286 12 15 21 23
2009-02-06Fri980000277 12 20 37 39
2009-02-05Thu980000264 7 16 19 25
2009-02-04Wed980000255 19 22 30 33
2009-02-03Tue980000245 18 30 31 39
2009-02-02Mon980000238 18 23 27 37
2009-01-30Fri9800002216 19 30 31 38
2009-01-29Thu980000214 9 16 26 31
2009-01-28Wed980000205 8 9 26 29
2009-01-27Tue980000192 6 9 21 36
2009-01-26Mon980000182 7 14 31 39
2009-01-23Fri980000172 14 21 33 39
2009-01-22Thu980000164 5 21 25 35
2009-01-21Wed980000152 3 9 24 35
2009-01-20Tue980000145 8 26 32 38
2009-01-19Mon980000133 18 24 31 36
2009-01-16Fri980000128 9 25 28 35
2009-01-15Thu9800001114 17 29 35 36
2009-01-14Wed980000104 14 25 34 38
2009-01-13Tue980000092 11 21 30 34
2009-01-12Mon9800000810 15 20 22 36
2009-01-09Fri980000071 7 11 15 30
2009-01-08Thu9800000627 28 32 34 35
2009-01-07Wed9800000512 20 26 33 39
2009-01-06Tue980000042 9 10 11 37
2009-01-05Mon980000032 3 21 24 29
2009-01-02Fri9800000212 20 30 38 39
2009-01-01Thu980000016 11 14 17 32

Showing 261 Taiwan Lottery draws for 2009.