Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2014-12-31Wed1030003135 19 26 30 33
2014-12-30Tue1030003124 5 21 24 26
2014-12-29Mon1030003117 19 20 26 39
2014-12-27Sat10300031011 16 28 32 34
2014-12-26Fri1030003097 27 31 33 34
2014-12-25Thu10300030816 21 26 28 29
2014-12-24Wed1030003078 19 24 33 36
2014-12-23Tue10300030611 18 21 30 38
2014-12-22Mon1030003056 8 17 27 29
2014-12-20Sat1030003044 15 17 21 22
2014-12-19Fri10300030310 15 17 22 27
2014-12-18Thu1030003024 5 16 23 32
2014-12-17Wed1030003012 4 25 26 36
2014-12-16Tue1030003004 21 22 24 34
2014-12-15Mon10300029917 20 23 26 35
2014-12-13Sat10300029817 22 25 35 37
2014-12-12Fri1030002973 17 24 36 38
2014-12-11Thu10300029611 13 32 33 37
2014-12-10Wed1030002953 11 30 33 39
2014-12-09Tue1030002944 9 13 21 32
2014-12-08Mon1030002932 8 24 27 35
2014-12-06Sat1030002921 14 18 32 37
2014-12-05Fri10300029114 16 20 25 36
2014-12-04Thu10300029011 16 18 19 28
2014-12-03Wed1030002899 20 21 23 35
2014-12-02Tue10300028817 19 22 24 37
2014-12-01Mon10300028710 12 20 27 37
2014-11-29Sat1030002862 16 18 23 30
2014-11-28Fri10300028523 26 30 34 39
2014-11-27Thu1030002842 14 19 20 35
2014-11-26Wed1030002834 5 7 15 36
2014-11-25Tue1030002823 8 14 32 37
2014-11-24Mon10300028110 18 25 26 39
2014-11-22Sat1030002805 9 10 22 25
2014-11-21Fri1030002792 24 36 37 38
2014-11-20Thu1030002787 11 25 30 38
2014-11-19Wed10300027723 27 29 32 36
2014-11-18Tue10300027614 19 23 25 26
2014-11-17Mon1030002758 16 18 19 31
2014-11-15Sat10300027416 21 25 27 37
2014-11-14Fri1030002731 4 19 22 33
2014-11-13Thu1030002728 21 27 30 37
2014-11-12Wed1030002715 6 9 12 20
2014-11-11Tue1030002708 13 20 30 34
2014-11-10Mon10300026911 19 25 37 39
2014-11-08Sat10300026816 20 24 26 38
2014-11-07Fri10300026713 17 27 34 36
2014-11-06Thu1030002665 13 26 27 28
2014-11-05Wed1030002653 8 29 34 38
2014-11-04Tue1030002649 11 16 36 37
2014-11-03Mon1030002635 12 28 29 34
2014-11-01Sat10300026211 17 34 36 37
2014-10-31Fri1030002616 11 18 27 38
2014-10-30Thu1030002608 9 14 31 34
2014-10-29Wed1030002597 15 18 20 34
2014-10-28Tue1030002585 10 27 29 30
2014-10-27Mon1030002572 3 5 23 37
2014-10-25Sat1030002565 10 27 31 39
2014-10-24Fri1030002557 12 25 33 37
2014-10-23Thu1030002543 5 14 18 19
2014-10-22Wed10300025315 19 28 29 39
2014-10-21Tue1030002522 6 19 22 33
2014-10-20Mon1030002514 9 23 32 33
2014-10-18Sat1030002509 14 23 31 36
2014-10-17Fri10300024918 19 24 35 37
2014-10-16Thu1030002481 12 26 29 32
2014-10-15Wed1030002476 9 18 29 30
2014-10-14Tue1030002465 14 21 33 35
2014-10-13Mon1030002454 14 21 27 35
2014-10-11Sat1030002445 6 9 10 22
2014-10-10Fri10300024311 19 31 35 36
2014-10-09Thu1030002429 13 18 23 32
2014-10-08Wed1030002412 5 6 17 32
2014-10-07Tue1030002404 5 19 20 22
2014-10-06Mon10300023920 21 25 27 36
2014-10-04Sat1030002385 14 16 22 33
2014-10-03Fri1030002374 5 23 35 36
2014-10-02Thu1030002364 17 36 37 39
2014-10-01Wed10300023512 17 22 37 38
2014-09-30Tue1030002345 8 14 27 28
2014-09-29Mon1030002332 3 16 22 27
2014-09-27Sat1030002325 12 14 15 23
2014-09-26Fri1030002314 26 28 38 39
2014-09-25Thu10300023013 14 27 28 39
2014-09-24Wed10300022917 28 29 30 38
2014-09-23Tue1030002285 7 8 9 17
2014-09-22Mon1030002273 4 5 7 37
2014-09-20Sat1030002263 13 15 27 36
2014-09-19Fri1030002257 10 12 18 36
2014-09-18Thu1030002241 15 22 23 38
2014-09-17Wed1030002231 10 15 26 38
2014-09-16Tue10300022213 17 23 35 36
2014-09-15Mon1030002215 13 14 16 18
2014-09-13Sat1030002208 24 27 31 37
2014-09-12Fri1030002193 13 17 20 31
2014-09-11Thu10300021818 20 23 32 35
2014-09-10Wed1030002173 10 11 16 17
2014-09-09Tue1030002162 7 19 25 39
2014-09-08Mon1030002154 17 20 30 39
2014-09-06Sat10300021414 18 31 34 38
2014-09-05Fri10300021313 15 20 32 37
2014-09-04Thu10300021213 14 15 27 30
2014-09-03Wed10300021110 17 25 33 34
2014-09-02Tue10300021016 19 24 31 38
2014-09-01Mon1030002092 11 15 25 33
2014-08-30Sat10300020820 23 25 26 37
2014-08-29Fri1030002074 5 11 16 20
2014-08-28Thu1030002065 10 22 24 36
2014-08-27Wed10300020510 17 18 23 34
2014-08-26Tue10300020415 19 28 36 39
2014-08-25Mon1030002033 10 13 23 34
2014-08-23Sat1030002028 9 11 17 30
2014-08-22Fri1030002013 4 18 37 38
2014-08-21Thu10300020010 23 29 34 36
2014-08-20Wed1030001999 15 26 37 39
2014-08-19Tue10300019812 15 32 34 38
2014-08-18Mon1030001979 18 19 20 35
2014-08-16Sat1030001966 10 16 22 26
2014-08-15Fri1030001953 7 12 20 39
2014-08-14Thu10300019419 21 29 32 34
2014-08-13Wed10300019312 16 23 30 32
2014-08-12Tue1030001923 14 23 24 37
2014-08-11Mon1030001915 18 20 28 38
2014-08-09Sat10300019013 20 25 28 30
2014-08-08Fri1030001898 18 27 31 34
2014-08-07Thu10300018810 17 18 37 39
2014-08-06Wed1030001876 8 11 15 38
2014-08-05Tue1030001861 11 16 32 39
2014-08-04Mon10300018510 12 20 23 27
2014-08-02Sat1030001845 15 24 26 29
2014-08-01Fri1030001835 9 16 18 31
2014-07-31Thu1030001821 6 20 24 33
2014-07-30Wed10300018112 23 28 37 39
2014-07-29Tue1030001802 4 26 32 35
2014-07-28Mon1030001797 11 25 26 28
2014-07-26Sat1030001782 5 12 17 33
2014-07-25Fri1030001772 10 17 20 29
2014-07-24Thu1030001763 10 13 25 39
2014-07-23Wed1030001752 7 11 12 34
2014-07-22Tue1030001746 27 28 35 38
2014-07-21Mon1030001731 7 13 19 37
2014-07-19Sat1030001723 15 18 27 35
2014-07-18Fri1030001715 9 25 34 36
2014-07-17Thu1030001703 9 11 14 34
2014-07-16Wed10300016914 18 21 26 32
2014-07-15Tue10300016814 19 25 27 28
2014-07-14Mon1030001675 10 15 17 26
2014-07-12Sat1030001665 21 32 33 35
2014-07-11Fri1030001653 23 25 34 37
2014-07-10Thu1030001643 13 20 27 32
2014-07-09Wed1030001631 15 16 17 35
2014-07-08Tue1030001629 11 13 19 30
2014-07-07Mon1030001612 13 15 29 35
2014-07-05Sat1030001609 13 17 18 33
2014-07-04Fri1030001594 9 22 32 35
2014-07-03Thu1030001582 16 19 23 28
2014-07-02Wed1030001578 10 26 34 37
2014-07-01Tue10300015613 23 28 29 31
2014-06-30Mon1030001556 13 30 34 39
2014-06-28Sat1030001542 6 10 20 30
2014-06-27Fri10300015325 32 35 36 39
2014-06-26Thu1030001522 10 11 12 30
2014-06-25Wed1030001514 13 14 30 31
2014-06-24Tue1030001502 15 27 28 38
2014-06-23Mon1030001495 12 19 34 36
2014-06-21Sat1030001482 4 18 20 29
2014-06-20Fri1030001474 10 16 24 25
2014-06-19Thu1030001461 19 30 34 39
2014-06-18Wed1030001454 12 17 23 25
2014-06-17Tue1030001445 12 13 22 36
2014-06-16Mon1030001432 14 16 36 39
2014-06-14Sat10300014211 20 23 37 38
2014-06-13Fri10300014112 19 35 37 38
2014-06-12Thu1030001404 12 14 34 35
2014-06-11Wed1030001391 11 13 17 31
2014-06-10Tue10300013814 15 16 29 31
2014-06-09Mon1030001371 7 16 17 32
2014-06-07Sat1030001364 18 26 27 30
2014-06-06Fri1030001355 7 18 30 34
2014-06-05Thu10300013412 18 24 28 38
2014-06-04Wed1030001334 10 13 29 32
2014-06-03Tue1030001321 3 26 38 39
2014-06-02Mon10300013111 13 26 34 36
2014-05-31Sat1030001309 12 16 26 31
2014-05-30Fri1030001291 7 15 18 31
2014-05-29Thu1030001287 22 23 25 28
2014-05-28Wed1030001272 8 12 20 27
2014-05-27Tue10300012613 27 31 35 39
2014-05-26Mon1030001252 5 12 19 38
2014-05-24Sat1030001242 16 27 37 38
2014-05-23Fri1030001235 16 18 20 21
2014-05-22Thu10300012210 13 29 31 32
2014-05-21Wed1030001215 7 11 20 29
2014-05-20Tue10300012012 19 30 32 35
2014-05-19Mon1030001197 8 18 19 27
2014-05-17Sat1030001183 13 17 25 37
2014-05-16Fri1030001177 9 28 31 33
2014-05-15Thu1030001166 13 21 34 35
2014-05-14Wed1030001153 14 18 28 38
2014-05-13Tue1030001145 6 12 16 31
2014-05-12Mon1030001136 9 11 14 24
2014-05-10Sat1030001121 8 17 36 37
2014-05-09Fri1030001115 25 34 36 39
2014-05-08Thu1030001101 9 27 28 36
2014-05-07Wed10300010912 19 21 36 39
2014-05-06Tue1030001085 6 23 24 39
2014-05-05Mon1030001074 8 13 21 37
2014-05-03Sat1030001063 13 14 23 37
2014-05-02Fri1030001051 8 11 14 38
2014-05-01Thu10300010410 17 22 34 39
2014-04-30Wed1030001035 6 23 26 29
2014-04-29Tue1030001023 8 21 25 33
2014-04-28Mon1030001013 17 19 22 38
2014-04-26Sat1030001008 15 23 24 33
2014-04-25Fri1030000995 7 33 38 39
2014-04-24Thu1030000984 7 16 17 35
2014-04-23Wed1030000977 14 16 26 33
2014-04-22Tue1030000964 9 25 30 39
2014-04-21Mon10300009519 20 27 29 33
2014-04-19Sat1030000944 13 35 36 37
2014-04-18Fri10300009319 27 29 37 38
2014-04-17Thu1030000924 14 18 28 29
2014-04-16Wed1030000911 3 12 29 33
2014-04-15Tue1030000906 9 14 15 36
2014-04-14Mon1030000895 6 15 24 37
2014-04-12Sat10300008814 18 25 34 38
2014-04-11Fri1030000878 11 13 16 21
2014-04-10Thu1030000867 17 20 24 31
2014-04-09Wed1030000857 9 12 16 31
2014-04-08Tue10300008416 19 20 34 35
2014-04-07Mon1030000835 9 11 31 39
2014-04-05Sat1030000824 12 21 25 30
2014-04-04Fri1030000816 9 20 24 34
2014-04-03Thu1030000801 3 12 28 31
2014-04-02Wed1030000794 7 11 20 38
2014-04-01Tue1030000781 10 14 17 34
2014-03-31Mon1030000772 22 23 34 35
2014-03-29Sat10300007611 24 26 29 35
2014-03-28Fri1030000751 2 9 11 39
2014-03-27Thu1030000741 2 7 8 14
2014-03-26Wed1030000732 17 24 34 37
2014-03-25Tue1030000722 6 11 35 38
2014-03-24Mon1030000715 17 27 36 39
2014-03-22Sat1030000708 21 23 26 38
2014-03-21Fri1030000693 8 9 14 39
2014-03-20Thu1030000681 7 17 24 34
2014-03-19Wed1030000672 7 11 12 37
2014-03-18Tue10300006612 14 16 18 35
2014-03-17Mon1030000651 4 10 23 39
2014-03-15Sat1030000646 7 23 25 31
2014-03-14Fri1030000631 14 15 36 38
2014-03-13Thu1030000626 17 24 27 33
2014-03-12Wed10300006114 19 29 31 38
2014-03-11Tue10300006013 23 25 31 38
2014-03-10Mon1030000592 13 22 34 35
2014-03-08Sat1030000589 17 18 22 23
2014-03-07Fri1030000575 16 22 23 38
2014-03-06Thu10300005615 16 22 31 35
2014-03-05Wed1030000551 4 12 13 36
2014-03-04Tue1030000541 2 7 17 25
2014-03-03Mon10300005319 25 26 30 38
2014-03-01Sat1030000525 12 16 30 36
2014-02-28Fri1030000513 20 23 24 26
2014-02-27Thu1030000503 30 31 37 38
2014-02-26Wed1030000496 17 21 35 38
2014-02-25Tue1030000483 4 7 12 22
2014-02-24Mon10300004712 13 27 33 39
2014-02-22Sat10300004613 17 27 37 38
2014-02-21Fri1030000456 7 8 10 37
2014-02-20Thu1030000444 5 15 16 19
2014-02-19Wed1030000432 5 8 17 34
2014-02-18Tue10300004213 16 30 32 38
2014-02-17Mon1030000411 6 10 16 34
2014-02-15Sat1030000404 7 14 21 22
2014-02-14Fri1030000393 8 11 21 37
2014-02-13Thu1030000384 5 6 32 33
2014-02-12Wed10300003711 13 15 16 29
2014-02-11Tue10300003611 13 20 21 28
2014-02-10Mon1030000356 9 11 14 28
2014-02-08Sat1030000342 10 21 22 33
2014-02-07Fri1030000335 13 19 32 38
2014-02-06Thu1030000322 7 20 30 36
2014-02-05Wed10300003128 29 36 38 39
2014-02-04Tue10300003011 18 21 33 37
2014-02-03Mon1030000293 8 16 22 33
2014-02-02Sun1030000123 13 14 19 24 45 + 5
2014-02-01Sat10300002821 28 29 31 37
2014-01-31Fri1030000278 19 23 24 35
2014-01-30Thu10300002617 21 23 24 34
2014-01-29Wed10300002517 19 25 37 38
2014-01-28Tue1030000242 5 10 15 19
2014-01-27Mon10300002326 27 28 30 38
2014-01-25Sat1030000222 20 30 31 38
2014-01-24Fri1030000213 21 34 37 38
2014-01-23Thu1030000205 8 16 21 30
2014-01-22Wed10300001919 24 25 29 31
2014-01-21Tue1030000184 7 11 21 27
2014-01-20Mon10300001714 21 31 34 38
2014-01-18Sat1030000162 7 15 21 38
2014-01-17Fri10300001522 24 31 32 37
2014-01-16Thu1030000145 8 9 14 23
2014-01-15Wed1030000133 18 30 31 36
2014-01-14Tue1030000129 16 17 21 34
2014-01-13Mon10300001110 11 13 35 38
2014-01-11Sat1030000106 8 10 19 32
2014-01-10Fri1030000098 13 16 26 39
2014-01-09Thu1030000086 15 17 27 33
2014-01-08Wed1030000074 6 17 28 33
2014-01-07Tue1030000065 6 10 19 23
2014-01-06Mon10300000513 16 17 31 38
2014-01-04Sat1030000045 14 19 25 39
2014-01-03Fri10300000310 27 28 32 37
2014-01-02Thu1030000028 14 19 27 30
2014-01-01Wed1030000015 13 24 26 34

Showing 314 Taiwan Lottery draws for 2014.