Taiwan Lottery Past Results 台灣彩券 往期成绩

Winning numbers by draw date, newest first. 按开彩日期排列的中奖号码。

Date 日期DayDrawResult 成绩
2013-12-31Tue10200031316 19 30 36 38
2013-12-30Mon1020003121 5 12 16 33
2013-12-28Sat1020003115 8 13 20 26
2013-12-27Fri1020003109 11 16 17 35
2013-12-26Thu10200030912 20 26 27 31
2013-12-25Wed1020003083 4 17 33 39
2013-12-24Tue1020003078 12 15 16 27
2013-12-23Mon10200030618 20 27 31 35
2013-12-21Sat1020003053 5 19 29 37
2013-12-20Fri1020003047 13 22 28 32
2013-12-19Thu10200030315 18 20 32 39
2013-12-18Wed1020003022 4 15 27 34
2013-12-17Tue1020003016 14 20 26 35
2013-12-16Mon10200030017 32 33 35 38
2013-12-14Sat10200029920 31 32 33 39
2013-12-13Fri10200029815 18 19 29 32
2013-12-12Thu1020002973 16 20 21 30
2013-12-11Wed1020002964 6 18 25 38
2013-12-10Tue1020002954 12 26 29 30
2013-12-09Mon1020002945 11 15 24 33
2013-12-07Sat10200029318 19 22 24 28
2013-12-06Fri1020002924 20 29 31 32
2013-12-05Thu1020002914 9 21 24 34
2013-12-04Wed10200029018 26 32 33 37
2013-12-03Tue1020002895 6 18 19 29
2013-12-02Mon1020002888 30 34 35 36
2013-11-30Sat10200028714 16 18 21 26
2013-11-29Fri10200028616 21 22 30 39
2013-11-28Thu1020002851 8 10 19 37
2013-11-27Wed1020002844 15 27 37 39
2013-11-26Tue1020002839 22 31 32 34
2013-11-25Mon1020002826 18 20 23 33
2013-11-23Sat10200028117 23 32 35 37
2013-11-22Fri1020002804 5 16 30 39
2013-11-21Thu1020002797 11 20 35 38
2013-11-20Wed10200027813 17 21 33 35
2013-11-19Tue10200027715 22 31 38 39
2013-11-18Mon1020002761 3 6 8 15
2013-11-16Sat1020002752 7 11 17 27
2013-11-15Fri1020002743 8 13 33 37
2013-11-14Thu1020002736 13 15 18 20
2013-11-13Wed10200027217 29 32 33 38
2013-11-12Tue1020002713 13 19 29 31
2013-11-11Mon1020002701 5 19 21 29
2013-11-09Sat10200026922 24 27 36 39
2013-11-08Fri10200026814 15 21 34 39
2013-11-07Thu10200026710 13 19 34 38
2013-11-06Wed1020002663 14 18 22 33
2013-11-05Tue1020002655 7 16 35 37
2013-11-04Mon1020002644 17 22 26 31
2013-11-02Sat10200026312 21 26 29 32
2013-11-01Fri1020002629 13 23 24 30
2013-10-31Thu1020002614 18 26 29 36
2013-10-30Wed1020002609 32 34 38 39
2013-10-29Tue1020002599 15 24 28 29
2013-10-28Mon1020002589 15 17 19 33
2013-10-26Sat1020002579 11 16 27 33
2013-10-25Fri1020002564 14 22 33 35
2013-10-24Thu10200025514 20 31 33 36
2013-10-23Wed1020002549 16 25 35 36
2013-10-22Tue1020002534 20 29 30 38
2013-10-21Mon1020002524 14 29 37 39
2013-10-19Sat1020002511 20 23 25 38
2013-10-18Fri1020002506 14 28 29 38
2013-10-17Thu1020002495 7 14 16 37
2013-10-16Wed1020002481 7 20 26 38
2013-10-15Tue1020002474 8 12 31 32
2013-10-14Mon1020002467 16 30 32 35
2013-10-12Sat1020002457 13 23 26 28
2013-10-11Fri1020002443 18 21 38 39
2013-10-10Thu10200024316 19 20 25 36
2013-10-09Wed10200024219 22 24 32 35
2013-10-08Tue1020002417 15 22 26 28
2013-10-07Mon1020002403 18 24 30 39
2013-10-05Sat1020002397 16 25 37 38
2013-10-04Fri1020002382 14 20 25 35
2013-10-03Thu1020002375 8 13 20 22
2013-10-02Wed1020002363 5 20 23 36
2013-10-01Tue1020002355 6 20 29 38
2013-09-30Mon1020002349 16 17 24 31
2013-09-28Sat1020002335 13 14 23 26
2013-09-27Fri1020002322 3 27 28 36
2013-09-26Thu1020002319 17 29 37 39
2013-09-25Wed1020002308 9 10 18 39
2013-09-24Tue1020002291 3 5 21 28
2013-09-23Mon1020002281 21 22 35 38
2013-09-21Sat10200022711 15 22 23 39
2013-09-20Fri1020002261 15 23 32 39
2013-09-19Thu1020002257 16 20 31 36
2013-09-18Wed10200022414 15 17 29 38
2013-09-17Tue1020002232 3 15 22 25
2013-09-16Mon1020002223 13 19 30 34
2013-09-14Sat1020002219 14 16 27 37
2013-09-13Fri1020002202 8 24 26 39
2013-09-12Thu10200021912 15 18 23 27
2013-09-11Wed1020002189 16 17 34 35
2013-09-10Tue1020002172 16 21 22 29
2013-09-09Mon1020002163 6 23 29 38
2013-09-07Sat1020002158 14 19 25 39
2013-09-06Fri1020002146 9 17 24 34
2013-09-05Thu1020002134 7 13 25 37
2013-09-04Wed10200021212 21 31 34 37
2013-09-03Tue1020002112 4 8 20 34
2013-09-02Mon10200021015 20 21 30 31
2013-08-31Sat1020002095 14 17 20 36
2013-08-30Fri1020002087 18 20 21 37
2013-08-29Thu1020002072 5 8 25 34
2013-08-28Wed1020002061 2 5 24 27
2013-08-27Tue10200020511 15 26 34 39
2013-08-26Mon10200020419 22 24 29 36
2013-08-24Sat1020002031 19 26 27 39
2013-08-23Fri1020002023 14 25 37 39
2013-08-22Thu1020002016 10 11 13 28
2013-08-21Wed10200020011 15 26 31 34
2013-08-20Tue10200019919 25 28 30 31
2013-08-19Mon10200019811 21 25 31 33
2013-08-17Sat1020001972 21 29 34 38
2013-08-16Fri1020001961 6 13 22 29
2013-08-15Thu1020001951 2 8 28 36
2013-08-14Wed1020001941 4 7 8 23
2013-08-13Tue1020001934 10 17 18 25
2013-08-12Mon10200019222 25 30 31 36
2013-08-10Sat1020001912 9 11 19 35
2013-08-09Fri1020001901 5 8 28 34
2013-08-08Thu1020001891 3 12 16 25
2013-08-07Wed1020001887 16 27 30 39
2013-08-06Tue10200018712 18 19 24 36
2013-08-05Mon1020001869 15 26 27 34
2013-08-03Sat1020001856 21 26 36 39
2013-08-02Fri10200018417 22 23 33 37
2013-08-01Thu1020001839 21 27 31 32
2013-07-31Wed1020001827 9 24 27 28
2013-07-30Tue1020001819 14 19 27 31
2013-07-29Mon10200018014 19 27 33 37
2013-07-27Sat10200017911 14 23 30 39
2013-07-26Fri1020001784 5 8 18 39
2013-07-25Thu1020001771 6 17 21 33
2013-07-24Wed1020001761 4 23 26 34
2013-07-23Tue1020001755 15 21 22 34
2013-07-22Mon1020001743 15 22 35 39
2013-07-20Sat10200017321 26 30 33 39
2013-07-19Fri10200017210 14 18 25 36
2013-07-18Thu1020001713 7 11 21 33
2013-07-17Wed1020001701 2 15 31 39
2013-07-16Tue1020001692 4 6 15 39
2013-07-15Mon10200016810 14 16 22 36
2013-07-13Sat1020001671 4 6 23 30
2013-07-12Fri10200016622 27 30 35 37
2013-07-11Thu1020001654 7 16 17 20
2013-07-10Wed10200016417 24 25 35 36
2013-07-09Tue10200016314 21 22 31 34
2013-07-08Mon1020001621 22 24 32 37
2013-07-06Sat1020001611 6 20 33 34
2013-07-05Fri1020001609 10 20 25 26
2013-07-04Thu1020001591 14 19 24 31
2013-07-03Wed1020001582 3 4 10 12
2013-07-02Tue10200015713 20 22 26 34
2013-07-01Mon10200015611 17 25 33 37
2013-06-29Sat1020001556 15 26 34 36
2013-06-28Fri1020001543 9 12 19 23
2013-06-27Thu1020001531 19 20 25 36
2013-06-26Wed1020001522 8 14 31 35
2013-06-25Tue1020001517 14 18 26 32
2013-06-24Mon1020001502 9 13 20 39
2013-06-22Sat10200014910 18 20 36 37
2013-06-21Fri1020001481 12 15 19 32
2013-06-20Thu1020001476 20 23 24 28
2013-06-19Wed1020001463 6 21 23 39
2013-06-18Tue1020001453 7 10 36 39
2013-06-17Mon1020001446 9 12 24 38
2013-06-15Sat10200014313 14 20 24 33
2013-06-14Fri10200014213 24 33 34 39
2013-06-13Thu10200014113 20 22 36 37
2013-06-12Wed1020001401 6 34 37 39
2013-06-11Tue1020001396 10 21 25 30
2013-06-10Mon1020001381 2 10 35 36
2013-06-08Sat1020001374 8 12 20 21
2013-06-07Fri1020001368 10 11 20 21
2013-06-06Thu1020001357 9 21 31 33
2013-06-05Wed1020001342 15 22 33 36
2013-06-04Tue1020001333 10 18 34 39
2013-06-03Mon1020001321 6 11 30 37
2013-06-01Sat1020001314 14 22 32 38
2013-05-31Fri1020001309 27 30 31 32
2013-05-30Thu1020001297 19 21 30 39
2013-05-29Wed10200012819 21 22 32 39
2013-05-28Tue10200012723 34 35 36 37
2013-05-27Mon10200012612 14 22 25 34
2013-05-25Sat1020001256 7 15 20 38
2013-05-24Fri1020001242 11 12 22 31
2013-05-23Thu1020001235 14 21 32 35
2013-05-22Wed1020001227 11 22 30 36
2013-05-21Tue1020001218 18 19 29 34
2013-05-20Mon1020001205 6 10 22 24
2013-05-18Sat1020001191 9 16 18 29
2013-05-17Fri1020001188 18 20 30 36
2013-05-16Thu1020001176 17 24 29 36
2013-05-15Wed1020001166 22 26 34 37
2013-05-14Tue10200011514 17 24 27 30
2013-05-13Mon1020001142 4 10 19 27
2013-05-11Sat1020001133 6 10 22 28
2013-05-10Fri1020001122 8 16 22 35
2013-05-09Thu1020001112 26 33 34 39
2013-05-08Wed1020001102 22 24 37 39
2013-05-07Tue1020001096 20 22 33 38
2013-05-06Mon1020001085 25 31 36 37
2013-05-04Sat1020001076 14 22 25 33
2013-05-03Fri10200010611 13 16 21 34
2013-05-02Thu1020001056 10 12 18 34
2013-05-01Wed1020001043 15 16 34 37
2013-04-30Tue1020001032 3 4 15 16
2013-04-29Mon1020001026 8 18 25 37
2013-04-27Sat1020001018 14 26 36 38
2013-04-26Fri1020001004 11 20 28 35
2013-04-25Thu1020000994 9 19 25 34
2013-04-24Wed1020000989 23 28 31 37
2013-04-23Tue10200009724 31 35 37 38
2013-04-22Mon1020000961 3 10 21 34
2013-04-20Sat1020000953 5 6 13 31
2013-04-19Fri1020000947 10 21 28 37
2013-04-18Thu10200009314 17 20 32 39
2013-04-17Wed1020000923 4 18 25 37
2013-04-16Tue1020000919 11 31 36 37
2013-04-15Mon1020000901 12 17 25 28
2013-04-13Sat1020000892 10 16 27 31
2013-04-12Fri1020000881 9 11 18 34
2013-04-11Thu10200008712 15 16 20 31
2013-04-10Wed1020000862 5 15 18 20
2013-04-09Tue1020000856 18 30 35 36
2013-04-08Mon1020000842 14 17 27 31
2013-04-06Sat10200008311 14 16 30 37
2013-04-05Fri1020000821 3 27 31 32
2013-04-04Thu1020000812 3 14 19 22
2013-04-03Wed10200008011 14 16 21 33
2013-04-02Tue1020000796 8 25 26 27
2013-04-01Mon1020000782 3 12 25 31
2013-03-30Sat1020000776 8 10 14 39
2013-03-29Fri10200007611 21 30 32 39
2013-03-28Thu10200007510 12 28 34 35
2013-03-27Wed10200007412 19 26 27 31
2013-03-26Tue1020000732 14 21 26 36
2013-03-25Mon10200007210 11 17 19 38
2013-03-23Sat1020000716 9 15 38 39
2013-03-22Fri1020000705 13 21 31 32
2013-03-21Thu1020000698 13 22 28 34
2013-03-20Wed1020000682 9 21 23 37
2013-03-19Tue1020000673 8 18 19 29
2013-03-18Mon1020000662 3 23 30 36
2013-03-16Sat10200006519 21 24 35 37
2013-03-15Fri1020000646 9 15 28 39
2013-03-14Thu1020000639 14 17 35 36
2013-03-13Wed1020000621 5 32 34 39
2013-03-12Tue1020000613 14 20 31 33
2013-03-11Mon1020000602 6 21 27 33
2013-03-09Sat1020000597 14 22 34 38
2013-03-08Fri10200005814 15 26 28 39
2013-03-07Thu1020000572 5 7 29 32
2013-03-06Wed1020000564 19 26 36 39
2013-03-05Tue10200005510 24 35 37 39
2013-03-04Mon10200005415 18 23 29 32
2013-03-02Sat1020000534 8 9 15 30
2013-03-01Fri1020000521 3 9 17 19
2013-02-28Thu10200005111 17 27 29 35
2013-02-27Wed1020000501 8 16 30 37
2013-02-26Tue10200004918 26 29 36 38
2013-02-25Mon1020000484 5 7 8 27
2013-02-23Sat1020000474 21 26 30 37
2013-02-22Fri1020000462 23 24 27 38
2013-02-21Thu1020000456 15 16 30 39
2013-02-20Wed1020000443 4 10 20 24
2013-02-19Tue1020000434 19 20 26 39
2013-02-18Mon1020000427 11 15 20 25
2013-02-16Sat1020000414 15 25 34 39
2013-02-15Fri10200004010 18 19 34 36
2013-02-14Thu10200003912 16 19 28 35
2013-02-13Wed1020000381 11 27 28 33
2013-02-12Tue1020000374 6 11 22 35
2013-02-11Mon1020000368 9 34 38 39
2013-02-10Sun1020000149 10 12 21 31 35 + 19
2013-02-09Sat1020000351 17 20 25 37
2013-02-08Fri1020000347 8 9 12 36
2013-02-07Thu1020000339 10 21 31 34
2013-02-06Wed10200003213 14 19 21 34
2013-02-05Tue10200003117 21 33 36 38
2013-02-04Mon1020000302 30 33 34 37
2013-02-02Sat1020000295 6 11 20 27
2013-02-01Fri10200002810 14 23 31 39
2013-01-31Thu1020000272 6 10 22 26
2013-01-30Wed1020000266 9 28 38 39
2013-01-29Tue1020000256 13 26 28 34
2013-01-28Mon1020000244 6 9 22 33
2013-01-26Sat1020000234 16 25 30 31
2013-01-25Fri10200002215 16 25 32 37
2013-01-24Thu10200002111 18 27 35 39
2013-01-23Wed1020000205 10 18 24 34
2013-01-22Tue10200001917 20 25 32 39
2013-01-21Mon1020000188 14 17 21 29
2013-01-19Sat1020000173 19 26 33 38
2013-01-18Fri1020000163 19 29 34 37
2013-01-17Thu10200001510 13 21 33 38
2013-01-16Wed1020000141 6 16 17 29
2013-01-15Tue1020000135 12 13 16 24
2013-01-14Mon1020000124 5 6 10 39
2013-01-12Sat1020000112 10 16 25 32
2013-01-11Fri10200001018 24 31 35 39
2013-01-10Thu1020000093 6 21 27 35
2013-01-09Wed10200000817 18 22 31 33
2013-01-08Tue1020000071 3 20 22 31
2013-01-07Mon10200000611 21 31 36 39
2013-01-05Sat1020000052 7 21 26 34
2013-01-04Fri10200000414 16 17 25 33
2013-01-03Thu1020000036 13 20 27 29
2013-01-02Wed1020000021 5 16 29 35
2013-01-01Tue1020000011 16 22 26 33

Showing 314 Taiwan Lottery draws for 2013.