Home › Malaysia 4D Results › April 2020
Malaysia 4D Results, April 2020
No Malaysian draws are recorded in April 2020.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初八 | 2初九 | 3初十 | 4 — Draw day十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7 — Draw day十四 |
| 8 — Draw day十五 | 9十六 | 10十七 | 11 — Draw day十八 | 12十九 | 13二十 | 14 — Draw day廿一 |
| 15 — Draw day廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
| 29初六 | 30初七 | 31初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4清明 | |||
| 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19谷雨 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5立夏 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20小满 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 31初九 |
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026