Home › Malaysia 4D Results › April 2023
Malaysia 4D Results, April 2023
14 draw days in April 2023. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初十 | 2十一 | 3十二 | 4 — Draw day十三 | |||
| 5 — Draw day十四 | 6惊蛰 | 7 — Draw day十六 | 8 — Draw day十七 | 9十八 | 10十九 | 11 — Draw day二十 |
| 12 — Draw day廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15 — Draw day廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18 — Draw day廿七 |
| 19 — Draw day廿八 | 20廿九 | 21春分 | 22 — Draw day闰二月 | 23初二 | 24初三 | 25 — Draw day初四 |
| 26 — Draw day初五 | 27初六 | 28初七 | 29 — Draw day初八 | 30初九 | 31初十 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十一 | ||||||
| 2 — Draw day十二 | 3十三 | 4十四 | 5 — Draw day清明 | 6十六 | 7十七 | 8 — Draw day十八 |
| 9 — Draw day十九 | 10二十 | 11廿一 | 12 — Draw day廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15 — Draw day廿五 |
| 16 — Draw day廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19 — Draw day廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22 — Draw day初三 |
| 23 — Draw day初四 | 24初五 | 25初六 | 26 — Draw day初七 | 27初八 | 28初九 | 29 — Draw day初十 |
| 30 — Draw day十一 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3 — Draw day十四 | 4十五 | 5十六 | 6 — Draw day立夏 | |
| 7 — Draw day十八 | 8十九 | 9二十 | 10 — Draw day廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13 — Draw day廿四 |
| 14 — Draw day廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17 — Draw day廿八 | 18廿九 | 19四月 | 20 — Draw day初二 |
| 21 — Draw day小满 | 22初四 | 23初五 | 24 — Draw day初六 | 25初七 | 26初八 | 27 — Draw day初九 |
| 28 — Draw day初十 | 29十一 | 30 — Draw day十二 | 31 — Draw day十三 |
West Malaysia
East Malaysia
| Date | Sabah 88 1st |
|---|---|
| Wed 12 Apr | 5890 |
| Sat 15 Apr | 0973 |
| Sun 16 Apr | 2944 |
| Wed 19 Apr | 7362 |
| Sat 22 Apr | 1899 |
| Sun 23 Apr | 4787 |
| Wed 26 Apr | 1972 |
| Sat 29 Apr | 2415 |
| Sun 30 Apr | 0915 |
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026