Home › Malaysia 4D Results › April 2024
Malaysia 4D Results, April 2024
12 draw days in April 2024. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2 — Draw day廿二 | |||||
| 3 — Draw day廿三 | 4廿四 | 5 — Draw day惊蛰 | 6 — Draw day廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9 — Draw day廿九 |
| 10 — Draw day二月 | 11初二 | 12初三 | 13 — Draw day初四 | 14初五 | 15初六 | 16 — Draw day初七 |
| 17 — Draw day初八 | 18初九 | 19初十 | 20 — Draw day春分 | 21十二 | 22十三 | 23 — Draw day十四 |
| 24 — Draw day十五 | 25十六 | 26十七 | 27 — Draw day十八 | 28十九 | 29二十 | 30 — Draw day廿一 |
| 31 — Draw day廿二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3 — Draw day廿五 | 4清明 | 5廿七 | 6 — Draw day廿八 | |
| 7 — Draw day廿九 | 8三十 | 9三月 | 10 — Draw day初二 | 11初三 | 12初四 | 13 — Draw day初五 |
| 14 — Draw day初六 | 15初七 | 16初八 | 17 — Draw day初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20 — Draw day十二 |
| 21 — Draw day十三 | 22十四 | 23十五 | 24 — Draw day十六 | 25十七 | 26十八 | 27 — Draw day十九 |
| 28 — Draw day二十 | 29廿一 | 30廿二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4 — Draw day廿六 | |||
| 5 — Draw day立夏 | 6廿八 | 7廿九 | 8 — Draw day四月 | 9初二 | 10初三 | 11 — Draw day初四 |
| 12 — Draw day初五 | 13初六 | 14初七 | 15 — Draw day初八 | 16初九 | 17初十 | 18 — Draw day十一 |
| 19 — Draw day十二 | 20小满 | 21十四 | 22 — Draw day十五 | 23十六 | 24十七 | 25 — Draw day十八 |
| 26 — Draw day十九 | 27二十 | 28 — Draw day廿一 | 29 — Draw day廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
West Malaysia
East Malaysia
| Date | Sabah 88 1st |
|---|---|
| Wed 3 Apr | 8524 |
| Sat 6 Apr | 8120 |
| Sun 7 Apr | 8084 |
| Wed 10 Apr | 7962 |
| Sat 13 Apr | 0850 |
| Sun 14 Apr | 9673 |
| Wed 17 Apr | 8666 |
| Sat 20 Apr | 5124 |
| Sun 21 Apr | 2047 |
| Wed 24 Apr | 2095 |
| Sat 27 Apr | 6660 |
| Sun 28 Apr | 1110 |
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 · 2026