Home › Malaysia 4D Results › April 2019
Malaysia 4D Results, April 2019
13 draw days in April 2019. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2 — Draw day廿六 | |||||
| 3 — Draw day廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6 — Draw day惊蛰 | 7二月 | 8初二 | 9 — Draw day初三 |
| 10 — Draw day初四 | 11初五 | 12初六 | 13 — Draw day初七 | 14初八 | 15初九 | 16 — Draw day初十 |
| 17 — Draw day十一 | 18十二 | 19十三 | 20 — Draw day十四 | 21春分 | 22十六 | 23 — Draw day十七 |
| 24 — Draw day十八 | 25十九 | 26二十 | 27 — Draw day廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30 — Draw day廿四 |
| 31 — Draw day廿五 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2 — Draw day廿七 | 3 — Draw day廿八 | 4廿九 | 5清明 | 6 — Draw day初二 | |
| 7 — Draw day初三 | 8初四 | 9初五 | 10 — Draw day初六 | 11初七 | 12初八 | 13 — Draw day初九 |
| 14 — Draw day初十 | 15十一 | 16十二 | 17 — Draw day十三 | 18十四 | 19十五 | 20 — Draw day谷雨 |
| 21 — Draw day十七 | 22十八 | 23十九 | 24 — Draw day二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27 — Draw day廿三 |
| 28 — Draw day廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4 — Draw day三十 | |||
| 5 — Draw day四月 | 6立夏 | 7初三 | 8 — Draw day初四 | 9初五 | 10初六 | 11 — Draw day初七 |
| 12 — Draw day初八 | 13初九 | 14初十 | 15 — Draw day十一 | 16十二 | 17十三 | 18 — Draw day十四 |
| 19 — Draw day十五 | 20十六 | 21小满 | 22 — Draw day十八 | 23十九 | 24二十 | 25 — Draw day廿一 |
| 26 — Draw day廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29 — Draw day廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
West Malaysia
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026