Home › Malaysia 4D Results › April 2016
Malaysia 4D Results, April 2016
16 draw days in April 2016. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿三 | 2 — Draw day廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5 — Draw day惊蛰 | ||
| 6 — Draw day廿八 | 7廿九 | 8三十 | 9 — Draw day二月 | 10初二 | 11初三 | 12 — Draw day初四 |
| 13 — Draw day初五 | 14初六 | 15初七 | 16 — Draw day初八 | 17初九 | 18初十 | 19 — Draw day十一 |
| 20 — Draw day春分 | 21十三 | 22十四 | 23 — Draw day十五 | 24十六 | 25十七 | 26 — Draw day十八 |
| 27 — Draw day十九 | 28二十 | 29 — Draw day廿一 | 30 — Draw day廿二 | 31廿三 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2 — Draw day廿五 | |||||
| 3 — Draw day廿六 | 4清明 | 5 — Draw day廿八 | 6 — Draw day廿九 | 7三月 | 8初二 | 9 — Draw day初三 |
| 10 — Draw day初四 | 11初五 | 12 — Draw day初六 | 13 — Draw day初七 | 14初八 | 15初九 | 16 — Draw day初十 |
| 17 — Draw day十一 | 18十二 | 19谷雨 | 20 — Draw day十四 | 21十五 | 22十六 | 23 — Draw day十七 |
| 24 — Draw day十八 | 25十九 | 26 — Draw day二十 | 27 — Draw day廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30 — Draw day廿四 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿五 | 2廿六 | 3 — Draw day廿七 | 4 — Draw day廿八 | 5立夏 | 6三十 | 7 — Draw day四月 |
| 8 — Draw day初二 | 9初三 | 10初四 | 11 — Draw day初五 | 12初六 | 13初七 | 14 — Draw day初八 |
| 15 — Draw day初九 | 16初十 | 17十一 | 18 — Draw day十二 | 19十三 | 20小满 | 21 — Draw day十五 |
| 22 — Draw day十六 | 23十七 | 24十八 | 25 — Draw day十九 | 26二十 | 27廿一 | 28 — Draw day廿二 |
| 29 — Draw day廿三 | 30廿四 | 31 — Draw day廿五 |
West Malaysia
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026