Home › Malaysia 4D Results › April 2000
Malaysia 4D Results, April 2000
15 draw days in April 2000. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4 — Draw day廿九 | |||
| 5 — Draw day惊蛰 | 6二月 | 7 — Draw day初二 | 8 — Draw day初三 | 9初四 | 10初五 | 11 — Draw day初六 |
| 12 — Draw day初七 | 13初八 | 14初九 | 15 — Draw day初十 | 16十一 | 17十二 | 18 — Draw day十三 |
| 19 — Draw day十四 | 20春分 | 21十六 | 22 — Draw day十七 | 23十八 | 24十九 | 25 — Draw day二十 |
| 26 — Draw day廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29 — Draw day廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day廿七 | ||||||
| 2 — Draw day廿八 | 3廿九 | 4 — Draw day清明 | 5 — Draw day三月 | 6初二 | 7初三 | 8 — Draw day初四 |
| 9 — Draw day初五 | 10初六 | 11初七 | 12 — Draw day初八 | 13初九 | 14初十 | 15 — Draw day十一 |
| 16 — Draw day十二 | 17十三 | 18十四 | 19 — Draw day十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22 — Draw day十八 |
| 23 — Draw day十九 | 24二十 | 25廿一 | 26 — Draw day廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29 — Draw day廿五 |
| 30 — Draw day廿六 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2 — Draw day廿八 | 3 — Draw day廿九 | 4四月 | 5立夏 | 6 — Draw day初三 | |
| 7 — Draw day初四 | 8初五 | 9初六 | 10 — Draw day初七 | 11初八 | 12初九 | 13 — Draw day初十 |
| 14 — Draw day十一 | 15十二 | 16十三 | 17 — Draw day十四 | 18十五 | 19十六 | 20 — Draw day十七 |
| 21 — Draw day小满 | 22十九 | 23二十 | 24 — Draw day廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27 — Draw day廿四 |
| 28 — Draw day廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31 — Draw day廿八 |
West Malaysia
April in other years: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026