Home › Malaysia 4D Results › April 2004
Malaysia 4D Results, April 2004
13 draw days in April 2004. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2 — Draw day十二 | 3 — Draw day十三 | 4十四 | 5惊蛰 | 6 — Draw day十六 | |
| 7 — Draw day十七 | 8十八 | 9 — Draw day十九 | 10 — Draw day二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13 — Draw day廿三 |
| 14 — Draw day廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17 — Draw day廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20 — Draw day春分 |
| 21 — Draw day闰二月 | 22初二 | 23初三 | 24 — Draw day初四 | 25初五 | 26初六 | 27 — Draw day初七 |
| 28 — Draw day初八 | 29初九 | 30初十 | 31 — Draw day十一 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3 — Draw day十四 | ||||
| 4 — Draw day清明 | 5十六 | 6 — Draw day十七 | 7 — Draw day十八 | 8十九 | 9二十 | 10 — Draw day廿一 |
| 11 — Draw day廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14 — Draw day廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17 — Draw day廿八 |
| 18 — Draw day廿九 | 19三月 | 20谷雨 | 21 — Draw day初三 | 22初四 | 23初五 | 24 — Draw day初六 |
| 25 — Draw day初七 | 26初八 | 27初九 | 28 — Draw day初十 | 29十一 | 30十二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十三 | ||||||
| 2 — Draw day十四 | 3十五 | 4 — Draw day十六 | 5 — Draw day立夏 | 6十八 | 7十九 | 8 — Draw day二十 |
| 9 — Draw day廿一 | 10廿二 | 11 — Draw day廿三 | 12 — Draw day廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15 — Draw day廿七 |
| 16 — Draw day廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19 — Draw day四月 | 20初二 | 21小满 | 22 — Draw day初四 |
| 23 — Draw day初五 | 24初六 | 25初七 | 26 — Draw day初八 | 27初九 | 28初十 | 29 — Draw day十一 |
| 30 — Draw day十二 | 31十三 |
West Malaysia
April in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026