Home › Malaysia 4D Results › March 2004
Malaysia 4D Results, March 2004
15 draw days in March 2004. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day十一 | 2十二 | 3 — Draw day十三 | 4 — Draw day立春 | 5元宵节 | 6十六 | 7 — Draw day十七 |
| 8 — Draw day十八 | 9十九 | 10 — Draw day二十 | 11 — Draw day廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14 — Draw day廿四 |
| 15 — Draw day廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18 — Draw day廿八 | 19雨水 | 20二月 | 21 — Draw day初二 |
| 22 — Draw day初三 | 23初四 | 24初五 | 25 — Draw day初六 | 26初七 | 27初八 | 28 — Draw day初九 |
| 29 — Draw day初十 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2 — Draw day十二 | 3 — Draw day十三 | 4十四 | 5惊蛰 | 6 — Draw day十六 | |
| 7 — Draw day十七 | 8十八 | 9 — Draw day十九 | 10 — Draw day二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13 — Draw day廿三 |
| 14 — Draw day廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17 — Draw day廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20 — Draw day春分 |
| 21 — Draw day闰二月 | 22初二 | 23初三 | 24 — Draw day初四 | 25初五 | 26初六 | 27 — Draw day初七 |
| 28 — Draw day初八 | 29初九 | 30初十 | 31 — Draw day十一 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3 — Draw day十四 | ||||
| 4 — Draw day清明 | 5十六 | 6 — Draw day十七 | 7 — Draw day十八 | 8十九 | 9二十 | 10 — Draw day廿一 |
| 11 — Draw day廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14 — Draw day廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17 — Draw day廿八 |
| 18 — Draw day廿九 | 19三月 | 20谷雨 | 21 — Draw day初三 | 22初四 | 23初五 | 24 — Draw day初六 |
| 25 — Draw day初七 | 26初八 | 27初九 | 28 — Draw day初十 | 29十一 | 30十二 |
West Malaysia
March in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026