Home › Malaysia 4D Results › March 2020
Malaysia 4D Results, March 2020
7 draw days in March 2020. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初八 | ||||||
| 2 — Draw day天公诞 | 3初十 | 4 — Draw day立春 | 5 — Draw day十二 | 6十三 | 7十四 | 8 — Draw day元宵节 |
| 9 — Draw day十六 | 10十七 | 11十八 | 12 — Draw day十九 | 13二十 | 14廿一 | 15 — Draw day廿二 |
| 16 — Draw day廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19 — Draw day雨水 | 20廿七 | 21廿八 | 22 — Draw day廿九 |
| 23 — Draw day二月 | 24初二 | 25初三 | 26 — Draw day初四 | 27初五 | 28初六 | 29 — Draw day初七 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初八 | 2初九 | 3初十 | 4 — Draw day十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7 — Draw day十四 |
| 8 — Draw day十五 | 9十六 | 10十七 | 11 — Draw day十八 | 12十九 | 13二十 | 14 — Draw day廿一 |
| 15 — Draw day廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
| 29初六 | 30初七 | 31初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4清明 | |||
| 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19谷雨 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
West Malaysia
| Date | Magnum 1st | Da Ma Cai 1st | Sports Toto 1st |
|---|---|---|---|
| Sun 1 Mar | 4016 | 4123 | 8882 |
| Wed 4 Mar | 9442 | 8459 | 0555 |
| Sat 7 Mar | 0856 | 9287 | 0727 |
| Sun 8 Mar | 4267 | 4074 | 9511 |
| Wed 11 Mar | 8419 | 8233 | 8949 |
| Sat 14 Mar | 8216 | 0508 | 4957 |
| Sun 15 Mar | 2928 | 8910 | 0583 |
March in other years: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026