Home › Malaysia 4D Results › April 2001
Malaysia 4D Results, April 2001
13 draw days in April 2001. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3 — Draw day初九 | ||||
| 4 — Draw day初十 | 5惊蛰 | 6 — Draw day十二 | 7 — Draw day十三 | 8十四 | 9十五 | 10 — Draw day十六 |
| 11 — Draw day十七 | 12十八 | 13十九 | 14 — Draw day二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17 — Draw day廿三 |
| 18 — Draw day廿四 | 19廿五 | 20春分 | 21 — Draw day廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24 — Draw day三十 |
| 25 — Draw day三月 | 26初二 | 27初三 | 28 — Draw day初四 | 29初五 | 30初六 | 31 — Draw day初七 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初八 | 2初九 | 3初十 | 4 — Draw day十一 | 5清明 | 6十三 | 7 — Draw day十四 |
| 8 — Draw day十五 | 9十六 | 10十七 | 11 — Draw day十八 | 12十九 | 13二十 | 14 — Draw day廿一 |
| 15 — Draw day廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18 — Draw day廿五 | 19廿六 | 20谷雨 | 21 — Draw day廿八 |
| 22 — Draw day廿九 | 23四月 | 24初二 | 25 — Draw day初三 | 26初四 | 27初五 | 28 — Draw day初六 |
| 29 — Draw day初七 | 30初八 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Draw day初九 | 2 — Draw day初十 | 3十一 | 4十二 | 5 — Draw day立夏 | ||
| 6 — Draw day十四 | 7十五 | 8十六 | 9 — Draw day十七 | 10十八 | 11十九 | 12 — Draw day二十 |
| 13 — Draw day廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16 — Draw day廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19 — Draw day廿七 |
| 20 — Draw day廿八 | 21小满 | 22三十 | 23 — Draw day闰四月 | 24初二 | 25初三 | 26 — Draw day初四 |
| 27 — Draw day初五 | 28初六 | 29 — Draw day初七 | 30 — Draw day初八 | 31初九 |
West Malaysia
April in other years: 2000 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026