Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 1996
Singapore 4D & TOTO Results, April 1996
8 draw days in April 1996. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2 — 4D十三 | |||||
| 3 — 4D十四 | 4元宵节 | 5惊蛰 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9 — 4D二十 |
| 10 — 4D廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16 — 4D廿七 |
| 17 — 4D廿八 | 18廿九 | 19二月 | 20春分 | 21初三 | 22初四 | 23 — 4D初五 |
| 24 — 4D初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30 — 4D十二 |
| 31 — 4D十三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Apr | 5393 |
| Sun 7 Apr | 2341 |
| Sat 13 Apr | 8822 |
| Sun 14 Apr | 4917 |
| Sat 20 Apr | 5554 |
| Sun 21 Apr | 1494 |
| Sat 27 Apr | 7707 |
| Sun 28 Apr | 5234 |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026