Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 1990
Singapore 4D & TOTO Results, April 1990
9 draw days in April 1990. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3 — 4D初七 | ||||
| 4 — 4D初八 | 5初九 | 6惊蛰 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10 — 4D十四 |
| 11 — 4D十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17 — 4D廿一 |
| 18 — 4D廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21春分 | 22廿六 | 23廿七 | 24 — 4D廿八 |
| 25 — 4D廿九 | 26三十 | 27三月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31 — 4D初五 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sun 1 Apr | 8745 |
| Sat 7 Apr | 3232 |
| Sun 8 Apr | 6911 |
| Sat 14 Apr | 1286 |
| Sun 15 Apr | 1566 |
| Sat 21 Apr | 1950 |
| Sun 22 Apr | 9245 |
| Sat 28 Apr | 2142 |
| Sun 29 Apr | 4805 |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026