Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 1993
Singapore 4D & TOTO Results, April 1993
8 draw days in April 1993. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5惊蛰 | 6 — 4D十四 | |
| 7 — 4D十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13 — 4D廿一 |
| 14 — 4D廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20 — 4D春分 |
| 21 — 4D廿九 | 22三十 | 23三月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27 — 4D初五 |
| 28 — 4D初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 3 Apr | 3081 |
| Sun 4 Apr | 3274 |
| Sat 10 Apr | 1919 |
| Sun 11 Apr | 1511 |
| Sat 17 Apr | 7409 |
| Sun 18 Apr | 6935 |
| Sat 24 Apr | 5686 |
| Sun 25 Apr | 0206 |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026