Home › Singapore 4D & TOTO Results › March 1993
Singapore 4D & TOTO Results, March 1993
8 draw days in March 1993. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4立春 | 5十四 | 6 — 4D元宵节 | |
| 7 — 4D十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13 — 4D廿二 |
| 14 — 4D廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18雨水 | 19廿八 | 20 — 4D廿九 |
| 21 — 4D二月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27 — 4D初七 |
| 28 — 4D初八 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Mar | 5480 |
| Sun 7 Mar | 5203 |
| Sat 13 Mar | 4218 |
| Sun 14 Mar | 6350 |
| Sat 20 Mar | 5726 |
| Sun 21 Mar | 4759 |
| Sat 27 Mar | 0832 |
| Sun 28 Mar | 1620 |
March in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026