Home › Singapore 4D & TOTO Results › March 1996
Singapore 4D & TOTO Results, March 1996
10 draw days in March 1996. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3 — 4D十五 | ||||
| 4 — 4D立春 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10 — 4D廿二 |
| 11 — 4D廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17 — 4D廿九 |
| 18 — 4D除夕 | 19春节 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24 — 4D初六 |
| 25 — 4D初七 | 26初八 | 27天公诞 | 28初十 | 29十一 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 2 Mar | 2732 |
| Sun 3 Mar | 5162 |
| Sat 9 Mar | 7859 |
| Sun 10 Mar | 4349 |
| Sat 16 Mar | 5730 |
| Sun 17 Mar | 0130 |
| Sat 23 Mar | 7341 |
| Sun 24 Mar | 5688 |
| Sat 30 Mar | 6787 |
| Sun 31 Mar | 8412 |
March in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026