Home › Singapore 4D & TOTO Results › February 1996
Singapore 4D & TOTO Results, February 1996
8 draw days in February 1996. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6 — 4D小寒 | |
| 7 — 4D十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13 — 4D廿三 |
| 14 — 4D廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20 — 4D腊月 |
| 21 — 4D大寒 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27 — 4D初八 |
| 28 — 4D初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 3 Feb | 7725 |
| Sun 4 Feb | 7706 |
| Sat 10 Feb | 1706 |
| Sun 11 Feb | 1660 |
| Sat 17 Feb | 7283 |
| Sun 18 Feb | 1015 |
| Sat 24 Feb | 5146 |
| Sun 25 Feb | 1065 |
February in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026