Home › Singapore 4D & TOTO Results › February 1988
Singapore 4D & TOTO Results, February 1988
8 draw days in February 1988. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2 — 4D十三 | |||||
| 3 — 4D十四 | 4十五 | 5十六 | 6小寒 | 7十八 | 8十九 | 9 — 4D二十 |
| 10 — 4D廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16 — 4D廿七 |
| 17 — 4D廿八 | 18廿九 | 19腊月 | 20初二 | 21大寒 | 22初四 | 23 — 4D初五 |
| 24 — 4D初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30 — 4D十二 |
| 31 — 4D十三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Feb | 4660 |
| Sun 7 Feb | 4203 |
| Sat 13 Feb | 6861 |
| Sun 14 Feb | 5004 |
| Sat 20 Feb | 6266 |
| Sun 21 Feb | 5261 |
| Sat 27 Feb | 3460 |
| Sun 28 Feb | 5946 |
February in other years: 1986 · 1987 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026