Home › Singapore 4D & TOTO Results › February 1994
Singapore 4D & TOTO Results, February 1994
8 draw days in February 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D二十 | ||||||
| 2 — 4D廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5小寒 | 6廿五 | 7廿六 | 8 — 4D廿七 |
| 9 — 4D廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12腊月 | 13初二 | 14初三 | 15 — 4D初四 |
| 16 — 4D初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20大寒 | 21初十 | 22 — 4D十一 |
| 23 — 4D十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29 — 4D十八 |
| 30 — 4D十九 | 31二十 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 5 Feb | 0994 |
| Sun 6 Feb | 1568 |
| Sat 12 Feb | 2619 |
| Sun 13 Feb | 8510 |
| Sat 19 Feb | 3212 |
| Sun 20 Feb | 5207 |
| Sat 26 Feb | 6993 |
| Sun 27 Feb | 7088 |
February in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026