Home › Singapore 4D & TOTO Results › January 1994
Singapore 4D & TOTO Results, January 1994
10 draw days in January 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4 — 4D廿一 | |||
| 5 — 4D廿二 | 6廿三 | 7大雪 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11 — 4D廿八 |
| 12 — 4D廿九 | 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18 — 4D初六 |
| 19 — 4D初七 | 20初八 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 | 24十二 | 25 — 4D十三 |
| 26 — 4D十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 1 Jan | 0885 |
| Sun 2 Jan | 0120 |
| Sat 8 Jan | 4887 |
| Sun 9 Jan | 1346 |
| Sat 15 Jan | 7976 |
| Sun 16 Jan | 8898 |
| Sat 22 Jan | 4852 |
| Sun 23 Jan | 3743 |
| Sat 29 Jan | 3354 |
| Sun 30 Jan | 7434 |
January in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026