Home › Singapore 4D & TOTO Results › January 1990
Singapore 4D & TOTO Results, January 1990
8 draw days in January 1990. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2 — 4D初五 | |||||
| 3 — 4D初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9 — 4D十二 |
| 10 — 4D十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16 — 4D十九 |
| 17 — 4D二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23 — 4D廿六 |
| 24 — 4D廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28腊月 | 29初二 | 30 — 4D初三 |
| 31 — 4D初四 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Jan | 9146 |
| Sun 7 Jan | 3936 |
| Sat 13 Jan | 8752 |
| Sun 14 Jan | 4154 |
| Sat 20 Jan | 1890 |
| Sun 21 Jan | 5676 |
| Sat 27 Jan | 5188 |
| Sun 28 Jan | 1064 |
January in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026