Home › Singapore 4D & TOTO Results › January 1997
Singapore 4D & TOTO Results, January 1997
8 draw days in January 1997. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7 — 4D大雪 |
| 8 — 4D廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11冬月 | 12初二 | 13初三 | 14 — 4D初四 |
| 15 — 4D初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21 — 4D冬至 |
| 22 — 4D十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28 — 4D十八 |
| 29 — 4D十九 | 30二十 | 31廿一 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 4 Jan | 7309 |
| Sun 5 Jan | 3703 |
| Sat 11 Jan | 1322 |
| Sun 12 Jan | 3746 |
| Sat 18 Jan | 7013 |
| Sun 19 Jan | 0562 |
| Sat 25 Jan | 1507 |
| Sun 26 Jan | 6332 |
January in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026