Home › Singapore 4D & TOTO Results › February 1997
Singapore 4D & TOTO Results, February 1997
8 draw days in February 1997. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4 — 4D廿五 | |||
| 5 — 4D小寒 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9腊月 | 10初二 | 11 — 4D初三 |
| 12 — 4D初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18 — 4D初十 |
| 19 — 4D十一 | 20大寒 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25 — 4D十七 |
| 26 — 4D十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 1 Feb | 1663 |
| Sun 2 Feb | 4268 |
| Sat 8 Feb | 6878 |
| Sun 9 Feb | 0028 |
| Sat 15 Feb | 5392 |
| Sun 16 Feb | 8713 |
| Sat 22 Feb | 5515 |
| Sun 23 Feb | 9585 |
February in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026