Home › Singapore 4D & TOTO Results › January 1996
Singapore 4D & TOTO Results, January 1996
8 draw days in January 1996. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2 — 4D十一 | |||||
| 3 — 4D十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7大雪 | 8十七 | 9 — 4D十八 |
| 10 — 4D十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16 — 4D廿五 |
| 17 — 4D廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22冬至 | 23 — 4D初二 |
| 24 — 4D初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30 — 4D初九 |
| 31 — 4D初十 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 6 Jan | 5476 |
| Sun 7 Jan | 7513 |
| Sat 13 Jan | 6613 |
| Sun 14 Jan | 5142 |
| Sat 20 Jan | 3053 |
| Sun 21 Jan | 5985 |
| Sat 27 Jan | 5738 |
| Sun 28 Jan | 8446 |
January in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026