Home › Singapore 4D & TOTO Results › January 1986
Singapore 4D & TOTO Results, January 1986
Our Singapore records start on 31 May 1986. May 1986 →
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7大雪 |
| 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12冬月 | 13初二 | 14初三 |
| 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 |
| 22冬至 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 |
| 29十八 | 30十九 | 31二十 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | |||
| 5小寒 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10腊月 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
| 19初十 | 20大寒 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | ||||||
| 2廿四 | 3廿五 | 4立春 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8除夕 |
| 9春节 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
| 16初八 | 17天公诞 | 18初十 | 19雨水 | 20十二 | 21十三 | 22十四 |
| 23元宵节 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
January in other years: 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026