Home › Singapore 4D & TOTO Results › March 1994
Singapore 4D & TOTO Results, March 1994
8 draw days in March 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4立春 | 5 — 4D廿五 | ||
| 6 — 4D廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9除夕 | 10春节 | 11初二 | 12 — 4D初三 |
| 13 — 4D初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18天公诞 | 19 — 4D雨水 |
| 20 — 4D十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵节 | 25十六 | 26 — 4D十七 |
| 27 — 4D十八 | 28十九 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 5 Mar | 0910 |
| Sun 6 Mar | 3536 |
| Sat 12 Mar | 7729 |
| Sun 13 Mar | 1924 |
| Sat 19 Mar | 1355 |
| Sun 20 Mar | 2630 |
| Sat 26 Mar | 3233 |
| Sun 27 Mar | 6664 |
March in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026