Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 1994
Singapore 4D & TOTO Results, April 1994
9 draw days in April 1994. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5 — 4D廿四 | ||
| 6 — 4D惊蛰 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12 — 4D二月 |
| 13 — 4D初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19 — 4D初八 |
| 20 — 4D初九 | 21春分 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26 — 4D十五 |
| 27 — 4D十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 2 Apr | 3336 |
| Sun 3 Apr | 8671 |
| Sat 9 Apr | 8797 |
| Sun 10 Apr | 3623 |
| Sat 16 Apr | 6399 |
| Sun 17 Apr | 1318 |
| Sat 23 Apr | 8629 |
| Sun 24 Apr | 1990 |
| Sat 30 Apr | 4820 |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026