Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 2020
Singapore 4D & TOTO Results, April 2020
4 draw days in April 2020. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
April 2020| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 — 4D初九 | 2 — TOTO初十 | 3十一 | 4 — 4D清明 |
| 5 — 4D十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19谷雨 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | | |
May 2020| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1初九 | 2初十 |
| 3十一 | 4十二 | 5立夏 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20小满 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 31初九 | | | | | | |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Draw calendar · Latest Singapore 4D & TOTO Results