Home › Singapore 4D & TOTO Results › April 1997
Singapore 4D & TOTO Results, April 1997
8 draw days in April 1997. 1st prizes shown. Tap a day or a number to see every prize drawn that day.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — 4D廿三 | ||||||
| 2 — 4D廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5惊蛰 | 6廿八 | 7廿九 | 8 — 4D三十 |
| 9 — 4D二月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15 — 4D初七 |
| 16 — 4D初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20春分 | 21十三 | 22 — 4D十四 |
| 23 — 4D十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29 — 4D廿一 |
| 30 — 4D廿二 | 31廿三 |
| Date | 4D 1st prize |
|---|---|
| Sat 5 Apr | 2000 |
| Sun 6 Apr | 8806 |
| Sat 12 Apr | 7409 |
| Sun 13 Apr | 2375 |
| Sat 19 Apr | 2808 |
| Sun 20 Apr | 6046 |
| Sat 26 Apr | 5318 |
| Sun 27 Apr | 0393 |
April in other years: 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026